Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|
1 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | SÖZ | 4.267 |
2 | Görsel İletişim Tasarımı Burslu | SÖZ | 5.387 |
3 | Tıp İngBurslu | SAY | 5.521 |
4 | Film Tasarımı ve Yönetimi Burslu | SÖZ | 5.973 |
5 | Tıp Burslu | SAY | 6.667 |
6 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Burslu | DİL | 8.008 |
7 | Hukuk Burslu | EA | 10.270 |
8 | İngilizce Öğretmenliği Burslu | DİL | 10.364 |
9 | Çizgi Film ve Animasyon Burslu | SÖZ | 10.923 |
10 | Tıp İng%50 | SAY | 11.341 |
11 | Tıp %50 | SAY | 12.257 |
12 | Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu | SÖZ | 13.599 |
13 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Burslu | DİL | 13.744 |
14 | Psikoloji İngBurslu | EA | 13.797 |
15 | Bilgisayar Mühendisliği İngBurslu | SAY | 17.820 |
16 | Türkçe Öğretmenliği Burslu | SÖZ | 18.752 |
17 | İletişim ve Tasarımı Burslu | SÖZ | 20.671 |
18 | Psikoloji Burslu | EA | 21.032 |
19 | Diş Hekimliği Burslu | SAY | 23.755 |
20 | Bilgisayar Mühendisliği Burslu | SAY | 24.857 |
21 | Diş Hekimliği İngBurslu | SAY | 25.448 |
22 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık %50 | DİL | 26.548 |
23 | Tıp Ücretli | SAY | 28.912 |
24 | Tıp İngÜcretli | SAY | 30.647 |
25 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ücretli | DİL | 31.823 |
26 | Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu | SÖZ | 33.166 |
27 | Diş Hekimliği %50 | SAY | 33.230 |
28 | İngilizce Öğretmenliği %50 | DİL | 33.713 |
29 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngBurslu | SAY | 34.037 |
30 | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngBurslu | SAY | 37.016 |
31 | Diş Hekimliği İng%50 | SAY | 38.085 |
32 | İngilizce Öğretmenliği Ücretli | DİL | 42.591 |
33 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu | SAY | 45.341 |
34 | Eczacılık Burslu | SAY | 46.643 |
35 | Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu | SAY | 47.960 |
36 | Endüstri Mühendisliği İngBurslu | SAY | 48.735 |
37 | Hukuk %50 | EA | 49.544 |
38 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | SÖZ | 50.024 |
39 | Bilgisayar Mühendisliği İng%50 | SAY | 50.208 |
40 | Endüstri Mühendisliği Burslu | SAY | 52.090 |
41 | Diş Hekimliği Ücretli | SAY | 52.887 |
42 | Türk Dili ve Edebiyatı Burslu | SÖZ | 55.574 |
43 | Diş Hekimliği İngÜcretli | SAY | 55.686 |
44 | Eczacılık %50 | SAY | 56.989 |
45 | Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | EA | 57.879 |
46 | Makine Mühendisliği İngBurslu | SAY | 58.563 |
47 | Okul Öncesi Öğretmenliği %50 | SÖZ | 62.208 |
48 | Makine Mühendisliği Burslu | SAY | 63.698 |
49 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Burslu | SAY | 67.071 |
50 | Biyomedikal Mühendisliği Burslu | SAY | 69.636 |
51 | Mimarlık Burslu | SAY | 69.974 |
52 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı %50 | DİL | 70.813 |
53 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ücretli | DİL | 72.904 |
54 | Biyomedikal Mühendisliği İngBurslu | SAY | 77.551 |
55 | Eczacılık Ücretli | SAY | 81.066 |
56 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Burslu | EA | 82.005 |
57 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngBurslu | EA | 84.967 |
58 | Beslenme ve Diyetetik Burslu | SAY | 88.343 |
59 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | EA | 89.273 |
60 | İktisat İngBurslu | EA | 90.069 |
61 | Sınıf Öğretmenliği Burslu | EA | 92.449 |
62 | İşletme İngBurslu | EA | 94.143 |
63 | Endüstri Mühendisliği İng%50 | SAY | 95.249 |
64 | Makine Mühendisliği İng%50 | SAY | 99.953 |
65 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İng%25 | SAY | 104.557 |
66 | Bilgisayar Mühendisliği %25 | SAY | 104.617 |
67 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | SAY | 105.770 |
68 | Hukuk Ücretli | EA | 105.855 |
69 | Sosyoloji İngBurslu | EA | 106.329 |
70 | Moleküler Biyoloji ve Genetik İng%50 | SAY | 106.523 |
71 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu | EA | 108.014 |
72 | Psikoloji İng%50 | EA | 110.101 |
73 | İnşaat Mühendisliği İngBurslu | SAY | 115.924 |
74 | Hemşirelik Burslu | SAY | 117.421 |
75 | Bilgisayar Mühendisliği Ücretli | SAY | 118.268 |
76 | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngÜcretli | SAY | 132.083 |
77 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği %50 | SAY | 134.712 |
78 | Endüstri Mühendisliği %50 | SAY | 138.776 |
79 | Hemşirelik İngBurslu | SAY | 142.659 |
80 | Endüstri Mühendisliği Ücretli | SAY | 142.829 |
81 | İşletme Burslu | EA | 143.361 |
82 | Psikoloji %50 | EA | 146.188 |
83 | İktisat Burslu | EA | 146.502 |
84 | Tekstil ve Moda Tasarımı Burslu | EA | 154.766 |
85 | Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 | SAY | 163.853 |
86 | Sosyoloji Burslu | EA | 163.967 |
87 | Türkçe Öğretmenliği %50 | SÖZ | 173.071 |
88 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ücretli | SAY | 181.102 |
89 | Moleküler Biyoloji ve Genetik Ücretli | SAY | 184.229 |
90 | Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu | EA | 187.281 |
91 | Makine Mühendisliği %50 | SAY | 187.953 |
92 | Makine Mühendisliği Ücretli | SAY | 190.063 |
93 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Burslu | EA | 195.140 |
94 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği %25 | SAY | 199.552 |
95 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli | SAY | 206.763 |
96 | Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli | SÖZ | 210.254 |
97 | Sınıf Öğretmenliği %50 | EA | 211.928 |
98 | Odyoloji Burslu | SAY | 216.558 |
99 | Türkçe Öğretmenliği Ücretli | SÖZ | 219.190 |
100 | Biyomedikal Mühendisliği İng%50 | SAY | 223.784 |
101 | Sağlık Yönetimi Burslu | EA | 233.563 |
102 | Sosyal Hizmet Burslu | EA | 240.998 |
103 | Biyomedikal Mühendisliği %50 | SAY | 246.889 |
104 | Mimarlık %50 | SAY | 248.417 |
105 | Uluslararası Finans ve Bankacılık Burslu | EA | 249.763 |
106 | Görsel İletişim Tasarımı %50 | SÖZ | 251.642 |
107 | İnşaat Mühendisliği İng%50 | SAY | 253.581 |
108 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 | EA | 260.421 |
109 | Sınıf Öğretmenliği Ücretli | EA | 274.415 |
110 | Beslenme ve Diyetetik %25 | SAY | 275.465 |
111 | Muhasebe ve Finans Yönetimi Burslu | EA | 292.332 |
112 | Psikoloji Ücretli | EA | 296.510 |
113 | Hemşirelik %50 | SAY | 298.723 |
114 | Çizgi Film ve Animasyon %50 | SÖZ | 302.057 |
115 | Görsel İletişim Tasarımı Ücretli | SÖZ | 309.771 |
116 | Yönetim Bilişim Sistemleri %50 | EA | 315.655 |
117 | Turizm İşletmeciliği Burslu | EA | 315.766 |
118 | Çizgi Film ve Animasyon Ücretli | SÖZ | 325.102 |
119 | Hemşirelik Ücretli | SAY | 332.289 |
120 | Sigortacılık Burslu | EA | 338.336 |
121 | Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretli | EA | 348.082 |
122 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 | SAY | 362.377 |
123 | Radyo, Televizyon ve Sinema Ücretli | SÖZ | 363.822 |
124 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları %25 | SÖZ | 381.241 |
125 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretli | SAY | 394.577 |
126 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İng%50 | EA | 396.933 |
127 | Beslenme ve Diyetetik Ücretli | SAY | 406.618 |
128 | İşletme İng%50 | EA | 416.499 |
129 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %25 | EA | 423.812 |
130 | İşletme İngÜcretli | EA | 434.167 |
131 | İktisat İng%50 | EA | 490.371 |
132 | İktisat İngÜcretli | EA | 497.585 |
133 | Odyoloji Ücretli | SAY | 505.010 |
134 | Odyoloji %50 | SAY | 509.537 |
135 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | EA | 517.068 |
136 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngÜcretli | EA | 519.361 |
137 | Radyo, Televizyon ve Sinema %50 | SÖZ | 524.754 |
138 | İletişim ve Tasarımı %50 | SÖZ | 538.413 |
139 | İşletme %50 | EA | 576.545 |
140 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretli | SÖZ | 591.827 |
141 | İşletme Ücretli | EA | 593.250 |
142 | Tekstil ve Moda Tasarımı %50 | EA | 621.803 |
143 | Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 | EA | 625.868 |
144 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 | EA | 661.607 |
145 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli | EA | 663.585 |
146 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ücretli | SÖZ | 676.014 |
147 | İletişim ve Tasarımı Ücretli | SÖZ | 680.994 |
148 | Uluslararası Ticaret ve Finansman Ücretli | EA | 689.187 |
149 | Türk Dili ve Edebiyatı %50 | SÖZ | 694.258 |
150 | Film Tasarımı ve Yönetimi Ücretli | SÖZ | 703.313 |
151 | İktisat %50 | EA | 707.133 |
152 | İktisat Ücretli | EA | 712.115 |
153 | Türk Dili ve Edebiyatı Ücretli | SÖZ | 742.709 |
154 | Film Tasarımı ve Yönetimi %50 | SÖZ | 764.203 |
155 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 | SÖZ | 804.228 |
156 | Uluslararası Finans ve Bankacılık %50 | EA | 859.234 |
157 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi %50 | EA | 862.678 |
158 | Muhasebe ve Finans Yönetimi %50 | EA | 905.621 |
159 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Ücretli | EA | 906.459 |
160 | Sosyoloji %50 | EA | 929.889 |
161 | Sosyoloji İng%50 | EA | 944.374 |
162 | Sosyal Hizmet %50 | EA | 972.507 |
163 | Turizm İşletmeciliği %50 | EA | 976.894 |
164 | Sosyal Hizmet Ücretli | EA | 979.709 |
165 | Sağlık Yönetimi %50 | EA | 986.430 |
166 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ücretli | EA | Dolmadı |
167 | Mimarlık Ücretli | SAY | Dolmadı |
168 | Sigortacılık %50 | EA | 1.193.707 |
Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2023 taban puanları ve Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2023 2 yıllık taban puanları ve Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2023 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2023 kaç net? Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2023 için kaç net lazım? Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2023 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. lisans bölümlerinden olan Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.