Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|
1 | Görsel İletişim Tasarımı Burslu | SÖZ | 2.405 |
2 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Burslu | SÖZ | 4.264 |
3 | Hukuk Burslu | EA | 5.791 |
4 | Tıp Burslu | SAY | 6.493 |
5 | Tıp İngBurslu | SAY | 6.560 |
6 | Film Tasarımı ve Yönetimi Burslu | SÖZ | 6.580 |
7 | Psikoloji İngBurslu | EA | 6.655 |
8 | Çizgi Film ve Animasyon Burslu | SÖZ | 8.146 |
9 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Burslu | DİL | 8.568 |
10 | İngilizce Öğretmenliği Burslu | DİL | 9.781 |
11 | İletişim ve Tasarımı Burslu | SÖZ | 12.122 |
12 | Okul Öncesi Öğretmenliği Burslu | SÖZ | 12.268 |
13 | Tıp İng%50 | SAY | 12.325 |
14 | Bilgisayar Mühendisliği İngBurslu | SAY | 12.784 |
15 | Tıp %50 | SAY | 13.135 |
16 | Psikoloji Burslu | EA | 13.929 |
17 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Burslu | DİL | 14.175 |
18 | Türkçe Öğretmenliği Burslu | SÖZ | 15.341 |
19 | Bilgisayar Mühendisliği Burslu | SAY | 21.930 |
20 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngBurslu | SAY | 23.596 |
21 | Diş Hekimliği Burslu | SAY | 26.076 |
22 | Radyo, Televizyon ve Sinema Burslu | SÖZ | 26.591 |
23 | Diş Hekimliği İngBurslu | SAY | 27.063 |
24 | Tıp Ücretli | SAY | 31.319 |
25 | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngBurslu | SAY | 32.441 |
26 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu | SAY | 33.272 |
27 | Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | EA | 34.177 |
28 | Tıp İngÜcretli | SAY | 34.277 |
29 | Endüstri Mühendisliği İngBurslu | SAY | 35.680 |
30 | Diş Hekimliği %50 | SAY | 37.241 |
31 | Diş Hekimliği İng%50 | SAY | 38.599 |
32 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | SÖZ | 39.639 |
33 | Endüstri Mühendisliği Burslu | SAY | 45.086 |
34 | Makine Mühendisliği İngBurslu | SAY | 45.131 |
35 | Eczacılık Burslu | SAY | 47.076 |
36 | Moleküler Biyoloji ve Genetik Burslu | SAY | 47.116 |
37 | İngilizce Öğretmenliği %50 | DİL | 48.353 |
38 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık %50 | DİL | 49.388 |
39 | Makine Mühendisliği Burslu | SAY | 50.946 |
40 | Bilgisayar Mühendisliği İng%50 | SAY | 51.473 |
41 | Türk Dili ve Edebiyatı Burslu | SÖZ | 54.521 |
42 | Hukuk %50 | EA | 56.759 |
43 | İktisat İngBurslu | EA | 58.698 |
44 | Diş Hekimliği Ücretli | SAY | 59.150 |
45 | Mimarlık Burslu | SAY | 60.660 |
46 | İşletme İngBurslu | EA | 61.828 |
47 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngBurslu | EA | 63.529 |
48 | Diş Hekimliği İngÜcretli | SAY | 63.726 |
49 | Eczacılık %50 | SAY | 63.995 |
50 | Biyomedikal Mühendisliği İngBurslu | SAY | 65.692 |
51 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Burslu | EA | 67.753 |
52 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Burslu | SAY | 67.993 |
53 | Biyomedikal Mühendisliği Burslu | SAY | 71.471 |
54 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | EA | 71.832 |
55 | Sınıf Öğretmenliği Burslu | EA | 72.314 |
56 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ücretli | DİL | 73.121 |
57 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı %50 | DİL | 80.596 |
58 | Eczacılık Ücretli | SAY | 82.007 |
59 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ücretli | DİL | 83.763 |
60 | Tekstil ve Moda Tasarımı Burslu | EA | 91.971 |
61 | Endüstri Mühendisliği İng%50 | SAY | 93.707 |
62 | İnşaat Mühendisliği İngBurslu | SAY | 96.928 |
63 | Makine Mühendisliği İng%50 | SAY | 98.407 |
64 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Burslu | EA | 99.835 |
65 | İktisat Burslu | EA | 103.578 |
66 | Beslenme ve Diyetetik Burslu | SAY | 106.352 |
67 | Bilgisayar Mühendisliği %25 | SAY | 112.439 |
68 | İşletme Burslu | EA | 113.126 |
69 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Burslu | SAY | 113.868 |
70 | Hemşirelik Burslu | SAY | 116.811 |
71 | İngilizce Öğretmenliği Ücretli | DİL | 120.672 |
72 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İng%25 | SAY | 124.897 |
73 | Hemşirelik İngBurslu | SAY | 129.123 |
74 | Sosyoloji İngBurslu | EA | 129.987 |
75 | Psikoloji İng%50 | EA | 131.087 |
76 | Uluslararası Ticaret ve Finansman Burslu | EA | 136.746 |
77 | Endüstri Mühendisliği %50 | SAY | 139.285 |
78 | Moleküler Biyoloji ve Genetik İng%50 | SAY | 140.872 |
79 | Endüstri Mühendisliği Ücretli | SAY | 143.209 |
80 | Okul Öncesi Öğretmenliği %50 | SÖZ | 147.788 |
81 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Burslu | EA | 156.479 |
82 | Psikoloji %50 | EA | 157.007 |
83 | Sosyoloji Burslu | EA | 160.001 |
84 | Bilgisayar Mühendisliği Ücretli | SAY | 163.547 |
85 | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngÜcretli | SAY | 163.667 |
86 | Makine Mühendisliği %50 | SAY | 187.510 |
87 | Makine Mühendisliği Ücretli | SAY | 196.327 |
88 | Uluslararası Finans ve Bankacılık Burslu | EA | 204.102 |
89 | Sağlık Yönetimi Burslu | EA | 214.684 |
90 | Odyoloji Burslu | SAY | 224.977 |
91 | Sınıf Öğretmenliği %50 | EA | 231.105 |
92 | Mimarlık %50 | SAY | 236.279 |
93 | Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 | SAY | 236.507 |
94 | Sınıf Öğretmenliği Ücretli | EA | 242.331 |
95 | Sosyal Hizmet Burslu | EA | 243.146 |
96 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği %25 | SAY | 243.874 |
97 | Mimarlık Ücretli | SAY | 247.452 |
98 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretli | SAY | 256.370 |
99 | Muhasebe ve Finans Yönetimi Burslu | EA | 256.778 |
100 | Türk Dili ve Edebiyatı Ücretli | SÖZ | 258.643 |
101 | İnşaat Mühendisliği İng%50 | SAY | 259.780 |
102 | Biyomedikal Mühendisliği İng%50 | SAY | 265.728 |
103 | Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli | SÖZ | 271.911 |
104 | Türkçe Öğretmenliği Ücretli | SÖZ | 275.211 |
105 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ücretli | SAY | 287.598 |
106 | Biyomedikal Mühendisliği %50 | SAY | 292.677 |
107 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık %50 | EA | 297.659 |
108 | Turizm İşletmeciliği Burslu | EA | 313.046 |
109 | Moleküler Biyoloji ve Genetik Ücretli | SAY | 325.213 |
110 | Sigortacılık Burslu | EA | 326.140 |
111 | Hemşirelik %50 | SAY | 336.425 |
112 | Yönetim Bilişim Sistemleri %50 | EA | 345.335 |
113 | Hemşirelik İng%50 | SAY | 374.292 |
114 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 | SAY | 413.012 |
115 | Hemşirelik Ücretli | SAY | 414.644 |
116 | Beslenme ve Diyetetik %25 | SAY | 513.645 |
117 | İşletme İng%50 | EA | 530.196 |
118 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İng%50 | EA | 537.829 |
119 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretli | SAY | 548.030 |
120 | İşletme İngÜcretli | EA | 565.690 |
121 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %25 | EA | 615.113 |
122 | Odyoloji %50 | SAY | 616.804 |
123 | Görsel İletişim Tasarımı %50 | SÖZ | 631.422 |
124 | Uluslararası Ticaret ve Finansman %50 | EA | 642.222 |
125 | Uluslararası Ticaret ve Finansman Ücretli | EA | 677.398 |
126 | İktisat İng%50 | EA | 684.560 |
127 | Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretli | EA | 697.662 |
128 | Psikoloji Ücretli | EA | 713.813 |
129 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ücretli | EA | 756.477 |
130 | Beslenme ve Diyetetik Ücretli | SAY | 758.780 |
131 | İşletme Ücretli | EA | 765.227 |
132 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngÜcretli | EA | 769.381 |
133 | İşletme %50 | EA | 779.892 |
134 | Görsel İletişim Tasarımı Ücretli | SÖZ | 780.695 |
135 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ücretli | SÖZ | 806.210 |
136 | Odyoloji Ücretli | SAY | 815.982 |
137 | İktisat İngÜcretli | EA | 821.382 |
138 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Ücretli | EA | 825.780 |
139 | Çizgi Film ve Animasyon %50 | SÖZ | 829.228 |
140 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 | SÖZ | 858.504 |
141 | İktisat %50 | EA | 868.188 |
142 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi %50 | EA | 876.927 |
143 | İktisat Ücretli | EA | 879.838 |
144 | Uluslararası Finans ve Bankacılık %50 | EA | 910.437 |
145 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları %25 | SÖZ | 922.239 |
146 | Radyo, Televizyon ve Sinema %50 | SÖZ | 928.991 |
147 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler %50 | EA | 938.071 |
148 | Tekstil ve Moda Tasarımı %50 | EA | 942.400 |
149 | İletişim ve Tasarımı %50 | SÖZ | Dolmadı |
150 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği %50 | SAY | Dolmadı |
151 | Türkçe Öğretmenliği %50 | SÖZ | Dolmadı |
152 | Türk Dili ve Edebiyatı %50 | SÖZ | Dolmadı |
153 | Hukuk Ücretli | EA | Dolmadı |
154 | Sosyal Hizmet %50 | EA | Dolmadı |
155 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ücretli | EA | Dolmadı |
156 | Çizgi Film ve Animasyon Ücretli | SÖZ | Dolmadı |
157 | Film Tasarımı ve Yönetimi Ücretli | SÖZ | Dolmadı |
158 | Sağlık Yönetimi %50 | EA | 1.054.561 |
159 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretli | SÖZ | 1.057.881 |
160 | İletişim ve Tasarımı Ücretli | SÖZ | 1.097.897 |
161 | Film Tasarımı ve Yönetimi %50 | SÖZ | 1.108.740 |
162 | Turizm İşletmeciliği %50 | EA | 1.117.448 |
163 | Muhasebe ve Finans Yönetimi %50 | EA | 1.124.133 |
164 | Radyo, Televizyon ve Sinema Ücretli | SÖZ | 1.151.481 |
165 | Sosyal Hizmet Ücretli | EA | 1.200.562 |
166 | Sigortacılık %50 | EA | 1.205.060 |
167 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretli | EA | 1.215.638 |
168 | Sosyoloji %50 | EA | 1.272.720 |
169 | Sosyoloji İng%50 | EA | 1.309.083 |
Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024 taban puanları ve Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024 2 yıllık taban puanları ve Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024 kaç net? Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024 için kaç net lazım? Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. lisans bölümlerinden olan Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.