Bilgisayar Programcılığı 2 Yıllık Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Başarı Sırası | |
---|---|---|
1 | İstanbul Aydın Üniversitesi UÖBursluVakıfİstanbul | 69.006 |
2 | Marmara Üniversitesi Devletİstanbul | 160.807 |
3 | Çankaya Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 161.033 |
4 | İzmir Ekonomi Üniversitesi BursluVakıfİzmir | 161.848 |
5 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi UÖBursluVakıfİstanbul | 166.752 |
6 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 169.613 |
7 | İstanbul Bilgi Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 181.231 |
8 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İÖBursluVakıfİzmir | 187.832 |
9 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 188.292 |
10 | Başkent Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 195.873 |
11 | İstanbul Aydın Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 196.516 |
12 | Haliç Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 208.937 |
13 | Maltepe Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 213.307 |
14 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devletİstanbul | 215.062 |
15 | Ostim Teknik Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 217.710 |
16 | Ankara Medipol Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 221.234 |
17 | İstanbul Aydın Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 225.076 |
18 | Yaşar Üniversitesi BursluVakıfİzmir | 225.528 |
19 | Marmara Üniversitesi UÖDevletİstanbul | 230.388 |
20 | Başkent Üniversitesi İÖBursluVakıfAnkara | 233.431 |
21 | İstanbul Kültür Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 237.653 |
22 | İstinye Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 244.885 |
23 | İstanbul Medipol Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 247.411 |
24 | Ege Üniversitesi Devletİzmir | 255.099 |
25 | İstanbul Okan Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 260.870 |
26 | Biruni Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 261.829 |
27 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi BursluVakıf | 272.230 |
28 | Doğuş Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 282.200 |
29 | Hacettepe Üniversitesi DevletAnkara | 283.141 |
30 | İstanbul Ticaret Üniversitesi BursluVakıf | 286.772 |
31 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 291.519 |
32 | Dokuz Eylül Üniversitesi Devletİzmir | 293.890 |
33 | İstanbul Gelişim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 295.247 |
34 | İstinye Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 297.078 |
35 | Piri Reis Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 301.527 |
36 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 303.237 |
37 | İstanbul Gedik Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 305.558 |
38 | Beykoz Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 306.550 |
39 | Eskişehir Teknik Üniversitesi DevletEskişehir | 308.425 |
40 | Ufuk Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 309.664 |
41 | İstanbul Kent Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 315.661 |
42 | İstanbul Arel Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 316.452 |
43 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 320.361 |
44 | Işık Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 322.997 |
45 | İstanbul Gedik Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 323.207 |
46 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 327.550 |
47 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 327.781 |
48 | İstanbul Atlas Üniversitesi BursluVakıf | 328.877 |
49 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu BursluVakıfİstanbul | 337.449 |
50 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 337.652 |
51 | Ankara Üniversitesi UÖDevletAnkara | 345.513 |
52 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu BursluVakıfİzmir | 353.698 |
53 | İstanbul Rumeli Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 362.566 |
54 | Antalya Bilim Üniversitesi BursluVakıfAntalya | 365.380 |
55 | Işık Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 367.491 |
56 | Kocaeli Üniversitesi DevletKocaeli | 368.495 |
57 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 379.185 |
58 | Dokuz Eylül Üniversitesi İÖDevletİzmir | 380.111 |
59 | Gazi Üniversitesi DevletAnkara | 380.617 |
60 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 386.103 |
61 | Bursa Uludağ Üniversitesi İÖDevletBursa | 389.321 |
62 | Yüksek İhtisas Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 393.882 |
63 | Kto Karatay Üniversitesi BursluVakıfKonya | 400.349 |
64 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi DevletAnkara | 415.156 |
65 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi BursluVakıfKocaeli | 417.045 |
66 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 420.431 |
67 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 422.539 |
68 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 436.550 |
69 | Dokuz Eylül Üniversitesi UÖDevletİzmir | 437.445 |
70 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 441.642 |
71 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 450.487 |
72 | İzmir Ekonomi Üniversitesi %25Vakıfİzmir | 455.072 |
73 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 458.395 |
74 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 465.059 |
75 | Ankara Üniversitesi DevletAnkara | 470.884 |
76 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 484.688 |
77 | İstanbul Aydın Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 487.356 |
78 | Ege Üniversitesi Devletİzmir | 497.192 |
79 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 497.901 |
80 | İstanbul Ticaret Üniversitesi %50Vakıf | 499.425 |
81 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 509.247 |
82 | Kocaeli Üniversitesi İÖDevletKocaeli | 511.246 |
83 | Konya Teknik Üniversitesi DevletKonya | 511.976 |
84 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 515.238 |
85 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 515.684 |
86 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi DevletEskişehir | 516.241 |
87 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 529.228 |
88 | Ege Üniversitesi Devletİzmir | 535.984 |
89 | Karadeniz Teknik Üniversitesi DevletTrabzon | 538.479 |
90 | Yalova Üniversitesi DevletYalova | 540.662 |
91 | Kayseri Üniversitesi DevletKayseri | 545.255 |
92 | İstanbul Bilgi Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 546.164 |
93 | Yaşar Üniversitesi %50Vakıfİzmir | 549.919 |
94 | İstanbul Aydın Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 553.587 |
95 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 558.870 |
96 | Anadolu Üniversitesi AÖDevletEskişehir | 565.285 |
97 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İÖDevletSakarya | 574.001 |
98 | Kocaeli Üniversitesi UÖDevletKocaeli | 575.795 |
99 | Sakarya Üniversitesi UÖDevletSakarya | 593.796 |
100 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi DevletBalıkesir | 602.036 |
101 | Toros Üniversitesi BursluVakıfMersin | 603.438 |
102 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DevletAntalya | 605.159 |
103 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletIsparta | 606.072 |
104 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İÖ%25Vakıfİzmir | 606.396 |
105 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DevletBolu | 607.713 |
106 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 610.423 |
107 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 610.690 |
108 | Haliç Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 618.398 |
109 | Avrasya Üniversitesi BursluVakıfTrabzon | 625.118 |
110 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 633.575 |
111 | Trakya Üniversitesi DevletEdirne | 636.812 |
112 | Kırıkkale Üniversitesi DevletKırıkkale | 637.895 |
113 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İÖDevletAydın | 642.976 |
114 | İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 656.652 |
115 | İstanbul Kültür Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 662.696 |
116 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi UÖDevletSamsun | 663.813 |
117 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 677.225 |
118 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 682.129 |
119 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DevletKütahya | 683.832 |
120 | İnönü Üniversitesi DevletMalatya | 686.760 |
121 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 690.698 |
122 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 692.656 |
123 | Konya Teknik Üniversitesi İÖDevletKonya | 698.751 |
124 | Ankara Üniversitesi DevletAnkara | 699.860 |
125 | İstanbul Üniversitesi AÖDevlet | 699.958 |
126 | Biruni Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 700.490 |
127 | Ankara Üniversitesi İÖDevletAnkara | 700.664 |
128 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 707.424 |
129 | Ege Üniversitesi İÖDevletİzmir | 725.620 |
130 | İstinye Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 729.677 |
131 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 730.384 |
132 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 731.536 |
133 | Mersin Üniversitesi İÖDevletMersin | 733.318 |
134 | Ordu Üniversitesi DevletOrdu | 735.236 |
135 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İÖDevletTekirdağ | 737.614 |
136 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 737.628 |
137 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 738.751 |
138 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 745.290 |
139 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 746.812 |
140 | İskenderun Teknik Üniversitesi DevletHatay | 747.642 |
141 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 748.151 |
142 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 750.046 |
143 | Kayseri Üniversitesi İÖDevletKayseri | 751.448 |
144 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 751.816 |
145 | Yalova Üniversitesi İÖDevletYalova | 755.784 |
146 | Işık Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 758.654 |
147 | Akdeniz Üniversitesi İÖDevletAntalya | 768.334 |
148 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 770.336 |
149 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 773.583 |
150 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 774.337 |
151 | Doğu Akdeniz Üniversitesi BursluKKTC | 775.030 |
152 | İstanbul Kent Üniversitesi ÜcretliVakıf | 775.617 |
153 | Piri Reis Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 778.082 |
154 | Ankara Medipol Üniversitesi %50VakıfAnkara | 779.238 |
155 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 785.885 |
156 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İÖDevletBalıkesir | 790.065 |
157 | Balıkesir Üniversitesi İÖDevletBalıkesir | 794.503 |
158 | Bartın Üniversitesi DevletBartın | 796.511 |
159 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DevletAntalya | 797.037 |
160 | İstanbul Gedik Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 803.595 |
161 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 808.057 |
162 | Uşak Üniversitesi DevletUşak | 811.189 |
163 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi DevletBalıkesir | 813.991 |
164 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DevletBilecik | 818.933 |
165 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 820.564 |
166 | Doğuş Üniversitesi %50Vakıf | 820.587 |
167 | Amasya Üniversitesi DevletAmasya | 821.271 |
168 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 822.180 |
169 | Ostim Teknik Üniversitesi %50VakıfAnkara | 824.904 |
170 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi DevletGaziantep | 825.311 |
171 | Yaşar Üniversitesi ÜcretliVakıfİzmir | 834.132 |
172 | İstanbul Kent Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 835.879 |
173 | İstanbul Okan Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 836.052 |
174 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DevletBurdur | 836.386 |
175 | Kapadokya Üniversitesi BursluVakıfNevşehir | 840.820 |
176 | İzmir Ekonomi Üniversitesi ÜcretliVakıfİzmir | 844.430 |
177 | Tarsus Üniversitesi DevletMersin | 847.622 |
178 | Kırklareli Üniversitesi DevletKırklareli | 848.202 |
179 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 848.328 |
180 | Aksaray Üniversitesi DevletAksaray | 850.612 |
181 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 865.065 |
182 | İstanbul Atlas Üniversitesi %50Vakıf | 865.103 |
183 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 866.475 |
184 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi DevletNevşehir | 868.624 |
185 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngBursluKKTC | 869.767 |
186 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 882.953 |
187 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İÖDevletBolu | 888.257 |
188 | Çukurova Üniversitesi UÖDevletAdana | 889.415 |
189 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 893.328 |
190 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 897.036 |
191 | Akdeniz Üniversitesi KKTC UyrukluDevletAntalya | 901.230 |
192 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DevletBolu | 901.262 |
193 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 905.187 |
194 | Sinop Üniversitesi DevletSinop | 912.464 |
195 | Gaziantep Üniversitesi İÖDevletGaziantep | 916.009 |
196 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 926.636 |
197 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi UÖDevletManisa | 927.155 |
198 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İÖDevletKütahya | 939.805 |
199 | Beykoz Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 940.595 |
200 | Işık Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 945.241 |
201 | Karabük Üniversitesi DevletKarabük | 953.189 |
202 | Kto Karatay Üniversitesi %50VakıfKonya | 956.566 |
203 | Başkent Üniversitesi %25VakıfAnkara | 962.729 |
204 | Kırıkkale Üniversitesi UÖDevletKırıkkale | 964.410 |
205 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İÖÜcretliVakıfİzmir | 966.013 |
206 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi UÖDevletIsparta | 967.793 |
207 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İÖDevletSakarya | 968.286 |
208 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 969.365 |
209 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi DevletRize | 975.782 |
210 | Atatürk Üniversitesi İÖDevletErzurum | 978.492 |
211 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi DevletOsmaniye | 979.450 |
212 | Adıyaman Üniversitesi DevletAdıyaman | 981.508 |
213 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 983.599 |
214 | Başkent Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 989.849 |
215 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %50Vakıf | 990.919 |
216 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 991.121 |
217 | Mardin Artuklu Üniversitesi DevletMardin | 993.791 |
218 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İÖDevletKahramanmaraş | 996.644 |
219 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DevletKırşehir | 1.002.541 |
220 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 1.003.227 |
221 | Kırklareli Üniversitesi DevletKırklareli | 1.009.993 |
222 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletIsparta | 1.010.003 |
223 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 1.011.387 |
224 | Kayseri Üniversitesi DevletKayseri | 1.013.088 |
225 | Hitit Üniversitesi DevletÇorum | 1.013.398 |
226 | Maltepe Üniversitesi %25Vakıf | 1.014.191 |
227 | Girne Üniversitesi BursluKKTC | 1.014.569 |
228 | Ordu Üniversitesi DevletOrdu | 1.016.362 |
229 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 1.016.900 |
230 | İstinye Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 1.024.655 |
231 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi DevletZonguldak | 1.029.947 |
232 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi DevletNevşehir | 1.035.480 |
233 | Girne Amerikan Üniversitesi İngBursluKKTC | 1.035.929 |
234 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi DevletKaraman | 1.037.947 |
235 | İstanbul Gelişim Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 1.042.262 |
236 | Mersin Üniversitesi UÖDevletMersin | 1.042.923 |
237 | Atatürk Üniversitesi AÖDevlet | 1.044.357 |
238 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 1.049.827 |
239 | Çankırı Karatekin Üniversitesi DevletÇankırı | 1.051.147 |
240 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi DevletNiğde | 1.057.204 |
241 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İÖDevletBalıkesir | 1.063.782 |
242 | Çankaya Üniversitesi İng%50VakıfAnkara | 1.065.427 |
243 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 1.078.082 |
244 | Antalya Bilim Üniversitesi %50VakıfAntalya | 1.085.711 |
245 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 1.089.029 |
246 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DevletKütahya | 1.089.559 |
247 | İstanbul Gedik Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 1.095.851 |
248 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DevletKütahya | 1.096.074 |
249 | Bartın Üniversitesi İÖDevletBartın | 1.106.458 |
250 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 1.107.214 |
251 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 1.108.475 |
252 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DevletBilecik | 1.111.663 |
253 | İstanbul Arel Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 1.119.546 |
254 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletIsparta | 1.123.625 |
255 | Düzce Üniversitesi İÖDevletDüzce | 1.124.544 |
256 | Necmettin Erbakan Üniversitesi DevletKonya | 1.124.752 |
257 | Amasya Üniversitesi DevletAmasya | 1.125.518 |
258 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 1.129.820 |
259 | İstanbul Rumeli Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.131.216 |
260 | Bingöl Üniversitesi DevletBingöl | 1.132.401 |
261 | Afyon Kocatepe Üniversitesi UÖDevletAfyonkarahisar | 1.136.353 |
262 | Kapadokya Üniversitesi UÖBursluVakıfNevşehir | 1.137.701 |
263 | Kırklareli Üniversitesi DevletKırklareli | 1.144.627 |
264 | Ufuk Üniversitesi %50VakıfAnkara | 1.146.337 |
265 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu %50Vakıfİstanbul | 1.151.142 |
266 | Başkent Üniversitesi İÖÜcretliVakıfAnkara | 1.154.676 |
267 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DevletBilecik | 1.158.585 |
268 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.164.789 |
269 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DevletAğrı | 1.165.799 |
270 | Trakya Üniversitesi UÖDevletEdirne | 1.166.535 |
271 | Karabük Üniversitesi DevletKarabük | 1.188.851 |
272 | Fırat Üniversitesi UÖDevletElazığ | 1.193.167 |
273 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi DevletMalatya | 1.197.296 |
274 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DevletKütahya | 1.202.316 |
275 | Necmettin Erbakan Üniversitesi DevletKonya | 1.204.143 |
276 | Artvin Çoruh Üniversitesi DevletArtvin | 1.204.226 |
277 | Yüksek İhtisas Üniversitesi %50Vakıf | 1.204.939 |
278 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 1.208.075 |
279 | Siirt Üniversitesi DevletSiirt | 1.210.923 |
280 | Kastamonu Üniversitesi İÖDevletKastamonu | 1.214.938 |
281 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DevletErzincan | 1.215.258 |
282 | Yozgat Bozok Üniversitesi DevletYozgat | 1.219.170 |
283 | Doğu Akdeniz Üniversitesi %50KKTC | 1.220.454 |
284 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DevletBurdur | 1.223.090 |
285 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu %25Vakıfİzmir | 1.224.792 |
286 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 1.225.993 |
287 | İstanbul Gedik Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 1.231.554 |
288 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 1.237.343 |
289 | Bayburt Üniversitesi DevletBayburt | 1.237.621 |
290 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.239.081 |
291 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.242.627 |
292 | Ordu Üniversitesi DevletOrdu | 1.244.546 |
293 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 1.245.467 |
294 | Giresun Üniversitesi DevletGiresun | 1.247.362 |
295 | Gümüşhane Üniversitesi DevletGümüşhane | 1.248.602 |
296 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 1.250.965 |
297 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DevletBurdur | 1.254.176 |
298 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi DevletKilis | 1.254.269 |
299 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletIsparta | 1.255.778 |
300 | Uşak Üniversitesi UÖDevletUşak | 1.272.361 |
301 | Uşak Üniversitesi DevletUşak | 1.274.922 |
302 | Kırklareli Üniversitesi UÖDevletKırklareli | 1.277.048 |
303 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.283.214 |
304 | Yakın Doğu Üniversitesi BursluKKTC | 1.285.731 |
305 | İskenderun Teknik Üniversitesi Devlet | 1.298.477 |
306 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 1.301.950 |
307 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi İÖDevletSamsun | 1.311.574 |
308 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletIsparta | 1.321.359 |
309 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 1.335.630 |
310 | Lefke Avrupa Üniversitesi İngBursluKKTC | 1.340.151 |
311 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.340.536 |
312 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 1.340.673 |
313 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 1.342.547 |
314 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi UÖDevletBalıkesir | 1.346.133 |
315 | Munzur Üniversitesi DevletTunceli | 1.350.457 |
316 | Başkent Üniversitesi İÖ%25VakıfAnkara | 1.352.820 |
317 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 1.353.235 |
318 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 1.358.185 |
319 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ÜcretliVakıf | 1.358.442 |
320 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İÖDevletKütahya | 1.360.164 |
321 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 1.360.281 |
322 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.365.032 |
323 | Yüksek İhtisas Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 1.369.469 |
324 | Adıyaman Üniversitesi DevletAdıyaman | 1.371.767 |
325 | Mardin Artuklu Üniversitesi DevletMardin | 1.379.013 |
326 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi DevletMalatya | 1.382.406 |
327 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖÜcretliVakıfİstanbul | 1.387.394 |
328 | Hitit Üniversitesi DevletÇorum | 1.391.245 |
329 | Adıyaman Üniversitesi Devlet | 1.397.606 |
330 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 1.398.861 |
331 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 1.399.475 |
332 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 1.403.469 |
333 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 1.407.574 |
334 | Muş Alparslan Üniversitesi DevletMuş | 1.411.491 |
335 | Işık Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 1.424.553 |
336 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi UÖ%50Vakıfİstanbul | 1.426.728 |
337 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.428.995 |
338 | Sinop Üniversitesi UÖDevletSinop | 1.438.632 |
339 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.446.679 |
340 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 1.448.407 |
341 | Bitlis Eren Üniversitesi DevletBitlis | 1.454.777 |
342 | Adıyaman Üniversitesi DevletAdıyaman | 1.454.841 |
343 | İstanbul Aydın Üniversitesi UÖÜcretliVakıfİstanbul | 1.460.521 |
344 | Yozgat Bozok Üniversitesi DevletYozgat | 1.467.564 |
345 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 1.475.355 |
346 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi DevletKaraman | 1.484.031 |
347 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 1.490.084 |
348 | İstanbul Rumeli Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 1.490.997 |
349 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 1.493.309 |
350 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 1.493.550 |
351 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi DevletMalatya | 1.496.504 |
352 | Toros Üniversitesi ÜcretliVakıfMersin | 1.500.170 |
353 | Yozgat Bozok Üniversitesi UÖDevletYozgat | 1.506.702 |
354 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 1.506.787 |
355 | Mardin Artuklu Üniversitesi UÖDevletMardin | 1.515.015 |
356 | Mardin Artuklu Üniversitesi UÖDevlet | 1.531.804 |
357 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 1.538.988 |
358 | Piri Reis Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 1.542.360 |
359 | Işık Üniversitesi İÖÜcretliVakıfİstanbul | 1.556.170 |
360 | Iğdır Üniversitesi DevletIğdır | 1.563.972 |
361 | Şırnak Üniversitesi DevletŞırnak | 1.568.037 |
362 | Hitit Üniversitesi DevletÇorum | 1.568.422 |
363 | Gümüşhane Üniversitesi DevletGümüşhane | 1.571.083 |
364 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.607.650 |
365 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 1.621.985 |
366 |