Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Başarı Sırası | |
---|---|---|
1 | İstinye Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 417.696 |
2 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi BursluVakıfKocaeli | 453.069 |
3 | Başkent Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 473.337 |
4 | Bahçeşehir Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 486.484 |
5 | Ege Üniversitesi Devletİzmir | 549.609 |
6 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 566.626 |
7 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 612.253 |
8 | İzmir Ekonomi Üniversitesi BursluVakıfİzmir | 614.727 |
9 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletKayseri | 622.786 |
10 | İstanbul Bilgi Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 625.300 |
11 | Anadolu Üniversitesi DevletEskişehir | 626.766 |
12 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 634.760 |
13 | Haliç Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 651.782 |
14 | İstanbul Aydın Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 655.813 |
15 | İstanbul Medipol Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 686.341 |
16 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 687.470 |
17 | Üsküdar Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 689.194 |
18 | Adıyaman Üniversitesi DevletAdıyaman | 693.254 |
19 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 697.179 |
20 | İstanbul Aydın Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 701.517 |
21 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 708.947 |
22 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi UÖBursluVakıfİstanbul | 714.712 |
23 | Toros Üniversitesi BursluVakıfMersin | 717.776 |
24 | Biruni Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 725.274 |
25 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 733.529 |
26 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 736.349 |
27 | Üsküdar Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 738.000 |
28 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 738.924 |
29 | Kto Karatay Üniversitesi BursluVakıfKonya | 753.284 |
30 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 755.355 |
31 | Maltepe Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 757.678 |
32 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 764.887 |
33 | İstanbul Kültür Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 765.638 |
34 | İstanbul Okan Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 766.165 |
35 | İstanbul Üniversitesi UÖDevletİstanbul | 767.473 |
36 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 771.975 |
37 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DevletAnkara | 773.318 |
38 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İÖBursluVakıfKocaeli | 777.438 |
39 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 779.104 |
40 | Doğuş Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 801.237 |
41 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 803.504 |
42 | İstanbul Gelişim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 805.948 |
43 | İstanbul Beykent Üniversitesi İÖBursluVakıf | 808.871 |
44 | Sakarya Üniversitesi DevletSakarya | 814.389 |
45 | İstanbul Gedik Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 814.985 |
46 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu BursluVakıfİzmir | 816.203 |
47 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 822.310 |
48 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 825.130 |
49 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 833.425 |
50 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 834.822 |
51 | Çukurova Üniversitesi UÖDevletAdana | 835.776 |
52 | İstanbul Kent Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 840.581 |
53 | Avrasya Üniversitesi BursluVakıfTrabzon | 842.696 |
54 | İstanbul Beykent Üniversitesi BursluVakıf | 844.772 |
55 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 856.996 |
56 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 866.376 |
57 | İstanbul Arel Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 868.583 |
58 | İstanbul Rumeli Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 879.266 |
59 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi BursluVakıf | 879.492 |
60 | Tarsus Üniversitesi DevletMersin | 883.053 |
61 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 887.465 |
62 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 887.929 |
63 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 890.155 |
64 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 892.653 |
65 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DevletAntalya | 894.245 |
66 | İnönü Üniversitesi DevletMalatya | 894.547 |
67 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 908.880 |
68 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 914.583 |
69 | Gaziantep Üniversitesi UÖDevletGaziantep | 916.522 |
70 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 917.477 |
71 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 918.057 |
72 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu BursluVakıfİstanbul | 919.763 |
73 | Süleyman Demirel Üniversitesi DevletIsparta | 926.088 |
74 | Selçuk Üniversitesi İÖDevletKonya | 927.535 |
75 | Avrasya Üniversitesi İÖBursluVakıfTrabzon | 931.991 |
76 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İÖBursluVakıf | 934.906 |
77 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 949.683 |
78 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 959.689 |
79 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 966.196 |
80 | Mardin Artuklu Üniversitesi DevletMardin | 966.423 |
81 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi UÖDevletSamsun | 967.072 |
82 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 968.426 |
83 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi DevletNevşehir | 976.728 |
84 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İÖBursluVakıfİstanbul | 979.108 |
85 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi DevletNiğde | 980.965 |
86 | Batman Üniversitesi DevletBatman | 985.523 |
87 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 991.258 |
88 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DevletBolu | 991.843 |
89 | Çağ Üniversitesi BursluVakıfMersin | 998.134 |
90 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 1.005.439 |
91 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi DevletOsmaniye | 1.007.520 |
92 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet | 1.023.566 |
93 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 1.023.835 |
94 | Anadolu Üniversitesi AÖDevletEskişehir | 1.027.024 |
95 | Kayseri Üniversitesi DevletKayseri | 1.030.551 |
96 | Sakarya Üniversitesi İÖDevletSakarya | 1.036.189 |
97 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İÖDevletAydın | 1.038.544 |
98 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 1.046.567 |
99 | Amasya Üniversitesi DevletAmasya | 1.051.052 |
100 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DevletAğrı | 1.051.447 |
101 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 1.053.033 |
102 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 1.055.548 |
103 | Yalova Üniversitesi DevletYalova | 1.060.868 |
104 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 1.064.047 |
105 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 1.069.645 |
106 | Ordu Üniversitesi DevletOrdu | 1.082.603 |
107 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet | 1.086.070 |
108 | Mardin Artuklu Üniversitesi DevletMardin | 1.087.030 |
109 | Giresun Üniversitesi DevletGiresun | 1.087.441 |
110 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 1.101.402 |
111 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi DevletKaraman | 1.106.891 |
112 | Bursa Uludağ Üniversitesi İÖDevletBursa | 1.116.255 |
113 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 1.117.219 |
114 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 1.125.168 |
115 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 1.143.056 |
116 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.146.604 |
117 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi DevletKilis | 1.156.660 |
118 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DevletBilecik | 1.161.203 |
119 | Muş Alparslan Üniversitesi DevletMuş | 1.161.403 |
120 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi DevletZonguldak | 1.164.968 |
121 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 1.170.578 |
122 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 1.172.650 |
123 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 1.174.198 |
124 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 1.176.682 |
125 | Süleyman Demirel Üniversitesi DevletIsparta | 1.180.913 |
126 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 1.191.865 |
127 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 1.201.778 |
128 | Bingöl Üniversitesi DevletBingöl | 1.214.095 |
129 | Kırıkkale Üniversitesi DevletKırıkkale | 1.217.355 |
130 | Kırklareli Üniversitesi DevletKırklareli | 1.220.061 |
131 | Siirt Üniversitesi DevletSiirt | 1.222.934 |
132 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İÖDevletKahramanmaraş | 1.223.201 |
133 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İÖDevletNevşehir | 1.224.137 |
134 | Bartın Üniversitesi DevletBartın | 1.229.962 |
135 | Karabük Üniversitesi DevletKarabük | 1.232.175 |
136 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 1.232.432 |
137 | Mardin Artuklu Üniversitesi İÖDevletMardin | 1.234.978 |
138 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 1.235.234 |
139 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DevletErzincan | 1.238.829 |
140 | Batman Üniversitesi İÖDevletBatman | 1.239.383 |
141 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 1.249.161 |
142 | Atatürk Üniversitesi İÖDevletErzurum | 1.257.064 |
143 | Bursa Uludağ Üniversitesi İÖDevletBursa | 1.259.102 |
144 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DevletBurdur | 1.267.177 |
145 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İÖDevletManisa | 1.269.530 |
146 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 1.272.641 |
147 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi UÖDevletManisa | 1.281.942 |
148 | Afyon Kocatepe Üniversitesi İÖDevletAfyonkarahisar | 1.284.535 |
149 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DevletKırşehir | 1.289.603 |
150 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletKütahya | 1.290.300 |
151 | Kto Karatay Üniversitesi %50VakıfKonya | 1.304.364 |
152 | Yozgat Bozok Üniversitesi DevletYozgat | 1.307.975 |
153 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İÖDevletOsmaniye | 1.308.114 |
154 | Munzur Üniversitesi DevletTunceli | 1.312.852 |
155 | Bitlis Eren Üniversitesi DevletBitlis | 1.315.150 |
156 | Trakya Üniversitesi DevletEdirne | 1.316.457 |
157 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İÖDevletNiğde | 1.321.075 |
158 | İstanbul Üniversitesi AÖDevletİstanbul | 1.322.105 |
159 | Batman Üniversitesi DevletBatman | 1.325.676 |
160 | Artvin Çoruh Üniversitesi DevletArtvin | 1.325.801 |
161 | Gümüşhane Üniversitesi DevletGümüşhane | 1.327.898 |
162 | Uşak Üniversitesi DevletUşak | 1.328.437 |
163 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi BursluKKTC | 1.345.261 |
164 | Mardin Artuklu Üniversitesi UÖDevlet | 1.346.429 |
165 | Sinop Üniversitesi DevletSinop | 1.346.569 |
166 | Amasya Üniversitesi İÖDevletAmasya | 1.346.810 |
167 | İzmir Ekonomi Üniversitesi ÜcretliVakıfİzmir | 1.348.885 |
168 | Giresun Üniversitesi DevletGiresun | 1.351.503 |
169 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DevletBurdur | 1.357.475 |
170 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İÖDevletKaraman | 1.359.105 |
171 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DevletKütahya | 1.361.510 |
172 | Yalova Üniversitesi İÖDevletYalova | 1.365.330 |
173 | Pamukkale Üniversitesi İÖDevletDenizli | 1.380.757 |
174 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 1.383.938 |
175 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 1.383.971 |
176 | Amasya Üniversitesi UÖDevletAmasya | 1.397.469 |
177 | Hakkari Üniversitesi DevletHakkari | 1.401.234 |
178 | Iğdır Üniversitesi DevletIğdır | 1.407.188 |
179 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İÖDevletTokat | 1.410.197 |
180 | Giresun Üniversitesi İÖDevletGiresun | 1.428.589 |
181 | Kayseri Üniversitesi İÖDevletKayseri | 1.428.986 |
182 | Hitit Üniversitesi DevletÇorum | 1.431.462 |
183 | Batman Üniversitesi Devlet | 1.433.966 |
184 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İÖDevletAğrı | 1.434.470 |
185 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 1.438.477 |
186 | Atatürk Üniversitesi AÖDevlet | 1.442.788 |
187 | Çankırı Karatekin Üniversitesi DevletÇankırı | 1.443.117 |
188 | Artvin Çoruh Üniversitesi DevletArtvin | 1.459.189 |
189 | Karabük Üniversitesi UÖDevletKarabük | 1.460.339 |
190 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÖDevletBilecik | 1.464.685 |
191 | Bartın Üniversitesi İÖDevletBartın | 1.468.767 |
192 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DevletAğrı | 1.469.781 |
193 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi İÖDevletSamsun | 1.472.800 |
194 | Karabük Üniversitesi İÖDevletKarabük | 1.474.795 |
195 | Yozgat Bozok Üniversitesi UÖDevletYozgat | 1.476.732 |
196 | Kastamonu Üniversitesi İÖDevletKastamonu | 1.477.732 |
197 | Bayburt Üniversitesi Devlet | 1.483.779 |
198 | Bitlis Eren Üniversitesi UÖDevletBitlis | 1.489.392 |
199 | Şırnak Üniversitesi DevletŞırnak | 1.490.126 |
200 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 1.492.111 |
201 | Siirt Üniversitesi DevletSiirt | 1.493.621 |
202 | Kırklareli Üniversitesi İÖDevletKırklareli | 1.498.030 |
203 | Şırnak Üniversitesi DevletŞırnak | 1.499.096 |
204 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İÖDevletBurdur | 1.501.012 |
205 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 1.502.532 |
206 | Ardahan Üniversitesi Devlet | 1.504.949 |
207 | Siirt Üniversitesi İÖDevletSiirt | 1.508.665 |
208 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.509.222 |
209 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İÖDevletBurdur | 1.520.026 |
210 | Munzur Üniversitesi DevletTunceli | 1.524.476 |
211 | Bingöl Üniversitesi İÖDevletBingöl | 1.529.946 |
212 | Gümüşhane Üniversitesi Devlet | 1.536.886 |
213 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İÖDevletKütahya | 1.540.420 |
214 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 1.543.355 |
215 | Muş Alparslan Üniversitesi DevletMuş | 1.548.742 |
216 | Bingöl Üniversitesi DevletBingöl | 1.553.189 |
217 | Bingöl Üniversitesi DevletBingöl | 1.556.655 |
218 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DevletErzincan | 1.556.791 |
219 | Muş Alparslan Üniversitesi DevletMuş | 1.559.991 |
220 | Giresun Üniversitesi İÖDevletGiresun | 1.566.207 |
221 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.568.600 |
222 | Bayburt Üniversitesi DevletBayburt | 1.569.244 |
223 | Artvin Çoruh Üniversitesi İÖDevletArtvin | 1.579.232 |
224 | Uşak Üniversitesi İÖDevletUşak | 1.580.050 |
225 | Şırnak Üniversitesi DevletŞırnak | 1.581.900 |
226 | Kastamonu Üniversitesi İÖDevletKastamonu | 1.596.970 |
227 | Munzur Üniversitesi DevletTunceli | 1.598.815 |
228 | Iğdır Üniversitesi DevletIğdır | 1.598.962 |
229 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 1.599.492 |
230 | Yozgat Bozok Üniversitesi İÖDevletYozgat | 1.599.522 |
231 | Gümüşhane Üniversitesi İÖDevletGümüşhane | 1.604.581 |
232 | Kafkas Üniversitesi DevletKars | 1.610.416 |
233 | Çankırı Karatekin Üniversitesi İÖDevletÇankırı | 1.610.616 |
234 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 1.614.558 |
235 | Şırnak Üniversitesi DevletŞırnak | 1.617.404 |
236 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İÖDevletKahramanmaraş | 1.618.398 |
237 | Yozgat Bozok Üniversitesi DevletYozgat | 1.621.790 |
238 | Yozgat Bozok Üniversitesi DevletYozgat | 1.623.265 |
239 | Iğdır Üniversitesi İÖDevletIğdır | 1.648.988 |
240 | Bayburt Üniversitesi İÖDevlet | 1.655.425 |
241 | Kafkas Üniversitesi İÖDevletKars | 1.665.800 |
242 | Gümüşhane Üniversitesi İÖDevlet | 1.667.397 |
243 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.683.515 |
244 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.694.890 |
245 | Lefke Avrupa Üniversitesi BursluKKTC | 1.721.836 |
246 | Kafkas Üniversitesi İÖDevletKars | 1.735.922 |
247 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50Vakıf | 1.752.267 |
248 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi UÖ%50Vakıfİstanbul | 1.753.577 |
249 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.756.180 |
250 | Yakın Doğu Üniversitesi BursluKKTC | 1.782.682 |
251 | Çağ Üniversitesi %50VakıfMersin | 1.801.019 |
252 | Üsküdar Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.861.998 |
253 | İstanbul Aydın Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.888.592 |
254 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi %50VakıfKocaeli | 1.930.774 |
255 | Kto Karatay Üniversitesi ÜcretliVakıfKonya | 1.959.336 |
256 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu %50Vakıfİstanbul | 1.983.273 |
257 | Haliç Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.988.725 |
258 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İÖ%50Vakıf | 2.001.296 |
259 | İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.036.860 |
260 | Başkent Üniversitesi %50Vakıf | 2.043.712 |
261 | Başkent Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 2.076.870 |
262 | Avrasya Üniversitesi %50VakıfTrabzon | 2.082.206 |
263 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu %25Vakıfİzmir | 2.087.022 |
264 | İstanbul Gedik Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.110.610 |
265 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.176.810 |
266 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ÜcretliVakıf | 2.179.181 |
267 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İÖ%50VakıfKocaeli | 2.195.710 |
268 | Bahçeşehir Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.209.593 |
269 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.210.787 |
270 | Üsküdar Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.240.117 |
271 | İstinye Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.246.584 |
272 | Avrasya Üniversitesi İÖ%50VakıfTrabzon | 2.254.984 |
273 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.261.339 |
274 | İstanbul Okan Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.262.374 |
275 | İstanbul Rumeli Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.296.365 |
276 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.330.312 |
277 | Maltepe Üniversitesi %25Vakıf | 2.352.145 |
278 | İstanbul Aydın Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 2.378.225 |
279 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.400.658 |
280 | Doğuş Üniversitesi %50Vakıf | 2.438.680 |
281 | İstanbul Beykent Üniversitesi %50Vakıf | 2.468.536 |
282 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.475.212 |
283 | İstanbul Beykent Üniversitesi İÖ%50Vakıf | 2.477.740 |
284 | Lefke Avrupa Üniversitesi %50KKTC | 2.511.528 |
285 | Yakın Doğu Üniversitesi %50KKTC | 2.541.108 |
286 | İstanbul Aydın Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.562.303 |
287 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.612.950 |
288 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50KKTC | 2.628.550 |
289 | Maltepe Üniversitesi ÜcretliVakıf | 2.711.766 |
290 | İstanbul Arel Üniversitesi %25Vakıf | 2.824.632 |
291 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖ%25Vakıf | 2.861.769 |
292 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ÜcretliVakıf | --- |
293 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İÖÜcretliVakıf | --- |
294 | İstanbul Rumeli Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | --- |
295 | İstanbul Kültür Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
296 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
297 | Biruni Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
298 | İstanbul Kent Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
299 | İstanbul Gelişim Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
300 | İstanbul Bilgi Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
301 | Toros Üniversitesi ÜcretliVakıf | Dolmadı |
302 | İstanbul Arel Üniversitesi ÜcretliVakıf | Dolmadı |
303 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖÜcretliVakıf | Dolmadı |
Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 2 yıllık taban puanları ve Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç net? Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 için kaç net lazım? Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. bölümlerinden olan Çocuk Gelişimi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.