Fizyoterapi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Başarı Sırası | |
---|---|---|
1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 277.689 |
2 | Bahçeşehir Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 287.839 |
3 | İstanbul Medipol Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 333.194 |
4 | İzmir Ekonomi Üniversitesi BursluVakıfİzmir | 346.338 |
5 | Ankara Medipol Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 363.140 |
6 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi BursluVakıf | 380.203 |
7 | Fenerbahçe Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 396.120 |
8 | Mudanya Üniversitesi BursluVakıf | 400.552 |
9 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 403.915 |
10 | Atılım Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 409.956 |
11 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 418.905 |
12 | Başkent Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 420.512 |
13 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi BursluVakıfKocaeli | 424.692 |
14 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 425.694 |
15 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 434.577 |
16 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 435.373 |
17 | Antalya Bilim Üniversitesi BursluVakıfAntalya | 453.202 |
18 | Ufuk Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 467.059 |
19 | Kto Karatay Üniversitesi BursluVakıfKonya | 467.512 |
20 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi BursluVakıfİzmir | 469.327 |
21 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletKayseri | 470.795 |
22 | İstanbul Bilgi Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 480.598 |
23 | Fenerbahçe Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 491.492 |
24 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devletİzmir | 504.129 |
25 | İstanbul Medipol Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 512.089 |
26 | İstinye Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 519.987 |
27 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 526.340 |
28 | Üsküdar Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 529.689 |
29 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 529.690 |
30 | Üsküdar Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 531.329 |
31 | Biruni Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 532.701 |
32 | Haliç Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 543.969 |
33 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 548.796 |
34 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 554.110 |
35 | Toros Üniversitesi BursluVakıfMersin | 557.154 |
36 | İstanbul Aydın Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 560.518 |
37 | Sakarya Üniversitesi DevletSakarya | 561.688 |
38 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu BursluVakıfİzmir | 564.151 |
39 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 577.653 |
40 | İstanbul Atlas Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 578.990 |
41 | İstanbul Galata Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 581.451 |
42 | Doğuş Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 584.189 |
43 | Ankara Üniversitesi DevletAnkara | 588.250 |
44 | İstanbul Beykent Üniversitesi BursluVakıf | 588.527 |
45 | Altınbaş Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 595.614 |
46 | Başkent Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 596.811 |
47 | Biruni Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 599.831 |
48 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi BursluVakıf | 607.077 |
49 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi DevletBalıkesir | 612.665 |
50 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DevletAntalya | 613.705 |
51 | İstinye Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 614.468 |
52 | İstanbul Gelişim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 619.283 |
53 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İÖBursluVakıfKocaeli | 628.901 |
54 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BursluVakıfİstanbul | 634.139 |
55 | Alanya Üniversitesi BursluVakıf | 639.466 |
56 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi DevletOsmaniye | 644.254 |
57 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 644.471 |
58 | Süleyman Demirel Üniversitesi DevletIsparta | 655.151 |
59 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi DevletNiğde | 659.051 |
60 | İstanbul Kent Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 660.376 |
61 | İstanbul Beykent Üniversitesi İÖBursluVakıf | 661.362 |
62 | İnönü Üniversitesi DevletMalatya | 661.835 |
63 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 662.147 |
64 | İstanbul Aydın Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 662.871 |
65 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 665.232 |
66 | Ankara Üniversitesi DevletAnkara | 671.207 |
67 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 673.749 |
68 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 676.442 |
69 | İstanbul Arel Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 678.650 |
70 | Sakarya Üniversitesi İÖDevletSakarya | 680.456 |
71 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 682.991 |
72 | İstanbul Rumeli Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 683.921 |
73 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi BursluVakıf | 683.947 |
74 | Balıkesir Üniversitesi Devlet | 684.378 |
75 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İÖBursluVakıf | 684.538 |
76 | Trakya Üniversitesi DevletEdirne | 687.641 |
77 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 694.588 |
78 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi DevletGaziantep | 702.509 |
79 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 704.244 |
80 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 705.660 |
81 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu BursluVakıfİstanbul | 705.820 |
82 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İÖBursluVakıfİstanbul | 706.584 |
83 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 706.585 |
84 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 708.457 |
85 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 711.332 |
86 | Kapadokya Üniversitesi BursluVakıfNevşehir | 715.874 |
87 | Necmettin Erbakan Üniversitesi DevletKonya | 717.068 |
88 | Yalova Üniversitesi DevletYalova | 720.466 |
89 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DevletBurdur | 729.153 |
90 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 730.655 |
91 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 738.139 |
92 | Bartın Üniversitesi DevletBartın | 739.719 |
93 | Batman Üniversitesi DevletBatman | 740.175 |
94 | Giresun Üniversitesi DevletGiresun | 745.734 |
95 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 746.924 |
96 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 747.414 |
97 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi DevletRize | 749.294 |
98 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DevletKırşehir | 764.827 |
99 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletKütahya | 766.462 |
100 | Amasya Üniversitesi DevletAmasya | 769.034 |
101 | Karabük Üniversitesi DevletKarabük | 783.083 |
102 | Süleyman Demirel Üniversitesi DevletIsparta | 784.221 |
103 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi DevletKaraman | 786.303 |
104 | Ankara Medipol Üniversitesi %50VakıfAnkara | 791.306 |
105 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi DevletNevşehir | 794.206 |
106 | Trabzon Üniversitesi DevletTrabzon | 808.540 |
107 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletKütahya | 808.947 |
108 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi İÖDevletSamsun | 812.709 |
109 | Kto Karatay Üniversitesi %50VakıfKonya | 819.446 |
110 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi DevletKilis | 826.127 |
111 | İstanbul Aydın Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 836.182 |
112 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İÖDevletBurdur | 838.683 |
113 | Bingöl Üniversitesi DevletBingöl | 855.254 |
114 | Artvin Çoruh Üniversitesi DevletArtvin | 862.127 |
115 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 862.502 |
116 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 863.280 |
117 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İÖDevletAfyonkarahisar | 866.082 |
118 | Hitit Üniversitesi DevletÇorum | 878.098 |
119 | Gümüşhane Üniversitesi DevletGümüşhane | 878.815 |
120 | Batman Üniversitesi İÖDevletBatman | 879.685 |
121 | Doğu Akdeniz Üniversitesi BursluKKTC | 880.476 |
122 | Giresun Üniversitesi İÖDevletGiresun | 882.132 |
123 | Siirt Üniversitesi DevletSiirt | 891.866 |
124 | Muş Alparslan Üniversitesi DevletMuş | 904.343 |
125 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İÖDevletKaraman | 908.721 |
126 | Karabük Üniversitesi İÖDevletKarabük | 917.191 |
127 | Iğdır Üniversitesi DevletIğdır | 923.093 |
128 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İÖDevletNevşehir | 939.441 |
129 | Mudanya Üniversitesi %50Vakıf | 943.873 |
130 | Bingöl Üniversitesi İÖDevletBingöl | 949.008 |
131 | Gümüşhane Üniversitesi Devlet | 962.503 |
132 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 970.416 |
133 | Kastamonu Üniversitesi İÖDevletKastamonu | 976.117 |
134 | Gümüşhane Üniversitesi İÖDevletGümüşhane | 982.323 |
135 | Girne Üniversitesi BursluKKTC | 985.012 |
136 | Kıbrıs İlim Üniversitesi BursluKKTC | 1.031.610 |
137 | Mudanya Üniversitesi ÜcretliVakıf | 1.056.553 |
138 | İzmir Ekonomi Üniversitesi ÜcretliVakıf | 1.080.205 |
139 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.090.582 |
140 | Antalya Bilim Üniversitesi %50VakıfAntalya | 1.093.275 |
141 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi %50Vakıfİzmir | 1.151.698 |
142 | Yakın Doğu Üniversitesi BursluKKTC | 1.155.892 |
143 | Atılım Üniversitesi %50VakıfAnkara | 1.225.983 |
144 | Kto Karatay Üniversitesi ÜcretliVakıfKonya | 1.268.482 |
145 | İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 1.270.919 |
146 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %25Vakıf | 1.284.218 |
147 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ÜcretliVakıf | 1.298.375 |
148 | Lefke Avrupa Üniversitesi BursluKKTC | 1.304.285 |
149 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ÜcretliVakıf | 1.343.199 |
150 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.362.016 |
151 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi BursluKKTC | 1.399.029 |
152 | İstanbul Medipol Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 1.400.928 |
153 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50Vakıf | 1.437.233 |
154 | Üsküdar Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 1.451.534 |
155 | Başkent Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 1.457.017 |
156 | Başkent Üniversitesi %50VakıfAnkara | 1.463.596 |
157 | Fenerbahçe Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.496.844 |
158 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İÖÜcretliVakıf | 1.507.368 |
159 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu %25Vakıfİzmir | 1.533.258 |
160 | Alanya Üniversitesi %50Vakıf | 1.576.671 |
161 | Haliç Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.638.267 |
162 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu %50Vakıfİstanbul | 1.681.196 |
163 | Doğu Akdeniz Üniversitesi %50KKTC | 1.709.989 |
164 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50Vakıf | 1.721.783 |
165 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.728.419 |
166 | Üsküdar Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 1.761.982 |
167 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İÖ%50Vakıf | 1.764.329 |
168 | İstinye Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.770.809 |
169 | Bahçeşehir Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.809.493 |
170 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu %50Vakıfİstanbul | 1.843.735 |
171 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi %25VakıfKocaeli | 1.888.295 |
172 | Başkent Üniversitesi %25VakıfAnkara | 1.927.552 |
173 | İstanbul Kent Üniversitesi ÜcretliVakıf | 1.933.644 |
174 | Lefke Avrupa Üniversitesi %50KKTC | 1.981.464 |
175 | Üsküdar Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 1.992.828 |
176 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İÖÜcretliVakıf | 2.004.264 |
177 | Kapadokya Üniversitesi %25VakıfNevşehir | 2.017.413 |
178 | İstanbul Kent Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.019.445 |
179 | Ufuk Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 2.074.596 |
180 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.133.416 |
181 | İstanbul Atlas Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.205.677 |
182 | İstanbul Galata Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.220.922 |
183 | Doğuş Üniversitesi %50Vakıf | 2.226.645 |
184 | İstinye Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.228.036 |
185 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İÖ%25VakıfKocaeli | 2.269.217 |
186 | Fenerbahçe Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 2.283.393 |
187 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ÜcretliVakıfİstanbul | 2.283.497 |
188 | Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜcretliKKTC | 2.297.604 |
189 | Altınbaş Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 2.354.780 |
190 | İstanbul Beykent Üniversitesi %50Vakıf | 2.367.450 |
191 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.415.650 |
192 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.424.746 |
193 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.442.257 |
194 | Kıbrıs İlim Üniversitesi %50KKTC | 2.475.912 |
195 | İstanbul Galata Üniversitesi ÜcretliVakıf | 2.482.426 |
196 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi ÜcretliVakıf | 2.503.406 |
197 | İstanbul Beykent Üniversitesi İÖ%50Vakıf | 2.555.089 |
198 | İstanbul Rumeli Üniversitesi %25Vakıf | 2.599.387 |
199 | İstanbul Rumeli Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 2.616.789 |
200 | Girne Üniversitesi %50KKTC | 2.627.574 |
201 | İstanbul Bilgi Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.641.229 |
202 | Doğuş Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 2.661.534 |
203 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi %50KKTC | 2.667.645 |
204 | İstanbul Aydın Üniversitesi İÖ%25Vakıfİstanbul | 2.694.157 |
205 | Biruni Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.727.414 |
206 | Yakın Doğu Üniversitesi %50KKTC | 2.729.569 |
207 | İstanbul Aydın Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 2.735.060 |
208 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖ%25Vakıfİstanbul | 2.789.810 |
209 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ÜcretliKKTC | 2.872.174 |
210 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖ%25Vakıf | 2.892.975 |
211 | Başkent Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | --- |
212 | İstanbul Arel Üniversitesi ÜcretliVakıf | Dolmadı |
213 | İstanbul Arel Üniversitesi %25Vakıf | Dolmadı |
214 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖÜcretliVakıf | Dolmadı |
215 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi KKTC UyrukluDevletBurdur | Dolmadı |
216 | İstanbul Gelişim Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
217 | Toros Üniversitesi ÜcretliVakıfMersin | Dolmadı |
218 | Biruni Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
Fizyoterapi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve Fizyoterapi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Fizyoterapi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 2 yıllık taban puanları ve Fizyoterapi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Fizyoterapi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç net? Fizyoterapi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 için kaç net lazım? Fizyoterapi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. bölümlerinden olan Fizyoterapi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.