Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Başarı Sırası | |
---|---|---|
1 | Yeditepe Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 1.164 |
2 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 1.611 |
3 | Kadir Has Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 2.060 |
4 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 2.839 |
5 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İngBurslu Vakıf İzmir | 4.227 |
6 | Ted Üniversitesi İngBurslu Vakıf Ankara | 4.515 |
7 | Başkent Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 5.387 |
8 | Yaşar Üniversitesi İngBurslu Vakıf İzmir | 9.071 |
9 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 10.031 |
10 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 10.120 |
11 | Maltepe Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 16.267 |
12 | İstanbul Okan Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 24.557 |
13 | İstinye Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 29.386 |
14 | Ege Üniversitesi Devlet İzmir | 31.188 |
15 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 37.287 |
16 | Haliç Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 39.539 |
17 | Üsküdar Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 40.839 |
18 | Işık Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 44.055 |
19 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 45.173 |
20 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet İstanbul | 50.044 |
21 | Doğuş Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 61.155 |
22 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 67.982 |
23 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 69.255 |
24 | İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu Vakıf | 70.504 |
25 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet Eskişehir | 73.467 |
26 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet Ankara | 80.078 |
27 | İstanbul Arel Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 81.498 |
28 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu Vakıf Gaziantep | 99.409 |
29 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Ankara | 106.234 |
30 | Sakarya Üniversitesi Devlet Sakarya | 111.185 |
31 | Kocaeli Üniversitesi Devlet Kocaeli | 129.485 |
32 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | 152.939 |
33 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Aydın | 167.637 |
34 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 182.802 |
35 | Düzce Üniversitesi Devlet | 221.669 |
36 | Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Isparta | 222.382 |
37 | Başkent Üniversitesi %50 Vakıf | 251.642 |
38 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Kütahya | 252.026 |
39 | Yeditepe Üniversitesi İng%50 Vakıf İstanbul | 255.778 |
40 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İng%50 Vakıf İstanbul | 260.549 |
41 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İng%50 Vakıf İzmir | 307.246 |
42 | Başkent Üniversitesi Ücretli Vakıf Ankara | 309.771 |
43 | Ted Üniversitesi İng%50 Vakıf Ankara | 317.706 |
44 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Nevşehir | 361.344 |
45 | Yeditepe Üniversitesi İngÜcretli Vakıf İstanbul | 365.133 |
46 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Burdur | 410.714 |
47 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 432.069 |
48 | Yaşar Üniversitesi İng%50 Vakıf İzmir | 471.073 |
49 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Malatya | 483.235 |
50 | Kadir Has Üniversitesi İng%50 Vakıf İstanbul | 487.129 |
51 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İÖ Devlet Kütahya | 493.075 |
52 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İng%50 KKTC | 506.111 |
53 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 Vakıf Gaziantep | 537.004 |
54 | Haliç Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 553.881 |
55 | Üsküdar Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 566.306 |
56 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ücretli Vakıf Ankara | 580.142 |
57 | İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 586.548 |
58 | İstanbul Aydın Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 596.975 |
59 | Işık Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 601.785 |
60 | Yaşar Üniversitesi İngÜcretli Vakıf İzmir | 607.668 |
61 | İstinye Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 655.257 |
62 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 675.099 |
63 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İngBurslu KKTC | 733.247 |
64 | Anadolu Üniversitesi AÖ Devlet Eskişehir | 737.749 |
65 | İstanbul Gedik Üniversitesi %50 Vakıf | 741.552 |
66 | Doğuş Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 927.816 |
67 | Fırat Üniversitesi Devlet Elazığ | 936.336 |
68 | İstanbul Okan Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 979.739 |
69 | Işık Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | 986.480 |
70 | İstanbul Arel Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 987.445 |
71 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Ücretli KKTC | Dolmadı |
72 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi %50 KKTC | Dolmadı |
73 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Burslu KKTC | Dolmadı |
74 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İngÜcretli KKTC | Dolmadı |
75 | Maltepe Üniversitesi Ücretli Vakıf | Dolmadı |
76 | Yakın Doğu Üniversitesi Burslu KKTC | Dolmadı |
77 | Yakın Doğu Üniversitesi %50 KKTC | Dolmadı |
78 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İngÜcretli KKTC | Dolmadı |
79 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 1.070.712 |
80 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi İngBurslu KKTC | 1.177.936 |
81 | Maltepe Üniversitesi %25 Vakıf | 1.390.917 |
Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları 2023 taban puanları ve Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları 2023 2 yıllık taban puanları ve Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları 2023 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları 2023 kaç net? Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları 2023 için kaç net lazım? Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları 2023 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. bölümlerinden olan Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.