İşletme Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Başarı Sırası | |
---|---|---|
1 | Koç Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 286 |
2 | Boğaziçi Üniversitesi İngDevletİstanbul | 509 |
3 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 977 |
4 | Özyeğin Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 1.340 |
5 | Galatasaray Üniversitesi FraDevletİstanbul | 1.448 |
6 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 2.012 |
7 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngDevletAnkara | 2.017 |
8 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngUOLPSUNY%50DevletAnkara | 3.497 |
9 | Yeditepe Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 3.558 |
10 | İstanbul Teknik Üniversitesi İngUOLPSUNY%50Devletİstanbul | 3.969 |
11 | Bahçeşehir Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 5.218 |
12 | Mef Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 7.341 |
13 | Türk-Alman Üniversitesi AlmancaDevletİstanbul | 7.535 |
14 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 10.365 |
15 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İng%50VakıfAnkara | 12.544 |
16 | Kadir Has Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 14.919 |
17 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İngBursluVakıfİzmir | 24.396 |
18 | Yıldız Teknik Üniversitesi İngDevletİstanbul | 25.731 |
19 | Marmara Üniversitesi İngDevletİstanbul | 37.956 |
20 | Hacettepe Üniversitesi İngDevletAnkara | 52.363 |
21 | Marmara Üniversitesi AlmancaDevletİstanbul | 57.612 |
22 | İstanbul Üniversitesi İngDevletİstanbul | 62.995 |
23 | Ankara Üniversitesi İngDevletAnkara | 64.704 |
24 | İstanbul Medipol Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 68.837 |
25 | İbn Haldun Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 71.584 |
26 | Yaşar Üniversitesi İngBursluVakıfİzmir | 73.841 |
27 | Yıldız Teknik Üniversitesi Devletİstanbul | 82.578 |
28 | Başkent Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 94.143 |
29 | İstanbul Ticaret Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 105.186 |
30 | Türk-Alman Üniversitesi AlmancaDevletİstanbul | 110.136 |
31 | Dokuz Eylül Üniversitesi İngDevletİzmir | 113.663 |
32 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi %50VakıfAnkara | 114.218 |
33 | Antalya Bilim Üniversitesi İngBursluVakıfAntalya | 117.894 |
34 | Ankara Üniversitesi DevletAnkara | 121.617 |
35 | İstanbul Üniversitesi Devletİstanbul | 123.235 |
36 | Haliç Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 123.896 |
37 | İstanbul Okan Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 135.070 |
38 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngÜcretliVakıfAnkara | 135.151 |
39 | Atılım Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 136.000 |
40 | İstanbul Üniversitesi Devletİstanbul | 140.201 |
41 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngBursluDevletAnkara | 140.525 |
42 | Çankaya Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 141.262 |
43 | Işık Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 141.684 |
44 | Başkent Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 143.361 |
45 | İstanbul Kültür Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 146.423 |
46 | İstanbul Aydın Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 148.637 |
47 | Anadolu Üniversitesi İngDevletEskişehir | 150.399 |
48 | Marmara Üniversitesi Devletİstanbul | 153.642 |
49 | Bursa Uludağ Üniversitesi İngDevletBursa | 157.567 |
50 | İstinye Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 159.724 |
51 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İngDevletİstanbul | 161.317 |
52 | Koç Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 170.963 |
53 | Özyeğin Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 171.187 |
54 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İngDevletAnkara | 171.216 |
55 | Beykent Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 172.658 |
56 | Ege Üniversitesi Devletİzmir | 173.749 |
57 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngDevletAnkara | 181.356 |
58 | Atılım Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 181.700 |
59 | İstanbul Teknik Üniversitesi İngUOLPSUNYÜcretliDevletİstanbul | 191.637 |
60 | İstanbul Okan Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 193.765 |
61 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 194.244 |
62 | Doğuş Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 197.242 |
63 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngDevletAnkara | 200.207 |
64 | İstanbul Ticaret Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 200.383 |
65 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 200.933 |
66 | İstanbul Üniversitesi Devletİstanbul | 203.588 |
67 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 203.782 |
68 | İstanbul Kültür Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 207.326 |
69 | Bahçeşehir Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 209.098 |
70 | İstanbul Kent Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 209.983 |
71 | Ostim Teknik Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 212.516 |
72 | Abdullah Gül Üniversitesi İngDevletKayseri | 214.368 |
73 | Haliç Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 215.274 |
74 | İstanbul Aydın Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 216.090 |
75 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devletİstanbul | 221.036 |
76 | Beykent Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 221.527 |
77 | Çukurova Üniversitesi İngDevletAdana | 222.294 |
78 | Sakarya Üniversitesi İngDevletSakarya | 227.091 |
79 | İstanbul Arel Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 227.180 |
80 | Ankara Bilim Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 231.786 |
81 | Beykoz Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 235.328 |
82 | Nişantaşı Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 235.802 |
83 | Maltepe Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 235.809 |
84 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 236.168 |
85 | Ufuk Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 236.544 |
86 | Dokuz Eylül Üniversitesi Devletİzmir | 237.256 |
87 | İstanbul Gelişim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 240.856 |
88 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 251.459 |
89 | Altınbaş Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 251.495 |
90 | Gebze Teknik Üniversitesi DevletKocaeli | 254.203 |
91 | Özyeğin Üniversitesi İngÜcretliVakıf | 256.842 |
92 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngUOLPSUNYÜcretliDevletAnkara | 257.609 |
93 | Doğuş Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 260.024 |
94 | İstanbul Arel Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 262.470 |
95 | İstanbul Atlas Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 276.126 |
96 | Pamukkale Üniversitesi İngDevletDenizli | 277.790 |
97 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi BursluVakıfGaziantep | 282.987 |
98 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 283.249 |
99 | Beykoz Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 283.498 |
100 | Kto Karatay Üniversitesi BursluVakıfKonya | 285.568 |
101 | Yeditepe Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 286.462 |
102 | Anadolu Üniversitesi DevletEskişehir | 288.977 |
103 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 290.240 |
104 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DevletAnkara | 291.238 |
105 | Nişantaşı Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 293.114 |
106 | İstanbul Kent Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 295.254 |
107 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 295.745 |
108 | Mef Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 315.789 |
109 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 330.736 |
110 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 332.934 |
111 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi DevletEskişehir | 333.205 |
112 | Altınbaş Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 333.872 |
113 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi BursluVakıfKayseri | 334.376 |
114 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 337.647 |
115 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 341.669 |
116 | İstanbul Kent Üniversitesi İngÜcretliVakıf | 346.306 |
117 | İstanbul Medipol Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 347.347 |
118 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 347.636 |
119 | Yeditepe Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 356.794 |
120 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İngDevletManisa | 363.299 |
121 | Bahçeşehir Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 372.850 |
122 | İstanbul Rumeli Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 372.890 |
123 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İngDevlet | 373.444 |
124 | Kocaeli Üniversitesi Devlet | 376.380 |
125 | Dokuz Eylül Üniversitesi İÖDevletİzmir | 378.991 |
126 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devletİzmir | 379.771 |
127 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngDevlet | 379.934 |
128 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 390.770 |
129 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 392.660 |
130 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 393.510 |
131 | Yeditepe Üniversitesi İngUOLPÜcretliVakıfİstanbul | 402.027 |
132 | Toros Üniversitesi BursluVakıf | 404.918 |
133 | Süleyman Demirel Üniversitesi İngDevletIsparta | 405.966 |
134 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İng%50Vakıfİzmir | 411.991 |
135 | Başkent Üniversitesi İng%50VakıfAnkara | 416.499 |
136 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 417.316 |
137 | Yalova Üniversitesi İngDevletYalova | 417.827 |
138 | Başkent Üniversitesi İngÜcretliVakıfAnkara | 434.167 |
139 | Sakarya Üniversitesi DevletSakarya | 436.500 |
140 | İzmir Bakırçay Üniversitesi Devletİzmir | 438.716 |
141 | Dokuz Eylül Üniversitesi İngUOLPSUNYÜcretliDevletİzmir | 442.818 |
142 | Kadir Has Üniversitesi İngÜcretliVakıf | 447.409 |
143 | İstanbul Ticaret Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 454.722 |
144 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İÖDevletEskişehir | 458.266 |
145 | Kadir Has Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 462.631 |
146 | Bursa Teknik Üniversitesi DevletBursa | 468.456 |
147 | Erciyes Üniversitesi DevletKayseri | 483.813 |
148 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 490.967 |
149 | Bursa Uludağ Üniversitesi İÖDevletBursa | 493.780 |
150 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 509.911 |
151 | Yaşar Üniversitesi İng%50Vakıfİzmir | 510.396 |
152 | İstanbul Kültür Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 514.250 |
153 | İstanbul Ticaret Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 516.508 |
154 | İstanbul Kültür Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 520.230 |
155 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İng%50DevletAnkara | 525.127 |
156 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 525.469 |
157 | Çankaya Üniversitesi İng%50VakıfAnkara | 535.543 |
158 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 546.837 |
159 | Haliç Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 558.883 |
160 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngİÖDevlet | 562.539 |
161 | Antalya Bilim Üniversitesi İng%50VakıfAntalya | 565.086 |
162 | Kocaeli Üniversitesi İÖDevlet | 565.584 |
163 | İstanbul Ticaret Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 570.922 |
164 | Yaşar Üniversitesi İngÜcretliVakıfİzmir | 571.453 |
165 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 573.447 |
166 | Atılım Üniversitesi İng%50VakıfAnkara | 574.675 |
167 | Başkent Üniversitesi %50VakıfAnkara | 576.545 |
168 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi İngDevletAdana | 578.451 |
169 | Çukurova Üniversitesi İÖDevletAdana | 581.101 |
170 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi BursluYabancı | 584.299 |
171 | İstanbul Aydın Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 589.682 |
172 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 592.601 |
173 | Başkent Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 593.250 |
174 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 605.346 |
175 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %75Yabancı | 605.863 |
176 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İngBursluKKTC | 607.749 |
177 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 624.572 |
178 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngDevletKütahya | 626.494 |
179 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngBursluKKTC | 631.677 |
180 | Nişantaşı Üniversitesi İng%50Vakıf | 632.699 |
181 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50VakıfGaziantep | 643.454 |
182 | İstanbul Aydın Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 645.545 |
183 | Yalova Üniversitesi DevletYalova | 645.655 |
184 | Afyon Kocatepe Üniversitesi İngDevletAfyonkarahisar | 654.836 |
185 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Devlet | 657.011 |
186 | Işık Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 660.889 |
187 | İstinye Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 664.924 |
188 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 665.392 |
189 | Atılım Üniversitesi %50VakıfAnkara | 669.998 |
190 | Trakya Üniversitesi DevletEdirne | 671.408 |
191 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 672.900 |
192 | İstanbul Kültür Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 675.010 |
193 | Süleyman Demirel Üniversitesi DevletIsparta | 679.010 |
194 | Haliç Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 679.098 |
195 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 681.410 |
196 | Pamukkale Üniversitesi İÖDevletDenizli | 681.650 |
197 | Nişantaşı Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 683.844 |
198 | İstanbul Üniversitesi AÖDevletİstanbul | 684.703 |
199 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 689.278 |
200 | Nişantaşı Üniversitesi İngÜcretliVakıf | 690.080 |
201 | Nişantaşı Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 691.513 |
202 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 694.369 |
203 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İngÜcretliKKTC | 699.319 |
204 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 701.443 |
205 | İstanbul Kültür Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 702.450 |
206 | İstanbul Okan Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 702.700 |
207 | Beykent Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 704.607 |
208 | Erciyes Üniversitesi İÖDevletKayseri | 709.980 |
209 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi DevletBalıkesir | 724.368 |
210 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DevletBolu | 725.171 |
211 | Doğuş Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 729.086 |
212 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İÖDevletMuğla | 736.033 |
213 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 739.853 |
214 | Maltepe Üniversitesi %25Vakıf | 744.771 |
215 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 749.817 |
216 | Beykent Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 753.900 |
217 | Karadeniz Teknik Üniversitesi DevletTrabzon | 755.126 |
218 | İnönü Üniversitesi DevletMalatya | 758.685 |
219 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 760.691 |
220 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngUOLPSUNYÜcretliDevletAnkara | 765.018 |
221 | İstanbul Gelişim Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 767.174 |
222 | Doğuş Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 772.094 |
223 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 775.908 |
224 | İstanbul Arel Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 786.422 |
225 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 788.646 |
226 | İstanbul Atlas Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 790.933 |
227 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 791.054 |
228 | Necmettin Erbakan Üniversitesi DevletKonya | 793.271 |
229 | Ufuk Üniversitesi %50VakıfAnkara | 800.628 |
230 | İstanbul Arel Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 803.761 |
231 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi İng%50VakıfAnkara | 807.868 |
232 | İstanbul Okan Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 811.018 |
233 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İÖDevletManisa | 817.136 |
234 | İstanbul Kent Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 821.770 |
235 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DevletKütahya | 821.885 |
236 | Anadolu Üniversitesi AÖDevletEskişehir | 833.225 |
237 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 834.085 |
238 | Ordu Üniversitesi DevletOrdu | 842.702 |
239 | Ankara Bilim Üniversitesi İng%50Vakıf | 844.478 |
240 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi DevletNevşehir | 844.521 |
241 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 849.785 |
242 | İstanbul Rumeli Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 854.121 |
243 | Kırklareli Üniversitesi DevletKırklareli | 855.504 |
244 | Beykoz Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 856.979 |
245 | İstanbul Kent Üniversitesi ÜcretliVakıf | 858.857 |
246 | Selçuk Üniversitesi İÖDevletKonya | 862.169 |
247 | Trakya Üniversitesi İÖDevletEdirne | 864.550 |
248 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 867.034 |
249 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %50VakıfKayseri | 869.181 |
250 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 879.152 |
251 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 880.686 |
252 | Ostim Teknik Üniversitesi İng%50VakıfAnkara | 881.448 |
253 | Uşak Üniversitesi DevletUşak | 882.941 |
254 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 883.126 |
255 | Beykoz Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 885.795 |
256 | Giresun Üniversitesi DevletGiresun | 890.002 |
257 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi DevletRize | 891.663 |
258 | Kto Karatay Üniversitesi %50VakıfKonya | 894.520 |
259 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DevletBilecik | 897.600 |
260 | Adıyaman Üniversitesi DevletAdıyaman | 902.281 |
261 | Kırıkkale Üniversitesi DevletKırıkkale | 907.038 |
262 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DevletBurdur | 909.094 |
263 | Karabük Üniversitesi DevletKarabük | 914.688 |
264 | İstanbul Kent Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 919.560 |
265 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 926.379 |
266 | Aksaray Üniversitesi DevletAksaray | 927.792 |
267 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi DevletZonguldak | 932.402 |
268 | Toros Üniversitesi %50Vakıf | 933.244 |
269 | Mardin Artuklu Üniversitesi DevletMardin | 936.484 |
270 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 945.379 |
271 | Ankara Bilim Üniversitesi İngÜcretliVakıfAnkara | 947.861 |
272 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 949.436 |
273 | Anadolu Üniversitesi İngAÖDevletEskişehir | 950.151 |
274 | Bartın Üniversitesi Devlet | 950.921 |
275 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi DevletNiğde | 957.450 |
276 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi DevletOsmaniye | 958.886 |
277 | Girne Amerikan Üniversitesi İngBursluKKTC | 960.633 |
278 | Anadolu Üniversitesi İngUOLPSUNYÜcretliDevletEskişehir | 967.826 |
279 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi DevletKaraman | 991.567 |
280 | İstanbul Üniversitesi İngUOLPÜcretliDevletİstanbul | Dolmadı |
281 | Yakın Doğu Üniversitesi İng%50KKTC | Dolmadı |
282 | Akdeniz Karpaz Üniversitesi İng%50KKTC | Dolmadı |
283 | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İngBursluKKTC | Dolmadı |
284 | Rauf Denktaş Üniversitesi İngBursluKKTC | Dolmadı |
285 | Uluslararası Balkan Üniversitesi ÜcretliYabancı | Dolmadı |
286 | Uluslararası Balkan Üniversitesi %25Yabancı | Dolmadı |
287 | Girne Amerikan Üniversitesi İngÜcretliKKTC | Dolmadı |
288 | Girne Amerikan Üniversitesi İng%50KKTC | Dolmadı |
289 | Kıbrıs Batı Üniversitesi İng%50KKTC | Dolmadı |
290 | Lefke Avrupa Üniversitesi İng%50KKTC | Dolmadı |
291 | Rauf Denktaş Üniversitesi İngÜcretliKKTC | Dolmadı |
292 | Rauf Denktaş Üniversitesi İng%50KKTC | Dolmadı |
293 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İÖDevletKahramanmaraş | 1.002.831 |
294 | Atatürk Üniversitesi AÖDevlet | 1.010.745 |
295 | Erzurum Teknik Üniversitesi DevletErzurum | 1.021.363 |
296 | Maltepe Üniversitesi ÜcretliVakıf | 1.025.917 |
297 | Batman Üniversitesi DevletBatman | 1.026.899 |
298 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 1.031.083 |
299 | Çankırı Karatekin Üniversitesi DevletÇankırı | 1.037.925 |
300 | Adıyaman Üniversitesi DevletAdıyaman | 1.038.197 |
301 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.042.099 |
302 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 1.047.774 |
303 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DevletKırşehir | 1.053.436 |
304 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.058.541 |
305 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi DevletKilis | 1.066.964 |
306 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DevletAğrı | 1.081.684 |
307 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.098.203 |
308 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DevletBurdur | 1.102.342 |
309 | Yozgat Bozok Üniversitesi DevletYozgat | 1.126.207 |
310 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.138.949 |
311 | Artvin Çoruh Üniversitesi DevletArtvin | 1.149.608 |
312 | Yakın Doğu Üniversitesi İngBursluKKTC | 1.171.689 |
313 | Uluslararası Balkan Üniversitesi %50Yabancı | 1.193.488 |
314 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 1.220.369 |
315 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DevletErzincan | 1.225.792 |
316 | Bingöl Üniversitesi Devlet | 1.289.514 |
317 | Akdeniz Karpaz Üniversitesi İngBursluKKTC | 1.330.821 |
318 | Muş Alparslan Üniversitesi DevletMuş | 1.338.475 |
319 | Uluslararası Final Üniversitesi İngBursluKKTC | 1.344.452 |
320 | Kafkas Üniversitesi DevletKars | 1.349.471 |
321 | Kıbrıs Batı Üniversitesi İngBursluKKTC | 1.386.812 |
322 | Lefke Avrupa Üniversitesi İngBursluKKTC | 1.431.299 |
323 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %50Yabancı | 1.513.741 |
324 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 1.659.052 |
325 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 1.723.628 |
326 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı | 1.744.096 |
İşletme Taban Puanları 2023 taban puanları ve İşletme Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İşletme Taban Puanları 2023 2 yıllık taban puanları ve İşletme Taban Puanları 2023 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. İşletme Taban Puanları 2023 kaç net? İşletme Taban Puanları 2023 için kaç net lazım? İşletme Taban Puanları 2023 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. bölümlerinden olan İşletme Taban Puanları 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.