İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|
1 | Bilgisayar Programcılığı Burslu | TYT | 311.765 |
2 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik İngBurslu | TYT | 314.300 |
3 | Uçak Teknolojisi Burslu | TYT | 355.218 |
4 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Burslu | TYT | 388.869 |
5 | Bilgisayar Teknolojisi Burslu | TYT | 393.888 |
6 | Web Tasarımı ve Kodlama Burslu | TYT | 405.039 |
7 | Bilgisayar Programcılığı İÖBurslu | TYT | 405.613 |
8 | Uçak Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 406.076 |
9 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi Burslu | TYT | 406.662 |
10 | Mekatronik Burslu | TYT | 422.362 |
11 | Turist Rehberliği İÖBurslu | TYT | 426.979 |
12 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İngBurslu | TYT | 491.411 |
13 | Anestezi Burslu | TYT | 494.847 |
14 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 496.439 |
15 | Turist Rehberliği Burslu | TYT | 510.021 |
16 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği İngBurslu | TYT | 510.132 |
17 | Grafik Tasarımı Burslu | TYT | 511.619 |
18 | İlk ve Acil Yardım Burslu | TYT | 527.559 |
19 | Bilgisayar Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 531.640 |
20 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Burslu | TYT | 534.327 |
21 | Adalet Burslu | TYT | 548.914 |
22 | Aşçılık İÖBurslu | TYT | 553.428 |
23 | Anestezi İÖBurslu | TYT | 565.610 |
24 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Burslu | TYT | 573.247 |
25 | İlk ve Acil Yardım İÖBurslu | TYT | 582.413 |
26 | Diş Protez Teknolojisi Burslu | TYT | 600.394 |
27 | Fizyoterapi Burslu | TYT | 619.283 |
28 | Uçuş Harekat Yöneticiliği Burslu | TYT | 621.525 |
29 | Pastacılık ve Ekmekçilik Burslu | TYT | 637.011 |
30 | Aşçılık Burslu | TYT | 649.086 |
31 | Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | TYT | 653.894 |
32 | Diş Protez Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 655.134 |
33 | Grafik Tasarımı İÖBurslu | TYT | 656.118 |
34 | İç Mekan Tasarımı Burslu | TYT | 659.206 |
35 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Burslu | TYT | 662.154 |
36 | Moda Tasarımı İÖBurslu | TYT | 662.275 |
37 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | TYT | 664.480 |
38 | Otomotiv Teknolojisi Burslu | TYT | 673.179 |
39 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Burslu | TYT | 686.975 |
40 | Optisyenlik İÖBurslu | TYT | 690.768 |
41 | Moda Tasarımı Burslu | TYT | 697.517 |
42 | Podoloji Burslu | TYT | 697.788 |
43 | Makine Burslu | TYT | 703.871 |
44 | Hava Lojistiği Burslu | TYT | 709.404 |
45 | İnşaat Teknolojisi Burslu | TYT | 724.237 |
46 | Ameliyathane Hizmetleri Burslu | TYT | 731.626 |
47 | Laboratuvar Teknolojisi Burslu | TYT | 735.757 |
48 | Radyo ve Televizyon Programcılığı Burslu | TYT | 739.016 |
49 | Fizyoterapi İÖBurslu | TYT | 746.924 |
50 | Deniz ve Liman İşletmeciliği Burslu | TYT | 751.836 |
51 | Deniz ve Liman İşletmeciliği İÖBurslu | TYT | 752.089 |
52 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İÖBurslu | TYT | 754.681 |
53 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Burslu | TYT | 763.808 |
54 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İÖBurslu | TYT | 765.804 |
55 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İÖBurslu | TYT | 769.298 |
56 | Otomotiv Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 770.782 |
57 | Spor Yönetimi Burslu | TYT | 774.805 |
58 | Elektronik Teknolojisi Burslu | TYT | 779.428 |
59 | Elektrik Burslu | TYT | 779.534 |
60 | Otopsi Yardımcılığı Burslu | TYT | 780.054 |
61 | Ağız ve Diş Sağlığı İÖBurslu | TYT | 784.069 |
62 | Radyoterapi Burslu | TYT | 785.933 |
63 | Optisyenlik Burslu | TYT | 786.529 |
64 | Bankacılık ve Sigortacılık Burslu | TYT | 795.746 |
65 | Dış Ticaret Burslu | TYT | 805.203 |
66 | Çocuk Gelişimi Burslu | TYT | 805.948 |
67 | İnşaat Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 807.633 |
68 | Ameliyathane Hizmetleri İÖBurslu | TYT | 828.423 |
69 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Burslu | TYT | 830.054 |
70 | Lojistik Burslu | TYT | 831.755 |
71 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Burslu | TYT | 832.992 |
72 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Burslu | TYT | 833.786 |
73 | İnsan Kaynakları Yönetimi Burslu | TYT | 835.020 |
74 | Bankacılık ve Sigortacılık İÖBurslu | TYT | 841.205 |
75 | Dış Ticaret İÖBurslu | TYT | 844.372 |
76 | Elektronörofizyoloji Burslu | TYT | 848.503 |
77 | Lojistik İÖBurslu | TYT | 849.867 |
78 | Diyaliz Burslu | TYT | 850.163 |
79 | İş Sağlığı ve Güvenliği İÖBurslu | TYT | 850.554 |
80 | Odyometri İÖBurslu | TYT | 853.341 |
81 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Burslu | TYT | 860.098 |
82 | Radyoterapi İÖBurslu | TYT | 861.487 |
83 | İş Sağlığı ve Güvenliği Burslu | TYT | 863.829 |
84 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri Burslu | TYT | 864.882 |
85 | Gıda Teknolojisi Burslu | TYT | 870.572 |
86 | İnsan Kaynakları Yönetimi İÖBurslu | TYT | 875.546 |
87 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri İÖBurslu | TYT | 879.382 |
88 | Gıda Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 879.703 |
89 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Burslu | TYT | 881.514 |
90 | Elektronörofizyoloji İÖBurslu | TYT | 889.494 |
91 | Diyaliz İÖBurslu | TYT | 898.609 |
92 | Odyometri Burslu | TYT | 911.269 |
93 | Çocuk Gelişimi İÖBurslu | TYT | 914.583 |
94 | Uçak Teknolojisi %25 | TYT | 942.502 |
95 | Ortopedik Protez ve Ortez Burslu | TYT | 1.013.446 |
96 | Bilgisayar Programcılığı İÖ%50 | TYT | 1.152.297 |
97 | Uçak Teknolojisi İÖ%25 | TYT | 1.298.810 |
98 | Bilgisayar Programcılığı %25 | TYT | 1.311.802 |
99 | İlk ve Acil Yardım %25 | TYT | 1.319.453 |
100 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi %50 | TYT | 1.321.903 |
101 | Web Tasarımı ve Kodlama %50 | TYT | 1.369.333 |
102 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi %50 | TYT | 1.374.619 |
103 | Bilgisayar Teknolojisi %50 | TYT | 1.574.162 |
104 | Mekatronik %50 | TYT | 1.612.427 |
105 | Diş Protez Teknolojisi %50 | TYT | 1.620.767 |
106 | Grafik Tasarımı %50 | TYT | 1.631.760 |
107 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi İÖ%50 | TYT | 1.776.159 |
108 | Bilgisayar Teknolojisi İÖ%50 | TYT | 1.821.192 |
109 | Diş Protez Teknolojisi Ücretli | TYT | 1.840.853 |
110 | İlk ve Acil Yardım İÖ%25 | TYT | 1.862.592 |
111 | Uçak Teknolojisi Ücretli | TYT | 1.871.860 |
112 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik %50 | TYT | 1.874.981 |
113 | Anestezi %25 | TYT | 1.882.909 |
114 | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik İng%50 | TYT | 1.889.896 |
115 | Adalet %50 | TYT | 1.926.295 |
116 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon %50 | TYT | 1.930.810 |
117 | Otomotiv Teknolojisi %50 | TYT | 1.970.450 |
118 | Diş Protez Teknolojisi İÖ%50 | TYT | 1.971.302 |
119 | Grafik Tasarımı İÖ%50 | TYT | 2.009.150 |
120 | Anestezi İÖ%25 | TYT | 2.013.356 |
121 | Spor Yönetimi %50 | TYT | 2.015.178 |
122 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İÖ%50 | TYT | 2.024.718 |
123 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri %50 | TYT | 2.056.994 |
124 | Dış Ticaret %50 | TYT | 2.058.733 |
125 | Otomotiv Teknolojisi İÖ%50 | TYT | 2.122.805 |
126 | Bankacılık ve Sigortacılık %50 | TYT | 2.135.782 |
127 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %25 | TYT | 2.154.867 |
128 | Lojistik %50 | TYT | 2.189.461 |
129 | Moda Tasarımı %50 | TYT | 2.195.009 |
130 | Uçuş Harekat Yöneticiliği %50 | TYT | 2.213.557 |
131 | Pastacılık ve Ekmekçilik %50 | TYT | 2.262.684 |
132 | Aşçılık %50 | TYT | 2.263.720 |
133 | Turist Rehberliği %50 | TYT | 2.272.168 |
134 | Hava Lojistiği %50 | TYT | 2.282.221 |
135 | Bankacılık ve Sigortacılık İÖ%50 | TYT | 2.290.966 |
136 | İlk ve Acil Yardım Ücretli | TYT | 2.319.490 |
137 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği İng%50 | TYT | 2.324.502 |
138 | İlk ve Acil Yardım İÖÜcretli | TYT | 2.342.690 |
139 | Dış Ticaret İÖ%50 | TYT | 2.352.314 |
140 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri İng%25 | TYT | 2.362.422 |
141 | Turist Rehberliği İÖ%50 | TYT | 2.369.645 |
142 | Elektrik %50 | TYT | 2.379.119 |
143 | Makine %50 | TYT | 2.402.176 |
144 | İş Sağlığı ve Güvenliği %50 | TYT | 2.416.235 |
145 | Deniz ve Liman İşletmeciliği %50 | TYT | 2.430.530 |
146 | Deniz ve Liman İşletmeciliği İÖ%50 | TYT | 2.433.330 |
147 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İÖ%50 | TYT | 2.444.675 |
148 | Ameliyathane Hizmetleri İÖ%50 | TYT | 2.472.208 |
149 | Otopsi Yardımcılığı %50 | TYT | 2.480.778 |
150 | Podoloji %50 | TYT | 2.498.252 |
151 | Lojistik İÖ%50 | TYT | 2.498.862 |
152 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım %50 | TYT | 2.503.152 |
153 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği %50 | TYT | 2.503.156 |
154 | İnsan Kaynakları Yönetimi %50 | TYT | 2.558.451 |
155 | İş Sağlığı ve Güvenliği İÖ%50 | TYT | 2.580.404 |
156 | İnşaat Teknolojisi %50 | TYT | 2.597.839 |
157 | Elektronörofizyoloji İÖ%50 | TYT | 2.604.715 |
158 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretli | TYT | 2.629.902 |
159 | İnşaat Teknolojisi İÖ%50 | TYT | 2.629.924 |
160 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İÖÜcretli | TYT | 2.630.962 |
161 | İnsan Kaynakları Yönetimi İÖ%50 | TYT | 2.650.038 |
162 | Elektronörofizyoloji %50 | TYT | 2.664.948 |
163 | Radyo ve Televizyon Programcılığı %50 | TYT | 2.667.521 |
164 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri İÖ%50 | TYT | 2.671.182 |
165 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ücretli | TYT | 2.686.761 |
166 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İÖ%50 | TYT | 2.727.225 |
167 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi %50 | TYT | 2.731.438 |
168 | Moda Tasarımı İÖ%50 | TYT | 2.743.048 |
169 | Ortopedik Protez ve Ortez %50 | TYT | 2.772.774 |
170 | Optisyenlik %50 | TYT | 2.787.581 |
171 | Elektronik Teknolojisi %50 | TYT | 2.788.008 |
172 | Fizyoterapi İÖ%25 | TYT | 2.789.810 |
173 | Uçak Teknolojisi İÖÜcretli | TYT | 2.798.821 |
174 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği %50 | TYT | 2.817.331 |
175 | Optisyenlik İÖ%50 | TYT | 2.863.189 |
176 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %25 | TYT | 2.884.407 |
177 | Diyaliz %50 | TYT | Dolmadı |
178 | Laboratuvar Teknolojisi %50 | TYT | Dolmadı |
179 | Odyometri %50 | TYT | Dolmadı |
180 | Çocuk Gelişimi İÖ%50 | TYT | Dolmadı |
181 | Fizyoterapi %25 | TYT | Dolmadı |
182 | Diyaliz İÖÜcretli | TYT | Dolmadı |
183 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 | TYT | Dolmadı |
184 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri %25 | TYT | Dolmadı |
185 | Gıda Teknolojisi %50 | TYT | Dolmadı |
186 | Gıda Teknolojisi İÖ%50 | TYT | Dolmadı |
187 | Çocuk Gelişimi %50 | TYT | Dolmadı |
188 | İç Mekan Tasarımı %50 | TYT | Dolmadı |
189 | Aşçılık İÖ%50 | TYT | Dolmadı |
190 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi %50 | TYT | Dolmadı |
191 | Ameliyathane Hizmetleri %25 | TYT | Dolmadı |
192 | Ağız ve Diş Sağlığı %25 | TYT | Dolmadı |
193 | Ağız ve Diş Sağlığı İÖ%25 | TYT | Dolmadı |
194 | Diyaliz İÖ%50 | TYT | Dolmadı |
195 | Odyometri İÖ%50 | TYT | Dolmadı |
196 | Radyoterapi %50 | TYT | Dolmadı |
197 | Radyoterapi İÖ%50 | TYT | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 2 yıllık taban puanları ve İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç net? İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 için kaç net lazım? İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. önlisans (2 yıllık) bölümlerinden olan İstanbul Gelişim Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.