Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|
1 | Tıp İng | SAY | 5.476 |
2 | İlahiyat Arapça | SÖZ | 5.831 |
3 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 6.386 |
4 | Yönetim Bilişim Sistemleri İng | EA | 6.831 |
5 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 6.999 |
6 | Bilgisayar Mühendisliği İng | SAY | 7.006 |
7 | İlahiyat ArapçaM.T.O.K. | SÖZ | 7.145 |
8 | İngilizce Öğretmenliği İng | DİL | 7.803 |
9 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 8.523 |
10 | Hukuk | EA | 9.118 |
11 | İlahiyat İng | SÖZ | 9.768 |
12 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 11.237 |
13 | Hukuk İÖ | EA | 11.430 |
14 | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 13.769 |
15 | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 14.027 |
16 | Yönetim Bilişim Sistemleri Almanca | EA | 14.799 |
17 | Fransızca Öğretmenliği Fra | DİL | 20.034 |
18 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 20.202 |
19 | Tarih | SÖZ | 21.393 |
20 | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 22.359 |
21 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 23.273 |
22 | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 23.598 |
23 | Diş Hekimliği İng | SAY | 24.140 |
24 | Endüstri Mühendisliği İng | SAY | 24.158 |
25 | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 24.995 |
26 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İng | SAY | 26.858 |
27 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 28.000 |
28 | İlahiyat | SÖZ | 29.231 |
29 | İlahiyat M.T.O.K. | SÖZ | 33.294 |
30 | İşletme İng | EA | 37.956 |
31 | Eczacılık | SAY | 43.368 |
32 | İlahiyat İÖ | SÖZ | 44.270 |
33 | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 44.894 |
34 | Makine Mühendisliği İng | SAY | 45.917 |
35 | İlahiyat M.T.O.K.İÖ | SÖZ | 46.880 |
36 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50.917 |
37 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 51.029 |
38 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 51.666 |
39 | İktisat İng | EA | 51.715 |
40 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 51.771 |
41 | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53.522 |
42 | Matematik Öğretmenliği | SAY | 56.579 |
43 | İşletme Almanca | EA | 57.612 |
44 | Makine Mühendisliği | SAY | 60.054 |
45 | Almanca Öğretmenliği Almanca | DİL | 64.950 |
46 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 65.030 |
47 | Gazetecilik | SÖZ | 65.767 |
48 | Kimya Mühendisliği | SAY | 69.074 |
49 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İng | EA | 69.896 |
50 | Sanat Tarihi | SÖZ | 75.574 |
51 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İng | SAY | 77.328 |
52 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 78.319 |
53 | Coğrafya | SÖZ | 79.075 |
54 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80.923 |
55 | Bilgisayar Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 82.867 |
56 | Biyomühendislik İng | SAY | 85.963 |
57 | Biyomühendislik İngKKTC Uyruklu | SAY | 92.979 |
58 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 95.384 |
59 | Almanca Mütercim ve Tercümanlık KKTC Uyruklu | DİL | 96.589 |
60 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 110.092 |
61 | Endüstriyel Tasarım | SAY | 110.217 |
62 | Matematik | SAY | 112.356 |
63 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Fra | EA | 117.447 |
64 | Hemşirelik | SAY | 120.404 |
65 | Tekstil Mühendisliği | SAY | 123.614 |
66 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 124.591 |
67 | İstatistik | SAY | 128.090 |
68 | İç Mimarlık | SAY | 130.958 |
69 | Mekatronik Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 137.746 |
70 | Makine Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 144.536 |
71 | Çevre Mühendisliği İng | SAY | 148.399 |
72 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 153.400 |
73 | İşletme | EA | 153.642 |
74 | Uluslararası İlişkiler | EA | 153.982 |
75 | Sosyoloji İng | EA | 157.061 |
76 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 157.394 |
77 | Kimya | SAY | 160.682 |
78 | Ebelik | SAY | 181.865 |
79 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 183.625 |
80 | İktisat | EA | 183.677 |
81 | Kimya Öğretmenliği KKTC Uyruklu | SAY | 187.297 |
82 | Kimya Öğretmenliği | SAY | 195.358 |
83 | Fizik Öğretmenliği | SAY | 200.780 |
84 | Tekstil Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 205.445 |
85 | Biyoloji | SAY | 218.309 |
86 | Maliye | EA | 220.805 |
87 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 223.079 |
88 | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 224.165 |
89 | Fizik | SAY | 235.344 |
90 | Felsefe İng | EA | 257.151 |
91 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 268.071 |
92 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 272.501 |
93 | Bankacılık | EA | 289.274 |
94 | Ekonometri | EA | 290.816 |
95 | Sağlık Yönetimi | EA | 307.362 |
96 | Aktüerya Bilimleri | SAY | 320.236 |
97 | Sermaye Piyasası | EA | 352.541 |
98 | Sigortacılık | EA | 370.088 |
99 | Yerel Yönetimler | EA | 377.943 |
100 | Basım Teknolojileri | SAY | 414.527 |
101 | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 415.439 |
102 | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 428.624 |
103 | Bilgi ve Belge Yönetimi KKTC Uyruklu | EA | 854.945 |
104 | Aktüerya Bilimleri KKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023 taban puanları ve Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023 2 yıllık taban puanları ve Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023 kaç net? Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023 için kaç net lazım? Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. lisans bölümlerinden olan Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.