Psikoloji Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Başarı Sırası | |
---|---|---|
1 | Koç Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 715 |
2 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 742 |
3 | Boğaziçi Üniversitesi İngDevletİstanbul | 1.316 |
4 | Özyeğin Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 1.388 |
5 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngDevletAnkara | 2.770 |
6 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 3.269 |
7 | Yeditepe Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 4.087 |
8 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 4.105 |
9 | Bahçeşehir Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 4.786 |
10 | Hacettepe Üniversitesi DevletAnkara | 6.906 |
11 | Kadir Has Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 8.070 |
12 | Ted Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 9.311 |
13 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İngBursluVakıfİzmir | 10.666 |
14 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İng%50VakıfAnkara | 11.616 |
15 | İbn Haldun Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 12.052 |
16 | İstanbul Üniversitesi Devletİstanbul | 12.110 |
17 | Başkent Üniversitesi İngBursluVakıf | 13.797 |
18 | Mef Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 14.192 |
19 | Ankara Üniversitesi DevletAnkara | 14.281 |
20 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 16.211 |
21 | İstanbul Medipol Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 16.256 |
22 | Ege Üniversitesi Devletİzmir | 18.751 |
23 | Başkent Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 21.032 |
24 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 23.727 |
25 | Çankaya Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 25.016 |
26 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 25.161 |
27 | Üsküdar Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 27.134 |
28 | Üsküdar Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 30.467 |
29 | Dokuz Eylül Üniversitesi Devletİzmir | 31.270 |
30 | Yaşar Üniversitesi İngBursluVakıfİzmir | 32.520 |
31 | Maltepe Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 33.670 |
32 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 34.300 |
33 | Atılım Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 41.183 |
34 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 44.013 |
35 | Haliç Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 44.710 |
36 | Ankara Medipol Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 45.414 |
37 | Maltepe Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 47.330 |
38 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 48.835 |
39 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngDevletAnkara | 49.721 |
40 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 49.844 |
41 | Anadolu Üniversitesi Devlet | 51.481 |
42 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 53.146 |
43 | İstanbul Ticaret Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 54.871 |
44 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devletİstanbul | 55.868 |
45 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngDevletAnkara | 56.473 |
46 | İstanbul Okan Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 58.568 |
47 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DevletAnkara | 59.078 |
48 | İstinye Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 59.980 |
49 | Ankara Medipol Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 61.397 |
50 | İstanbul Kültür Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 61.952 |
51 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet | 63.701 |
52 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devletİzmir | 65.409 |
53 | Ufuk Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 67.153 |
54 | Ankara Bilim Üniversitesi İngBursluVakıfAnkara | 67.999 |
55 | Işık Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 68.300 |
56 | İstanbul Aydın Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 68.914 |
57 | Doğuş Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 71.127 |
58 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 74.363 |
59 | Beykent Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 74.911 |
60 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devletİstanbul | 77.012 |
61 | Ankara Bilim Üniversitesi BursluVakıf | 77.022 |
62 | Abdullah Gül Üniversitesi İngDevletKayseri | 77.269 |
63 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 77.981 |
64 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 78.385 |
65 | Haliç Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 79.638 |
66 | Antalya Bilim Üniversitesi İngBursluVakıfAntalya | 80.450 |
67 | İstinye Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 82.095 |
68 | Bursa Teknik Üniversitesi DevletBursa | 82.404 |
69 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 84.043 |
70 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 84.230 |
71 | Sakarya Üniversitesi DevletSakarya | 85.165 |
72 | Altınbaş Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 85.532 |
73 | Kto Karatay Üniversitesi BursluVakıfKonya | 86.333 |
74 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 87.474 |
75 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 87.656 |
76 | Doğuş Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 90.323 |
77 | İzmir Bakırçay Üniversitesi Devletİzmir | 90.344 |
78 | Mudanya Üniversitesi BursluVakıfBursa | 90.996 |
79 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngÜcretliVakıfAnkara | 92.914 |
80 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 93.912 |
81 | İzmir Demokrasi Üniversitesi İngDevletİzmir | 94.459 |
82 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi BursluVakıfKayseri | 94.686 |
83 | İstanbul Okan Üniversitesi BursluVakıf | 94.844 |
84 | İstanbul Kent Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 95.435 |
85 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 96.230 |
86 | İzmir Demokrasi Üniversitesi Devletİzmir | 98.843 |
87 | Bahçeşehir Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 99.990 |
88 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi BursluVakıfGaziantep | 100.708 |
89 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi BursluVakıfKonya | 101.239 |
90 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi BursluYabancı | 102.561 |
91 | Işık Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 103.602 |
92 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DevletBolu | 105.330 |
93 | Nişantaşı Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 106.160 |
94 | Fenerbahçe Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 106.982 |
95 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 106.987 |
96 | İstanbul Gelişim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 107.322 |
97 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi %50VakıfAnkara | 109.253 |
98 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 109.254 |
99 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 109.658 |
100 | Başkent Üniversitesi İng%50Vakıf | 110.101 |
101 | Süleyman Demirel Üniversitesi DevletIsparta | 110.990 |
102 | Samsun Üniversitesi DevletSamsun | 113.810 |
103 | Toros Üniversitesi BursluVakıfMersin | 114.297 |
104 | Çağ Üniversitesi İngBursluVakıfMersin | 114.761 |
105 | Fenerbahçe Üniversitesi İngBursluVakıf | 115.589 |
106 | İstanbul Kent Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 115.715 |
107 | İstanbul Atlas Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 116.502 |
108 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 116.671 |
109 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 117.668 |
110 | Necmettin Erbakan Üniversitesi DevletKonya | 118.264 |
111 | Beykoz Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 118.284 |
112 | Yalova Üniversitesi DevletYalova | 118.432 |
113 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 118.828 |
114 | İstanbul Rumeli Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 120.119 |
115 | Toros Üniversitesi İngBursluVakıfMersin | 123.231 |
116 | Yeditepe Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 123.670 |
117 | Nişantaşı Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 123.938 |
118 | İstanbul Arel Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 124.492 |
119 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngBursluDevletAnkara | 124.705 |
120 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 125.441 |
121 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi BursluVakıf | 127.401 |
122 | İstanbul Atlas Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 127.615 |
123 | Kırıkkale Üniversitesi Devlet | 128.558 |
124 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 129.324 |
125 | Antalya Akev Üniversitesi BursluVakıfAntalya | 129.910 |
126 | Beykoz Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 130.213 |
127 | İstanbul Gedik Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 130.514 |
128 | İstanbul Galata Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 130.536 |
129 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 130.640 |
130 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 131.047 |
131 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 132.156 |
132 | İstanbul Galata Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 132.429 |
133 | İstanbul Rumeli Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 133.177 |
134 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi DevletNevşehir | 135.282 |
135 | Uşak Üniversitesi DevletUşak | 135.429 |
136 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 136.085 |
137 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İngBursluVakıfİstanbul | 136.856 |
138 | Kapadokya Üniversitesi BursluVakıfNevşehir | 139.743 |
139 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi DevletZonguldak | 140.123 |
140 | Avrasya Üniversitesi BursluVakıfTrabzon | 140.914 |
141 | Özyeğin Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 141.038 |
142 | Kto Karatay Üniversitesi %50VakıfKonya | 141.214 |
143 | İstanbul Medipol Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 141.318 |
144 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 142.155 |
145 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 143.675 |
146 | Ankara Medipol Üniversitesi İng%50VakıfAnkara | 144.123 |
147 | Başkent Üniversitesi %50Vakıf | 146.188 |
148 | İstanbul Medipol Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 146.348 |
149 | Ankara Medipol Üniversitesi %50VakıfAnkara | 149.951 |
150 | Erzurum Teknik Üniversitesi DevletErzurum | 150.050 |
151 | Ufuk Üniversitesi %50VakıfAnkara | 150.626 |
152 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 152.269 |
153 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 153.262 |
154 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %50VakıfKayseri | 156.980 |
155 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İngBursluKKTC | 157.230 |
156 | Bartın Üniversitesi Devlet | 157.396 |
157 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İng%25Vakıfİzmir | 159.435 |
158 | Mudanya Üniversitesi %50VakıfBursa | 161.469 |
159 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 161.480 |
160 | İstanbul Medipol Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 163.074 |
161 | Çankırı Karatekin Üniversitesi DevletÇankırı | 163.368 |
162 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İÖDevletZonguldak | 167.155 |
163 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 167.430 |
164 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 167.434 |
165 | Mardin Artuklu Üniversitesi DevletMardin | 169.528 |
166 | Doğu Akdeniz Üniversitesi BursluKKTC | 173.923 |
167 | Gümüşhane Üniversitesi DevletGümüşhane | 177.917 |
168 | Yakın Doğu Üniversitesi İngBursluKKTC | 183.325 |
169 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi %50VakıfKonya | 184.545 |
170 | Çankaya Üniversitesi İng%50VakıfAnkara | 186.787 |
171 | Yaşar Üniversitesi İng%25Vakıfİzmir | 189.967 |
172 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İng%25Vakıfİstanbul | 192.550 |
173 | Munzur Üniversitesi DevletTunceli | 197.726 |
174 | Bingöl Üniversitesi DevletBingöl | 199.477 |
175 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DevletAğrı | 201.425 |
176 | Muş Alparslan Üniversitesi DevletMuş | 204.414 |
177 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngBursluKKTC | 206.594 |
178 | Lefke Avrupa Üniversitesi İngBursluKKTC | 209.291 |
179 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 210.803 |
180 | Özyeğin Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 214.216 |
181 | Çağ Üniversitesi İng%50VakıfMersin | 220.542 |
182 | Üsküdar Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 221.055 |
183 | Lefke Avrupa Üniversitesi BursluKKTC | 221.950 |
184 | Yakın Doğu Üniversitesi BursluKKTC | 223.194 |
185 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi BursluKKTC | 223.559 |
186 | Ankara Bilim Üniversitesi %50Vakıf | 234.050 |
187 | Girne Üniversitesi BursluKKTC | 237.599 |
188 | İstanbul Ticaret Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 239.939 |
189 | Mef Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 240.414 |
190 | Atılım Üniversitesi İng%25VakıfAnkara | 247.008 |
191 | Kıbrıs Batı Üniversitesi BursluKKTC | 249.499 |
192 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %75Yabancı | 253.627 |
193 | Nişantaşı Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 253.669 |
194 | Bahçeşehir Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 257.197 |
195 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 257.284 |
196 | Kadir Has Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 258.461 |
197 | Kto Karatay Üniversitesi ÜcretliVakıfKonya | 263.245 |
198 | Uluslararası Final Üniversitesi BursluKKTC | 264.768 |
199 | Girne Amerikan Üniversitesi İngBursluKKTC | 266.956 |
200 | Yeditepe Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 269.271 |
201 | Girne Amerikan Üniversitesi BursluKKTC | 269.320 |
202 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 270.599 |
203 | Üsküdar Üniversitesi İng%25Vakıfİstanbul | 276.083 |
204 | İstanbul Gedik Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 276.380 |
205 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 276.920 |
206 | Koç Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 277.492 |
207 | Ted Üniversitesi İng%25Vakıf | 277.841 |
208 | Kadir Has Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 283.324 |
209 | Uluslararası Final Üniversitesi İngBursluKKTC | 285.632 |
210 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi BursluKKTC | 288.071 |
211 | Nişantaşı Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 288.387 |
212 | Başkent Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 296.510 |
213 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi ÜcretliVakıfKonya | 297.934 |
214 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 299.675 |
215 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi BursluDevlet | 307.237 |
216 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi %25VakıfGaziantep | 311.626 |
217 | Ada Kent Üniversitesi BursluKKTC | 319.818 |
218 | Kıbrıs İlim Üniversitesi BursluKKTC | 322.958 |
219 | Nişantaşı Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 324.119 |
220 | Ankara Bilim Üniversitesi İng%25VakıfAnkara | 326.610 |
221 | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İngBursluKKTC | 326.976 |
222 | İzmir Ekonomi Üniversitesi İngÜcretliVakıfİzmir | 329.613 |
223 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 337.803 |
224 | Nişantaşı Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 340.612 |
225 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İngÜcretliKKTC | 346.230 |
226 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ÜcretliVakıfKayseri | 347.664 |
227 | Ted Üniversitesi İngÜcretliVakıfAnkara | 355.462 |
228 | İstanbul Arel Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 356.802 |
229 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İng%50Vakıf | 359.153 |
230 | Haliç Üniversitesi İng%25Vakıfİstanbul | 360.066 |
231 | Altınbaş Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 360.970 |
232 | Işık Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 364.107 |
233 | Antalya Bilim Üniversitesi İng%25VakıfAntalya | 365.708 |
234 | İstanbul Rumeli Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 370.680 |
235 | Fenerbahçe Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 373.301 |
236 | Ankara Bilim Üniversitesi ÜcretliVakıf | 374.095 |
237 | Yaşar Üniversitesi İngÜcretliVakıfİzmir | 375.943 |
238 | Haliç Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 377.273 |
239 | Maltepe Üniversitesi İng%25Vakıfİstanbul | 383.271 |
240 | Işık Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 385.976 |
241 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi %50Vakıf | 397.770 |
242 | İstanbul Galata Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 399.602 |
243 | Çankaya Üniversitesi İngÜcretliVakıfAnkara | 400.001 |
244 | Kapadokya Üniversitesi %25VakıfNevşehir | 400.713 |
245 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İng%25Vakıfİstanbul | 403.709 |
246 | İstanbul Okan Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 405.225 |
247 | Lefke Avrupa Üniversitesi %50KKTC | 405.655 |
248 | Uluslararası Balkan Üniversitesi %50Yabancı | 416.172 |
249 | Üsküdar Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 419.970 |
250 | Antalya Akev Üniversitesi %50VakıfAntalya | 432.478 |
251 | İstanbul Kültür Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 437.125 |
252 | İstanbul Kültür Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 446.341 |
253 | İstanbul Okan Üniversitesi %50Vakıf | 451.258 |
254 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÜcretliVakıfGaziantep | 458.200 |
255 | İstanbul Galata Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 459.612 |
256 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 463.055 |
257 | İstanbul Gelişim Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 463.829 |
258 | Ufuk Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 466.188 |
259 | İstanbul Rumeli Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 468.679 |
260 | Üsküdar Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 469.079 |
261 | Mudanya Üniversitesi ÜcretliVakıfBursa | 492.065 |
262 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 492.628 |
263 | Haliç Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 493.201 |
264 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 497.815 |
265 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İng%50KKTC | 498.137 |
266 | Haliç Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 504.188 |
267 | Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜcretliKKTC | 512.759 |
268 | Toros Üniversitesi ÜcretliVakıfMersin | 520.773 |
269 | Atılım Üniversitesi İngÜcretliVakıfAnkara | 521.948 |
270 | İstanbul Aydın Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 522.432 |
271 | İstanbul Ticaret Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 523.619 |
272 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 543.909 |
273 | İstinye Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 550.507 |
274 | Toros Üniversitesi İngÜcretliVakıfMersin | 554.803 |
275 | Doğu Akdeniz Üniversitesi %50KKTC | 558.958 |
276 | Lefke Avrupa Üniversitesi ÜcretliKKTC | 560.137 |
277 | Maltepe Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | 566.845 |
278 | Ankara Bilim Üniversitesi İngÜcretliVakıfAnkara | 567.803 |
279 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %50Yabancı | 570.753 |
280 | Beykoz Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 571.135 |
281 | Girne Amerikan Üniversitesi %50KKTC | 573.691 |
282 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 576.137 |
283 | İstinye Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 576.472 |
284 | Işık Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 578.463 |
285 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50KKTC | 582.602 |
286 | Doğuş Üniversitesi İng%50Vakıf | 590.068 |
287 | İstanbul Kent Üniversitesi %50Vakıf | 591.287 |
288 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 608.729 |
289 | Doğuş Üniversitesi %50Vakıf | 610.691 |
290 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngÜcretliKKTC | 621.893 |
291 | İstanbul Arel Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 622.302 |
292 | Avrasya Üniversitesi ÜcretliVakıfTrabzon | 624.900 |
293 | İstanbul Okan Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 629.983 |
294 | Beykent Üniversitesi %50Vakıf | 637.048 |
295 | İstanbul Atlas Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 640.510 |
296 | Beykoz Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 641.052 |
297 | İstanbul Rumeli Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 641.920 |
298 | Girne Amerikan Üniversitesi İng%50KKTC | 644.386 |
299 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 650.732 |
300 | İstanbul Kent Üniversitesi İng%50Vakıf | 652.016 |
301 | İstanbul Gelişim Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 656.823 |
302 | Işık Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 662.281 |
303 | İstanbul Okan Üniversitesi ÜcretliVakıf | 664.164 |
304 | Fenerbahçe Üniversitesi İng%50Vakıf | 669.848 |
305 | Antalya Akev Üniversitesi ÜcretliVakıf | 669.981 |
306 | Kapadokya Üniversitesi ÜcretliVakıfNevşehir | 672.379 |
307 | Lefke Avrupa Üniversitesi İngÜcretliKKTC | 688.727 |
308 | Uluslararası Balkan Üniversitesi %25Yabancı | 692.154 |
309 | İstanbul Galata Üniversitesi ÜcretliVakıf | 702.047 |
310 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 703.010 |
311 | Fenerbahçe Üniversitesi ÜcretliVakıf | 704.947 |
312 | Maltepe Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 711.107 |
313 | Doğuş Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 713.833 |
314 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ÜcretliKKTC | 720.031 |
315 | İstanbul Rumeli Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 724.097 |
316 | Lefke Avrupa Üniversitesi İng%50KKTC | 726.600 |
317 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 731.831 |
318 | İstanbul Gedik Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 763.291 |
319 | Yakın Doğu Üniversitesi %50KKTC | 770.775 |
320 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İng%50DevletAnkara | 775.685 |
321 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi %25Vakıf | 777.847 |
322 | İstanbul Galata Üniversitesi İngÜcretliVakıf | 793.370 |
323 | Maltepe Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 800.686 |
324 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngÜcretliDevletAnkara | 811.497 |
325 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İng%50KKTC | 823.362 |
326 | İstanbul Atlas Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 838.082 |
327 | Uluslararası Final Üniversitesi %50KKTC | 839.886 |
328 | Fenerbahçe Üniversitesi İngÜcretliVakıf | 844.045 |
329 | Uluslararası Final Üniversitesi İngÜcretliKKTC | 863.698 |
330 | Girne Üniversitesi %50KKTC | 864.716 |
331 | Doğuş Üniversitesi İngÜcretliVakıfİstanbul | 870.696 |
332 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İng%50Vakıfİstanbul | 871.279 |
333 | Kıbrıs İlim Üniversitesi %50KKTC | 882.560 |
334 | Yakın Doğu Üniversitesi İng%50KKTC | 903.667 |
335 | Uluslararası Final Üniversitesi ÜcretliKKTC | 910.945 |
336 | Girne Amerikan Üniversitesi ÜcretliKKTC | 922.113 |
337 | Uluslararası Final Üniversitesi İng%50KKTC | 980.877 |
338 | Kıbrıs Batı Üniversitesi %50KKTC | 1.048.443 |
339 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi %50KKTC | 1.062.316 |
340 | Girne Amerikan Üniversitesi İngÜcretliKKTC | 1.079.984 |
341 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ÜcretliDevlet | 1.183.117 |
342 | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İng%50KKTC | 1.209.973 |
343 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi %50Devlet | 1.228.277 |
344 | Uluslararası Balkan Üniversitesi ÜcretliYabancı | 1.278.537 |
345 | Bakü Devlet Üniversitesi ÜcretliYabancı | 1.442.354 |
346 | Ada Kent Üniversitesi %25KKTC | 1.774.912 |
Psikoloji Taban Puanları 2023 taban puanları ve Psikoloji Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Psikoloji Taban Puanları 2023 2 yıllık taban puanları ve Psikoloji Taban Puanları 2023 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Psikoloji Taban Puanları 2023 kaç net? Psikoloji Taban Puanları 2023 için kaç net lazım? Psikoloji Taban Puanları 2023 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. bölümlerinden olan Psikoloji Taban Puanları 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.