Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Başarı Sırası | |
---|---|---|
1 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi ErkekM.S.B. AdınaDevletKayseri | 263.679 |
2 | Bezm-I Âlem Vakıf Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 326.478 |
3 | Hacettepe Üniversitesi DevletAnkara | 345.454 |
4 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 354.579 |
5 | Ege Üniversitesi Devletİzmir | 406.878 |
6 | Ankara Üniversitesi DevletAnkara | 428.903 |
7 | İzmir Ekonomi Üniversitesi BursluVakıfİzmir | 437.015 |
8 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 454.938 |
9 | Ankara Medipol Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 462.453 |
10 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 468.446 |
11 | Dokuz Eylül Üniversitesi Devletİzmir | 468.689 |
12 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 483.243 |
13 | Gazi Üniversitesi DevletAnkara | 489.260 |
14 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi DevletEskişehir | 490.693 |
15 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devletİstanbul | 493.268 |
16 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 494.209 |
17 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 500.942 |
18 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 508.666 |
19 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 512.460 |
20 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletKayseri | 513.377 |
21 | Lokman Hekim Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 514.239 |
22 | Anadolu Üniversitesi DevletEskişehir | 514.885 |
23 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 518.967 |
24 | Marmara Üniversitesi Devletİstanbul | 520.158 |
25 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 521.919 |
26 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 522.942 |
27 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 525.240 |
28 | Erciyes Üniversitesi DevletKayseri | 527.427 |
29 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletKayseri | 540.870 |
30 | Adıyaman Üniversitesi DevletAdıyaman | 546.342 |
31 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi BursluVakıfİzmir | 548.020 |
32 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet | 549.101 |
33 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi DevletAnkara | 549.777 |
34 | Biruni Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 552.232 |
35 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 557.997 |
36 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 558.189 |
37 | Kocaeli Üniversitesi DevletKocaeli | 564.953 |
38 | Ufuk Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 567.528 |
39 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 569.808 |
40 | Antalya Bilim Üniversitesi BursluVakıfAntalya | 579.218 |
41 | İstinye Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 580.781 |
42 | Üsküdar Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 590.300 |
43 | Sakarya Üniversitesi DevletSakarya | 594.642 |
44 | İstanbul Aydın Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 594.760 |
45 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu BursluVakıfİzmir | 595.850 |
46 | Atılım Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 598.159 |
47 | Yüksek İhtisas Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 600.102 |
48 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 603.778 |
49 | Mardin Artuklu Üniversitesi DevletMardin | 609.959 |
50 | Karadeniz Teknik Üniversitesi DevletTrabzon | 610.153 |
51 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 614.337 |
52 | Toros Üniversitesi BursluVakıfMersin | 619.364 |
53 | İstanbul Medipol Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 619.860 |
54 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 624.491 |
55 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 627.536 |
56 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 627.815 |
57 | Batman Üniversitesi DevletBatman | 631.503 |
58 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DevletAntalya | 631.618 |
59 | Fenerbahçe Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 634.046 |
60 | Süleyman Demirel Üniversitesi DevletIsparta | 634.578 |
61 | Selçuk Üniversitesi İÖDevletKonya | 635.273 |
62 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi DevletGaziantep | 640.184 |
63 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 640.266 |
64 | İnönü Üniversitesi DevletMalatya | 641.173 |
65 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 649.260 |
66 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi BursluVakıfKocaeli | 652.045 |
67 | Kapadokya Üniversitesi BursluVakıfNevşehir | 652.644 |
68 | İstanbul Okan Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 653.293 |
69 | İstanbul Atlas Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 655.638 |
70 | İstanbul Beykent Üniversitesi BursluVakıf | 656.071 |
71 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 658.304 |
72 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 663.078 |
73 | Aksaray Üniversitesi DevletAksaray | 669.904 |
74 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 672.046 |
75 | Üsküdar Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 677.196 |
76 | Biruni Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 678.304 |
77 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 678.599 |
78 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 680.510 |
79 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 682.277 |
80 | Doğuş Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 683.348 |
81 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 685.008 |
82 | İstanbul Gelişim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 686.975 |
83 | Altınbaş Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 687.209 |
84 | Uşak Üniversitesi DevletUşak | 688.401 |
85 | Kırıkkale Üniversitesi DevletKırıkkale | 690.155 |
86 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İÖBursluVakıfKocaeli | 693.572 |
87 | Kocaeli Üniversitesi İÖDevletKocaeli | 695.949 |
88 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DevletKırşehir | 696.353 |
89 | Avrasya Üniversitesi BursluVakıfTrabzon | 699.469 |
90 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İÖDevletManisa | 699.852 |
91 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet | 699.891 |
92 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 701.260 |
93 | Trakya Üniversitesi DevletEdirne | 702.558 |
94 | Giresun Üniversitesi DevletGiresun | 706.509 |
95 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi DevletMalatya | 711.002 |
96 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi DevletRize | 711.593 |
97 | İstanbul Kent Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 713.619 |
98 | Sinop Üniversitesi DevletSinop | 721.029 |
99 | Sakarya Üniversitesi İÖDevletSakarya | 721.082 |
100 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BursluVakıfİstanbul | 723.537 |
101 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DevletBilecik | 724.302 |
102 | Amasya Üniversitesi DevletAmasya | 726.182 |
103 | Süleyman Demirel Üniversitesi DevletIsparta | 728.176 |
104 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi BursluVakıf | 730.179 |
105 | Işık Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 738.270 |
106 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi DevletZonguldak | 739.550 |
107 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 740.618 |
108 | Siirt Üniversitesi DevletSiirt | 741.232 |
109 | Karabük Üniversitesi DevletKarabük | 742.440 |
110 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 745.629 |
111 | İstanbul Arel Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 748.413 |
112 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DevletAğrı | 749.646 |
113 | Bingöl Üniversitesi DevletBingöl | 749.885 |
114 | Mardin Artuklu Üniversitesi İÖDevletMardin | 752.033 |
115 | Muş Alparslan Üniversitesi DevletMuş | 754.845 |
116 | Fırat Üniversitesi İÖDevletElazığ | 758.313 |
117 | Avrasya Üniversitesi İÖBursluVakıfTrabzon | 765.132 |
118 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DevletKütahya | 768.424 |
119 | İstanbul Rumeli Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 769.223 |
120 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 769.298 |
121 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletKütahya | 770.234 |
122 | Bitlis Eren Üniversitesi DevletBitlis | 771.334 |
123 | İstanbul Aydın Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 772.211 |
124 | Batman Üniversitesi İÖDevletBatman | 780.536 |
125 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 794.467 |
126 | Trabzon Üniversitesi Devlet | 795.196 |
127 | İstanbul Beykent Üniversitesi İÖBursluVakıf | 795.839 |
128 | Ankara Medipol Üniversitesi %50VakıfAnkara | 798.150 |
129 | Uşak Üniversitesi İÖDevletUşak | 798.709 |
130 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İÖDevletKahramanmaraş | 801.490 |
131 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 801.529 |
132 | Kırklareli Üniversitesi DevletKırklareli | 805.342 |
133 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 812.265 |
134 | Çankırı Karatekin Üniversitesi DevletÇankırı | 812.329 |
135 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 814.668 |
136 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İÖDevletAfyonkarahisar | 814.858 |
137 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İÖBursluVakıf | 814.882 |
138 | Artvin Çoruh Üniversitesi DevletArtvin | 819.863 |
139 | Işık Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 820.608 |
140 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 829.561 |
141 | Gümüşhane Üniversitesi DevletGümüşhane | 829.685 |
142 | Amasya Üniversitesi İÖDevletAmasya | 831.445 |
143 | Hitit Üniversitesi DevletÇorum | 834.564 |
144 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 835.147 |
145 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÖDevletBilecik | 843.410 |
146 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 857.190 |
147 | Karabük Üniversitesi İÖDevletKarabük | 860.214 |
148 | Kafkas Üniversitesi DevletKars | 872.403 |
149 | Iğdır Üniversitesi DevletIğdır | 878.130 |
150 | Bayburt Üniversitesi Devlet | 878.290 |
151 | Bingöl Üniversitesi İÖDevletBingöl | 878.779 |
152 | Siirt Üniversitesi İÖDevletSiirt | 886.728 |
153 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 890.326 |
154 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İÖDevletAğrı | 905.692 |
155 | Ardahan Üniversitesi Devlet | 911.859 |
156 | Kırklareli Üniversitesi İÖDevletKırklareli | 921.347 |
157 | Bingöl Üniversitesi DevletBingöl | 932.243 |
158 | Hakkari Üniversitesi DevletHakkari | 932.970 |
159 | Gümüşhane Üniversitesi DevletGümüşhane | 933.320 |
160 | Gümüşhane Üniversitesi İÖDevletGümüşhane | 945.773 |
161 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DevletErzincan | 945.830 |
162 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DevletErzincan | 974.502 |
163 | Bayburt Üniversitesi İÖDevlet | 976.685 |
164 | Iğdır Üniversitesi İÖDevletIğdır | 984.339 |
165 | Kafkas Üniversitesi İÖDevletKars | 989.513 |
166 | Gümüşhane Üniversitesi İÖDevletGümüşhane | 1.023.676 |
167 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.044.804 |
168 | Bezm-I Âlem Vakıf Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.098.552 |
169 | Ufuk Üniversitesi %50VakıfAnkara | 1.116.134 |
170 | İzmir Ekonomi Üniversitesi ÜcretliVakıfİzmir | 1.152.064 |
171 | Lokman Hekim Üniversitesi %25VakıfAnkara | 1.154.989 |
172 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.173.550 |
173 | Antalya Bilim Üniversitesi %50VakıfAntalya | 1.185.763 |
174 | Yüksek İhtisas Üniversitesi %50Vakıf | 1.193.436 |
175 | Lefke Avrupa Üniversitesi BursluKKTC | 1.243.137 |
176 | Üsküdar Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.254.646 |
177 | Yakın Doğu Üniversitesi BursluKKTC | 1.272.245 |
178 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi %50Vakıfİzmir | 1.275.853 |
179 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İÖÜcretliVakıf | 1.327.033 |
180 | Atılım Üniversitesi %50VakıfAnkara | 1.383.980 |
181 | Avrasya Üniversitesi %50VakıfTrabzon | 1.388.715 |
182 | İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 1.412.552 |
183 | Yüksek İhtisas Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 1.476.714 |
184 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.478.542 |
185 | İstanbul Aydın Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.539.451 |
186 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu %25Vakıfİzmir | 1.605.934 |
187 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu %50Vakıfİstanbul | 1.605.992 |
188 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.621.982 |
189 | Altınbaş Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.647.655 |
190 | Kapadokya Üniversitesi %50VakıfNevşehir | 1.659.649 |
191 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ÜcretliVakıf | 1.711.074 |
192 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.771.420 |
193 | Üsküdar Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 1.782.440 |
194 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi %50VakıfKocaeli | 1.807.246 |
195 | İstanbul Okan Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.822.296 |
196 | İstanbul Kent Üniversitesi ÜcretliVakıf | 1.842.954 |
197 | Avrasya Üniversitesi İÖ%50VakıfTrabzon | 1.902.616 |
198 | Lefke Avrupa Üniversitesi %50KKTC | 1.925.084 |
199 | Fenerbahçe Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.050.142 |
200 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50Vakıf | 2.051.688 |
201 | İstanbul Aydın Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.063.416 |
202 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.063.878 |
203 | İstanbul Rumeli Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 2.071.150 |
204 | Ufuk Üniversitesi ÜcretliVakıfAnkara | 2.084.691 |
205 | İstinye Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.089.879 |
206 | İstanbul Atlas Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.101.722 |
207 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.109.840 |
208 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ÜcretliVakıf | 2.135.931 |
209 | Işık Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.144.217 |
210 | İstanbul Kent Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.233.109 |
211 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İÖ%50VakıfKocaeli | 2.242.040 |
212 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İÖ%50Vakıf | 2.247.806 |
213 | İstanbul Rumeli Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.271.903 |
214 | Işık Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.302.598 |
215 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.388.558 |
216 | Doğuş Üniversitesi %50Vakıf | 2.411.318 |
217 | Bezm-I Âlem Vakıf Üniversitesi ÜcretliVakıf | 2.459.300 |
218 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.462.457 |
219 | İstanbul Beykent Üniversitesi %50Vakıf | 2.503.466 |
220 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.524.235 |
221 | İstanbul Beykent Üniversitesi İÖ%50Vakıf | 2.544.192 |
222 | Üsküdar Üniversitesi ÜcretliVakıf | 2.635.270 |
223 | İstanbul Gelişim Üniversitesi ÜcretliVakıfİstanbul | 2.686.761 |
224 | Yakın Doğu Üniversitesi %50KKTC | 2.705.192 |
225 | İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.727.225 |
226 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖÜcretliVakıf | 2.845.393 |
227 | İstanbul Arel Üniversitesi ÜcretliVakıf | 2.850.422 |
228 | İstanbul Arel Üniversitesi %25Vakıf | Dolmadı |
229 | İstanbul Arel Üniversitesi İÖ%25Vakıf | Dolmadı |
230 | Toros Üniversitesi ÜcretliVakıfMersin | Dolmadı |
231 | İstanbul Gelişim Üniversitesi %25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
232 | Mersin Üniversitesi KKTC UyrukluDevletMersin | Dolmadı |
233 | Biruni Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
234 | Biruni Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Yıllık Taban Puanları 2024 2 yıllık taban puanları ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Yıllık Taban Puanları 2024 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç net? Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Yıllık Taban Puanları 2024 için kaç net lazım? Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. bölümlerinden olan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.