Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Başarı Sırası | |
---|---|---|
1 | İzmir Ekonomi Üniversitesi BursluVakıfİzmir | 392.095 |
2 | Yaşar Üniversitesi BursluVakıfİzmir | 609.514 |
3 | Marmara Üniversitesi Devletİstanbul | 621.863 |
4 | Haliç Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 689.950 |
5 | İstanbul Aydın Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 693.806 |
6 | İstanbul Aydın Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 699.208 |
7 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İÖBursluVakıfİstanbul | 700.963 |
8 | Maltepe Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 721.788 |
9 | İstanbul Kültür Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 754.272 |
10 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devletİstanbul | 766.750 |
11 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi BursluVakıf | 769.317 |
12 | Dokuz Eylül Üniversitesi Devletİzmir | 786.207 |
13 | Hacettepe Üniversitesi DevletAnkara | 787.700 |
14 | Doğuş Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 803.482 |
15 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 811.673 |
16 | Anadolu Üniversitesi DevletEskişehir | 815.857 |
17 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu BursluVakıfİstanbul | 831.490 |
18 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 834.898 |
19 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 837.078 |
20 | Başkent Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 845.281 |
21 | Ege Üniversitesi Devletİzmir | 939.829 |
22 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ÜcretliVakıf | 1.015.149 |
23 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 1.096.899 |
24 | Dokuz Eylül Üniversitesi İÖDevletİzmir | 1.097.051 |
25 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 1.101.103 |
26 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 1.115.756 |
27 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 1.118.971 |
28 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.135.146 |
29 | Anadolu Üniversitesi AÖDevletEskişehir | 1.138.876 |
30 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa UÖDevletİstanbul | 1.143.251 |
31 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 1.155.953 |
32 | Ankara Üniversitesi UÖDevletAnkara | 1.183.999 |
33 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.192.418 |
34 | Dokuz Eylül Üniversitesi Devletİzmir | 1.194.713 |
35 | Akdeniz Üniversitesi İÖDevletAntalya | 1.214.504 |
36 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İngBursluKKTC | 1.222.589 |
37 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 1.227.585 |
38 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 1.234.828 |
39 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 1.253.989 |
40 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 1.265.572 |
41 | Ankara Üniversitesi DevletAnkara | 1.274.581 |
42 | Akdeniz Üniversitesi UÖDevletAntalya | 1.282.780 |
43 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.321.000 |
44 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 1.322.894 |
45 | Atatürk Üniversitesi AÖDevlet | 1.328.946 |
46 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.329.765 |
47 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DevletAntalya | 1.334.303 |
48 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.357.041 |
49 | Pamukkale Üniversitesi İÖDevletDenizli | 1.374.683 |
50 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 1.379.179 |
51 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 1.379.189 |
52 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.387.548 |
53 | Kocaeli Üniversitesi DevletKocaeli | 1.399.929 |
54 | Bursa Uludağ Üniversitesi İÖDevletBursa | 1.408.332 |
55 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.413.452 |
56 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 1.430.814 |
57 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.435.201 |
58 | Yalova Üniversitesi DevletYalova | 1.437.790 |
59 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 1.448.941 |
60 | Mardin Artuklu Üniversitesi DevletMardin | 1.457.801 |
61 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DevletAntalya | 1.460.229 |
62 | Trabzon Üniversitesi DevletTrabzon | 1.460.765 |
63 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 1.471.289 |
64 | Yaşar Üniversitesi %50Vakıfİzmir | 1.472.006 |
65 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.480.344 |
66 | Adıyaman Üniversitesi DevletAdıyaman | 1.481.886 |
67 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 1.500.669 |
68 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 1.508.312 |
69 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 1.516.805 |
70 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.518.214 |
71 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İÖDevletAydın | 1.518.424 |
72 | Trakya Üniversitesi DevletEdirne | 1.519.838 |
73 | Akdeniz Üniversitesi İÖDevletAntalya | 1.522.041 |
74 | İzmir Ekonomi Üniversitesi %25Vakıf | 1.523.400 |
75 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi DevletNevşehir | 1.536.251 |
76 | Girne Amerikan Üniversitesi İngBursluKKTC | 1.541.873 |
77 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 1.546.108 |
78 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi %50Vakıf | 1.549.383 |
79 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.554.754 |
80 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletIsparta | 1.558.493 |
81 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 1.568.192 |
82 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi DevletRize | 1.569.860 |
83 | Mersin Üniversitesi İÖDevletMersin | 1.577.029 |
84 | Ordu Üniversitesi DevletOrdu | 1.577.910 |
85 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DevletBolu | 1.593.260 |
86 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İÖDevletAntalya | 1.600.054 |
87 | Başkent Üniversitesi %50VakıfAnkara | 1.615.117 |
88 | Amasya Üniversitesi DevletAmasya | 1.618.150 |
89 | Karadeniz Teknik Üniversitesi DevletTrabzon | 1.623.180 |
90 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 1.624.877 |
91 | Aksaray Üniversitesi DevletAksaray | 1.626.546 |
92 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 1.628.990 |
93 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 1.632.673 |
94 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 1.634.774 |
95 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 1.636.004 |
96 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 1.639.652 |
97 | Yakın Doğu Üniversitesi İngBursluKKTC | 1.646.741 |
98 | Yaşar Üniversitesi ÜcretliVakıfİzmir | 1.648.561 |
99 | Yalova Üniversitesi DevletYalova | 1.649.829 |
100 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 1.660.782 |
101 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 1.684.347 |
102 | Kocaeli Üniversitesi İÖDevletKocaeli | 1.686.996 |
103 | Bartın Üniversitesi DevletBartın | 1.687.490 |
104 | İstanbul Aydın Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.688.727 |
105 | Sinop Üniversitesi DevletSinop | 1.694.304 |
106 | Balıkesir Üniversitesi İÖDevletBalıkesir | 1.695.642 |
107 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İÖDevletTekirdağ | 1.701.031 |
108 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletIsparta | 1.703.564 |
109 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 1.706.868 |
110 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 1.709.082 |
111 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi DevletZonguldak | 1.712.288 |
112 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.717.607 |
113 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.718.583 |
114 | Yalova Üniversitesi İÖDevletYalova | 1.723.649 |
115 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DevletBolu | 1.726.512 |
116 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi DevletNiğde | 1.742.664 |
117 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.743.294 |
118 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 1.752.972 |
119 | Uşak Üniversitesi DevletUşak | 1.767.381 |
120 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi DevletKaraman | 1.773.389 |
121 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.774.298 |
122 | Kırıkkale Üniversitesi DevletKırıkkale | 1.777.211 |
123 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.781.153 |
124 | Kırklareli Üniversitesi DevletKırklareli | 1.786.292 |
125 | Haliç Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.790.721 |
126 | Bingöl Üniversitesi Devlet | 1.792.050 |
127 | Karabük Üniversitesi DevletKarabük | 1.794.295 |
128 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 1.797.516 |
129 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 1.798.687 |
130 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 1.800.883 |
131 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İÖDevletBolu | 1.806.250 |
132 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet | 1.807.222 |
133 | Trakya Üniversitesi DevletEdirne | 1.809.105 |
134 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi DevletKilis | 1.815.841 |
135 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 1.819.277 |
136 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 1.819.566 |
137 | Artvin Çoruh Üniversitesi DevletArtvin | 1.827.714 |
138 | Muş Alparslan Üniversitesi DevletMuş | 1.832.878 |
139 | Selçuk Üniversitesi İÖDevletKonya | 1.832.948 |
140 | Hitit Üniversitesi DevletÇorum | 1.834.643 |
141 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.840.267 |
142 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DevletKırşehir | 1.849.803 |
143 | Atatürk Üniversitesi İÖDevletErzurum | 1.863.537 |
144 | Giresun Üniversitesi DevletGiresun | 1.868.974 |
145 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 1.885.825 |
146 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DevletBilecik | 1.888.437 |
147 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi DevletZonguldak | 1.889.645 |
148 | Gümüşhane Üniversitesi DevletGümüşhane | 1.891.103 |
149 | Aksaray Üniversitesi DevletAksaray | 1.894.060 |
150 | Çankırı Karatekin Üniversitesi DevletÇankırı | 1.897.669 |
151 | Munzur Üniversitesi DevletTunceli | 1.900.264 |
152 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.903.849 |
153 | Karabük Üniversitesi İÖDevletKarabük | 1.928.299 |
154 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DevletErzincan | 1.947.169 |
155 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi DevletMalatya | 1.947.754 |
156 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.954.205 |
157 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 1.992.766 |
158 | Hakkari Üniversitesi DevletHakkari | 1.997.456 |
159 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 1.999.015 |
160 | İstanbul Aydın Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.081.690 |
161 | İstanbul Kültür Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.095.234 |
162 | Maltepe Üniversitesi %25Vakıf | 2.145.638 |
163 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu %50Vakıfİstanbul | 2.177.537 |
164 | Doğuş Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.294.242 |
165 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu İÖ%50Vakıfİstanbul | 2.341.006 |
166 | Maltepe Üniversitesi ÜcretliVakıf | 2.546.935 |
167 | Yakın Doğu Üniversitesi İng%50KKTC | 2.646.976 |
168 | Girne Amerikan Üniversitesi İng%50KKTC | 2.726.541 |
169 | Doğu Akdeniz Üniversitesi İngÜcretliKKTC | 2.731.847 |
170 | Girne Amerikan Üniversitesi İngÜcretliKKTC | 2.869.528 |
171 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi KKTC UyrukluDevletKırşehir | Dolmadı |
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları 2024 2 yıllık taban puanları ve Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları 2024 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç net? Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları 2024 için kaç net lazım? Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. bölümlerinden olan Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.