Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|
1 | Optisyenlik İÖBurslu | TYT | 241.646 |
2 | Anestezi Burslu | TYT | 376.987 |
3 | İlk ve Acil Yardım Burslu | TYT | 436.334 |
4 | İlk ve Acil Yardım İÖBurslu | TYT | 490.823 |
5 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Burslu | TYT | 493.030 |
6 | Ortopedik Protez ve Ortez Burslu | TYT | 494.004 |
7 | Diş Protez Teknolojisi Burslu | TYT | 506.886 |
8 | Anestezi İÖBurslu | TYT | 523.088 |
9 | Fizyoterapi İÖBurslu | TYT | 529.689 |
10 | Fizyoterapi Burslu | TYT | 531.329 |
11 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Burslu | TYT | 534.346 |
12 | Diş Protez Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 543.000 |
13 | Otopsi Yardımcılığı Burslu | TYT | 543.428 |
14 | Ağız ve Diş Sağlığı Burslu | TYT | 547.738 |
15 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Burslu | TYT | 576.030 |
16 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Burslu | TYT | 590.028 |
17 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Burslu | TYT | 590.300 |
18 | Optisyenlik Burslu | TYT | 595.549 |
19 | Çevre Sağlığı İÖBurslu | TYT | 596.270 |
20 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İÖBurslu | TYT | 611.518 |
21 | Acil Durum ve Afet Yönetimi Burslu | TYT | 616.310 |
22 | Eczane Hizmetleri Burslu | TYT | 626.225 |
23 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İÖBurslu | TYT | 627.588 |
24 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği İÖBurslu | TYT | 638.692 |
25 | Ağız ve Diş Sağlığı İÖBurslu | TYT | 641.290 |
26 | Çevre Sağlığı Burslu | TYT | 653.741 |
27 | İş Sağlığı ve Güvenliği İÖBurslu | TYT | 668.653 |
28 | Odyometri İÖBurslu | TYT | 669.010 |
29 | Ameliyathane Hizmetleri Burslu | TYT | 672.843 |
30 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İÖBurslu | TYT | 677.196 |
31 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği Burslu | TYT | 677.533 |
32 | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Burslu | TYT | 679.523 |
33 | Çocuk Gelişimi Burslu | TYT | 689.194 |
34 | Laboratuvar Teknolojisi Burslu | TYT | 695.637 |
35 | Eczane Hizmetleri İÖBurslu | TYT | 705.776 |
36 | Ameliyathane Hizmetleri İÖBurslu | TYT | 708.557 |
37 | Laboratuvar Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 716.684 |
38 | Gıda Teknolojisi Burslu | TYT | 717.652 |
39 | Sosyal Hizmetler Burslu | TYT | 724.352 |
40 | Odyometri Burslu | TYT | 735.812 |
41 | Çocuk Gelişimi İÖBurslu | TYT | 738.000 |
42 | Sosyal Hizmetler İÖBurslu | TYT | 742.880 |
43 | Gıda Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 753.544 |
44 | Radyoterapi Burslu | TYT | 764.411 |
45 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri Burslu | TYT | 775.865 |
46 | Anestezi %50 | TYT | 784.034 |
47 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İÖBurslu | TYT | 792.071 |
48 | Diyaliz Burslu | TYT | 792.979 |
49 | Evde Hasta Bakımı Burslu | TYT | 798.173 |
50 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Burslu | TYT | 805.878 |
51 | İş Sağlığı ve Güvenliği Burslu | TYT | 808.195 |
52 | Diyaliz İÖBurslu | TYT | 812.998 |
53 | Anestezi İÖ%50 | TYT | 830.559 |
54 | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Burslu | TYT | 836.954 |
55 | Radyoterapi İÖBurslu | TYT | 851.715 |
56 | Elektronörofizyoloji Burslu | TYT | 854.027 |
57 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Burslu | TYT | 856.971 |
58 | Elektronörofizyoloji İÖBurslu | TYT | 874.717 |
59 | Sosyal Güvenlik Burslu | TYT | 898.745 |
60 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Burslu | TYT | 900.100 |
61 | Yaşlı Bakımı Burslu | TYT | 936.561 |
62 | Diş Protez Teknolojisi %50 | TYT | 1.019.245 |
63 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri %50 | TYT | 1.122.024 |
64 | Ağız ve Diş Sağlığı %50 | TYT | 1.151.352 |
65 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri %50 | TYT | 1.254.646 |
66 | Diş Protez Teknolojisi İÖ%50 | TYT | 1.317.827 |
67 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik %50 | TYT | 1.321.426 |
68 | Eczane Hizmetleri %50 | TYT | 1.322.656 |
69 | Anestezi Ücretli | TYT | 1.427.575 |
70 | Fizyoterapi İÖ%50 | TYT | 1.451.534 |
71 | Ameliyathane Hizmetleri %50 | TYT | 1.461.931 |
72 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İÖ%50 | TYT | 1.475.711 |
73 | Ağız ve Diş Sağlığı İÖ%50 | TYT | 1.570.950 |
74 | Evde Hasta Bakımı %50 | TYT | 1.584.188 |
75 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İÖ%50 | TYT | 1.640.805 |
76 | İlk ve Acil Yardım Ücretli | TYT | 1.677.547 |
77 | Optisyenlik %50 | TYT | 1.706.368 |
78 | Otopsi Yardımcılığı %50 | TYT | 1.719.129 |
79 | Fizyoterapi %25 | TYT | 1.761.982 |
80 | Radyoterapi %50 | TYT | 1.767.582 |
81 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İÖ%50 | TYT | 1.782.440 |
82 | İlk ve Acil Yardım İÖÜcretli | TYT | 1.799.446 |
83 | Anestezi İÖÜcretli | TYT | 1.820.303 |
84 | Eczane Hizmetleri İÖ%50 | TYT | 1.846.764 |
85 | Çocuk Gelişimi %50 | TYT | 1.861.998 |
86 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama %50 | TYT | 1.901.828 |
87 | Diş Protez Teknolojisi Ücretli | TYT | 1.913.263 |
88 | Laboratuvar Teknolojisi %50 | TYT | 1.987.748 |
89 | Fizyoterapi Ücretli | TYT | 1.992.828 |
90 | İş Sağlığı ve Güvenliği %50 | TYT | 2.022.085 |
91 | Sosyal Hizmetler %50 | TYT | 2.037.411 |
92 | Optisyenlik İÖ%50 | TYT | 2.049.863 |
93 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri %50 | TYT | 2.065.960 |
94 | Odyometri %50 | TYT | 2.067.027 |
95 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği %50 | TYT | 2.079.313 |
96 | İş Sağlığı ve Güvenliği İÖ%50 | TYT | 2.079.833 |
97 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği %50 | TYT | 2.089.250 |
98 | Gıda Teknolojisi %50 | TYT | 2.091.985 |
99 | Acil Durum ve Afet Yönetimi %50 | TYT | 2.098.969 |
100 | Diyaliz %50 | TYT | 2.102.504 |
101 | Ameliyathane Hizmetleri İÖ%50 | TYT | 2.114.585 |
102 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği İÖ%50 | TYT | 2.155.057 |
103 | Sosyal Hizmetler İÖ%50 | TYT | 2.166.825 |
104 | Diyaliz İÖ%50 | TYT | 2.170.882 |
105 | Laboratuvar Teknolojisi İÖ%50 | TYT | 2.187.329 |
106 | Ortopedik Protez ve Ortez %50 | TYT | 2.197.176 |
107 | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği %50 | TYT | 2.198.935 |
108 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler %50 | TYT | 2.205.864 |
109 | Elektronörofizyoloji %50 | TYT | 2.205.998 |
110 | Radyoterapi İÖ%50 | TYT | 2.209.400 |
111 | Ağız ve Diş Sağlığı Ücretli | TYT | 2.224.748 |
112 | Çocuk Gelişimi İÖ%50 | TYT | 2.240.117 |
113 | Odyometri İÖ%50 | TYT | 2.246.032 |
114 | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri %50 | TYT | 2.249.982 |
115 | Gıda Teknolojisi İÖ%50 | TYT | 2.255.063 |
116 | Yaşlı Bakımı %50 | TYT | 2.273.604 |
117 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi %50 | TYT | 2.297.770 |
118 | Sosyal Güvenlik %50 | TYT | 2.318.899 |
119 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon %50 | TYT | 2.339.852 |
120 | Elektronörofizyoloji İÖ%50 | TYT | 2.350.147 |
121 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İÖ%50 | TYT | 2.350.228 |
122 | Eczane Hizmetleri Ücretli | TYT | 2.554.034 |
123 | Ameliyathane Hizmetleri Ücretli | TYT | 2.563.423 |
124 | Çevre Sağlığı İÖ%50 | TYT | 2.611.412 |
125 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ücretli | TYT | 2.635.270 |
126 | Optisyenlik Ücretli | TYT | 2.643.709 |
127 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretli | TYT | 2.686.177 |
128 | Çevre Sağlığı %50 | TYT | 2.816.003 |
Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 2 yıllık taban puanları ve Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç net? Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 için kaç net lazım? Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. önlisans (2 yıllık) bölümlerinden olan Üsküdar Üniversitesi 2 Yıllık Taban Puanları 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.