Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul Bilgi Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 542.298 |
| 2 | Marmara Üniversitesi Devletİstanbul | 619.991 |
| 3 | İstanbul Medipol Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 636.454 |
| 4 | İstanbul Gedik Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 712.992 |
| 5 | İstanbul Aydın Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 725.928 |
| 6 | Hacettepe Üniversitesi DevletAnkara | 732.862 |
| 7 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devletİstanbul | 735.265 |
| 8 | İstanbul Arel Üniversitesi BursluVakıfİstanbul | 764.254 |
| 9 | Ege Üniversitesi Devletİzmir | 788.109 |
| 10 | Ufuk Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 797.159 |
| 11 | Başkent Üniversitesi BursluVakıfAnkara | 806.810 |
| 12 | Dokuz Eylül Üniversitesi Devletİzmir | 880.758 |
| 13 | İstanbul Aydın Üniversitesi İÖBursluVakıfİstanbul | 942.879 |
| 14 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 961.556 |
| 15 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 1.040.962 |
| 16 | Ankara Üniversitesi DevletAnkara | 1.046.946 |
| 17 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 1.052.439 |
| 18 | Dokuz Eylül Üniversitesi İÖDevletİzmir | 1.086.389 |
| 19 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 1.100.345 |
| 20 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa UÖDevletİstanbul | 1.118.266 |
| 21 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi DevletEskişehir | 1.136.111 |
| 22 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 1.146.238 |
| 23 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 1.157.018 |
| 24 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 1.158.476 |
| 25 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 1.165.258 |
| 26 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 1.189.509 |
| 27 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DevletAnkara | 1.196.018 |
| 28 | Bursa Uludağ Üniversitesi İÖDevletBursa | 1.227.326 |
| 29 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.242.706 |
| 30 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 1.246.149 |
| 31 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.262.264 |
| 32 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.288.997 |
| 33 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 1.293.914 |
| 34 | Anadolu Üniversitesi AÖDevletEskişehir | 1.298.616 |
| 35 | Ankara Üniversitesi UÖDevletAnkara | 1.315.764 |
| 36 | Kocaeli Üniversitesi DevletKocaeli | 1.321.772 |
| 37 | Atatürk Üniversitesi AÖDevlet | 1.350.140 |
| 38 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 1.374.479 |
| 39 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 1.386.322 |
| 40 | Trakya Üniversitesi DevletEdirne | 1.390.838 |
| 41 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 1.395.849 |
| 42 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.397.511 |
| 43 | İnönü Üniversitesi DevletMalatya | 1.398.818 |
| 44 | Çukurova Üniversitesi UÖDevletAdana | 1.400.901 |
| 45 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.406.793 |
| 46 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 1.407.791 |
| 47 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 1.415.485 |
| 48 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 1.416.342 |
| 49 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 1.418.564 |
| 50 | İstanbul Aydın Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.422.121 |
| 51 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DevletAntalya | 1.427.519 |
| 52 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 1.431.764 |
| 53 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi DevletNevşehir | 1.452.970 |
| 54 | Ege Üniversitesi UÖDevletİzmir | 1.454.118 |
| 55 | Fırat Üniversitesi DevletElazığ | 1.464.133 |
| 56 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 1.465.726 |
| 57 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 1.471.718 |
| 58 | Kocaeli Üniversitesi UÖDevletKocaeli | 1.487.893 |
| 59 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 1.492.936 |
| 60 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.495.355 |
| 61 | Yalova Üniversitesi DevletYalova | 1.497.265 |
| 62 | Atatürk Üniversitesi DevletErzurum | 1.505.658 |
| 63 | Akdeniz Üniversitesi İÖDevletAntalya | 1.510.908 |
| 64 | Uşak Üniversitesi DevletUşak | 1.511.179 |
| 65 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 1.511.534 |
| 66 | Kocaeli Üniversitesi DevletKocaeli | 1.512.532 |
| 67 | İskenderun Teknik Üniversitesi DevletHatay | 1.514.250 |
| 68 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DevletBolu | 1.515.315 |
| 69 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 1.516.542 |
| 70 | Mersin Üniversitesi İÖDevletMersin | 1.516.773 |
| 71 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 1.519.839 |
| 72 | Kocaeli Üniversitesi DevletKocaeli | 1.520.321 |
| 73 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.537.359 |
| 74 | Ege Üniversitesi İÖDevletİzmir | 1.540.746 |
| 75 | Tarsus Üniversitesi DevletMersin | 1.540.755 |
| 76 | Mardin Artuklu Üniversitesi DevletMardin | 1.545.779 |
| 77 | Ordu Üniversitesi DevletOrdu | 1.546.985 |
| 78 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İÖDevletAydın | 1.562.674 |
| 79 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 1.563.471 |
| 80 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.572.646 |
| 81 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 1.581.795 |
| 82 | Batman Üniversitesi DevletBatman | 1.582.833 |
| 83 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 1.584.630 |
| 84 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi DevletNiğde | 1.584.854 |
| 85 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletIsparta | 1.585.584 |
| 86 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DevletSivas | 1.596.780 |
| 87 | Adıyaman Üniversitesi DevletAdıyaman | 1.602.499 |
| 88 | Amasya Üniversitesi DevletAmasya | 1.609.484 |
| 89 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi DevletAntalya | 1.610.854 |
| 90 | Akdeniz Üniversitesi DevletAntalya | 1.623.697 |
| 91 | Başkent Üniversitesi %50VakıfAnkara | 1.626.627 |
| 92 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İÖDevletAntalya | 1.626.774 |
| 93 | Aksaray Üniversitesi DevletAksaray | 1.628.279 |
| 94 | Dicle Üniversitesi DevletDiyarbakır | 1.629.460 |
| 95 | Kırıkkale Üniversitesi DevletKırıkkale | 1.637.332 |
| 96 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DevletMuğla | 1.637.502 |
| 97 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 1.640.259 |
| 98 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 1.668.663 |
| 99 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi DevletOsmaniye | 1.671.395 |
| 100 | Ege Üniversitesi İÖDevletİzmir | 1.686.091 |
| 101 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DevletAğrı | 1.692.985 |
| 102 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İÖDevletSakarya | 1.706.923 |
| 103 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 1.710.122 |
| 104 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi DevletKilis | 1.724.882 |
| 105 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 1.730.359 |
| 106 | Batman Üniversitesi İÖDevletBatman | 1.735.588 |
| 107 | Gaziantep Üniversitesi DevletGaziantep | 1.743.232 |
| 108 | Kayseri Üniversitesi DevletKayseri | 1.744.618 |
| 109 | Bartın Üniversitesi DevletBartın | 1.751.842 |
| 110 | İskenderun Teknik Üniversitesi DevletHatay | 1.770.943 |
| 111 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 1.773.197 |
| 112 | Sinop Üniversitesi DevletSinop | 1.776.935 |
| 113 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.780.671 |
| 114 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 1.794.734 |
| 115 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 1.812.084 |
| 116 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 1.812.693 |
| 117 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 1.828.385 |
| 118 | Hitit Üniversitesi DevletÇorum | 1.840.292 |
| 119 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 1.848.469 |
| 120 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 1.851.442 |
| 121 | İstanbul Gedik Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.852.386 |
| 122 | Balıkesir Üniversitesi İÖDevletBalıkesir | 1.854.814 |
| 123 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi DevletKaraman | 1.856.361 |
| 124 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 1.856.587 |
| 125 | Afyon Kocatepe Üniversitesi İÖDevletAfyonkarahisar | 1.857.757 |
| 126 | Ordu Üniversitesi DevletOrdu | 1.867.828 |
| 127 | İstanbul Aydın Üniversitesi İÖ%50Vakıfİstanbul | 1.870.597 |
| 128 | İstanbul Arel Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 1.875.956 |
| 129 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 1.877.101 |
| 130 | Ordu Üniversitesi DevletOrdu | 1.877.455 |
| 131 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.881.943 |
| 132 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 1.882.024 |
| 133 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DevletKütahya | 1.882.207 |
| 134 | Bursa Uludağ Üniversitesi DevletBursa | 1.882.669 |
| 135 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi DevletSamsun | 1.893.055 |
| 136 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 1.895.451 |
| 137 | Karabük Üniversitesi DevletKarabük | 1.897.041 |
| 138 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İÖDevletKahramanmaraş | 1.898.234 |
| 139 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 1.898.523 |
| 140 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 1.898.751 |
| 141 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İÖDevletBalıkesir | 1.901.157 |
| 142 | Adıyaman Üniversitesi Devlet | 1.903.523 |
| 143 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İÖDevletManisa | 1.907.960 |
| 144 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İÖDevletNiğde | 1.908.309 |
| 145 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 1.908.961 |
| 146 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 1.909.150 |
| 147 | Bursa Uludağ Üniversitesi İÖDevletBursa | 1.915.399 |
| 148 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 1.916.108 |
| 149 | Batman Üniversitesi DevletBatman | 1.916.945 |
| 150 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi DevletRize | 1.917.835 |
| 151 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DevletBurdur | 1.920.774 |
| 152 | Selçuk Üniversitesi İÖDevletKonya | 1.921.187 |
| 153 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 1.925.805 |
| 154 | Bingöl Üniversitesi DevletBingöl | 1.926.538 |
| 155 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 1.930.872 |
| 156 | Atatürk Üniversitesi İÖDevletErzurum | 1.940.158 |
| 157 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DevletKırşehir | 1.941.898 |
| 158 | Siirt Üniversitesi DevletSiirt | 1.942.323 |
| 159 | Kocaeli Üniversitesi İÖDevletKocaeli | 1.942.725 |
| 160 | Adıyaman Üniversitesi DevletAdıyaman | 1.944.094 |
| 161 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 1.945.308 |
| 162 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.947.421 |
| 163 | Çukurova Üniversitesi DevletAdana | 1.948.447 |
| 164 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DevletVan | 1.949.613 |
| 165 | İskenderun Teknik Üniversitesi İÖDevletHatay | 1.951.206 |
| 166 | Necmettin Erbakan Üniversitesi DevletKonya | 1.952.243 |
| 167 | Balıkesir Üniversitesi DevletBalıkesir | 1.953.244 |
| 168 | Kocaeli Üniversitesi İÖDevletKocaeli | 1.956.887 |
| 169 | Fırat Üniversitesi İÖDevletElazığ | 1.960.244 |
| 170 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi DevletBolu | 1.971.836 |
| 171 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 1.976.789 |
| 172 | Trabzon Üniversitesi DevletTrabzon | 1.977.137 |
| 173 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi DevletZonguldak | 1.979.291 |
| 174 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 1.986.097 |
| 175 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 1.994.382 |
| 176 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DevletTekirdağ | 1.996.867 |
| 177 | Şırnak Üniversitesi DevletŞırnak | 1.997.048 |
| 178 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi DevletBurdur | 2.003.117 |
| 179 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 2.004.148 |
| 180 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi DevletZonguldak | 2.004.321 |
| 181 | Artvin Çoruh Üniversitesi DevletArtvin | 2.006.712 |
| 182 | Mersin Üniversitesi DevletMersin | 2.007.910 |
| 183 | İstanbul Bilgi Üniversitesi %50Vakıfİstanbul | 2.013.204 |
| 184 | Muş Alparslan Üniversitesi DevletMuş | 2.017.623 |
| 185 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi DevletKahramanmaraş | 2.023.350 |
| 186 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi DevletBalıkesir | 2.024.770 |
| 187 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi DevletMalatya | 2.025.793 |
| 188 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 2.026.278 |
| 189 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DevletBilecik | 2.028.087 |
| 190 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 2.036.951 |
| 191 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İÖDevletNevşehir | 2.038.832 |
| 192 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 2.041.105 |
| 193 | Harran Üniversitesi DevletŞanlıurfa | 2.041.222 |
| 194 | Uşak Üniversitesi İÖDevletUşak | 2.041.619 |
| 195 | Şırnak Üniversitesi DevletŞırnak | 2.043.594 |
| 196 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 2.045.195 |
| 197 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DevletÇanakkale | 2.045.310 |
| 198 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 2.048.852 |
| 199 | Bitlis Eren Üniversitesi DevletBitlis | 2.050.266 |
| 200 | Trabzon Üniversitesi DevletTrabzon | 2.054.821 |
| 201 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi DevletOsmaniye | 2.057.071 |
| 202 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletIsparta | 2.058.647 |
| 203 | Kırklareli Üniversitesi DevletKırklareli | 2.060.220 |
| 204 | Aksaray Üniversitesi DevletAksaray | 2.061.695 |
| 205 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 2.062.203 |
| 206 | Ordu Üniversitesi DevletOrdu | 2.064.591 |
| 207 | Bitlis Eren Üniversitesi DevletBitlis | 2.064.796 |
| 208 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 2.065.930 |
| 209 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 2.066.868 |
| 210 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 2.070.766 |
| 211 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi DevletSakarya | 2.071.855 |
| 212 | Kırıkkale Üniversitesi DevletKırıkkale | 2.075.936 |
| 213 | Düzce Üniversitesi DevletDüzce | 2.076.873 |
| 214 | Afyon Kocatepe Üniversitesi DevletAfyonkarahisar | 2.086.127 |
| 215 | Yozgat Bozok Üniversitesi DevletYozgat | 2.088.106 |
| 216 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DevletAydın | 2.089.191 |
| 217 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DevletKütahya | 2.090.188 |
| 218 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi DevletBilecik | 2.093.305 |
| 219 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İÖDevletBolu | 2.096.554 |
| 220 | Kırklareli Üniversitesi DevletKırklareli | 2.096.766 |
| 221 | Trakya Üniversitesi DevletEdirne | 2.097.418 |
| 222 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İÖDevletOsmaniye | 2.103.497 |
| 223 | Munzur Üniversitesi DevletTunceli | 2.115.495 |
| 224 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 2.116.168 |
| 225 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi DevletErzincan | 2.119.331 |
| 226 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi DevletManisa | 2.119.343 |
| 227 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 2.123.729 |
| 228 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi DevletZonguldak | 2.123.866 |
| 229 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DevletTokat | 2.130.409 |
| 230 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi DevletNiğde | 2.130.844 |
| 231 | Trakya Üniversitesi İÖDevletEdirne | 2.135.391 |
| 232 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İÖDevletTekirdağ | 2.150.174 |
| 233 | Yozgat Bozok Üniversitesi DevletYozgat | 2.150.954 |
| 234 | Gümüşhane Üniversitesi DevletGümüşhane | 2.158.598 |
| 235 | Kafkas Üniversitesi DevletKars | 2.167.849 |
| 236 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 2.178.101 |
| 237 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İÖDevletIsparta | 2.182.203 |
| 238 | Pamukkale Üniversitesi DevletDenizli | 2.195.763 |
| 239 | Giresun Üniversitesi DevletGiresun | 2.201.502 |
| 240 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 2.213.671 |
| 241 | Çankırı Karatekin Üniversitesi DevletÇankırı | 2.216.168 |
| 242 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 2.216.390 |
| 243 | Ufuk Üniversitesi %50VakıfAnkara | 2.219.906 |
| 244 | Selçuk Üniversitesi DevletKonya | 2.221.943 |
| 245 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi DevletHatay | 2.232.504 |
| 246 | Gümüşhane Üniversitesi DevletGümüşhane | 2.271.419 |
| 247 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 2.316.811 |
| 248 | Kastamonu Üniversitesi DevletKastamonu | 2.356.399 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık Taban Puanları 2023 taban puanları ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık Taban Puanları 2023 2 yıllık taban puanları ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık Taban Puanları 2023 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık Taban Puanları 2023 kaç net? Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık Taban Puanları 2023 için kaç net lazım? Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık Taban Puanları 2023 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. bölümlerinden olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık Taban Puanları 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.