Bilgisayar Programcılığı başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | |
|---|---|---|
| 1 | Çankaya ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 160.093 |
| 2 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 165.940 |
| 3 | Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul | 198.192 |
| 4 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 227.481 |
| 5 | Ankara Medipol ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 232.980 |
| 6 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 233.067 |
| 7 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 233.083 |
| 8 | Maltepe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 240.613 |
| 9 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevletİstanbul | 243.442 |
| 10 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 244.200 |
| 11 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 248.159 |
| 12 | Ostim Teknik ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 270.596 |
| 13 | İstanbul Aydın ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 272.839 |
| 14 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 275.793 |
| 15 | Yaşar ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 278.637 |
| 16 | Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara | 282.266 |
| 17 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 288.007 |
| 18 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 296.124 |
| 19 | İstanbul Aydın ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 298.062 |
| 20 | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir | 304.014 |
| 21 | Piri Reis ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 307.554 |
| 22 | Doğuş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 310.755 |
| 23 | Ankara Bilim ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 312.043 |
| 24 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 315.133 |
| 25 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 316.002 |
| 26 | Biruni ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 316.305 |
| 27 | İstanbul Kültür ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 316.848 |
| 28 | İstanbul Atlas ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 323.611 |
| 29 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 330.016 |
| 30 | Gazi ÜniversitesiDevletAnkara | 330.573 |
| 31 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 331.614 |
| 32 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 335.009 |
| 33 | İstanbul Aydın ÜniversitesiUÖBursluVakıfİstanbul | 338.566 |
| 34 | Marmara ÜniversitesiUÖDevletİstanbul | 338.714 |
| 35 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 339.421 |
| 36 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 339.513 |
| 37 | Mudanya ÜniversitesiBursluVakıfBursa | 344.842 |
| 38 | İstanbul Kent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 348.690 |
| 39 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 358.810 |
| 40 | Işık ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 364.947 |
| 41 | Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli | 366.208 |
| 42 | Ufuk ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 372.159 |
| 43 | İstanbul Ayvansaray ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 372.437 |
| 44 | İstanbul Arel ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 375.634 |
| 45 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara | 382.246 |
| 46 | Antalya Bilim ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 387.344 |
| 47 | Beykoz ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 387.815 |
| 48 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 401.174 |
| 49 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfKocaeli | 407.843 |
| 50 | İstanbul Ayvansaray ÜniversitesiUÖBursluVakıfİstanbul | 413.896 |
| 51 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 415.334 |
| 52 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 420.723 |
| 53 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 421.188 |
| 54 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletSakarya | 422.745 |
| 55 | Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluBursluVakıfİstanbul | 438.500 |
| 56 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 444.413 |
| 57 | Ankara ÜniversitesiDevletAnkara | 445.388 |
| 58 | İzmir Kavram Meslek YüksekokuluBursluVakıfİzmir | 449.425 |
| 59 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 459.246 |
| 60 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 476.172 |
| 61 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBursluVakıfKayseri | 481.762 |
| 62 | Konya Teknik ÜniversitesiDevletKonya | 483.091 |
| 63 | Mersin ÜniversitesiDevletMersin | 492.660 |
| 64 | Ankara ÜniversitesiUÖDevletAnkara | 498.026 |
| 65 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 515.981 |
| 66 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir | 517.055 |
| 67 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ | 518.278 |
| 68 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 519.513 |
| 69 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 525.559 |
| 70 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 541.355 |
| 71 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 541.565 |
| 72 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon | 542.116 |
| 73 | Yalova ÜniversitesiDevletYalova | 549.257 |
| 74 | Dokuz Eylül ÜniversitesiUÖDevletİzmir | 552.515 |
| 75 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 552.942 |
| 76 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 558.604 |
| 77 | Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri | 562.697 |
| 78 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | 565.994 |
| 79 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 582.681 |
| 80 | Ankara ÜniversitesiDevletAnkara | 582.700 |
| 81 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 589.284 |
| 82 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir | 593.355 |
| 83 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 593.464 |
| 84 | Alanya ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 600.619 |
| 85 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 617.675 |
| 86 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 618.869 |
| 87 | Trakya ÜniversitesiDevletEdirne | 622.156 |
| 88 | Toros ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 628.171 |
| 89 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 638.321 |
| 90 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 644.785 |
| 91 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 647.482 |
| 92 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiDevletGaziantep | 652.256 |
| 93 | Mersin ÜniversitesiDevletMersin | 653.836 |
| 94 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 655.976 |
| 95 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 658.268 |
| 96 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletSakarya | 660.427 |
| 97 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 662.855 |
| 98 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 664.021 |
| 99 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 678.278 |
| 100 | Sakarya ÜniversitesiUÖDevletSakarya | 679.567 |
| 101 | İstanbul Ticaret Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 680.243 |
| 102 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 691.596 |
| 103 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 696.230 |
| 104 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 707.868 |
| 105 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 716.590 |
| 106 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 716.960 |
| 107 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 732.077 |
| 108 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 734.572 |
| 109 | Tarsus ÜniversitesiDevletMersin | 737.439 |
| 110 | Kocaeli ÜniversitesiUÖDevletKocaeli | 738.988 |
| 111 | Uşak ÜniversitesiDevletUşak | 744.092 |
| 112 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 744.245 |
| 113 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir | 747.927 |
| 114 | Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray | 757.411 |
| 115 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | 766.981 |
| 116 | Bartın ÜniversitesiDevletBartın | 769.402 |
| 117 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 781.148 |
| 118 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 787.251 |
| 119 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 788.718 |
| 120 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 790.787 |
| 121 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 790.838 |
| 122 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 791.548 |
| 123 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 794.055 |
| 124 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir | 797.780 |
| 125 | Sinop ÜniversitesiDevletSinop | 799.029 |
| 126 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 800.893 |
| 127 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay | 802.261 |
| 128 | İzmir Ekonomi Üniversitesi%25Vakıfİzmir | 807.110 |
| 129 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 817.435 |
| 130 | Amasya ÜniversitesiDevletAmasya | 826.512 |
| 131 | Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri | 834.798 |
| 132 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 839.756 |
| 133 | İskenderun Teknik ÜniversitesiDevletHatay | 845.306 |
| 134 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 848.693 |
| 135 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 853.266 |
| 136 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 853.531 |
| 137 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 860.386 |
| 138 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 874.274 |
| 139 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 876.750 |
| 140 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 881.238 |
| 141 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 893.843 |
| 142 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 898.313 |
| 143 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 900.039 |
| 144 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 903.625 |
| 145 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 904.157 |
| 146 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 907.094 |
| 147 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 908.800 |
| 148 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 922.057 |
| 149 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir | 924.810 |
| 150 | Anadolu ÜniversitesiAÖDevletEskişehir | 927.169 |
| 151 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye | 933.460 |
| 152 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize | 940.285 |
| 153 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiUÖDevletManisa | 940.979 |
| 154 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 945.401 |
| 155 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 946.430 |
| 156 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir | 948.599 |
| 157 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 949.281 |
| 158 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 953.360 |
| 159 | Mersin ÜniversitesiDevletMersin | 960.725 |
| 160 | Girne ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 972.697 |
| 161 | Piri Reis Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 983.809 |
| 162 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 986.152 |
| 163 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak | 992.273 |
| 164 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde | 995.449 |
| 165 | Çukurova ÜniversitesiUÖDevletAdana | 996.415 |
| 166 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 1.004.950 |
| 167 | Antalya Bilim Üniversitesi%50VakıfAntalya | 1.007.052 |
| 168 | İstanbul ÜniversitesiAÖDevletİstanbul | 1.008.646 |
| 169 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı | 1.018.324 |
| 170 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 1.019.009 |
| 171 | Amasya ÜniversitesiDevletAmasya | 1.019.989 |
| 172 | Yaşar Üniversitesi%25Vakıfİzmir | 1.025.113 |
| 173 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 1.032.256 |
| 174 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 1.038.874 |
| 175 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 1.042.407 |
| 176 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 1.043.239 |
| 177 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 1.050.585 |
| 178 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 1.053.411 |
| 179 | Mersin ÜniversitesiUÖDevletMersin | 1.056.927 |
| 180 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 1.061.439 |
| 181 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 1.063.789 |
| 182 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 1.086.841 |
| 183 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 1.087.365 |
| 184 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 1.087.409 |
| 185 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 1.092.976 |
| 186 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 1.100.660 |
| 187 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 1.105.159 |
| 188 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 1.108.686 |
| 189 | Siirt ÜniversitesiDevletSiirt | 1.109.919 |
| 190 | Kapadokya ÜniversitesiUÖBursluVakıfNevşehir | 1.112.568 |
| 191 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 1.126.132 |
| 192 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 1.126.365 |
| 193 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 1.142.093 |
| 194 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | 1.142.622 |
| 195 | Ostim Teknik Üniversitesi%50VakıfAnkara | 1.142.898 |
| 196 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 1.146.865 |
| 197 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 1.149.291 |
| 198 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiUÖDevletIsparta | 1.150.418 |
| 199 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiUÖDevletSamsun | 1.152.496 |
| 200 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.170.609 |
| 201 | Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş | 1.172.609 |
| 202 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevletKilis | 1.175.403 |
| 203 | Lefke Avrupa ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 1.175.498 |
| 204 | İstanbul Bilgi Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.176.169 |
| 205 | İstanbul Aydın Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.176.434 |
| 206 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 1.176.796 |
| 207 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 1.179.987 |
| 208 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 1.185.604 |
| 209 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 1.185.643 |
| 210 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 1.188.039 |
| 211 | Uluslararası Final ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 1.198.744 |
| 212 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 1.202.117 |
| 213 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 1.208.946 |
| 214 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 1.214.709 |
| 215 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 1.215.536 |
| 216 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 1.219.787 |
| 217 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.223.596 |
| 218 | İstanbul Medipol Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.238.200 |
| 219 | Doğuş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.242.946 |
| 220 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 1.246.889 |
| 221 | Uşak ÜniversitesiDevletUşak | 1.247.707 |
| 222 | Atatürk ÜniversitesiAÖDevletErzurum | 1.254.816 |
| 223 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 1.255.700 |
| 224 | Mudanya Üniversitesi%50VakıfBursa | 1.257.211 |
| 225 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 1.257.714 |
| 226 | Haliç Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 1.263.665 |
| 227 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 1.265.895 |
| 228 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | 1.273.447 |
| 229 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 1.275.095 |
| 230 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 1.276.587 |
| 231 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 1.277.759 |
| 232 | İstanbul Kent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.278.103 |
| 233 | İskenderun Teknik ÜniversitesiDevletHatay | 1.279.688 |
| 234 | Fırat ÜniversitesiUÖDevletElazığ | 1.294.996 |
| 235 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 1.301.091 |
| 236 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay | 1.309.558 |
| 237 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 1.314.135 |
| 238 | Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt | 1.314.193 |
| 239 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 1.316.574 |
| 240 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.317.531 |
| 241 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiUÖDevletBalıkesir | 1.318.773 |
| 242 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 1.319.998 |
| 243 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 1.328.589 |
| 244 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 1.329.117 |
| 245 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 1.336.596 |
| 246 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | 1.341.540 |
| 247 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.343.725 |
| 248 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 1.346.433 |
| 249 | Ankara Bilim Üniversitesi%50VakıfAnkara | 1.365.235 |
| 250 | Kto Karatay Üniversitesi%50VakıfKonya | 1.367.588 |
| 251 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 1.368.238 |
| 252 | İstanbul Okan Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.372.846 |
| 253 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 1.375.095 |
| 254 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 1.375.848 |
| 255 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 1.377.129 |
| 256 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 1.381.765 |
| 257 | Yüksek İhtisas Üniversitesi%50VakıfAnkara | 1.391.760 |
| 258 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 1.392.413 |
| 259 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.394.564 |
| 260 | Uşak ÜniversitesiUÖDevletUşak | 1.413.605 |
| 261 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 1.418.782 |
| 262 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 1.421.398 |
| 263 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.422.219 |
| 264 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 1.425.590 |
| 265 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 1.426.448 |
| 266 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 1.431.971 |
| 267 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 1.434.181 |
| 268 | Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis | 1.434.715 |
| 269 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 1.437.291 |
| 270 | Mardin Artuklu ÜniversitesiUÖDevletMardin | 1.455.410 |
| 271 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 1.459.847 |
| 272 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.462.199 |
| 273 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.463.166 |
| 274 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.466.355 |
| 275 | Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan | 1.468.069 |
| 276 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 1.485.261 |
| 277 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 1.489.621 |
| 278 | Kırklareli ÜniversitesiUÖDevletKırklareli | 1.491.860 |
| 279 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 1.502.236 |
| 280 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 1.515.087 |
| 281 | Işık Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.518.524 |
| 282 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 1.519.426 |
| 283 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 1.521.874 |
| 284 | Hakkari ÜniversitesiDevletHakkari | 1.522.467 |
| 285 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 1.524.084 |
| 286 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 1.524.745 |
| 287 | Trakya ÜniversitesiUÖDevletEdirne | 1.525.350 |
| 288 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 1.534.796 |
| 289 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.542.658 |
| 290 | Sinop ÜniversitesiUÖDevletSinop | 1.546.285 |
| 291 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 1.557.141 |
| 292 | Yozgat Bozok ÜniversitesiUÖDevletYozgat | 1.584.637 |
| 293 | Ankara Medipol Üniversitesi%50VakıfAnkara | 1.707.034 |
| 294 | İstanbul Gedik ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.721.060 |
| 295 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | 1.758.215 |
| 296 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.799.519 |
| 297 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 1.845.320 |
| 298 | İstanbul Atlas Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.880.572 |
| 299 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.899.550 |
| 300 | İstanbul Arel Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 1.947.327 |
| 301 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.954.833 |
| 302 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.961.866 |
| 303 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi%25VakıfKayseri | 1.985.709 |
| 304 | Lefke Avrupa Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | 1.994.416 |
| 305 | Doğu Akdeniz Üniversitesi%50KKTCKKTC | 2.005.417 |
| 306 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiUÖÜcretliYabancıYurtdışı | 2.012.217 |
| 307 | Maltepe Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 2.128.897 |
| 308 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi%50Vakıfİzmir | 2.133.256 |
| 309 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiÜcretliVakıfKayseri | 2.135.712 |
| 310 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.190.246 |
| 311 | İstanbul Aydın Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 2.199.418 |
| 312 | Ufuk Üniversitesi%50VakıfAnkara | 2.219.846 |
| 313 | Kapadokya ÜniversitesiUÖ%50VakıfNevşehir | 2.253.998 |
| 314 | Biruni Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.268.406 |
| 315 | Başkent ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 2.299.483 |
| 316 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 2.308.923 |
| 317 | Akdeniz ÜniversitesiKKTC UyrukluDevletAntalya | Dolmadı |
| 318 | İnönü ÜniversitesiDevletMalatya | Dolmadı |
| 319 | Mardin Artuklu ÜniversitesiUÖDevletMardin | Dolmadı |
| 320 | Avrasya Üniversitesi%50VakıfTrabzon | Dolmadı |
| 321 | Başkent Üniversitesi%25VakıfAnkara | Dolmadı |
| 322 | Çankaya Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | Dolmadı |
| 323 | Işık ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 324 | İstanbul Arel ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 325 | İstanbul Aydın ÜniversitesiUÖÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 326 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 327 | İstanbul Kültür Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 328 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiÜcretliVakıfİzmir | Dolmadı |
| 329 | Kapadokya ÜniversitesiBursluVakıfNevşehir | Dolmadı |
| 330 | Kapadokya Üniversitesi%50VakıfNevşehir | Dolmadı |
| 331 | Kto Karatay ÜniversitesiBursluVakıfKonya | Dolmadı |
| 332 | Kto Karatay ÜniversitesiÜcretliVakıfKonya | Dolmadı |
| 333 | Piri Reis ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 334 | İstanbul Ayvansaray ÜniversitesiUÖ%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 335 | Toros ÜniversitesiÜcretliVakıfMersin | Dolmadı |
| 336 | Yaşar ÜniversitesiÜcretliVakıfİzmir | Dolmadı |
| 337 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 338 | İstanbul Rumeli Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 339 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 340 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi%25VakıfKocaeli | Dolmadı |
| 341 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | Dolmadı |
| 342 | Girne Amerikan ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 343 | Girne Amerikan Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 344 | Girne Amerikan ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | Dolmadı |
| 345 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
