Hemşirelik başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Koç ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 55.118 | |
| 2 | Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara | 55.247 | |
| 3 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaİngDevletİstanbul | 59.054 | |
| 4 | Ankara ÜniversitesiDevletAnkara | 61.851 | |
| 5 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 63.349 | |
| 6 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 64.407 | |
| 7 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 68.503 | |
| 8 | Gazi ÜniversitesiDevletAnkara | 68.786 | |
| 9 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 73.278 | |
| 10 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir | 77.216 | |
| 11 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevletİstanbul | 78.178 | |
| 12 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletAnkara | 80.673 | |
| 13 | İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul | 82.149 | |
| 14 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 82.276 | |
| 15 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 83.872 | |
| 16 | Bahçeşehir ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 84.242 | |
| 17 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 84.285 | |
| 18 | Ankara Medipol ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 84.661 | |
| 19 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 84.784 | |
| 20 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 86.830 | |
| 21 | İstanbul Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 87.722 | |
| 22 | Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 89.795 | |
| 23 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 90.079 | |
| 24 | Lokman Hekim ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 90.104 | |
| 25 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 90.785 | |
| 26 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 90.815 | |
| 27 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara | 90.900 | |
| 28 | Mersin ÜniversitesiDevletMersin | 91.586 | |
| 29 | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir | 92.518 | |
| 30 | Başkent ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 92.944 | |
| 31 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 93.138 | |
| 32 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 93.299 | |
| 33 | Ankara Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 94.525 | |
| 34 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 94.644 | |
| 35 | Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri | 94.991 | |
| 36 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul | 96.567 | |
| 37 | Yeditepe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 96.972 | |
| 38 | Ufuk ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 97.625 | |
| 39 | Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul | 97.783 | |
| 40 | Atılım ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 98.277 | |
| 41 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 98.423 | |
| 42 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 99.214 | |
| 43 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBursluVakıfKayseri | 99.688 | |
| 44 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 99.867 | |
| 45 | Biruni ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 100.270 | |
| 46 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 100.790 | |
| 47 | Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli | 100.929 | |
| 48 | Antalya Bilim ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 102.467 | |
| 49 | Mudanya ÜniversitesiBursluVakıfBursa | 102.855 | |
| 50 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 102.872 | |
| 51 | Batman ÜniversitesiDevletBatman | 103.765 | |
| 52 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 104.093 | |
| 53 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 105.708 | |
| 54 | Kto Karatay ÜniversitesiBursluVakıfKonya | 106.944 | |
| 55 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon | 107.025 | |
| 56 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 107.052 | |
| 57 | Tarsus ÜniversitesiDevletMersin | 107.176 | |
| 58 | Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya | 107.258 | |
| 59 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul | 107.297 | |
| 60 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir | 107.495 | |
| 61 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 107.592 | |
| 62 | İnönü ÜniversitesiDevletMalatya | 107.784 | |
| 63 | Sanko ÜniversitesiBursluVakıfGaziantep | 108.151 | |
| 64 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | 108.326 | |
| 65 | Biruni ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 108.634 | |
| 66 | İstinye ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 109.053 | |
| 67 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 109.140 | |
| 68 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 109.353 | |
| 69 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 109.877 | |
| 70 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 110.425 | |
| 71 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta | 110.868 | |
| 72 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiDevletGaziantep | 111.750 | |
| 73 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 112.073 | |
| 74 | İstanbul Aydın ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 112.485 | |
| 75 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 113.186 | |
| 76 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiBursluVakıfGaziantep | 113.316 | |
| 77 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 113.414 | |
| 78 | Üsküdar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 113.769 | |
| 79 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 114.840 | |
| 80 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 114.940 | |
| 81 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 115.094 | |
| 82 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 115.136 | |
| 83 | Toros ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 115.442 | |
| 84 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevletİzmir | 117.109 | |
| 85 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir | 117.347 | |
| 86 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 117.616 | |
| 87 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 117.676 | |
| 88 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 117.706 | |
| 89 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevletİzmir | 118.619 | |
| 90 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 118.740 | |
| 91 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 118.879 | |
| 92 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 119.556 | |
| 93 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 119.762 | |
| 94 | İstanbul Atlas ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 120.574 | |
| 95 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir | 120.594 | |
| 96 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 121.085 | |
| 97 | Haliç ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 121.473 | |
| 98 | İstanbul Kent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 121.478 | |
| 99 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 121.668 | |
| 100 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay | 121.752 | |
| 101 | Yalova ÜniversitesiDevletYalova | 121.761 | |
| 102 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 122.749 | |
| 103 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde | 123.008 | |
| 104 | Altınbaş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 123.038 | |
| 105 | Siirt ÜniversitesiDevletSiirt | 123.154 | |
| 106 | İstanbul Kültür ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 123.172 | |
| 107 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 124.619 | |
| 108 | Uşak ÜniversitesiDevletUşak | 124.663 | |
| 109 | İstanbul Atlas ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 124.794 | |
| 110 | Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray | 124.877 | |
| 111 | Maltepe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 125.060 | |
| 112 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye | 125.080 | |
| 113 | Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis | 125.583 | |
| 114 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 125.774 | |
| 115 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ | 126.199 | |
| 116 | Kapadokya ÜniversitesiBursluVakıfNevşehir | 126.692 | |
| 117 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | 127.004 | |
| 118 | Alanya ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 127.182 | |
| 119 | Fenerbahçe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 127.502 | |
| 120 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 127.909 | |
| 121 | İstanbul Okan ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 127.976 | |
| 122 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletKütahya | 128.272 | |
| 123 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir | 128.472 | |
| 124 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 129.592 | |
| 125 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 129.992 | |
| 126 | Amasya ÜniversitesiDevletAmasya | 130.224 | |
| 127 | Sinop ÜniversitesiDevletSinop | 130.475 | |
| 128 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 130.491 | |
| 129 | İstanbul Arel ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 130.665 | |
| 130 | Erzurum Teknik ÜniversitesiDevletErzurum | 130.916 | |
| 131 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize | 131.252 | |
| 132 | Trakya ÜniversitesiDevletEdirne | 131.553 | |
| 133 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 131.777 | |
| 134 | İstanbul Kent ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 133.001 | |
| 135 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 133.526 | |
| 136 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 133.722 | |
| 137 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfKocaeli | 134.015 | |
| 138 | Doğuş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 134.207 | |
| 139 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 134.383 | |
| 140 | Atatürk ÜniversitesiİngDevletErzurum | 135.405 | |
| 141 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 135.695 | |
| 142 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 135.701 | |
| 143 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletSakarya | 135.709 | |
| 144 | Kto Karatay Üniversitesi%50VakıfKonya | 136.552 | |
| 145 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 136.705 | |
| 146 | Adıyaman ÜniversitesiBesniDevletAdıyaman | 137.035 | |
| 147 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak | 137.139 | |
| 148 | İstanbul Galata ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 137.379 | |
| 149 | Bartın ÜniversitesiDevletBartın | 137.471 | |
| 150 | Fenerbahçe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 137.520 | |
| 151 | Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş | 137.885 | |
| 152 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 137.931 | |
| 153 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 138.068 | |
| 154 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 138.117 | |
| 155 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 138.471 | |
| 156 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 138.594 | |
| 157 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 139.548 | |
| 158 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 139.755 | |
| 159 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 141.207 | |
| 160 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 141.378 | |
| 161 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 141.605 | |
| 162 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 141.993 | |
| 163 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı | 142.054 | |
| 164 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevletKilis | 142.218 | |
| 165 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 142.411 | |
| 166 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 142.576 | |
| 167 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 143.391 | |
| 168 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | 144.020 | |
| 169 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 144.144 | |
| 170 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 144.228 | |
| 171 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 145.225 | |
| 172 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 145.419 | |
| 173 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 145.631 | |
| 174 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 146.484 | |
| 175 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 146.919 | |
| 176 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 146.952 | |
| 177 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 147.524 | |
| 178 | Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt | 149.187 | |
| 179 | Kafkas ÜniversitesiDevletKars | 150.180 | |
| 180 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 150.297 | |
| 181 | Trakya ÜniversitesiDevletEdirne | 150.795 | |
| 182 | Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan | 151.355 | |
| 183 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 151.729 | |
| 184 | Hakkari ÜniversitesiDevletHakkari | 152.945 | |
| 185 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 153.563 | |
| 186 | Yakın Doğu ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 162.528 | |
| 187 | Lefke Avrupa ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 164.301 | |
| 188 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 171.303 | |
| 189 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 172.379 | |
| 190 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi%50VakıfGaziantep | 174.164 | |
| 191 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi%50VakıfKayseri | 174.325 | |
| 192 | Girne ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 174.838 | |
| 193 | Kıbrıs Aydın ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 180.234 | |
| 194 | Girne Amerikan ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 180.703 | |
| 195 | Lefke Avrupa ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 185.672 | |
| 196 | Yüksek İhtisas Üniversitesi%50VakıfAnkara | 187.327 | |
| 197 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 197.282 | |
| 198 | Antalya Bilim Üniversitesi%50VakıfAntalya | 205.266 | |
| 199 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 205.959 | |
| 200 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | 207.577 | |
| 201 | Ufuk Üniversitesi%50VakıfAnkara | 209.386 | |
| 202 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 210.908 | |
| 203 | Lokman Hekim Üniversitesi%50VakıfAnkara | 211.589 | |
| 204 | Alanya Üniversitesi%50VakıfAntalya | 220.292 | |
| 205 | Lefke Avrupa Üniversitesi%50KKTCKKTC | 233.501 | |
| 206 | Mudanya Üniversitesi%50VakıfBursa | 239.469 | |
| 207 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi%50Vakıfİzmir | 252.164 | |
| 208 | Sanko Üniversitesi%25VakıfGaziantep | 270.432 | |
| 209 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | 276.990 | |
| 210 | Üsküdar Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 295.345 | |
| 211 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 297.893 | |
| 212 | Yakın Doğu Üniversitesi%50KKTCKKTC | 304.074 | |
| 213 | Ankara Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 305.561 | |
| 214 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 306.645 | |
| 215 | Doğuş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 309.507 | |
| 216 | Başkent Üniversitesi%50VakıfAnkara | 313.846 | |
| 217 | Kto Karatay ÜniversitesiÜcretliVakıfKonya | 316.984 | |
| 218 | Doğu Akdeniz Üniversitesi%50KKTCKKTC | 319.338 | |
| 219 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi%50KKTCKKTC | 320.148 | |
| 220 | İzmir Ekonomi Üniversitesi%50Vakıfİzmir | 322.704 | |
| 221 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | 332.439 | |
| 222 | Lefke Avrupa Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | 349.057 | |
| 223 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiÜcretliVakıfKayseri | 349.261 | |
| 224 | Girne Üniversitesi%50KKTCKKTC | 356.517 | |
| 225 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 361.282 | |
| 226 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi%50KKTCKKTC | 362.833 | |
| 227 | Girne Amerikan Üniversitesi%50KKTCKKTC | 363.871 | |
| 228 | Başkent Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 365.456 | |
| 229 | İstanbul Topkapı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 366.086 | |
| 230 | Kapadokya Üniversitesi%25VakıfNevşehir | 369.571 | |
| 231 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 384.408 | |
| 232 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 392.716 | |
| 233 | İstanbul Aydın Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 393.258 | |
| 234 | İstanbul Rumeli Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 402.165 | |
| 235 | Toros ÜniversitesiÜcretliVakıfMersin | 402.199 | |
| 236 | İstanbul Kent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 404.532 | |
| 237 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | 410.883 | |
| 238 | Girne Amerikan ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | 412.601 | |
| 239 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 423.731 | |
| 240 | Fenerbahçe Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 424.301 | |
| 241 | İstanbul Okan Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 442.286 | |
| 242 | Ankara Medipol ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | 448.620 | |
| 243 | Sanko ÜniversitesiÜcretliVakıfGaziantep | 449.029 | |
| 244 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 451.185 | |
| 245 | Doğu Akdeniz Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | 456.974 | |
| 246 | Atılım Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 461.513 | |
| 247 | Biruni Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 466.603 | |
| 248 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi%25VakıfKocaeli | 470.791 | |
| 249 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 489.049 | |
| 250 | Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 493.113 | |
| 251 | İstanbul Galata Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 512.343 | |
| 252 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 516.035 | |
| 253 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 521.238 | |
| 254 | Altınbaş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 523.433 | |
| 255 | İstanbul Arel Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 534.009 | |
| 256 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiÜcretliVakıfGaziantep | 553.214 | |
| 257 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 556.195 | |
| 258 | İstanbul Atlas Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 557.764 | |
| 259 | Ufuk ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 569.043 | |
| 260 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 584.556 | |
| 261 | Başkent ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 590.640 | |
| 262 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 631.631 | |
| 263 | Bahçeşehir Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 637.575 | |
| 264 | İstanbul Medipol ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 644.473 | |
| 265 | Maltepe Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 660.315 | |
| 266 | Başkent ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | 668.099 | |
| 267 | Haliç ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 678.938 | |
| 268 | İstanbul Bilgi Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 682.747 | |
| 269 | İstinye Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 706.202 | |
| 270 | Haliç Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 712.678 | |
| 271 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 720.423 | |
| 272 | İstanbul Kent Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 722.307 | |
| 273 | İstanbul Arel ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 731.440 | |
| 274 | İstanbul Galata ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 781.188 | |
| 275 | Haliç Üniversitesiİng%25Vakıfİstanbul | 815.515 | |
| 276 | İstanbul Okan Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 866.569 | |
| 277 | Haliç ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 885.979 | |
| 278 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 888.779 | |
| 279 | Maltepe ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 902.284 | |
| 280 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 919.011 | |
| 281 | Biruni Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 928.673 | |
| 282 | Bahçeşehir Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 935.948 | |
| 283 | İstanbul Kültür Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 966.022 | |
| 284 | İstanbul Atlas Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 1.003.748 | |
| 285 | Üsküdar ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.064.175 | |
| 286 | İstanbul Kültür ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.085.599 | |
| 287 | İstanbul Gedik ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.090.898 | |
| 288 | Demiroğlu Bilim Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 289 | Yeditepe Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 290 | Fenerbahçe Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
* Bu sayfadaki bilgiler, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır. Son kararınızı vermeden önce ÖSYM'nin internet sitesindeki güncel kılavuzdan kontrol etmeniz gerekmektedir.
Hemşirelik Nedir?
Hemşirelik, SAY puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık bir lisans programıdır. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 290 üniversitede bu program aktif olarak öğrenci kabul etmektedir. Hemşirelik taban puanları ve Hemşirelik başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. Hemşirelik sıralama bilgileri, kontenjan durumu ve yıllara göre karşılaştırmalı veriler bu sayfada güncel olarak sunulmaktadır.
Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2027
2026 yılı YKS sonuçlarına göre Hemşirelik başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversite 55.118 sıralama ile Koç Üniversitesi olurken, en düşük başarı sıralaması 1.090.898 ile İstanbul Gedik Üniversitesi üniversitesine aittir. Türkiye genelinde toplam 290 üniversite Hemşirelik programında öğrenci kabul etmektedir. Hemşirelik taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversiteler Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak sıralanmaktadır.
Hemşirelik Kontenjan ve Tercih Bilgileri
Hemşirelik, 4 yıllık bir lisans programı olup SAY puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2026 yılında Türkiye genelinde 290 üniversitede (116 devlet, 174 vakıf) toplam 17.034 kontenjan bulunmaktadır. Hemşirelik tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun üniversiteleri karşılaştırabilir.
2026'da kontenjanı azalan, tamamen kapanan ve yeni açılan tüm bölümlerin listesi için 2026 Kontenjanı Düşen Bölümler Kılavuzu'na bakabilirsin.
Yorumlar
Giriş yapman gerekiyor
Yorum yazmak, puan vermek ve beğenmek için Milet Akademi hesabınla giriş yapmalısın.
Giriş YapHenüz yorum yapılmamış
Bu sayfaya ilk yorumu yapan sen ol! Deneyimin, tercih dönemindeki binlerce öğrenciye yol gösterecek.
Giriş yapman gerekiyor
Yorum yazmak, puan vermek ve beğenmek için Milet Akademi hesabınla giriş yapmalısın.







