Gastronomi ve Mutfak Sanatları başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | |
|---|---|---|
| 1 | Özyeğin ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 351 |
| 2 | Yeditepe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 710 |
| 3 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiİngBursluVakıfİzmir | 1.137 |
| 4 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 1.661 |
| 5 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 1.995 |
| 6 | İstinye ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 2.133 |
| 7 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 3.271 |
| 8 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 4.795 |
| 9 | Yaşar ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 4.919 |
| 10 | İstanbul Okan ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 5.334 |
| 11 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 5.503 |
| 12 | Ankara Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 5.750 |
| 13 | İstanbul Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 6.449 |
| 14 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 9.262 |
| 15 | İstanbul Aydın ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 10.069 |
| 16 | İstanbul Kent ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 10.936 |
| 17 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 11.580 |
| 18 | Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir | 11.776 |
| 19 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 11.831 |
| 20 | Antalya Bilim ÜniversitesiİngBursluVakıfAntalya | 13.331 |
| 21 | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir | 13.516 |
| 22 | Maltepe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 13.787 |
| 23 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 15.152 |
| 24 | Biruni ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 15.299 |
| 25 | Altınbaş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 16.113 |
| 26 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 17.762 |
| 27 | İstanbul Kent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 18.410 |
| 28 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir | 18.925 |
| 29 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara | 19.946 |
| 30 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 22.112 |
| 31 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 22.845 |
| 32 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 22.866 |
| 33 | Alanya ÜniversitesiİngBursluVakıfAntalya | 23.824 |
| 34 | Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 24.901 |
| 35 | İstanbul Galata ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 25.435 |
| 36 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir | 26.489 |
| 37 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 26.514 |
| 38 | Doğuş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 27.165 |
| 39 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 28.599 |
| 40 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 29.551 |
| 41 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 31.821 |
| 42 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | 32.158 |
| 43 | Beykoz ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 33.985 |
| 44 | İstanbul Ayvansaray ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 34.446 |
| 45 | Alanya ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 35.247 |
| 46 | İstanbul Arel ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 35.387 |
| 47 | Mersin ÜniversitesiDevletMersin | 37.159 |
| 48 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul | 38.783 |
| 49 | Antalya Belek ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 40.504 |
| 50 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiMengenDevletBolu | 41.663 |
| 51 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 42.962 |
| 52 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 44.584 |
| 53 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 44.860 |
| 54 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiBursluVakıfGaziantep | 48.014 |
| 55 | Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli | 49.482 |
| 56 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 50.503 |
| 57 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 53.834 |
| 58 | Toros ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 53.974 |
| 59 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletSakarya | 54.503 |
| 60 | Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri | 54.645 |
| 61 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 56.819 |
| 62 | Kapadokya ÜniversitesiBursluVakıfNevşehir | 59.556 |
| 63 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 60.548 |
| 64 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 60.933 |
| 65 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 63.879 |
| 66 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 64.912 |
| 67 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir | 67.045 |
| 68 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 74.436 |
| 69 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 75.951 |
| 70 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 77.916 |
| 71 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 80.689 |
| 72 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 84.233 |
| 73 | Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri | 85.116 |
| 74 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiDevletGaziantep | 86.122 |
| 75 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiDevletAdana | 87.931 |
| 76 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 89.579 |
| 77 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 93.860 |
| 78 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 94.003 |
| 79 | Özyeğin Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 94.858 |
| 80 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 96.576 |
| 81 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 100.310 |
| 82 | İnönü ÜniversitesiDevletMalatya | 102.016 |
| 83 | Sinop ÜniversitesiDevletSinop | 102.217 |
| 84 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 102.967 |
| 85 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 104.715 |
| 86 | Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYabancıYurtdışı | 106.174 |
| 87 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 111.873 |
| 88 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay | 112.039 |
| 89 | İskenderun Teknik ÜniversitesiDevletHatay | 118.932 |
| 90 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 123.889 |
| 91 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 125.852 |
| 92 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 126.638 |
| 93 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 127.419 |
| 94 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize | 130.528 |
| 95 | Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray | 132.745 |
| 96 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | 137.641 |
| 97 | Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 139.437 |
| 98 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 144.709 |
| 99 | Batman ÜniversitesiDevletBatman | 150.399 |
| 100 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiM.T.O.K.DevletAnkara | 155.046 |
| 101 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 155.573 |
| 102 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 159.661 |
| 103 | Girne Amerikan ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 161.956 |
| 104 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye | 167.375 |
| 105 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 172.529 |
| 106 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 188.181 |
| 107 | Yakın Doğu ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 197.357 |
| 108 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 206.233 |
| 109 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | 220.567 |
| 110 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 230.181 |
| 111 | Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis | 243.373 |
| 112 | Siirt ÜniversitesiDevletSiirt | 260.520 |
| 113 | Uluslararası Final ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 282.522 |
| 114 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 283.912 |
| 115 | Kafkas ÜniversitesiDevletKars | 291.267 |
| 116 | Girne ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 293.830 |
| 117 | Antalya Bilim Üniversitesiİng%50VakıfAntalya | 302.208 |
| 118 | Lefke Avrupa ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 303.430 |
| 119 | Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan | 325.385 |
| 120 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 345.321 |
| 121 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 384.496 |
| 122 | Kıbrıs Aydın ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 391.228 |
| 123 | Yeditepe Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 462.453 |
| 124 | İstanbul Aydın Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 469.419 |
| 125 | Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 500.811 |
| 126 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİng%50Vakıfİzmir | 642.760 |
| 127 | Avrasya Üniversitesi%50VakıfTrabzon | 749.288 |
| 128 | Alanya Üniversitesi%50VakıfAntalya | 764.204 |
| 129 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi%50VakıfGaziantep | 771.748 |
| 130 | Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 805.449 |
| 131 | Özyeğin ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 816.058 |
| 132 | Yeditepe ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 878.138 |
| 133 | Toros Üniversitesi%50VakıfMersin | 895.338 |
| 134 | Alanya Üniversitesiİng%50VakıfAntalya | 1.064.476 |
| 135 | Yaşar Üniversitesi%25Vakıfİzmir | 1.134.728 |
| 136 | Bahçeşehir Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 1.160.787 |
| 137 | İstanbul Galata ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.167.575 |
| 138 | Maltepe ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.423.390 |
| 139 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 140 | Başkent ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı |
| 141 | Başkent Üniversitesi%25VakıfAnkara | Dolmadı |
| 142 | Beykoz Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 143 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 144 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 145 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 146 | Altınbaş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 147 | Kapadokya Üniversitesi%50VakıfNevşehir | Dolmadı |
| 148 | İstanbul Okan Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 149 | İstanbul Okan Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 150 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 151 | Yaşar ÜniversitesiÜcretliVakıfİzmir | Dolmadı |
| 152 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 153 | İstinye Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 154 | İstanbul Galata Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 155 | Girne Amerikan ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 156 | Girne Amerikan Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 157 | Lefke Avrupa Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 158 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 159 | Yakın Doğu Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 160 | Girne Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 161 | Doğuş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 162 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 163 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 164 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 165 | İstanbul Kent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 166 | İstanbul Kent Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 167 | İstanbul Rumeli Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 168 | Antalya Belek Üniversitesi%50VakıfAntalya | Dolmadı |
| 169 | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 170 | Doğu Akdeniz Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 171 | Doğu Akdeniz Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 172 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 173 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 174 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiÜcretliVakıfGaziantep | Dolmadı |
| 175 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 176 | Nişantaşı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 177 | Haliç Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 178 | İstanbul Arel Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 179 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 180 | Maltepe Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 181 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | Dolmadı |
| 182 | İstanbul Medipol Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 183 | İstanbul Medipol Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 184 | Biruni Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 185 | Ankara Medipol Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | Dolmadı |
| 186 | Uluslararası Final ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 187 | Uluslararası Final Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 188 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Nedir?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, SÖZ puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık bir lisans programıdır. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 188 üniversitede bu program aktif olarak öğrenci kabul etmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları sıralama bilgileri, kontenjan durumu ve yıllara göre karşılaştırmalı veriler bu sayfada güncel olarak sunulmaktadır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Başarı Sıralamaları 2026
2026 yılı YKS sonuçlarına göre Gastronomi ve Mutfak Sanatları başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversite 351 sıralama ile Özyeğin Üniversitesi olurken, en düşük başarı sıralaması 1.423.390 ile Maltepe Üniversitesi üniversitesine aittir. Türkiye genelinde toplam 188 üniversite Gastronomi ve Mutfak Sanatları programında öğrenci kabul etmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversiteler Özyeğin Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak sıralanmaktadır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kontenjan ve Tercih Bilgileri
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, 4 yıllık bir lisans programı olup SÖZ puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2026 yılında Türkiye genelinde 188 üniversitede (68 devlet, 120 vakıf) toplam 5.979 kontenjan bulunmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun üniversiteleri karşılaştırabilir.