Psikoloji başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | |
|---|---|---|
| 1 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 522 |
| 2 | Koç ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 624 |
| 3 | Boğaziçi ÜniversitesiİngDevletİstanbul | 1.832 |
| 4 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiİngDevletAnkara | 2.140 |
| 5 | Özyeğin ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 2.329 |
| 6 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 2.579 |
| 7 | Yeditepe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 4.785 |
| 8 | Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara | 4.871 |
| 9 | Ted ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 7.236 |
| 10 | Başkent ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 8.270 |
| 11 | Ankara ÜniversitesiDevletAnkara | 10.244 |
| 12 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 14.749 |
| 13 | İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul | 14.959 |
| 14 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiİngBursluVakıfİzmir | 15.352 |
| 15 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 16.147 |
| 16 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 18.557 |
| 17 | İbn Haldun ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 18.696 |
| 18 | Marmara ÜniversitesiİngDevletİstanbul | 19.449 |
| 19 | Kadir Has ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 19.981 |
| 20 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 23.763 |
| 21 | Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul | 23.767 |
| 22 | İstanbul Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 23.822 |
| 23 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiİngDevletAnkara | 27.025 |
| 24 | Ankara Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 27.036 |
| 25 | Mef ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 27.038 |
| 26 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 28.480 |
| 27 | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir | 28.901 |
| 28 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 29.670 |
| 29 | Çankaya ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 31.238 |
| 30 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 31.757 |
| 31 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 32.247 |
| 32 | Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir | 34.764 |
| 33 | Yaşar ÜniversitesiİngBursluVakıfİzmir | 35.009 |
| 34 | Üsküdar ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 36.227 |
| 35 | Ankara Medipol ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 37.640 |
| 36 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara | 39.174 |
| 37 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 40.253 |
| 38 | Koç Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 40.701 |
| 39 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 40.936 |
| 40 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 41.260 |
| 41 | Atılım ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 42.945 |
| 42 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiİngDevletAnkara | 44.692 |
| 43 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir | 45.468 |
| 44 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 49.958 |
| 45 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir | 51.381 |
| 46 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul | 51.618 |
| 47 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 51.789 |
| 48 | Maltepe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 51.944 |
| 49 | Üsküdar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 52.529 |
| 50 | Ufuk ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 52.892 |
| 51 | Haliç ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 55.078 |
| 52 | İstinye ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 56.614 |
| 53 | Ankara Bilim ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 57.201 |
| 54 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 57.246 |
| 55 | Abdullah Gül ÜniversitesiİngDevletKayseri | 57.653 |
| 56 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul | 60.197 |
| 57 | Ankara Bilim ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 60.799 |
| 58 | İstanbul Okan ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 61.890 |
| 59 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 63.724 |
| 60 | Bursa Teknik ÜniversitesiDevletBursa | 65.044 |
| 61 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 65.257 |
| 62 | Maltepe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 67.234 |
| 63 | Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya | 68.966 |
| 64 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevletİzmir | 71.380 |
| 65 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 72.282 |
| 66 | Antalya Bilim ÜniversitesiİngBursluVakıfAntalya | 73.973 |
| 67 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon | 75.765 |
| 68 | İstanbul Aydın ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 75.880 |
| 69 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 76.090 |
| 70 | İstanbul Kültür ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 77.007 |
| 71 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 77.754 |
| 72 | Kto Karatay ÜniversitesiBursluVakıfKonya | 77.884 |
| 73 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 79.298 |
| 74 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 79.486 |
| 75 | İstanbul Aydın ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 79.527 |
| 76 | Mudanya ÜniversitesiİngBursluVakıfBursa | 79.572 |
| 77 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 79.626 |
| 78 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 79.731 |
| 79 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 80.490 |
| 80 | Mersin ÜniversitesiDevletMersin | 82.280 |
| 81 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 83.570 |
| 82 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevletİzmir | 84.054 |
| 83 | Mudanya ÜniversitesiBursluVakıfBursa | 85.227 |
| 84 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 87.338 |
| 85 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 88.330 |
| 86 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 90.213 |
| 87 | İstanbul Atlas ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 90.400 |
| 88 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 90.458 |
| 89 | Doğuş ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 91.787 |
| 90 | İstanbul Beykent ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 92.588 |
| 91 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta | 93.489 |
| 92 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiİngDevletİzmir | 93.701 |
| 93 | Samsun ÜniversitesiDevletSamsun | 95.210 |
| 94 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiBursluVakıfGaziantep | 95.299 |
| 95 | Fenerbahçe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 96.137 |
| 96 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 96.144 |
| 97 | Boğaziçi ÜniversitesiİngKKTC UyrukluDevletİstanbul | 101.113 |
| 98 | Altınbaş ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 101.684 |
| 99 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 102.279 |
| 100 | Doğuş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 103.498 |
| 101 | Işık ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 103.695 |
| 102 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ | 104.825 |
| 103 | İstanbul Atlas ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 104.905 |
| 104 | Yalova ÜniversitesiDevletYalova | 105.074 |
| 105 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfKocaeli | 105.578 |
| 106 | Trabzon ÜniversitesiDevletTrabzon | 106.019 |
| 107 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 107.187 |
| 108 | İstanbul Kent ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 109.534 |
| 109 | Fenerbahçe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 109.549 |
| 110 | Konya Gıda Ve Tarım ÜniversitesiBursluVakıfKonya | 110.398 |
| 111 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBursluVakıfKayseri | 110.942 |
| 112 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 111.078 |
| 113 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 112.121 |
| 114 | Çağ ÜniversitesiİngBursluVakıfMersin | 112.648 |
| 115 | Işık ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 112.876 |
| 116 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 114.557 |
| 117 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 115.375 |
| 118 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 117.075 |
| 119 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiİngBursluDevletAnkara | 117.382 |
| 120 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak | 119.204 |
| 121 | Toros ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 122.045 |
| 122 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir | 122.177 |
| 123 | Nişantaşı ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 122.914 |
| 124 | Uşak ÜniversitesiDevletUşak | 123.036 |
| 125 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 123.488 |
| 126 | İstanbul Kent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 123.802 |
| 127 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiİngDevletAdana | 124.939 |
| 128 | Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiBursluYabancıYurtdışı | 126.016 |
| 129 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 127.645 |
| 130 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 128.029 |
| 131 | İnönü ÜniversitesiDevletMalatya | 128.427 |
| 132 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 129.426 |
| 133 | Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 130.487 |
| 134 | İstanbul Arel ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 132.294 |
| 135 | Bartın ÜniversitesiDevletBartın | 132.377 |
| 136 | Toros ÜniversitesiİngBursluVakıfMersin | 133.554 |
| 137 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 133.715 |
| 138 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 134.631 |
| 139 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 135.177 |
| 140 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 137.145 |
| 141 | Antalya Belek ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 137.254 |
| 142 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 138.535 |
| 143 | Beykoz ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 138.968 |
| 144 | Kapadokya ÜniversitesiBursluVakıfNevşehir | 139.934 |
| 145 | İstanbul Galata ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 141.130 |
| 146 | Başkent Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 141.211 |
| 147 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 141.552 |
| 148 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı | 142.669 |
| 149 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 142.814 |
| 150 | Beykoz ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 142.885 |
| 151 | Erzurum Teknik ÜniversitesiDevletErzurum | 143.480 |
| 152 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 147.474 |
| 153 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | 148.389 |
| 154 | İstanbul Galata ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 149.186 |
| 155 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 149.758 |
| 156 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 153.065 |
| 157 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 154.924 |
| 158 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 156.467 |
| 159 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 157.769 |
| 160 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi%50VakıfAnkara | 159.299 |
| 161 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 160.272 |
| 162 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 160.298 |
| 163 | Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 161.156 |
| 164 | Özyeğin Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 163.752 |
| 165 | Başkent Üniversitesi%50VakıfAnkara | 164.907 |
| 166 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 168.407 |
| 167 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 168.874 |
| 168 | Kto Karatay Üniversitesi%50VakıfKonya | 173.856 |
| 169 | Yakın Doğu ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 175.708 |
| 170 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 180.313 |
| 171 | Ufuk Üniversitesi%50VakıfAnkara | 181.103 |
| 172 | Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş | 187.283 |
| 173 | Ted Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 188.770 |
| 174 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 191.319 |
| 175 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİng%50Vakıfİzmir | 193.456 |
| 176 | Yakın Doğu ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 197.764 |
| 177 | Lefke Avrupa ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 203.321 |
| 178 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | 216.208 |
| 179 | Girne ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 236.219 |
| 180 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 240.473 |
| 181 | Yeditepe Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 247.909 |
| 182 | Marmara ÜniversitesiİngUOLPÜcretliDevletİstanbul | 278.854 |
| 183 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 279.131 |
| 184 | Yaşar Üniversitesiİng%25Vakıfİzmir | 291.214 |
| 185 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 294.451 |
| 186 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiBursluDevletAnkara | 294.739 |
| 187 | Kıbrıs Aydın ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 298.294 |
| 188 | Ada Kent ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 301.609 |
| 189 | Girne Amerikan ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 303.141 |
| 190 | Lefke Avrupa ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 304.144 |
| 191 | Koç ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 304.630 |
| 192 | Bahçeşehir Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 315.724 |
| 193 | Uluslararası Final ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 317.556 |
| 194 | İstanbul Kent ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 320.622 |
| 195 | Nişantaşı ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 328.130 |
| 196 | Girne Amerikan ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 331.444 |
| 197 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | 356.599 |
| 198 | Kadir Has Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 363.739 |
| 199 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 369.543 |
| 200 | Uluslararası Final ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 369.591 |
| 201 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi%50VakıfKayseri | 379.983 |
| 202 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 384.770 |
| 203 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 387.997 |
| 204 | Kıbrıs Batı ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 394.599 |
| 205 | Haliç Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 428.743 |
| 206 | Çağ Üniversitesiİng%50VakıfMersin | 429.633 |
| 207 | Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 430.109 |
| 208 | Özyeğin ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 431.049 |
| 209 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİzmir | 445.520 |
| 210 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi%25VakıfGaziantep | 450.729 |
| 211 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİng%25Vakıfİstanbul | 466.772 |
| 212 | Ankara Medipol Üniversitesi%50VakıfAnkara | 473.999 |
| 213 | İstanbul Kent ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 477.774 |
| 214 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 492.153 |
| 215 | Antalya Belek Üniversitesi%50VakıfAntalya | 511.129 |
| 216 | Mudanya Üniversitesi%50VakıfBursa | 525.559 |
| 217 | Antalya Bilim Üniversitesiİng%25VakıfAntalya | 568.670 |
| 218 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiİngKKTC UyrukluDevletAnkara | 610.136 |
| 219 | Antalya Belek ÜniversitesiÜcretliVakıfAntalya | 635.596 |
| 220 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 645.184 |
| 221 | Ankara Bilim ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 648.613 |
| 222 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 659.341 |
| 223 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 685.903 |
| 224 | Haliç ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 691.654 |
| 225 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | 704.597 |
| 226 | Çankaya Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 704.695 |
| 227 | Ankara Bilim Üniversitesi%50VakıfAnkara | 709.929 |
| 228 | Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 718.028 |
| 229 | Kapadokya Üniversitesi%25VakıfNevşehir | 734.387 |
| 230 | Orta Doğu Teknik Üniversitesiİng%50DevletAnkara | 750.343 |
| 231 | İstanbul Topkapı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 766.664 |
| 232 | İstanbul Aydın Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 769.442 |
| 233 | Haliç ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 787.980 |
| 234 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 811.120 |
| 235 | Konya Gıda Ve Tarım ÜniversitesiÜcretliVakıfKonya | 856.305 |
| 236 | Haliç Üniversitesiİng%25Vakıfİstanbul | 869.147 |
| 237 | Fenerbahçe Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 889.861 |
| 238 | Uluslararası Balkan Üniversitesi%50YabancıYurtdışı | 904.195 |
| 239 | Ankara Bilim ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | 907.586 |
| 240 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi%25VakıfKocaeli | 918.953 |
| 241 | Doğuş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 921.814 |
| 242 | Doğu Akdeniz Üniversitesi%50KKTCKKTC | 934.194 |
| 243 | Lefke Avrupa Üniversitesi%50KKTCKKTC | 967.242 |
| 244 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi%50YabancıYurtdışı | 1.011.018 |
| 245 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 1.045.824 |
| 246 | Yakın Doğu Üniversitesi%50KKTCKKTC | 1.068.285 |
| 247 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi%50VakıfKonya | 1.074.678 |
| 248 | İstanbul Arel Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 1.105.072 |
| 249 | Kto Karatay ÜniversitesiÜcretliVakıfKonya | 1.108.813 |
| 250 | Işık ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 1.114.003 |
| 251 | Yeditepe ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 1.136.135 |
| 252 | Ankara Medipol Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 1.149.691 |
| 253 | Toros ÜniversitesiÜcretliVakıfMersin | 1.169.727 |
| 254 | İstanbul Okan ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 1.174.425 |
| 255 | İstanbul Galata ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 1.179.269 |
| 256 | Girne Amerikan Üniversitesi%50KKTCKKTC | 1.210.130 |
| 257 | Yakın Doğu Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | 1.215.983 |
| 258 | Ufuk ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 1.224.706 |
| 259 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.239.082 |
| 260 | Yaşar ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİzmir | 1.254.055 |
| 261 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | 1.280.878 |
| 262 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.292.318 |
| 263 | İstanbul Galata ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.336.684 |
| 264 | İstanbul Medipol Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.343.147 |
| 265 | Doğu Akdeniz Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | 1.361.417 |
| 266 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.364.136 |
| 267 | Girne Üniversitesi%50KKTCKKTC | 1.419.352 |
| 268 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi%50KKTCKKTC | 1.453.270 |
| 269 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi%50KKTCKKTC | 1.458.493 |
| 270 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.460.514 |
| 271 | Kıbrıs Batı ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | 1.617.923 |
| 272 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiİngÜcretliDevletAnkara | Dolmadı |
| 273 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 274 | Atılım ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı |
| 275 | Atılım Üniversitesiİng%25VakıfAnkara | Dolmadı |
| 276 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 277 | Başkent ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı |
| 278 | Beykoz Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 279 | Beykoz Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 280 | Çankaya ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı |
| 281 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 282 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiÜcretliVakıfGaziantep | Dolmadı |
| 283 | İstanbul Gedik ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 284 | Işık ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 285 | Işık Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 286 | Işık Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 287 | İstanbul Arel ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 288 | İstanbul Aydın ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 289 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 290 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 291 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 292 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 293 | Altınbaş Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 294 | İstanbul Kültür ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 295 | İstanbul Kültür Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 296 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİng%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 297 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 298 | İstanbul Ticaret Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 299 | Kadir Has ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 300 | Maltepe ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 301 | Maltepe Üniversitesiİng%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 302 | Maltepe ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 303 | Maltepe Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 304 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiÜcretliVakıfKayseri | Dolmadı |
| 305 | İstanbul Okan Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 306 | Toros ÜniversitesiİngÜcretliVakıfMersin | Dolmadı |
| 307 | Üsküdar Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 308 | Üsküdar Üniversitesiİng%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 309 | Üsküdar ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 310 | Üsküdar ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 311 | Ted ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı |
| 312 | Mef Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 313 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 314 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 315 | İstanbul Rumeli Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 316 | İstinye Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 317 | İstanbul Atlas Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 318 | İstanbul Atlas Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 319 | İstanbul Galata Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 320 | İstanbul Galata Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 321 | Girne Amerikan ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 322 | Girne Amerikan Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 323 | Girne Amerikan ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 324 | Lefke Avrupa Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 325 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 326 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 327 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 328 | Uluslararası Final ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 329 | Uluslararası Final Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 330 | Uluslararası Final Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
