İç Mekan Tasarımı başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | |
|---|---|---|
| 1 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 339.669 |
| 2 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 443.410 |
| 3 | Ankara Medipol ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 446.928 |
| 4 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 458.537 |
| 5 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 480.485 |
| 6 | İstanbul Atlas ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 487.416 |
| 7 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 507.524 |
| 8 | Doğuş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 581.279 |
| 9 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluBursluVakıfİstanbul | 620.450 |
| 10 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 651.365 |
| 11 | İstanbul Ayvansaray ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 701.624 |
| 12 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 705.688 |
| 13 | Antalya Belek ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 711.728 |
| 14 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 713.987 |
| 15 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluBursluVakıfİstanbul | 724.288 |
| 16 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 778.999 |
| 17 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 827.407 |
| 18 | Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri | 906.398 |
| 19 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 968.758 |
| 20 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon | 972.237 |
| 21 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 1.026.007 |
| 22 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletSakarya | 1.033.311 |
| 23 | İzmir Ekonomi Üniversitesi%25Vakıfİzmir | 1.058.535 |
| 24 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.211.053 |
| 25 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 1.218.796 |
| 26 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 1.263.301 |
| 27 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 1.268.640 |
| 28 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 1.268.726 |
| 29 | Sinop ÜniversitesiDevletSinop | 1.289.499 |
| 30 | Batman ÜniversitesiDevletBatman | 1.297.166 |
| 31 | Girne Amerikan ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 1.424.696 |
| 32 | Siirt ÜniversitesiDevletSiirt | 1.480.353 |
| 33 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı | 1.502.676 |
| 34 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 1.507.215 |
| 35 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak | 1.512.065 |
| 36 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiÜcretliVakıfİzmir | 1.528.948 |
| 37 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 1.535.327 |
| 38 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 1.611.293 |
| 39 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 1.749.869 |
| 40 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 1.753.929 |
| 41 | Hitit ÜniversitesiBayatDevletÇorum | 1.768.647 |
| 42 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 1.771.709 |
| 43 | İstanbul Okan Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.846.330 |
| 44 | Antalya Belek Üniversitesi%50VakıfAntalya | 1.891.540 |
| 45 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.239.988 |
| 46 | Girne Amerikan Üniversitesi%50KKTCKKTC | 2.247.819 |
| 47 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİstanbul | 2.285.119 |
| 48 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | Dolmadı |
| 49 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | Dolmadı |
| 50 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | Dolmadı |
| 51 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | Dolmadı |
| 52 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | Dolmadı |
| 53 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | Dolmadı |
| 54 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | Dolmadı |
| 55 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | Dolmadı |
| 56 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | Dolmadı |
| 57 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | Dolmadı |
| 58 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | Dolmadı |
| 59 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | Dolmadı |
| 60 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | Dolmadı |
| 61 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | Dolmadı |
| 62 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | Dolmadı |
| 63 | Uşak ÜniversitesiDevletUşak | Dolmadı |
| 64 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | Dolmadı |
| 65 | Avrasya Üniversitesi%50VakıfTrabzon | Dolmadı |
| 66 | Doğuş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 67 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 68 | İstanbul Bilgi Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 69 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 70 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 71 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 72 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 73 | İstanbul Rumeli Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 74 | İzmir Kavram Meslek YüksekokuluBursluVakıfİzmir | Dolmadı |
| 75 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 76 | Girne Amerikan ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 77 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | Dolmadı |
| 78 | İstanbul Atlas Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 79 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 80 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 81 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 82 | Haliç Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 83 | Haliç ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 84 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | Dolmadı |
| 85 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 86 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 87 | İstanbul Medipol Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 88 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİzmir | Dolmadı |
| 89 | Ankara Medipol Üniversitesi%50VakıfAnkara | Dolmadı |
| 90 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluBursluboşVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 91 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu%50boşVakıfİstanbul | Dolmadı |
İç Mekan Tasarımı Nedir?
İç Mekan Tasarımı, TYT puan türüyle öğrenci alan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 91 üniversitede bu program aktif olarak öğrenci kabul etmektedir. İç Mekan Tasarımı taban puanları ve İç Mekan Tasarımı başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. İç Mekan Tasarımı sıralama bilgileri, kontenjan durumu ve yıllara göre karşılaştırmalı veriler bu sayfada güncel olarak sunulmaktadır.
İç Mekan Tasarımı Başarı Sıralamaları 2026
2026 yılı YKS sonuçlarına göre İç Mekan Tasarımı başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversite 339.669 sıralama ile İzmir Ekonomi Üniversitesi olurken, en düşük başarı sıralaması 2.285.119 ile İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu üniversitesine aittir. Türkiye genelinde toplam 91 üniversite İç Mekan Tasarımı programında öğrenci kabul etmektedir. İç Mekan Tasarımı taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversiteler İzmir Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi olarak sıralanmaktadır.
İç Mekan Tasarımı Kontenjan ve Tercih Bilgileri
İç Mekan Tasarımı, 2 yıllık bir ön lisans programı olup TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2026 yılında Türkiye genelinde 91 üniversitede (42 devlet, 49 vakıf) toplam 3.189 kontenjan bulunmaktadır. İç Mekan Tasarımı tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun üniversiteleri karşılaştırabilir.