Başkent Üniversitesi başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBurslu | SÖZ | 4.448 | |
| 2 | Çizgi Film ve AnimasyonBurslu | SÖZ | 4.620 | |
| 3 | TıpBurslu | SAY | 5.708 | |
| 4 | HukukBurslu | EA | 6.068 | |
| 5 | TıpİngBurslu | SAY | 6.108 | |
| 6 | Görsel İletişim TasarımıBurslu | SÖZ | 7.222 | |
| 7 | İngilizce ÖğretmenliğiBurslu | DİL | 8.061 | |
| 8 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkBurslu | DİL | 8.642 | |
| 9 | Okul Öncesi ÖğretmenliğiBurslu | SÖZ | 9.276 | |
| 10 | PsikolojiİngBurslu | EA | 11.348 | |
| 11 | Amerikan Kültürü ve EdebiyatıİngBurslu | DİL | 11.812 | |
| 12 | Tıp%50 | SAY | 12.959 | |
| 13 | Tıpİng%50 | SAY | 14.445 | |
| 14 | Film Tasarımı ve YönetimiBurslu | SÖZ | 18.316 | |
| 15 | Türkçe ÖğretmenliğiBurslu | SÖZ | 20.237 | |
| 16 | Radyo, Televizyon ve SinemaBurslu | SÖZ | 22.016 | |
| 17 | Halkla İlişkiler ve TanıtımBurslu | SÖZ | 25.687 | |
| 18 | Diş HekimliğiİngBurslu | SAY | 28.293 | |
| 19 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngBurslu | SAY | 28.338 | |
| 20 | PsikolojiBurslu | EA | 28.409 | |
| 21 | Diş HekimliğiBurslu | SAY | 28.450 | |
| 22 | İktisatİngBurslu | EA | 29.418 | |
| 23 | Türk Dili ve EdebiyatıBurslu | SÖZ | 34.501 | |
| 24 | İşletmeİngBurslu | EA | 35.190 | |
| 25 | EczacılıkBurslu | SAY | 38.729 | |
| 26 | Yönetim Bilişim SistemleriBurslu | EA | 38.804 | |
| 27 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngBurslu | EA | 40.213 | |
| 28 | TıpÜcretli | SAY | 40.322 | |
| 29 | İletişim ve TasarımıBurslu | SÖZ | 40.799 | |
| 30 | Endüstri MühendisliğiİngBurslu | SAY | 42.669 | |
| 31 | Bilgisayar MühendisliğiİngBurslu | SAY | 43.559 | |
| 32 | TıpİngÜcretli | SAY | 43.902 | |
| 33 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiBurslu | SAY | 44.013 | |
| 34 | Makine MühendisliğiİngBurslu | SAY | 44.147 | |
| 35 | Diş Hekimliği%50 | SAY | 48.226 | |
| 36 | İktisatBurslu | EA | 48.491 | |
| 37 | Makine MühendisliğiBurslu | SAY | 48.694 | |
| 38 | Endüstri MühendisliğiBurslu | SAY | 50.612 | |
| 39 | Sınıf ÖğretmenliğiBurslu | EA | 52.596 | |
| 40 | Moleküler Biyoloji ve GenetikİngBurslu | SAY | 53.632 | |
| 41 | Dil ve Konuşma TerapisiBurslu | SAY | 55.613 | |
| 42 | İngilizce Öğretmenliği%50 | DİL | 55.904 | |
| 43 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerBurslu | EA | 57.523 | |
| 44 | Bilgisayar MühendisliğiBurslu | SAY | 61.804 | |
| 45 | Diş Hekimliğiİng%50 | SAY | 62.091 | |
| 46 | Yapay Zeka MühendisliğiİngBurslu | SAY | 62.177 | |
| 47 | Eczacılık%50 | SAY | 62.845 | |
| 48 | Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkBurslu | EA | 63.799 | |
| 49 | İşletmeBurslu | EA | 64.912 | |
| 50 | Hukuk%50 | EA | 66.097 | |
| 51 | Moleküler Biyoloji ve GenetikBurslu | SAY | 66.808 | |
| 52 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBurslu | EA | 67.072 | |
| 53 | Biyomedikal MühendisliğiİngBurslu | SAY | 68.560 | |
| 54 | Biyomedikal MühendisliğiBurslu | SAY | 74.611 | |
| 55 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık%50 | DİL | 75.457 | |
| 56 | Uluslararası Ticaret ve FinansmanBurslu | EA | 78.470 | |
| 57 | EczacılıkÜcretli | SAY | 82.575 | |
| 58 | MimarlıkBurslu | SAY | 88.357 | |
| 59 | İnşaat MühendisliğiİngBurslu | SAY | 89.122 | |
| 60 | HemşirelikBurslu | SAY | 90.079 | |
| 61 | HemşirelikİngBurslu | SAY | 92.944 | |
| 62 | Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİng%50 | SAY | 95.378 | |
| 63 | Teknoloji ve Bilgi YönetimiBurslu | EA | 96.824 | |
| 64 | Uluslararası Finans ve BankacılıkBurslu | EA | 100.716 | |
| 65 | Beslenme ve DiyetetikBurslu | SAY | 103.110 | |
| 66 | Endüstri Mühendisliğiİng%50 | SAY | 108.139 | |
| 67 | SosyolojiİngBurslu | EA | 109.183 | |
| 68 | Muhasebe ve Finans YönetimiBurslu | EA | 114.520 | |
| 69 | Psikolojiİng%50 | EA | 124.447 | |
| 70 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonBurslu | SAY | 124.452 | |
| 71 | Tekstil ve Moda TasarımıBurslu | EA | 124.579 | |
| 72 | Grafik TasarımıBurslu | EA | 130.427 | |
| 73 | İngilizce ÖğretmenliğiÜcretli | DİL | 131.688 | |
| 74 | Makine Mühendisliğiİng%50 | SAY | 132.991 | |
| 75 | İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiBurslu | SAY | 136.226 | |
| 76 | SosyolojiBurslu | EA | 151.459 | |
| 77 | Turizm İşletmeciliğiBurslu | EA | 154.216 | |
| 78 | Sağlık YönetimiBurslu | EA | 160.958 | |
| 79 | Bilgisayar Mühendisliğiİng%50 | SAY | 171.434 | |
| 80 | Sosyal HizmetBurslu | EA | 172.532 | |
| 81 | Endüstri Mühendisliği%50 | SAY | 172.660 | |
| 82 | OdyolojiBurslu | SAY | 174.999 | |
| 83 | Psikoloji%50 | EA | 193.777 | |
| 84 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği%50 | SAY | 195.426 | |
| 85 | SigortacılıkBurslu | EA | 196.539 | |
| 86 | Dil ve Konuşma Terapisi%50 | SAY | 233.484 | |
| 87 | Moleküler Biyoloji ve Genetikİng%50 | SAY | 234.714 | |
| 88 | Endüstri MühendisliğiİngÜcretli | SAY | 242.644 | |
| 89 | İnşaat Mühendisliğiİng%50 | SAY | 250.702 | |
| 90 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiİngÜcretli | SAY | 254.112 | |
| 91 | Makine Mühendisliği%50 | SAY | 258.936 | |
| 92 | Makine MühendisliğiİngÜcretli | SAY | 263.559 | |
| 93 | Elektrik-Elektronik MühendisliğiÜcretli | SAY | 267.499 | |
| 94 | Endüstri MühendisliğiÜcretli | SAY | 271.826 | |
| 95 | Makine MühendisliğiÜcretli | SAY | 277.342 | |
| 96 | Yapay Zeka Mühendisliğiİng%50 | SAY | 279.659 | |
| 97 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı%50 | EA | 313.384 | |
| 98 | Hemşirelik%50 | SAY | 313.846 | |
| 99 | Moleküler Biyoloji ve Genetik%50 | SAY | 319.798 | |
| 100 | Yönetim Bilişim Sistemleri%50 | EA | 345.433 | |
| 101 | Hemşirelikİng%50 | SAY | 365.456 | |
| 102 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon%50 | SAY | 407.422 | |
| 103 | İşletmeİng%50 | EA | 482.726 | |
| 104 | Beslenme ve Diyetetik%50 | SAY | 515.697 | |
| 105 | İşletme%50 | EA | 534.374 | |
| 106 | HemşirelikÜcretli | SAY | 590.640 | |
| 107 | Moleküler Biyoloji ve GenetikİngÜcretli | SAY | 636.253 | |
| 108 | Uluslararası Ticaret ve Finansman%50 | EA | 644.819 | |
| 109 | HemşirelikİngÜcretli | SAY | 668.099 | |
| 110 | Fizyoterapi ve RehabilitasyonÜcretli | SAY | 711.960 | |
| 111 | İşletmeİngÜcretli | EA | 760.073 | |
| 112 | Beslenme ve DiyetetikÜcretli | SAY | 814.278 | |
| 113 | Yönetim Bilişim SistemleriÜcretli | EA | 827.925 | |
| 114 | Uluslararası Ticaret ve FinansmanÜcretli | EA | 831.565 | |
| 115 | İktisatİng%50 | EA | 919.981 | |
| 116 | İktisat%50 | EA | 936.028 | |
| 117 | İşletmeÜcretli | EA | 953.910 | |
| 118 | İç Mimarlık ve Çevre TasarımıÜcretli | EA | 978.203 | |
| 119 | İktisatİngÜcretli | EA | 993.045 | |
| 120 | OdyolojiÜcretli | SAY | 1.053.274 | |
| 121 | Moleküler Biyoloji ve GenetikÜcretli | SAY | 1.068.753 | |
| 122 | İktisatÜcretli | EA | 1.087.031 | |
| 123 | Turizm İşletmeciliği%50 | EA | 1.289.273 | |
| 124 | Turizm İşletmeciliğiÜcretli | EA | 1.332.253 | |
| 125 | Diş HekimliğiÜcretli | SAY | Dolmadı | |
| 126 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği%50 | SAY | Dolmadı | |
| 127 | Okul Öncesi Öğretmenliği%50 | SÖZ | Dolmadı | |
| 128 | Sınıf Öğretmenliği%50 | EA | Dolmadı | |
| 129 | Türkçe Öğretmenliği%50 | SÖZ | Dolmadı | |
| 130 | Amerikan Kültürü ve EdebiyatıİngÜcretli | DİL | Dolmadı | |
| 131 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİng%50 | DİL | Dolmadı | |
| 132 | Türk Dili ve Edebiyatı%50 | SÖZ | Dolmadı | |
| 133 | HukukÜcretli | EA | Dolmadı | |
| 134 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerÜcretli | EA | Dolmadı | |
| 135 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler%50 | EA | Dolmadı | |
| 136 | Bilgisayar MühendisliğiÜcretli | SAY | Dolmadı | |
| 137 | Biyomedikal Mühendisliği%50 | SAY | Dolmadı | |
| 138 | Sosyal HizmetÜcretli | EA | Dolmadı | |
| 139 | Sosyal Hizmet%50 | EA | Dolmadı | |
| 140 | Muhasebe ve Finans Yönetimi%50 | EA | Dolmadı | |
| 141 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık%50 | EA | Dolmadı | |
| 142 | PsikolojiÜcretli | EA | Dolmadı | |
| 143 | Teknoloji ve Bilgi YönetimiÜcretli | EA | Dolmadı | |
| 144 | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi%50 | EA | Dolmadı | |
| 145 | MimarlıkÜcretli | SAY | Dolmadı | |
| 146 | Sosyoloji%50 | EA | Dolmadı | |
| 147 | Sağlık Yönetimi%50 | EA | Dolmadı | |
| 148 | Odyoloji%50 | SAY | Dolmadı | |
| 149 | Çizgi Film ve AnimasyonÜcretli | SÖZ | Dolmadı | |
| 150 | Çizgi Film ve Animasyon%50 | SÖZ | Dolmadı | |
| 151 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngÜcretli | EA | Dolmadı | |
| 152 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİng%50 | EA | Dolmadı | |
| 153 | Gastronomi ve Mutfak SanatlarıÜcretli | SÖZ | Dolmadı | |
| 154 | Sosyolojiİng%50 | EA | Dolmadı | |
| 155 | Diş HekimliğiİngÜcretli | SAY | Dolmadı | |
| 156 | Görsel İletişim TasarımıÜcretli | SÖZ | Dolmadı | |
| 157 | Film Tasarımı ve YönetimiÜcretli | SÖZ | Dolmadı | |
| 158 | İngilizce Mütercim ve TercümanlıkÜcretli | DİL | Dolmadı | |
| 159 | Tekstil ve Moda Tasarımı%50 | EA | Dolmadı | |
| 160 | İletişim ve Tasarımı%50 | SÖZ | Dolmadı | |
| 161 | Sigortacılık%50 | EA | Dolmadı | |
| 162 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım%50 | SÖZ | Dolmadı | |
| 163 | Radyo, Televizyon ve Sinema%50 | SÖZ | Dolmadı | |
| 164 | Uluslararası Finans ve Bankacılık%50 | EA | Dolmadı | |
| 165 | Film Tasarımı ve Yönetimi%50 | SÖZ | Dolmadı | |
| 166 | Görsel İletişim Tasarımı%50 | SÖZ | Dolmadı | |
| 167 | Mimarlık%50 | SAY | Dolmadı | |
| 168 | Biyomedikal Mühendisliğiİng%50 | SAY | Dolmadı | |
| 169 | PsikolojiİngÜcretli | EA | Dolmadı | |
| 170 | Bilgisayar MühendisliğiİngÜcretli | SAY | Dolmadı | |
| 171 | Grafik Tasarımı%50 | EA | Dolmadı | |
| 172 | Yapay Zeka MühendisliğiİngÜcretli | SAY | Dolmadı | |
| 173 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları%50 | SÖZ | Dolmadı | |
| 174 | Bilgisayar Mühendisliği%50 | SAY | Dolmadı |
* Bu sayfadaki bilgiler, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır. Son kararınızı vermeden önce ÖSYM'nin internet sitesindeki güncel kılavuzdan kontrol etmeniz gerekmektedir.
Başkent Üniversitesi Hakkında
Başkent Üniversitesi, Ankara ilinde yer alan bir vakıf üniversitesidir. 2026 yılı itibarıyla 174 aktif lisans programında öğrenci kabul etmektedir. Başkent Üniversitesi taban puanları ve Başkent Üniversitesi başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. Üniversitede SÖZ, SAY, EA, DİL puan türlerinde programlar bulunmaktadır.
Başkent Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2027
2026 yılı YKS sonuçlarına göre Başkent Üniversitesi başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip bölüm 4.448 sıralama ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) olurken, en düşük başarı sıralaması 1.332.253 ile Turizm İşletmeciliği (Ücretli) bölümüne aittir. Başkent Üniversitesi bünyesinde toplam 174 lisans programı öğrenci kabul etmektedir. Başkent Üniversitesi taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip bölümler Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu), Çizgi Film ve Animasyon (Burslu), Tıp (Burslu) olarak sıralanmaktadır.
Başkent Üniversitesi Bölümleri ve Kontenjan Bilgileri
Başkent Üniversitesi, Ankara ilinde bulunan bir vakıf üniversitesi olup 2026 yılında toplam 174 lisans programında 2.836 kontenjan sunmaktadır. Bölümlerin puan türü dağılımı: 24 SÖZ, 76 SAY, 65 EA, 9 DİL. Başkent Üniversitesi tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun bölümleri karşılaştırabilir.
2026'da kontenjanı azalan, tamamen kapanan ve yeni açılan tüm bölümlerin listesi için 2026 Kontenjanı Düşen Bölümler Kılavuzu'na bakabilirsin.
Yorumlar
Giriş yapman gerekiyor
Yorum yazmak, puan vermek ve beğenmek için Milet Akademi hesabınla giriş yapmalısın.
Giriş YapHenüz yorum yapılmamış
Bu sayfaya ilk yorumu yapan sen ol! Deneyimin, tercih dönemindeki binlerce öğrenciye yol gösterecek.
Giriş yapman gerekiyor
Yorum yazmak, puan vermek ve beğenmek için Milet Akademi hesabınla giriş yapmalısın.







