Beslenme ve Diyetetik başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | |
|---|---|---|
| 1 | Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara | 79.718 |
| 2 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 89.435 |
| 3 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 97.974 |
| 4 | Yeditepe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 104.824 |
| 5 | Ankara ÜniversitesiDevletAnkara | 109.504 |
| 6 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 110.931 |
| 7 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 112.467 |
| 8 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 113.904 |
| 9 | Bahçeşehir ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 114.893 |
| 10 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 119.974 |
| 11 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 121.696 |
| 12 | Gazi ÜniversitesiDevletAnkara | 125.557 |
| 13 | Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul | 135.218 |
| 14 | Ankara Medipol ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 135.911 |
| 15 | Atılım ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 139.721 |
| 16 | Bezm-I Âlem Vakıf ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 153.351 |
| 17 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 154.433 |
| 18 | Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir | 156.837 |
| 19 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 156.927 |
| 20 | Lokman Hekim ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 158.604 |
| 21 | Biruni ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 160.236 |
| 22 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul | 160.891 |
| 23 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul | 165.919 |
| 24 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 166.836 |
| 25 | Antalya Bilim ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 166.948 |
| 26 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara | 172.597 |
| 27 | İstanbul Aydın ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 175.990 |
| 28 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 177.948 |
| 29 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 178.201 |
| 30 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir | 184.637 |
| 31 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 189.101 |
| 32 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 190.080 |
| 33 | İstanbul Kültür ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 191.772 |
| 34 | İstanbul Okan ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 193.556 |
| 35 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul | 194.246 |
| 36 | Mudanya ÜniversitesiBursluVakıfBursa | 196.400 |
| 37 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 197.094 |
| 38 | Üsküdar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 198.481 |
| 39 | Haliç ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 198.614 |
| 40 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 200.065 |
| 41 | Fenerbahçe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 200.187 |
| 42 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 200.477 |
| 43 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 200.554 |
| 44 | İstanbul Aydın ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 200.833 |
| 45 | İstanbul Atlas ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 206.900 |
| 46 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 213.849 |
| 47 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 215.421 |
| 48 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 216.150 |
| 49 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 216.603 |
| 50 | Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri | 217.103 |
| 51 | İstanbul Arel ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 217.473 |
| 52 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevletİzmir | 217.707 |
| 53 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiBursluVakıfGaziantep | 219.135 |
| 54 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 224.355 |
| 55 | İstanbul Kent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 226.629 |
| 56 | İstanbul Galata ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 228.405 |
| 57 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 230.666 |
| 58 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon | 232.508 |
| 59 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 232.568 |
| 60 | Toros ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 235.360 |
| 61 | İstanbul Kent ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 235.941 |
| 62 | Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 237.901 |
| 63 | Kto Karatay ÜniversitesiBursluVakıfKonya | 238.649 |
| 64 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 238.947 |
| 65 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 240.764 |
| 66 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 242.583 |
| 67 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir | 244.236 |
| 68 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 245.576 |
| 69 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 246.825 |
| 70 | Trakya ÜniversitesiDevletEdirne | 247.065 |
| 71 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta | 249.419 |
| 72 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 251.316 |
| 73 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 252.704 |
| 74 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | 254.433 |
| 75 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 258.723 |
| 76 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 260.360 |
| 77 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ | 263.645 |
| 78 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBursluVakıfKayseri | 263.770 |
| 79 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 268.424 |
| 80 | Çukurova ÜniversitesiİngDevletAdana | 269.328 |
| 81 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 272.098 |
| 82 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletKütahya | 273.567 |
| 83 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 273.762 |
| 84 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 276.168 |
| 85 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 278.257 |
| 86 | Kapadokya ÜniversitesiBursluVakıfNevşehir | 279.048 |
| 87 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 279.627 |
| 88 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 286.085 |
| 89 | Sanko ÜniversitesiBursluVakıfGaziantep | 287.654 |
| 90 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 294.202 |
| 91 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 294.684 |
| 92 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 301.160 |
| 93 | Amasya ÜniversitesiDevletAmasya | 305.129 |
| 94 | İnönü ÜniversitesiDevletMalatya | 306.309 |
| 95 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 308.404 |
| 96 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 317.646 |
| 97 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 320.061 |
| 98 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde | 322.857 |
| 99 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 323.042 |
| 100 | Erzurum Teknik ÜniversitesiDevletErzurum | 323.237 |
| 101 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 326.270 |
| 102 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 327.920 |
| 103 | Lokman Hekim Üniversitesi%50VakıfAnkara | 330.408 |
| 104 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı | 331.904 |
| 105 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize | 333.912 |
| 106 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 335.458 |
| 107 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 337.626 |
| 108 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 339.666 |
| 109 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 339.687 |
| 110 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye | 340.653 |
| 111 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 344.121 |
| 112 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 354.709 |
| 113 | Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 355.461 |
| 114 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 357.343 |
| 115 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 363.555 |
| 116 | Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt | 380.666 |
| 117 | Bezm-I Âlem Vakıf Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 387.317 |
| 118 | Kto Karatay Üniversitesi%50VakıfKonya | 388.612 |
| 119 | İzmir Ekonomi Üniversitesi%50Vakıfİzmir | 391.768 |
| 120 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 396.924 |
| 121 | Başkent Üniversitesi%25VakıfAnkara | 397.974 |
| 122 | Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis | 398.162 |
| 123 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | 398.998 |
| 124 | Antalya Bilim Üniversitesi%50VakıfAntalya | 403.318 |
| 125 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 406.764 |
| 126 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 420.335 |
| 127 | Avrasya Üniversitesi%50VakıfTrabzon | 422.085 |
| 128 | Yakın Doğu ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 423.552 |
| 129 | Girne ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 424.959 |
| 130 | Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 452.233 |
| 131 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 452.887 |
| 132 | Yakın Doğu ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 457.563 |
| 133 | Yüksek İhtisas Üniversitesi%50VakıfAnkara | 460.448 |
| 134 | Lefke Avrupa ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 472.476 |
| 135 | Mudanya Üniversitesi%50VakıfBursa | 489.216 |
| 136 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 493.815 |
| 137 | Uluslararası Final ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 494.192 |
| 138 | Üsküdar Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 507.535 |
| 139 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi%50Vakıfİzmir | 530.870 |
| 140 | Lefke Avrupa ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 531.151 |
| 141 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi%50VakıfKayseri | 559.536 |
| 142 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi%50VakıfGaziantep | 573.632 |
| 143 | Ankara Medipol Üniversitesi%50VakıfAnkara | 575.112 |
| 144 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 579.502 |
| 145 | Atılım Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 615.006 |
| 146 | Yeditepe Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 664.541 |
| 147 | Bahçeşehir Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 704.582 |
| 148 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 724.962 |
| 149 | İstanbul Kültür ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 799.306 |
| 150 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 804.574 |
| 151 | Kto Karatay ÜniversitesiÜcretliVakıfKonya | 808.880 |
| 152 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiÜcretliVakıfKayseri | 835.225 |
| 153 | Lefke Avrupa Üniversitesi%50KKTCKKTC | 838.889 |
| 154 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | 839.776 |
| 155 | İstanbul Arel Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 847.781 |
| 156 | Fenerbahçe Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 856.331 |
| 157 | Başkent ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 865.682 |
| 158 | İstanbul Medipol Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 869.402 |
| 159 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 875.779 |
| 160 | Biruni Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 891.297 |
| 161 | Bahçeşehir Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 951.428 |
| 162 | Kapadokya Üniversitesi%50VakıfNevşehir | 952.612 |
| 163 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 955.749 |
| 164 | Yakın Doğu Üniversitesi%50KKTCKKTC | 955.958 |
| 165 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 972.401 |
| 166 | Haliç Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 980.681 |
| 167 | Uluslararası Final ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | 1.060.085 |
| 168 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiÜcretliVakıfGaziantep | 1.070.093 |
| 169 | İstanbul Kültür Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.111.132 |
| 170 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİng%25Vakıfİstanbul | 1.131.801 |
| 171 | Haliç ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.164.473 |
| 172 | İstanbul Kent ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.173.804 |
| 173 | Sanko Üniversitesi%25VakıfGaziantep | 1.190.003 |
| 174 | Toros ÜniversitesiÜcretliVakıfMersin | 1.198.978 |
| 175 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.237.033 |
| 176 | Doğu Akdeniz Üniversitesi%50KKTCKKTC | 1.245.192 |
| 177 | İstanbul Okan Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.253.835 |
| 178 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.264.388 |
| 179 | Bahçeşehir ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 180 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 181 | İstanbul Aydın Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 182 | İstanbul Bilgi Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 183 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 184 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 185 | İstanbul Okan Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 186 | Üsküdar ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 187 | Sanko ÜniversitesiÜcretliVakıfGaziantep | Dolmadı |
| 188 | İstanbul Rumeli Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 189 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 190 | İstanbul Atlas Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 191 | İstanbul Galata Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 192 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 193 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 194 | Doğu Akdeniz Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 195 | Lefke Avrupa Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 196 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 197 | Yakın Doğu Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 198 | Girne Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 199 | Uluslararası Final Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 200 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 201 | İstanbul Galata ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 202 | İstanbul Gedik ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 203 | İstanbul Kent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 204 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 205 | Bezm-I Âlem Vakıf ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 206 | İstanbul Arel ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 207 | İstanbul Kent Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 208 | Nişantaşı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 209 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 210 | Haliç Üniversitesiİng%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 211 | Haliç ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 212 | İstanbul Aydın Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 213 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 214 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 215 | İstanbul Medipol Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
Beslenme ve Diyetetik Nedir?
Beslenme ve Diyetetik, SAY puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık bir lisans programıdır. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 215 üniversitede bu program aktif olarak öğrenci kabul etmektedir. Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve Beslenme ve Diyetetik başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. Beslenme ve Diyetetik sıralama bilgileri, kontenjan durumu ve yıllara göre karşılaştırmalı veriler bu sayfada güncel olarak sunulmaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Başarı Sıralamaları 2026
2026 yılı YKS sonuçlarına göre Beslenme ve Diyetetik başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversite 79.718 sıralama ile Hacettepe Üniversitesi olurken, en düşük başarı sıralaması 1.264.388 ile İstanbul Beykent Üniversitesi üniversitesine aittir. Türkiye genelinde toplam 215 üniversite Beslenme ve Diyetetik programında öğrenci kabul etmektedir. Beslenme ve Diyetetik taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversiteler Hacettepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi olarak sıralanmaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Kontenjan ve Tercih Bilgileri
Beslenme ve Diyetetik, 4 yıllık bir lisans programı olup SAY puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2026 yılında Türkiye genelinde 215 üniversitede (66 devlet, 149 vakıf) toplam 4.157 kontenjan bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun üniversiteleri karşılaştırabilir.