Beslenme ve Diyetetik başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara | 83.881 | |
| 2 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 97.821 | |
| 3 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 97.861 | |
| 4 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 101.312 | |
| 5 | Yeditepe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 102.985 | |
| 6 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 103.110 | |
| 7 | Ankara ÜniversitesiDevletAnkara | 105.414 | |
| 8 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 107.965 | |
| 9 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 131.147 | |
| 10 | Gazi ÜniversitesiDevletAnkara | 131.472 | |
| 11 | Bahçeşehir ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 132.826 | |
| 12 | Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul | 136.359 | |
| 13 | Ankara Medipol ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 139.986 | |
| 14 | Lokman Hekim ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 152.054 | |
| 15 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul | 155.968 | |
| 16 | Atılım ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 160.715 | |
| 17 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 160.764 | |
| 18 | Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 161.390 | |
| 19 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletAnkara | 161.637 | |
| 20 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 161.707 | |
| 21 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 162.406 | |
| 22 | Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir | 162.926 | |
| 23 | İstanbul Aydın ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 165.427 | |
| 24 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 166.607 | |
| 25 | Biruni ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 170.355 | |
| 26 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 171.767 | |
| 27 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara | 173.111 | |
| 28 | Üsküdar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 177.132 | |
| 29 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 178.181 | |
| 30 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 181.225 | |
| 31 | Mudanya ÜniversitesiBursluVakıfBursa | 183.807 | |
| 32 | İstanbul Okan ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 187.202 | |
| 33 | İstanbul Aydın ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 187.498 | |
| 34 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir | 187.993 | |
| 35 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 188.835 | |
| 36 | İstanbul Kültür ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 189.059 | |
| 37 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 192.282 | |
| 38 | Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri | 193.609 | |
| 39 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 193.825 | |
| 40 | İstanbul Atlas ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 194.528 | |
| 41 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul | 195.178 | |
| 42 | Haliç ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 198.055 | |
| 43 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 200.734 | |
| 44 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 201.849 | |
| 45 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 202.830 | |
| 46 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 203.342 | |
| 47 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 203.950 | |
| 48 | İstanbul Kent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 204.757 | |
| 49 | İstanbul Arel ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 205.851 | |
| 50 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 207.569 | |
| 51 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 207.826 | |
| 52 | Fenerbahçe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 210.429 | |
| 53 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon | 212.012 | |
| 54 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 213.433 | |
| 55 | İstanbul Kent ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 213.887 | |
| 56 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevletİzmir | 215.764 | |
| 57 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 216.035 | |
| 58 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 216.681 | |
| 59 | Demiroğlu Bilim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 220.391 | |
| 60 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 220.410 | |
| 61 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir | 221.561 | |
| 62 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 222.368 | |
| 63 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiBursluVakıfGaziantep | 224.379 | |
| 64 | İstanbul Galata ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 224.921 | |
| 65 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBursluVakıfKayseri | 224.973 | |
| 66 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 226.213 | |
| 67 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 228.771 | |
| 68 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 231.048 | |
| 69 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 231.337 | |
| 70 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | 235.260 | |
| 71 | Kto Karatay ÜniversitesiBursluVakıfKonya | 235.447 | |
| 72 | Trakya ÜniversitesiDevletEdirne | 236.081 | |
| 73 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 236.651 | |
| 74 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta | 237.317 | |
| 75 | Çukurova ÜniversitesiİngDevletAdana | 243.009 | |
| 76 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 243.563 | |
| 77 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ | 244.218 | |
| 78 | Antalya Bilim ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 247.081 | |
| 79 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletKütahya | 248.413 | |
| 80 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 248.888 | |
| 81 | Toros ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 249.149 | |
| 82 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 249.577 | |
| 83 | Kapadokya ÜniversitesiBursluVakıfNevşehir | 249.647 | |
| 84 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 249.806 | |
| 85 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 254.907 | |
| 86 | İnönü ÜniversitesiDevletMalatya | 259.324 | |
| 87 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 260.744 | |
| 88 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 261.027 | |
| 89 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 261.332 | |
| 90 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 262.418 | |
| 91 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 266.542 | |
| 92 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 268.121 | |
| 93 | Amasya ÜniversitesiDevletAmasya | 273.514 | |
| 94 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 279.822 | |
| 95 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 284.029 | |
| 96 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde | 284.993 | |
| 97 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 287.924 | |
| 98 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı | 288.526 | |
| 99 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 289.352 | |
| 100 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 289.372 | |
| 101 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize | 290.155 | |
| 102 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 295.668 | |
| 103 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 297.199 | |
| 104 | Erzurum Teknik ÜniversitesiDevletErzurum | 298.024 | |
| 105 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 298.211 | |
| 106 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 299.226 | |
| 107 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye | 299.855 | |
| 108 | Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 303.568 | |
| 109 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 310.548 | |
| 110 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 314.878 | |
| 111 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 320.810 | |
| 112 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 322.556 | |
| 113 | Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt | 335.473 | |
| 114 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 337.546 | |
| 115 | Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis | 342.996 | |
| 116 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | 345.640 | |
| 117 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 347.764 | |
| 118 | Kto Karatay Üniversitesi%50VakıfKonya | 349.185 | |
| 119 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 350.581 | |
| 120 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 355.032 | |
| 121 | Avrasya Üniversitesi%50VakıfTrabzon | 363.891 | |
| 122 | Yakın Doğu ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 378.365 | |
| 123 | İzmir Ekonomi Üniversitesi%50Vakıfİzmir | 389.453 | |
| 124 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 394.820 | |
| 125 | Girne ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 398.680 | |
| 126 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 403.146 | |
| 127 | Mudanya Üniversitesi%50VakıfBursa | 404.810 | |
| 128 | Antalya Bilim Üniversitesi%50VakıfAntalya | 429.862 | |
| 129 | Yakın Doğu ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 434.953 | |
| 130 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | 441.725 | |
| 131 | Lefke Avrupa ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 456.244 | |
| 132 | Ankara Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 464.531 | |
| 133 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi%50Vakıfİzmir | 464.689 | |
| 134 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 469.708 | |
| 135 | Uluslararası Final ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 486.988 | |
| 136 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi%50VakıfGaziantep | 514.266 | |
| 137 | Başkent Üniversitesi%50VakıfAnkara | 515.697 | |
| 138 | Lefke Avrupa ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 517.904 | |
| 139 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi%50VakıfKayseri | 533.449 | |
| 140 | Yüksek İhtisas Üniversitesi%50VakıfAnkara | 548.227 | |
| 141 | Lokman Hekim Üniversitesi%50VakıfAnkara | 580.978 | |
| 142 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 592.117 | |
| 143 | Yeditepe Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 663.406 | |
| 144 | Atılım Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 718.525 | |
| 145 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiÜcretliVakıfGaziantep | 724.581 | |
| 146 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 756.564 | |
| 147 | Kapadokya Üniversitesi%50VakıfNevşehir | 765.817 | |
| 148 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 787.101 | |
| 149 | Biruni Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 792.868 | |
| 150 | Lefke Avrupa Üniversitesi%50KKTCKKTC | 795.960 | |
| 151 | Üsküdar Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 798.900 | |
| 152 | Başkent ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 814.278 | |
| 153 | Bahçeşehir Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 854.494 | |
| 154 | Kto Karatay ÜniversitesiÜcretliVakıfKonya | 865.928 | |
| 155 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 868.673 | |
| 156 | İstanbul Arel ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 875.640 | |
| 157 | Bahçeşehir Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 900.798 | |
| 158 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 909.764 | |
| 159 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 925.239 | |
| 160 | İstanbul Aydın Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 935.252 | |
| 161 | Toros ÜniversitesiÜcretliVakıfMersin | 956.049 | |
| 162 | Doğu Akdeniz Üniversitesi%50KKTCKKTC | 963.762 | |
| 163 | Haliç Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 1.005.043 | |
| 164 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.013.492 | |
| 165 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.014.052 | |
| 166 | İstanbul Aydın Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 1.042.659 | |
| 167 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 1.068.938 | |
| 168 | Haliç ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.119.169 | |
| 169 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİng%25Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 170 | Bahçeşehir ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 171 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 172 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 173 | İstanbul Arel Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 174 | İstanbul Bilgi Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 175 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 176 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 177 | İstanbul Kültür Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 178 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiÜcretliVakıfKayseri | Dolmadı | |
| 179 | İstanbul Okan Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 180 | İstanbul Okan Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 181 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 182 | İstanbul Rumeli Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 183 | Fenerbahçe Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 184 | İstanbul Atlas Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 185 | İstanbul Galata Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 186 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı | |
| 187 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı | |
| 188 | Doğu Akdeniz Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 189 | Lefke Avrupa Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 190 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 191 | Yakın Doğu Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 192 | Yakın Doğu Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 193 | Girne Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 194 | Uluslararası Final Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 195 | Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 196 | İstanbul Galata ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 197 | İstanbul Gedik ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 198 | İstanbul Kent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 199 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 200 | İstanbul Kent Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 201 | İstanbul Kültür ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 202 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 203 | Uluslararası Final ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı | |
| 204 | Haliç ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 205 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 206 | Haliç Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
* Bu sayfadaki bilgiler, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır. Son kararınızı vermeden önce ÖSYM'nin internet sitesindeki güncel kılavuzdan kontrol etmeniz gerekmektedir.
Beslenme ve Diyetetik Nedir?
Beslenme ve Diyetetik, SAY puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık bir lisans programıdır. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 206 üniversitede bu program aktif olarak öğrenci kabul etmektedir. Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve Beslenme ve Diyetetik başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. Beslenme ve Diyetetik sıralama bilgileri, kontenjan durumu ve yıllara göre karşılaştırmalı veriler bu sayfada güncel olarak sunulmaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Başarı Sıralamaları 2027
2026 yılı YKS sonuçlarına göre Beslenme ve Diyetetik başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversite 83.881 sıralama ile Hacettepe Üniversitesi olurken, en düşük başarı sıralaması 1.119.169 ile Haliç Üniversitesi üniversitesine aittir. Türkiye genelinde toplam 206 üniversite Beslenme ve Diyetetik programında öğrenci kabul etmektedir. Beslenme ve Diyetetik taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversiteler Hacettepe Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi olarak sıralanmaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Kontenjan ve Tercih Bilgileri
Beslenme ve Diyetetik, 4 yıllık bir lisans programı olup SAY puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2026 yılında Türkiye genelinde 206 üniversitede (66 devlet, 140 vakıf) toplam 3.494 kontenjan bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun üniversiteleri karşılaştırabilir.
2026'da kontenjanı azalan, tamamen kapanan ve yeni açılan tüm bölümlerin listesi için 2026 Kontenjanı Düşen Bölümler Kılavuzu'na bakabilirsin.
Yorumlar
Giriş yapman gerekiyor
Yorum yazmak, puan vermek ve beğenmek için Milet Akademi hesabınla giriş yapmalısın.
Giriş YapHenüz yorum yapılmamış
Bu sayfaya ilk yorumu yapan sen ol! Deneyimin, tercih dönemindeki binlerce öğrenciye yol gösterecek.
Giriş yapman gerekiyor
Yorum yazmak, puan vermek ve beğenmek için Milet Akademi hesabınla giriş yapmalısın.







