Kesinlikle geleceğin meslekleri arasında bulunan bir bölüm. Çalışma şartları da çok rahat. Teknolojiye ilgisi olan herkese tavsiye ederim
Bilgisayar Mühendisliği başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Koç ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 520 | |
| 2 | İstanbul Teknik ÜniversitesiİngDevletİstanbul | 2.503 | |
| 3 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 2.646 | |
| 4 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiİngDevletAnkara | 2.989 | |
| 5 | Boğaziçi ÜniversitesiİngDevletİstanbul | 4.560 | |
| 6 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 5.244 | |
| 7 | Özyeğin ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 7.241 | |
| 8 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 13.539 | |
| 9 | Yıldız Teknik ÜniversitesiDevletİstanbul | 14.954 | |
| 10 | Galatasaray ÜniversitesiFraDevletİstanbul | 15.032 | |
| 11 | Hacettepe ÜniversitesiİngDevletAnkara | 15.957 | |
| 12 | Türk-Alman ÜniversitesiAlmancaDevletİstanbul | 22.947 | |
| 13 | Yeditepe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 24.214 | |
| 14 | Türk-Japon Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiİngDevletAnkara | 25.642 | |
| 15 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 28.086 | |
| 16 | Ted ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 31.910 | |
| 17 | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüİngDevletİzmir | 32.699 | |
| 18 | Marmara ÜniversitesiİngDevletİstanbul | 33.303 | |
| 19 | İstanbul Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 34.861 | |
| 20 | Gebze Teknik ÜniversitesiİngDevletKocaeli | 34.900 | |
| 21 | Ankara ÜniversitesiİngDevletAnkara | 36.633 | |
| 22 | İstanbul ÜniversitesiİngDevletİstanbul | 36.765 | |
| 23 | Kadir Has ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 38.306 | |
| 24 | Koç Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 41.535 | |
| 25 | Gazi ÜniversitesiDevletAnkara | 41.902 | |
| 26 | Türk-Alman ÜniversitesiAlmancaDevletİstanbul | 42.684 | |
| 27 | Mef ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 43.132 | |
| 28 | Başkent ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 43.559 | |
| 29 | Ege ÜniversitesiİngDevletİzmir | 44.589 | |
| 30 | Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul | 45.918 | |
| 31 | Ankara ÜniversitesiDevletAnkara | 48.345 | |
| 32 | İstanbul Teknik ÜniversitesiİngBursluDevletKKTC | 49.801 | |
| 33 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 49.980 | |
| 34 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi%50VakıfAnkara | 51.456 | |
| 35 | Dokuz Eylül ÜniversitesiİngDevletİzmir | 52.071 | |
| 36 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevletİstanbul | 52.074 | |
| 37 | Gazi ÜniversitesiDevletAnkara | 52.954 | |
| 38 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiİngBursluVakıfİzmir | 53.861 | |
| 39 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiİngDevletEskişehir | 53.950 | |
| 40 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiİngDevletAnkara | 55.158 | |
| 41 | Ostim Teknik ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 56.432 | |
| 42 | İstinye ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 57.871 | |
| 43 | Çankaya ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 57.882 | |
| 44 | Akdeniz ÜniversitesiİngDevletAntalya | 58.483 | |
| 45 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 58.568 | |
| 46 | Atılım ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 60.652 | |
| 47 | Ankara Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 61.308 | |
| 48 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 61.804 | |
| 49 | Türk Hava Kurumu ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 63.039 | |
| 50 | Ostim Teknik ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 63.442 | |
| 51 | Biruni ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 65.973 | |
| 52 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir | 65.974 | |
| 53 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul | 66.119 | |
| 54 | Ankara Medipol ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 66.518 | |
| 55 | Yaşar ÜniversitesiİngBursluVakıfİzmir | 66.546 | |
| 56 | İstanbul Aydın ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 66.582 | |
| 57 | Maltepe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 66.734 | |
| 58 | Ankara Bilim ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 68.148 | |
| 59 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 69.903 | |
| 60 | Abdullah Gül ÜniversitesiİngDevletKayseri | 70.217 | |
| 61 | Ankara Bilim ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 70.636 | |
| 62 | Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli | 70.832 | |
| 63 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 71.304 | |
| 64 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiİngDevletİzmir | 71.833 | |
| 65 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 72.103 | |
| 66 | Ufuk ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 75.320 | |
| 67 | İstanbul Kültür ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 75.616 | |
| 68 | Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya | 76.601 | |
| 69 | Doğuş ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 77.425 | |
| 70 | Bursa Teknik ÜniversitesiDevletBursa | 78.396 | |
| 71 | Işık ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 79.154 | |
| 72 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 79.159 | |
| 73 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 79.460 | |
| 74 | Çukurova ÜniversitesiİngDevletAdana | 80.695 | |
| 75 | İstanbul Atlas ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 80.706 | |
| 76 | İstanbul Beykent ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 81.556 | |
| 77 | Üsküdar ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 81.580 | |
| 78 | Haliç ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 81.797 | |
| 79 | İstanbul Okan ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 81.920 | |
| 80 | Piri Reis ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 82.230 | |
| 81 | Biruni ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 82.781 | |
| 82 | Antalya Bilim ÜniversitesiİngBursluVakıfAntalya | 83.314 | |
| 83 | Altınbaş ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 84.675 | |
| 84 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon | 85.774 | |
| 85 | Marmara ÜniversitesiM.T.O.K.Devletİstanbul | 88.193 | |
| 86 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 88.294 | |
| 87 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiİngDevletMuğla | 88.452 | |
| 88 | Gaziantep ÜniversitesiİngDevletGaziantep | 90.149 | |
| 89 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 90.154 | |
| 90 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiİngDevletManisa | 91.623 | |
| 91 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiİngBursluVakıfGaziantep | 92.143 | |
| 92 | Fenerbahçe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 93.885 | |
| 93 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | 95.508 | |
| 94 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiİngBursluDevletKKTC | 96.050 | |
| 95 | İstanbul Atlas ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 96.459 | |
| 96 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 96.928 | |
| 97 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 97.359 | |
| 98 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 99.219 | |
| 99 | Konya Teknik ÜniversitesiDevletKonya | 101.732 | |
| 100 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiİngDevletAydın | 103.047 | |
| 101 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletSakarya | 103.691 | |
| 102 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 105.181 | |
| 103 | Mudanya ÜniversitesiİngBursluVakıfBursa | 109.324 | |
| 104 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevletİzmir | 109.331 | |
| 105 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 110.142 | |
| 106 | Kto Karatay ÜniversitesiBursluVakıfKonya | 110.913 | |
| 107 | İstanbul Arel ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 111.495 | |
| 108 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 112.400 | |
| 109 | Gazi ÜniversitesiM.T.O.K.DevletAnkara | 112.582 | |
| 110 | Özyeğin Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 112.644 | |
| 111 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 114.289 | |
| 112 | Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri | 114.930 | |
| 113 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 115.938 | |
| 114 | Atatürk ÜniversitesiİngDevletErzurum | 116.101 | |
| 115 | Beykoz ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 116.146 | |
| 116 | Mersin ÜniversitesiDevletMersin | 116.926 | |
| 117 | Düzce ÜniversitesiİngDevletDüzce | 117.391 | |
| 118 | İstanbul Galata ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 120.419 | |
| 119 | İstanbul Kent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 121.067 | |
| 120 | Alanya ÜniversitesiİngBursluVakıfAntalya | 122.076 | |
| 121 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 122.838 | |
| 122 | İstanbul Arel ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 123.363 | |
| 123 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 123.682 | |
| 124 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 125.321 | |
| 125 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 125.358 | |
| 126 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 126.015 | |
| 127 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiİngDevletAntalya | 128.155 | |
| 128 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 128.711 | |
| 129 | Ankara ÜniversitesiİngUOLPÜcretliDevletAnkara | 129.672 | |
| 130 | Mudanya ÜniversitesiBursluVakıfBursa | 130.133 | |
| 131 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 130.292 | |
| 132 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiİngDevletAdana | 131.209 | |
| 133 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta | 134.112 | |
| 134 | Sivas Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiİngDevletSivas | 135.495 | |
| 135 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfKocaeli | 135.697 | |
| 136 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiİngDevletIsparta | 136.662 | |
| 137 | Marmara ÜniversitesiİngUOLP%25Devletİstanbul | 138.940 | |
| 138 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 139.395 | |
| 139 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 141.504 | |
| 140 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir | 141.722 | |
| 141 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 142.466 | |
| 142 | Konya Gıda Ve Tarım ÜniversitesiİngBursluVakıfKonya | 143.144 | |
| 143 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiM.T.O.K.DevletSakarya | 143.274 | |
| 144 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 146.174 | |
| 145 | Trakya ÜniversitesiDevletEdirne | 146.429 | |
| 146 | Yalova ÜniversitesiDevletYalova | 148.238 | |
| 147 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 149.874 | |
| 148 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ | 156.072 | |
| 149 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 156.291 | |
| 150 | Erzurum Teknik ÜniversitesiİngDevletErzurum | 159.939 | |
| 151 | Kadir Has Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 160.002 | |
| 152 | Bahçeşehir Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 160.226 | |
| 153 | Trabzon ÜniversitesiDevletTrabzon | 162.424 | |
| 154 | Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri | 162.855 | |
| 155 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 169.038 | |
| 156 | Başkent Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 171.434 | |
| 157 | İstanbul Medipol ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 171.983 | |
| 158 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 172.190 | |
| 159 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 172.378 | |
| 160 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 172.984 | |
| 161 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 178.002 | |
| 162 | Koç ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 181.764 | |
| 163 | Ted Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 181.860 | |
| 164 | Selçuk ÜniversitesiM.T.O.K.DevletKonya | 183.390 | |
| 165 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 183.911 | |
| 166 | Tarsus ÜniversitesiDevletMersin | 184.524 | |
| 167 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak | 184.659 | |
| 168 | Karabük ÜniversitesiİngDevletKarabük | 185.022 | |
| 169 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 186.469 | |
| 170 | Sinop ÜniversitesiDevletSinop | 186.869 | |
| 171 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 188.357 | |
| 172 | İstanbul Teknik Üniversitesiİng%50DevletKKTC | 189.315 | |
| 173 | Erzurum Teknik ÜniversitesiDevletErzurum | 190.431 | |
| 174 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 190.705 | |
| 175 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 196.418 | |
| 176 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 203.161 | |
| 177 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 208.866 | |
| 178 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | 211.107 | |
| 179 | Bartın ÜniversitesiDevletBartın | 212.085 | |
| 180 | İnönü ÜniversitesiDevletMalatya | 212.457 | |
| 181 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir | 212.757 | |
| 182 | İstanbul Galata ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 213.814 | |
| 183 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize | 214.257 | |
| 184 | İskenderun Teknik ÜniversitesiDevletHatay | 218.394 | |
| 185 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletKütahya | 218.945 | |
| 186 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiDevletGaziantep | 218.979 | |
| 187 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde | 225.774 | |
| 188 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 225.839 | |
| 189 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir | 231.511 | |
| 190 | Türk Hava Kurumu Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 232.524 | |
| 191 | Amasya ÜniversitesiDevletAmasya | 233.228 | |
| 192 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 233.427 | |
| 193 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı | 234.376 | |
| 194 | Yakın Doğu ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 236.699 | |
| 195 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 238.201 | |
| 196 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 238.501 | |
| 197 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiM.T.O.K.DevletIsparta | 240.723 | |
| 198 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 242.850 | |
| 199 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 242.857 | |
| 200 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 243.314 | |
| 201 | Doğuş Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 245.213 | |
| 202 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 246.889 | |
| 203 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 247.502 | |
| 204 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye | 254.918 | |
| 205 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiİngKKTC UyrukluDevletEskişehir | 258.782 | |
| 206 | Girne ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 261.417 | |
| 207 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 262.914 | |
| 208 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 262.947 | |
| 209 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 264.335 | |
| 210 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 264.499 | |
| 211 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 264.876 | |
| 212 | Çankaya Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 265.073 | |
| 213 | Lefke Avrupa ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 270.360 | |
| 214 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 274.606 | |
| 215 | Mef Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 289.200 | |
| 216 | Girne Amerikan ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 290.132 | |
| 217 | Yeditepe Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 290.761 | |
| 218 | Ostim Teknik Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 293.575 | |
| 219 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 298.280 | |
| 220 | Atılım Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 298.425 | |
| 221 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiKKTC UyrukluDevletBolu | Dolmadı | |
| 222 | Batman ÜniversitesiDevletBatman | Dolmadı | |
| 223 | Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis | Dolmadı | |
| 224 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | Dolmadı | |
| 225 | İstanbul Teknik ÜniversitesiİngÜcretliDevletKKTC | Dolmadı | |
| 226 | Orta Doğu Teknik Üniversitesiİng%50DevletKKTC | Dolmadı | |
| 227 | Siirt ÜniversitesiDevletSiirt | Dolmadı | |
| 228 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | Dolmadı | |
| 229 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | Dolmadı | |
| 230 | Başkent ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı | |
| 231 | Beykoz Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 232 | Hasan Kalyoncu Üniversitesiİng%50VakıfGaziantep | Dolmadı | |
| 233 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 234 | Işık Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 235 | İstanbul Aydın Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 236 | İstanbul Bilgi Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 237 | İstanbul Kültür ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 238 | İstanbul Kültür Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 239 | İstanbul Ticaret Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 240 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİng%50Vakıfİzmir | Dolmadı | |
| 241 | Maltepe ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 242 | İstanbul Okan Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 243 | Özyeğin ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 244 | Türk Hava Kurumu ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı | |
| 245 | Yaşar Üniversitesiİng%50Vakıfİzmir | Dolmadı | |
| 246 | Üsküdar Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 247 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 248 | Biruni Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 249 | Biruni Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 250 | İstinye Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 251 | Ostim Teknik Üniversitesi%50VakıfAnkara | Dolmadı | |
| 252 | İstanbul Atlas Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 253 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi%25VakıfKocaeli | Dolmadı | |
| 254 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı | |
| 255 | Doğu Akdeniz Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 256 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı | |
| 257 | Doğu Akdeniz Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 258 | Girne Amerikan Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 259 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | Dolmadı | |
| 260 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 261 | Uluslararası Final ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | Dolmadı | |
| 262 | Kıbrıs Batı ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | Dolmadı | |
| 263 | Kıbrıs Batı Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 264 | Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiYabancıYurtdışı | Dolmadı | |
| 265 | Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan | Dolmadı | |
| 266 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 267 | Altınbaş Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 268 | Ankara Bilim Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | Dolmadı | |
| 269 | Antalya Bilim Üniversitesiİng%50VakıfAntalya | Dolmadı | |
| 270 | İstanbul Rumeli Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 271 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 272 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 273 | Lefke Avrupa Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 274 | Uluslararası Final Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 275 | Ankara Bilim Üniversitesi%50VakıfAnkara | Dolmadı | |
| 276 | Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 277 | Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | Dolmadı | |
| 278 | İstanbul Atlas Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 279 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 280 | İstanbul Beykent Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 281 | İstanbul Gedik ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 282 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 283 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 284 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 285 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 286 | Kıbrıs Batı ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı | |
| 287 | Konya Gıda Ve Tarım ÜniversitesiİngÜcretliVakıfKonya | Dolmadı | |
| 288 | Mudanya Üniversitesi%50VakıfBursa | Dolmadı | |
| 289 | Alanya Üniversitesiİng%50VakıfAntalya | Dolmadı | |
| 290 | Başkent ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı | |
| 291 | Çankaya ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı | |
| 292 | Girne Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 293 | Haliç ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 294 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiYabancıYurtdışı | Dolmadı | |
| 295 | İstanbul Arel Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 296 | İstanbul Arel Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 297 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 298 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 299 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 300 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 301 | Maltepe Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 302 | Mudanya Üniversitesiİng%50VakıfBursa | Dolmadı | |
| 303 | Piri Reis Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 304 | Piri Reis ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 305 | Uluslararası Balkan Üniversitesi%50YabancıYurtdışı | Dolmadı | |
| 306 | Atatürk ÜniversitesiKKTC UyrukluDevletErzurum | Dolmadı | |
| 307 | Bursa Teknik ÜniversitesiKKTC UyrukluDevletBursa | Dolmadı | |
| 308 | Hakkari ÜniversitesiDevletHakkari | Dolmadı | |
| 309 | İstanbul ÜniversitesiİngKKTC UyrukluDevletİstanbul | Dolmadı | |
| 310 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 311 | Kto Karatay ÜniversitesiÜcretliVakıfKonya | Dolmadı | |
| 312 | Kto Karatay Üniversitesi%50VakıfKonya | Dolmadı | |
| 313 | İstanbul Topkapı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 314 | İstanbul Topkapı Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 315 | Ufuk Üniversitesi%50VakıfAnkara | Dolmadı | |
| 316 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesiİng%50VakıfKonya | Dolmadı | |
| 317 | İstanbul Kent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 318 | İstanbul Galata Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 319 | Yakın Doğu Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 320 | Haliç Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 321 | İstanbul Teknik ÜniversitesiİngUOLP%25Devletİstanbul | Dolmadı | |
| 322 | İstanbul ÜniversitesiİngUOLP%25Devletİstanbul | Dolmadı | |
| 323 | Ankara Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı | |
| 324 | Ankara Medipol ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | Dolmadı | |
| 325 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | Dolmadı | |
