Bilgisayar Programcılığı başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Çankaya ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 171.245 | |
| 2 | Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul | 199.202 | |
| 3 | İstanbul Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 223.306 | |
| 4 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 229.286 | |
| 5 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaDevletİstanbul | 242.090 | |
| 6 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 263.252 | |
| 7 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 273.117 | |
| 8 | Ankara Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 279.863 | |
| 9 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 280.308 | |
| 10 | Maltepe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 280.847 | |
| 11 | İstanbul Aydın ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 286.729 | |
| 12 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 292.517 | |
| 13 | Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara | 294.495 | |
| 14 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 297.105 | |
| 15 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 298.106 | |
| 16 | Ankara Medipol ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 304.412 | |
| 17 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 313.784 | |
| 18 | Piri Reis ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 316.858 | |
| 19 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 320.720 | |
| 20 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 320.834 | |
| 21 | Ostim Teknik ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 324.992 | |
| 22 | Kto Karatay ÜniversitesiBursluVakıfKonya | 328.496 | |
| 23 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 328.601 | |
| 24 | İstanbul Aydın ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 329.960 | |
| 25 | Gazi ÜniversitesiDevletAnkara | 330.546 | |
| 26 | Ankara Bilim ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 332.006 | |
| 27 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 335.832 | |
| 28 | Ankara ÜniversitesiDevletAnkara | 340.099 | |
| 29 | İstanbul Okan ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 341.765 | |
| 30 | Yaşar ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 346.771 | |
| 31 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 349.019 | |
| 32 | Biruni ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 349.606 | |
| 33 | Doğuş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 351.850 | |
| 34 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevletEskişehir | 353.856 | |
| 35 | Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir | 362.030 | |
| 36 | Marmara ÜniversitesiUÖDevletİstanbul | 362.090 | |
| 37 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 365.721 | |
| 38 | İstanbul Kültür ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 366.480 | |
| 39 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 368.515 | |
| 40 | İstanbul Atlas ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 369.322 | |
| 41 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 376.708 | |
| 42 | İzmir Tınaztepe ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 381.198 | |
| 43 | İstanbul Kent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 384.754 | |
| 44 | Mudanya ÜniversitesiBursluVakıfBursa | 386.795 | |
| 45 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara | 392.126 | |
| 46 | Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli | 394.895 | |
| 47 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 405.173 | |
| 48 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfKocaeli | 405.465 | |
| 49 | Ufuk ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 408.099 | |
| 50 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 410.448 | |
| 51 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 411.722 | |
| 52 | Antalya Bilim ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 413.882 | |
| 53 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 414.479 | |
| 54 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 414.864 | |
| 55 | Işık ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 416.166 | |
| 56 | Beykoz ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 430.333 | |
| 57 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 432.198 | |
| 58 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 434.825 | |
| 59 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletSakarya | 439.517 | |
| 60 | İstanbul Arel ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 447.276 | |
| 61 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 449.054 | |
| 62 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 462.235 | |
| 63 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 468.861 | |
| 64 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 470.757 | |
| 65 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBursluVakıfKayseri | 473.885 | |
| 66 | İzmir Konak Meslek YüksekokuluBursluVakıfİzmir | 475.912 | |
| 67 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 484.208 | |
| 68 | Mersin ÜniversitesiDevletMersin | 487.219 | |
| 69 | Konya Teknik ÜniversitesiDevletKonya | 489.864 | |
| 70 | Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluBursluVakıfİstanbul | 492.513 | |
| 71 | Ankara ÜniversitesiUÖDevletAnkara | 501.557 | |
| 72 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 509.293 | |
| 73 | Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri | 516.680 | |
| 74 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 518.362 | |
| 75 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir | 528.319 | |
| 76 | Toros ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 534.573 | |
| 77 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ | 535.950 | |
| 78 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 536.373 | |
| 79 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 539.366 | |
| 80 | İstanbul Aydın ÜniversitesiUÖBursluVakıfİstanbul | 546.202 | |
| 81 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 546.987 | |
| 82 | Yalova ÜniversitesiDevletYalova | 555.870 | |
| 83 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon | 557.690 | |
| 84 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 559.435 | |
| 85 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 562.154 | |
| 86 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 562.940 | |
| 87 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | 563.747 | |
| 88 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 569.170 | |
| 89 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 570.958 | |
| 90 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir | 572.079 | |
| 91 | Ankara ÜniversitesiDevletAnkara | 577.479 | |
| 92 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 579.704 | |
| 93 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 581.180 | |
| 94 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 581.551 | |
| 95 | Alanya ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 583.582 | |
| 96 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 592.898 | |
| 97 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 594.238 | |
| 98 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiUÖBursluVakıfİstanbul | 595.931 | |
| 99 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 596.345 | |
| 100 | Dokuz Eylül ÜniversitesiUÖDevletİzmir | 603.155 | |
| 101 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 610.292 | |
| 102 | Sakarya ÜniversitesiUÖDevletSakarya | 614.690 | |
| 103 | Trakya ÜniversitesiDevletEdirne | 620.019 | |
| 104 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 621.987 | |
| 105 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji ÜniversitesiDevletGaziantep | 628.596 | |
| 106 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 629.484 | |
| 107 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 636.315 | |
| 108 | Mersin ÜniversitesiDevletMersin | 636.844 | |
| 109 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletSakarya | 639.197 | |
| 110 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 641.302 | |
| 111 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 644.547 | |
| 112 | Kapadokya ÜniversitesiBursluVakıfNevşehir | 659.704 | |
| 113 | İnönü ÜniversitesiDevletMalatya | 662.111 | |
| 114 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 664.990 | |
| 115 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 673.817 | |
| 116 | Uşak ÜniversitesiDevletUşak | 674.532 | |
| 117 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 686.822 | |
| 118 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 701.281 | |
| 119 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 702.965 | |
| 120 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 707.670 | |
| 121 | Tarsus ÜniversitesiDevletMersin | 709.361 | |
| 122 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 714.350 | |
| 123 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir | 716.482 | |
| 124 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 718.237 | |
| 125 | İzmir Ekonomi Üniversitesi%25Vakıfİzmir | 721.378 | |
| 126 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 722.986 | |
| 127 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 725.927 | |
| 128 | Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray | 737.372 | |
| 129 | Kocaeli ÜniversitesiUÖDevletKocaeli | 740.504 | |
| 130 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 756.751 | |
| 131 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir | 757.065 | |
| 132 | Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri | 759.613 | |
| 133 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay | 762.071 | |
| 134 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | 766.177 | |
| 135 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 766.314 | |
| 136 | Bartın ÜniversitesiDevletBartın | 767.958 | |
| 137 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 769.408 | |
| 138 | Sinop ÜniversitesiDevletSinop | 773.668 | |
| 139 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 781.613 | |
| 140 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 784.222 | |
| 141 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 786.633 | |
| 142 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 787.989 | |
| 143 | İskenderun Teknik ÜniversitesiDevletHatay | 794.338 | |
| 144 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 803.053 | |
| 145 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 804.499 | |
| 146 | Amasya ÜniversitesiDevletAmasya | 805.578 | |
| 147 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye | 811.814 | |
| 148 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 812.113 | |
| 149 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 822.419 | |
| 150 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 822.932 | |
| 151 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 823.345 | |
| 152 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 825.974 | |
| 153 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 835.523 | |
| 154 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir | 841.478 | |
| 155 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize | 846.059 | |
| 156 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 846.480 | |
| 157 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 855.678 | |
| 158 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 860.406 | |
| 159 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 871.178 | |
| 160 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 874.912 | |
| 161 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 876.406 | |
| 162 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 885.673 | |
| 163 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 887.746 | |
| 164 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 890.863 | |
| 165 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 891.405 | |
| 166 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 893.798 | |
| 167 | Girne Amerikan ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 896.610 | |
| 168 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir | 900.305 | |
| 169 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 900.749 | |
| 170 | Anadolu ÜniversitesiAÖDevletEskişehir | 902.127 | |
| 171 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 903.508 | |
| 172 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 923.770 | |
| 173 | Mersin ÜniversitesiDevletMersin | 924.973 | |
| 174 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde | 929.679 | |
| 175 | Amasya ÜniversitesiDevletAmasya | 946.154 | |
| 176 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiUÖDevletManisa | 948.693 | |
| 177 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı | 955.508 | |
| 178 | Çukurova ÜniversitesiUÖDevletAdana | 957.207 | |
| 179 | İstanbul ÜniversitesiAÖDevletİstanbul | 958.913 | |
| 180 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak | 960.612 | |
| 181 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 961.893 | |
| 182 | Yakın Doğu ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 965.894 | |
| 183 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 972.519 | |
| 184 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 972.810 | |
| 185 | Akdeniz ÜniversitesiKKTC UyrukluDevletAntalya | 976.695 | |
| 186 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiUÖDevletSamsun | 988.587 | |
| 187 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 991.385 | |
| 188 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 1.004.886 | |
| 189 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 1.009.325 | |
| 190 | Girne ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 1.010.281 | |
| 191 | Kapadokya ÜniversitesiUÖBursluVakıfNevşehir | 1.016.374 | |
| 192 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 1.020.083 | |
| 193 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 1.027.035 | |
| 194 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 1.028.896 | |
| 195 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 1.034.389 | |
| 196 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 1.034.485 | |
| 197 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevletKilis | 1.037.219 | |
| 198 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 1.038.008 | |
| 199 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 1.041.561 | |
| 200 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 1.045.472 | |
| 201 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 1.050.722 | |
| 202 | İstanbul Aydın Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.053.740 | |
| 203 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 1.059.712 | |
| 204 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 1.067.191 | |
| 205 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.068.286 | |
| 206 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 1.069.636 | |
| 207 | Siirt ÜniversitesiDevletSiirt | 1.070.522 | |
| 208 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | 1.072.081 | |
| 209 | Uluslararası Final ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 1.073.198 | |
| 210 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiUÖDevletIsparta | 1.073.339 | |
| 211 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 1.074.609 | |
| 212 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 1.075.481 | |
| 213 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 1.077.426 | |
| 214 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 1.081.937 | |
| 215 | Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş | 1.085.333 | |
| 216 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 1.090.796 | |
| 217 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 1.096.800 | |
| 218 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 1.105.498 | |
| 219 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 1.118.242 | |
| 220 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.118.689 | |
| 221 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 1.132.176 | |
| 222 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | 1.135.047 | |
| 223 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 1.135.496 | |
| 224 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 1.141.949 | |
| 225 | Atatürk ÜniversitesiAÖDevletErzurum | 1.142.607 | |
| 226 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 1.145.185 | |
| 227 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.146.113 | |
| 228 | İskenderun Teknik ÜniversitesiDevletHatay | 1.148.403 | |
| 229 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 1.152.269 | |
| 230 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 1.153.745 | |
| 231 | Lefke Avrupa ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 1.154.440 | |
| 232 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 1.159.924 | |
| 233 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 1.170.045 | |
| 234 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 1.175.837 | |
| 235 | Piri Reis Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.177.428 | |
| 236 | Uşak ÜniversitesiDevletUşak | 1.179.289 | |
| 237 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 1.180.101 | |
| 238 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta | 1.181.652 | |
| 239 | Fırat ÜniversitesiUÖDevletElazığ | 1.188.549 | |
| 240 | Yaşar Üniversitesi%25Vakıfİzmir | 1.189.354 | |
| 241 | Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt | 1.191.397 | |
| 242 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 1.198.623 | |
| 243 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 1.199.186 | |
| 244 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiUÖDevletBalıkesir | 1.203.297 | |
| 245 | Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis | 1.203.540 | |
| 246 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 1.204.668 | |
| 247 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.207.647 | |
| 248 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 1.214.792 | |
| 249 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 1.216.815 | |
| 250 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 1.218.248 | |
| 251 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 1.218.773 | |
| 252 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay | 1.225.195 | |
| 253 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 1.226.241 | |
| 254 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 1.227.256 | |
| 255 | Mudanya Üniversitesi%50VakıfBursa | 1.228.470 | |
| 256 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 1.230.722 | |
| 257 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 1.231.947 | |
| 258 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 1.236.148 | |
| 259 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 1.236.411 | |
| 260 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 1.237.417 | |
| 261 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.244.639 | |
| 262 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 1.246.264 | |
| 263 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiÜcretliVakıfİzmir | 1.247.965 | |
| 264 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 1.248.221 | |
| 265 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 1.250.118 | |
| 266 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 1.258.110 | |
| 267 | Uşak ÜniversitesiUÖDevletUşak | 1.264.439 | |
| 268 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 1.265.586 | |
| 269 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.272.908 | |
| 270 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | 1.274.359 | |
| 271 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 1.278.165 | |
| 272 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.285.295 | |
| 273 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 1.286.159 | |
| 274 | Haliç Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 1.292.669 | |
| 275 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 1.294.113 | |
| 276 | Antalya Bilim Üniversitesi%50VakıfAntalya | 1.295.849 | |
| 277 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 1.296.293 | |
| 278 | Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan | 1.300.313 | |
| 279 | Mardin Artuklu ÜniversitesiUÖDevletMardin | 1.301.069 | |
| 280 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 1.304.774 | |
| 281 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 1.305.596 | |
| 282 | Mardin Artuklu ÜniversitesiUÖDevletMardin | 1.314.401 | |
| 283 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.314.675 | |
| 284 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 1.322.884 | |
| 285 | Kırklareli ÜniversitesiUÖDevletKırklareli | 1.323.475 | |
| 286 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 1.325.587 | |
| 287 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.326.292 | |
| 288 | Doğuş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.331.426 | |
| 289 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 1.331.616 | |
| 290 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 1.336.795 | |
| 291 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 1.356.260 | |
| 292 | Ostim Teknik Üniversitesi%50VakıfAnkara | 1.358.273 | |
| 293 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 1.358.898 | |
| 294 | Trakya ÜniversitesiUÖDevletEdirne | 1.372.405 | |
| 295 | Sinop ÜniversitesiUÖDevletSinop | 1.382.668 | |
| 296 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 1.391.622 | |
| 297 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 1.397.650 | |
| 298 | Yozgat Bozok ÜniversitesiUÖDevletYozgat | 1.398.420 | |
| 299 | Hakkari ÜniversitesiDevletHakkari | 1.409.403 | |
| 300 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 1.433.687 | |
| 301 | Işık Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.490.607 | |
| 302 | İstanbul Okan Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.491.286 | |
| 303 | Ankara Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 1.492.332 | |
| 304 | Kto Karatay Üniversitesi%50VakıfKonya | 1.499.004 | |
| 305 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.540.676 | |
| 306 | Alanya Üniversitesi%50VakıfAntalya | 1.575.542 | |
| 307 | Avrasya Üniversitesi%50VakıfTrabzon | 1.592.083 | |
| 308 | Haliç ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.630.148 | |
| 309 | İstanbul Gedik ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.660.581 | |
| 310 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi%50Vakıfİzmir | 1.703.692 | |
| 311 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.722.125 | |
| 312 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | 1.792.638 | |
| 313 | Beykoz Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.816.583 | |
| 314 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.848.720 | |
| 315 | Yüksek İhtisas ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 1.850.008 | |
| 316 | Doğu Akdeniz Üniversitesi%50KKTCKKTC | 1.868.020 | |
| 317 | Yaşar ÜniversitesiÜcretliVakıfİzmir | 1.876.611 | |
| 318 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.908.681 | |
| 319 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİzmir | 1.925.518 | |
| 320 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiUÖ%50Vakıfİstanbul | 1.928.638 | |
| 321 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiUÖÜcretliYabancıYurtdışı | 1.984.866 | |
| 322 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.066.355 | |
| 323 | Ufuk Üniversitesi%50VakıfAnkara | 2.122.928 | |
| 324 | Ankara Bilim Üniversitesi%50VakıfAnkara | 2.128.485 | |
| 325 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.131.994 | |
| 326 | İstanbul Aydın Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 2.156.169 | |
| 327 | İstanbul Topkapı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.160.801 | |
| 328 | Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 2.176.270 | |
| 329 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.182.290 | |
| 330 | Çankaya Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | Dolmadı | |
| 331 | Işık ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 332 | İstanbul Bilgi Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 333 | İstanbul Kültür Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 334 | Kapadokya Üniversitesi%50VakıfNevşehir | Dolmadı | |
| 335 | Kapadokya ÜniversitesiUÖ%50VakıfNevşehir | Dolmadı | |
| 336 | Kto Karatay ÜniversitesiÜcretliVakıfKonya | Dolmadı | |
| 337 | Piri Reis ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 338 | Toros ÜniversitesiÜcretliVakıfMersin | Dolmadı | |
