Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 278.747 | |
| 2 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 396.153 | |
| 3 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 396.517 | |
| 4 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 397.320 | |
| 5 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 433.450 | |
| 6 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 465.801 | |
| 7 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 471.247 | |
| 8 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 478.468 | |
| 9 | Kto Karatay ÜniversitesiBursluVakıfKonya | 483.416 | |
| 10 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 487.588 | |
| 11 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 497.137 | |
| 12 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 499.455 | |
| 13 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 503.837 | |
| 14 | İstanbul Kültür ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 514.506 | |
| 15 | Biruni ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 517.781 | |
| 16 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 522.671 | |
| 17 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 528.007 | |
| 18 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 537.754 | |
| 19 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 542.939 | |
| 20 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 546.219 | |
| 21 | Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya | 549.878 | |
| 22 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfKocaeli | 550.817 | |
| 23 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 553.919 | |
| 24 | Üsküdar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 556.519 | |
| 25 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 558.611 | |
| 26 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | 558.629 | |
| 27 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara | 559.053 | |
| 28 | İstanbul Aydın ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 562.677 | |
| 29 | Maltepe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 563.066 | |
| 30 | İnönü ÜniversitesiDevletMalatya | 567.279 | |
| 31 | İstanbul Kent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 571.736 | |
| 32 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 572.828 | |
| 33 | Altınbaş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 573.372 | |
| 34 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 574.463 | |
| 35 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta | 574.482 | |
| 36 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 575.666 | |
| 37 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 576.649 | |
| 38 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 581.398 | |
| 39 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 589.613 | |
| 40 | Doğuş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 589.708 | |
| 41 | İzmir Konak Meslek YüksekokuluBursluVakıfİzmir | 590.967 | |
| 42 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 595.827 | |
| 43 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 596.118 | |
| 44 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 600.656 | |
| 45 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 604.498 | |
| 46 | İstanbul Arel ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 605.216 | |
| 47 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 608.375 | |
| 48 | İstanbul Topkapı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 610.460 | |
| 49 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 611.780 | |
| 50 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 611.919 | |
| 51 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 615.337 | |
| 52 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 616.115 | |
| 53 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 616.727 | |
| 54 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay | 627.249 | |
| 55 | Tarsus ÜniversitesiDevletMersin | 627.277 | |
| 56 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ | 630.477 | |
| 57 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 630.684 | |
| 58 | Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluBursluVakıfİstanbul | 634.485 | |
| 59 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 637.954 | |
| 60 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 640.590 | |
| 61 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluBursluVakıfİstanbul | 641.071 | |
| 62 | Toros ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 649.822 | |
| 63 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 651.127 | |
| 64 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 655.070 | |
| 65 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 665.140 | |
| 66 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 666.614 | |
| 67 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir | 668.722 | |
| 68 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 669.732 | |
| 69 | Çağ ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 670.332 | |
| 70 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 671.311 | |
| 71 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 675.717 | |
| 72 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 681.966 | |
| 73 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 684.672 | |
| 74 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye | 692.405 | |
| 75 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 698.646 | |
| 76 | Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri | 701.278 | |
| 77 | Yalova ÜniversitesiDevletYalova | 703.909 | |
| 78 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 704.980 | |
| 79 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 707.854 | |
| 80 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde | 712.181 | |
| 81 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 729.613 | |
| 82 | Batman ÜniversitesiDevletBatman | 731.709 | |
| 83 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 731.837 | |
| 84 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta | 737.038 | |
| 85 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 738.491 | |
| 86 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak | 741.230 | |
| 87 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 747.232 | |
| 88 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 747.656 | |
| 89 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 750.368 | |
| 90 | Bartın ÜniversitesiDevletBartın | 751.467 | |
| 91 | Amasya ÜniversitesiDevletAmasya | 752.026 | |
| 92 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 754.782 | |
| 93 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 759.336 | |
| 94 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 760.970 | |
| 95 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 769.110 | |
| 96 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevletKilis | 769.719 | |
| 97 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 772.949 | |
| 98 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 780.417 | |
| 99 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 783.279 | |
| 100 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 786.030 | |
| 101 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 786.107 | |
| 102 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 787.715 | |
| 103 | Sinop ÜniversitesiDevletSinop | 788.690 | |
| 104 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 793.320 | |
| 105 | Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş | 795.032 | |
| 106 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 797.152 | |
| 107 | Trakya ÜniversitesiDevletEdirne | 801.524 | |
| 108 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 805.074 | |
| 109 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 806.291 | |
| 110 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 806.422 | |
| 111 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 820.613 | |
| 112 | Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis | 823.204 | |
| 113 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | 830.944 | |
| 114 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletKütahya | 833.830 | |
| 115 | Uşak ÜniversitesiDevletUşak | 834.172 | |
| 116 | Siirt ÜniversitesiDevletSiirt | 834.957 | |
| 117 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 844.500 | |
| 118 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 852.281 | |
| 119 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 856.752 | |
| 120 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 857.764 | |
| 121 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 857.822 | |
| 122 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 860.304 | |
| 123 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 862.637 | |
| 124 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 867.321 | |
| 125 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı | 870.057 | |
| 126 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 878.843 | |
| 127 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 890.556 | |
| 128 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay | 894.606 | |
| 129 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 896.524 | |
| 130 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | 896.806 | |
| 131 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir | 899.921 | |
| 132 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 903.210 | |
| 133 | Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt | 908.298 | |
| 134 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 913.409 | |
| 135 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 928.667 | |
| 136 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 928.889 | |
| 137 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 943.463 | |
| 138 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 944.674 | |
| 139 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 955.289 | |
| 140 | Batman ÜniversitesiDevletBatman | 966.532 | |
| 141 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 973.254 | |
| 142 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 983.046 | |
| 143 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 990.801 | |
| 144 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 991.074 | |
| 145 | Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan | 991.198 | |
| 146 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 993.699 | |
| 147 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 1.004.813 | |
| 148 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 1.011.354 | |
| 149 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 1.016.050 | |
| 150 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 1.017.222 | |
| 151 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.024.192 | |
| 152 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 1.028.824 | |
| 153 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 1.041.524 | |
| 154 | Hakkari ÜniversitesiDevletHakkari | 1.043.337 | |
| 155 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 1.048.600 | |
| 156 | Batman ÜniversitesiDevletBatman | 1.055.054 | |
| 157 | Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş | 1.057.730 | |
| 158 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 1.061.272 | |
| 159 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 1.061.299 | |
| 160 | Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt | 1.069.338 | |
| 161 | Kafkas ÜniversitesiDevletKars | 1.076.148 | |
| 162 | Avrasya Üniversitesi%50VakıfTrabzon | 1.086.014 | |
| 163 | Siirt ÜniversitesiDevletSiirt | 1.086.398 | |
| 164 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 1.089.596 | |
| 165 | Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş | 1.090.396 | |
| 166 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | 1.095.625 | |
| 167 | Munzur ÜniversitesiOvacıkDevletTunceli | 1.136.651 | |
| 168 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 1.138.672 | |
| 169 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 1.141.553 | |
| 170 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 1.174.062 | |
| 171 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 1.272.818 | |
| 172 | Kto Karatay Üniversitesi%50VakıfKonya | 1.351.975 | |
| 173 | Yakın Doğu ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 1.357.710 | |
| 174 | Lefke Avrupa ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 1.361.327 | |
| 175 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | 1.377.139 | |
| 176 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiÜcretliVakıfİzmir | 1.590.369 | |
| 177 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi%50VakıfKocaeli | 1.600.581 | |
| 178 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİzmir | 1.708.771 | |
| 179 | Başkent Üniversitesi%50VakıfAnkara | 1.721.662 | |
| 180 | Başkent ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 1.749.594 | |
| 181 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.763.961 | |
| 182 | Haliç Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.801.740 | |
| 183 | İstanbul Medipol ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.861.905 | |
| 184 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİstanbul | 1.887.782 | |
| 185 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.891.641 | |
| 186 | Kto Karatay ÜniversitesiÜcretliVakıfKonya | 1.917.890 | |
| 187 | Üsküdar Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.008.823 | |
| 188 | Toros Üniversitesi%25VakıfMersin | 2.026.684 | |
| 189 | Çağ Üniversitesi%50VakıfMersin | 2.064.915 | |
| 190 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.076.745 | |
| 191 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.132.333 | |
| 192 | İstanbul Topkapı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.141.817 | |
| 193 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.149.507 | |
| 194 | Bahçeşehir Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 195 | İstanbul Aydın Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 196 | İstanbul Bilgi Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 197 | İstanbul Kültür Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 198 | İstanbul Okan Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 199 | Biruni Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 200 | İstanbul Rumeli Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 201 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 202 | İstanbul Kent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 203 | Lefke Avrupa Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 204 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 205 | Yakın Doğu Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı | |
| 206 | Doğuş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 207 | Maltepe ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 208 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 209 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 210 | Balıkesir ÜniversitesiKKTC UyrukluDevletBalıkesir | Dolmadı | |
| 211 | İstanbul Arel Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 212 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 213 | Altınbaş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 214 | Maltepe Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı | |
| 215 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
* Bu sayfadaki bilgiler, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır. Son kararınızı vermeden önce ÖSYM'nin internet sitesindeki güncel kılavuzdan kontrol etmeniz gerekmektedir.
Çocuk Gelişimi Nedir?
Çocuk Gelişimi, TYT puan türüyle öğrenci alan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 215 üniversitede bu program aktif olarak öğrenci kabul etmektedir. Çocuk Gelişimi taban puanları ve Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. Çocuk Gelişimi sıralama bilgileri, kontenjan durumu ve yıllara göre karşılaştırmalı veriler bu sayfada güncel olarak sunulmaktadır.
Çocuk Gelişimi Başarı Sıralamaları 2027
2026 yılı YKS sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversite 278.747 sıralama ile Bahçeşehir Üniversitesi olurken, en düşük başarı sıralaması 2.149.507 ile İstanbul Gelişim Üniversitesi üniversitesine aittir. Türkiye genelinde toplam 215 üniversite Çocuk Gelişimi programında öğrenci kabul etmektedir. Çocuk Gelişimi taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversiteler Bahçeşehir Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Başkent Üniversitesi olarak sıralanmaktadır.
Çocuk Gelişimi Kontenjan ve Tercih Bilgileri
Çocuk Gelişimi, 2 yıllık bir ön lisans programı olup TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2026 yılında Türkiye genelinde 215 üniversitede (134 devlet, 81 vakıf) toplam 5.596 kontenjan bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun üniversiteleri karşılaştırabilir.
2026'da kontenjanı azalan, tamamen kapanan ve yeni açılan tüm bölümlerin listesi için 2026 Kontenjanı Düşen Bölümler Kılavuzu'na bakabilirsin.
Yorumlar
Giriş yapman gerekiyor
Yorum yazmak, puan vermek ve beğenmek için Milet Akademi hesabınla giriş yapmalısın.
Giriş YapHenüz yorum yapılmamış
Bu sayfaya ilk yorumu yapan sen ol! Deneyimin, tercih dönemindeki binlerce öğrenciye yol gösterecek.
Giriş yapman gerekiyor
Yorum yazmak, puan vermek ve beğenmek için Milet Akademi hesabınla giriş yapmalısın.







