Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | |
|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 301.778 |
| 2 | Ege ÜniversitesiDevletİzmir | 415.340 |
| 3 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiBursluVakıfİzmir | 482.810 |
| 4 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 485.064 |
| 5 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 486.296 |
| 6 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 492.297 |
| 7 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul | 506.481 |
| 8 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 540.132 |
| 9 | Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir | 540.187 |
| 10 | Çukurova ÜniversitesiDevletAdana | 541.875 |
| 11 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 554.268 |
| 12 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 570.532 |
| 13 | Selçuk ÜniversitesiDevletKonya | 577.611 |
| 14 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 578.949 |
| 15 | Kto Karatay ÜniversitesiBursluVakıfKonya | 581.779 |
| 16 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 584.065 |
| 17 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 592.948 |
| 18 | Biruni ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 598.221 |
| 19 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfKocaeli | 598.572 |
| 20 | İzmir Kavram Meslek YüksekokuluBursluVakıfİzmir | 609.051 |
| 21 | Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya | 610.462 |
| 22 | İstanbul Aydın ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 613.149 |
| 23 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 620.866 |
| 24 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 626.756 |
| 25 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara | 639.424 |
| 26 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 641.020 |
| 27 | İnönü ÜniversitesiDevletMalatya | 641.837 |
| 28 | Üsküdar ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 643.398 |
| 29 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 643.638 |
| 30 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya | 645.150 |
| 31 | Maltepe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 645.419 |
| 32 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla | 648.541 |
| 33 | Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir | 653.808 |
| 34 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 658.372 |
| 35 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 662.995 |
| 36 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta | 663.555 |
| 37 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 667.475 |
| 38 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 667.505 |
| 39 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 670.810 |
| 40 | İstanbul Kültür ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 672.300 |
| 41 | Doğuş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 673.434 |
| 42 | İstanbul Kent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 673.562 |
| 43 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 674.439 |
| 44 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 675.417 |
| 45 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu | 684.920 |
| 46 | İstanbul Beykent ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 693.933 |
| 47 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ | 699.964 |
| 48 | İstanbul Arel ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 700.945 |
| 49 | Tarsus ÜniversitesiDevletMersin | 706.640 |
| 50 | İstanbul Rumeli ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 708.181 |
| 51 | İstanbul Ayvansaray ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 710.463 |
| 52 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 711.695 |
| 53 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 713.326 |
| 54 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 717.171 |
| 55 | Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman | 717.944 |
| 56 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 722.230 |
| 57 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay | 723.644 |
| 58 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 724.452 |
| 59 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 729.496 |
| 60 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 732.852 |
| 61 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir | 742.501 |
| 62 | Düzce ÜniversitesiDevletDüzce | 743.221 |
| 63 | İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluBursluVakıfİstanbul | 743.905 |
| 64 | Altınbaş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 745.235 |
| 65 | Toros ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 749.679 |
| 66 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 754.039 |
| 67 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 755.806 |
| 68 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 756.759 |
| 69 | Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiDevletManisa | 772.417 |
| 70 | Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluBursluVakıfİstanbul | 779.869 |
| 71 | Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya | 781.580 |
| 72 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 783.396 |
| 73 | Çağ ÜniversitesiBursluVakıfMersin | 789.195 |
| 74 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya | 794.937 |
| 75 | Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri | 795.329 |
| 76 | Batman ÜniversitesiDevletBatman | 799.240 |
| 77 | Yalova ÜniversitesiDevletYalova | 800.174 |
| 78 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde | 805.816 |
| 79 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman | 809.512 |
| 80 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye | 809.713 |
| 81 | Ordu ÜniversitesiDevletOrdu | 810.989 |
| 82 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 819.227 |
| 83 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 823.738 |
| 84 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale | 826.073 |
| 85 | Bursa Uludağ ÜniversitesiDevletBursa | 827.254 |
| 86 | Bartın ÜniversitesiDevletBartın | 839.731 |
| 87 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 845.429 |
| 88 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 846.889 |
| 89 | Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta | 850.226 |
| 90 | Amasya ÜniversitesiDevletAmasya | 853.138 |
| 91 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak | 857.458 |
| 92 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 864.369 |
| 93 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 881.198 |
| 94 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun | 883.832 |
| 95 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan | 885.803 |
| 96 | Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş | 887.104 |
| 97 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevletKilis | 891.802 |
| 98 | Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep | 892.172 |
| 99 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 894.247 |
| 100 | Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin | 899.520 |
| 101 | Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis | 912.639 |
| 102 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 919.687 |
| 103 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın | 920.004 |
| 104 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 921.040 |
| 105 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 922.273 |
| 106 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 922.763 |
| 107 | Trakya ÜniversitesiDevletEdirne | 927.149 |
| 108 | Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli | 928.139 |
| 109 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 931.981 |
| 110 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 933.389 |
| 111 | Sinop ÜniversitesiDevletSinop | 937.349 |
| 112 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 941.805 |
| 113 | Karabük ÜniversitesiDevletKarabük | 953.454 |
| 114 | Siirt ÜniversitesiDevletSiirt | 959.115 |
| 115 | Uşak ÜniversitesiDevletUşak | 970.453 |
| 116 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletKütahya | 974.202 |
| 117 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş | 974.857 |
| 118 | Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli | 982.858 |
| 119 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur | 986.371 |
| 120 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 987.697 |
| 121 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 988.075 |
| 122 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 990.719 |
| 123 | Fırat ÜniversitesiDevletElazığ | 995.363 |
| 124 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 1.001.613 |
| 125 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 1.009.094 |
| 126 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 1.012.483 |
| 127 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay | 1.018.214 |
| 128 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | 1.019.245 |
| 129 | Giresun ÜniversitesiDevletGiresun | 1.022.909 |
| 130 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir | 1.023.465 |
| 131 | Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır | 1.030.449 |
| 132 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı | 1.031.906 |
| 133 | Hitit ÜniversitesiDevletÇorum | 1.046.371 |
| 134 | Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa | 1.053.969 |
| 135 | Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu | 1.062.055 |
| 136 | Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt | 1.064.444 |
| 137 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.082.379 |
| 138 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 1.082.915 |
| 139 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 1.085.399 |
| 140 | Hakkari ÜniversitesiDevletHakkari | 1.096.063 |
| 141 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 1.107.442 |
| 142 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 1.115.488 |
| 143 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya | 1.117.079 |
| 144 | Batman ÜniversitesiDevletBatman | 1.128.639 |
| 145 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 1.132.411 |
| 146 | Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane | 1.136.515 |
| 147 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat | 1.141.177 |
| 148 | Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin | 1.146.621 |
| 149 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 1.148.063 |
| 150 | Batman ÜniversitesiDevletBatman | 1.159.242 |
| 151 | Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan | 1.160.172 |
| 152 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 1.174.468 |
| 153 | Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum | 1.176.959 |
| 154 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 1.182.765 |
| 155 | Yozgat Bozok ÜniversitesiDevletYozgat | 1.190.556 |
| 156 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiDevletErzincan | 1.200.389 |
| 157 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı | 1.202.191 |
| 158 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas | 1.224.918 |
| 159 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 1.228.121 |
| 160 | Siirt ÜniversitesiDevletSiirt | 1.234.075 |
| 161 | Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş | 1.237.478 |
| 162 | Kafkas ÜniversitesiDevletKars | 1.239.118 |
| 163 | Munzur ÜniversitesiDevletTunceli | 1.243.037 |
| 164 | Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt | 1.243.848 |
| 165 | Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl | 1.248.264 |
| 166 | Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş | 1.251.129 |
| 167 | Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır | 1.287.615 |
| 168 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 1.301.945 |
| 169 | Munzur ÜniversitesiOvacıkDevletTunceli | 1.304.505 |
| 170 | Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak | 1.325.697 |
| 171 | Kto Karatay Üniversitesi%50VakıfKonya | 1.374.245 |
| 172 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 1.414.163 |
| 173 | Lefke Avrupa ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 1.465.737 |
| 174 | Yakın Doğu ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 1.482.671 |
| 175 | Avrasya Üniversitesi%50VakıfTrabzon | 1.591.509 |
| 176 | İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.598.008 |
| 177 | İstanbul Arel ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.648.572 |
| 178 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiÜcretliVakıfİzmir | 1.666.873 |
| 179 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.771.061 |
| 180 | Başkent Üniversitesi%50VakıfAnkara | 1.792.277 |
| 181 | Üsküdar Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.879.890 |
| 182 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.897.555 |
| 183 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi%50VakıfKocaeli | 1.910.720 |
| 184 | Kto Karatay ÜniversitesiÜcretliVakıfKonya | 1.919.902 |
| 185 | Başkent ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 1.946.068 |
| 186 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.006.263 |
| 187 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİstanbul | 2.063.671 |
| 188 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.094.645 |
| 189 | İstanbul Arel Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.179.765 |
| 190 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİzmir | 2.235.059 |
| 191 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 2.244.177 |
| 192 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi%50KKTCKKTC | 2.272.829 |
| 193 | Çağ Üniversitesi%50VakıfMersin | 2.282.991 |
| 194 | Bahçeşehir Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 195 | İstanbul Aydın Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 196 | İstanbul Bilgi Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 197 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 198 | İstanbul Kültür Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 199 | İstanbul Okan Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 200 | Biruni Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 201 | İstanbul Rumeli Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 202 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 203 | İstanbul Kent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 204 | Lefke Avrupa Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 205 | Yakın Doğu Üniversitesi%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 206 | Doğuş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 207 | Maltepe ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 208 | İstanbul Beykent Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 209 | Toros ÜniversitesiÜcretliVakıfMersin | Dolmadı |
| 210 | Balıkesir ÜniversitesiKKTC UyrukluDevletBalıkesir | Dolmadı |
| 211 | Haliç Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 212 | Haliç ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
| 213 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | Dolmadı |
| 214 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 215 | Altınbaş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 216 | İstanbul Medipol Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 217 | İstanbul Medipol Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 218 | Maltepe Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 219 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
Çocuk Gelişimi Nedir?
Çocuk Gelişimi, TYT puan türüyle öğrenci alan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 219 üniversitede bu program aktif olarak öğrenci kabul etmektedir. Çocuk Gelişimi taban puanları ve Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. Çocuk Gelişimi sıralama bilgileri, kontenjan durumu ve yıllara göre karşılaştırmalı veriler bu sayfada güncel olarak sunulmaktadır.
Çocuk Gelişimi Başarı Sıralamaları 2026
2026 yılı YKS sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversite 301.778 sıralama ile Bahçeşehir Üniversitesi olurken, en düşük başarı sıralaması 2.282.991 ile Çağ Üniversitesi üniversitesine aittir. Türkiye genelinde toplam 219 üniversite Çocuk Gelişimi programında öğrenci kabul etmektedir. Çocuk Gelişimi taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversiteler Bahçeşehir Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak sıralanmaktadır.
Çocuk Gelişimi Kontenjan ve Tercih Bilgileri
Çocuk Gelişimi, 2 yıllık bir ön lisans programı olup TYT puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2026 yılında Türkiye genelinde 219 üniversitede (136 devlet, 83 vakıf) toplam 6.414 kontenjan bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun üniversiteleri karşılaştırabilir.