İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | |
|---|---|---|
| 1 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 8.697 |
| 2 | Özyeğin ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 12.206 |
| 3 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 17.857 |
| 4 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 28.136 |
| 5 | Kadir Has ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 40.418 |
| 6 | Ted ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 42.161 |
| 7 | Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara | 51.641 |
| 8 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiİngBursluVakıfİzmir | 55.526 |
| 9 | Başkent ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 60.203 |
| 10 | Ankara Medipol ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 69.209 |
| 11 | Atılım ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 69.394 |
| 12 | İstanbul Medipol ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 71.261 |
| 13 | Yaşar ÜniversitesiİngBursluVakıfİzmir | 74.531 |
| 14 | İstanbul Medipol ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 83.782 |
| 15 | Ankara Bilim ÜniversitesiİngBursluVakıfAnkara | 84.447 |
| 16 | Ostim Teknik ÜniversitesiBursluVakıfAnkara | 102.071 |
| 17 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 115.948 |
| 18 | İstanbul Kültür ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 125.958 |
| 19 | İstanbul Okan ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 126.130 |
| 20 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 128.417 |
| 21 | Avrasya ÜniversitesiBursluVakıfTrabzon | 130.369 |
| 22 | Haliç ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 133.772 |
| 23 | İstanbul Kültür ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 134.571 |
| 24 | İstinye ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 135.258 |
| 25 | Biruni ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 135.780 |
| 26 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 137.384 |
| 27 | İstanbul Okan ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 138.902 |
| 28 | Antalya Bilim ÜniversitesiİngBursluVakıfAntalya | 139.559 |
| 29 | Fenerbahçe ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 143.031 |
| 30 | İstanbul Atlas ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 147.075 |
| 31 | Işık ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 152.140 |
| 32 | Altınbaş ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 153.750 |
| 33 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiBursluVakıfGaziantep | 157.746 |
| 34 | Işık ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 158.740 |
| 35 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiBursluVakıfKayseri | 161.383 |
| 36 | Antalya Belek ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 161.410 |
| 37 | Fenerbahçe ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 162.889 |
| 38 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya | 164.188 |
| 39 | Altınbaş ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 168.172 |
| 40 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 168.771 |
| 41 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi%50VakıfAnkara | 168.893 |
| 42 | İstanbul Galata ÜniversitesiİngBursluVakıfİstanbul | 175.879 |
| 43 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 180.727 |
| 44 | Kapadokya ÜniversitesiBursluVakıfNevşehir | 181.129 |
| 45 | İstanbul Galata ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 184.085 |
| 46 | İstanbul Gelişim ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 186.375 |
| 47 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar | 186.693 |
| 48 | İstanbul Ayvansaray ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 187.385 |
| 49 | Alanya ÜniversitesiBursluVakıfAntalya | 187.999 |
| 50 | İstanbul Gedik ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 192.402 |
| 51 | Beykoz ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 193.390 |
| 52 | Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale | 203.369 |
| 53 | İstanbul Esenyurt ÜniversitesiBursluVakıfİstanbul | 207.968 |
| 54 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik | 217.586 |
| 55 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye | 243.484 |
| 56 | Özyeğin Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 298.292 |
| 57 | İzmir Ekonomi Üniversitesiİng%50Vakıfİzmir | 313.952 |
| 58 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi%50VakıfGaziantep | 368.255 |
| 59 | İstanbul Ticaret Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 382.932 |
| 60 | Özyeğin ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 394.381 |
| 61 | Lefke Avrupa ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 406.769 |
| 62 | Kıbrıs Aydın ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 411.126 |
| 63 | Avrasya Üniversitesi%50VakıfTrabzon | 427.891 |
| 64 | Antalya Bilim Üniversitesiİng%50VakıfAntalya | 490.534 |
| 65 | Başkent Üniversitesi%25VakıfAnkara | 499.221 |
| 66 | Yaşar Üniversitesiİng%25Vakıfİzmir | 515.047 |
| 67 | Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiBursluKKTCKKTC | 524.858 |
| 68 | Ankara Medipol Üniversitesi%50VakıfAnkara | 529.893 |
| 69 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi%50VakıfKayseri | 543.193 |
| 70 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | 564.044 |
| 71 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 576.851 |
| 72 | Haliç Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 639.661 |
| 73 | Fenerbahçe Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 653.677 |
| 74 | Alanya Üniversitesi%50VakıfAntalya | 672.356 |
| 75 | İstanbul Medipol Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 673.214 |
| 76 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım ÜniversitesiİngBursluKKTCKKTC | 681.608 |
| 77 | Ostim Teknik Üniversitesi%50VakıfAnkara | 688.548 |
| 78 | Antalya Belek Üniversitesi%50VakıfAntalya | 692.913 |
| 79 | Kadir Has Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 725.378 |
| 80 | Antalya Belek ÜniversitesiÜcretliVakıfAntalya | 742.638 |
| 81 | İstanbul Kültür Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 758.586 |
| 82 | İstanbul Gedik Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 762.123 |
| 83 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiÜcretliVakıfGaziantep | 797.894 |
| 84 | Bahçeşehir Üniversitesiİng%25Vakıfİstanbul | 817.719 |
| 85 | Ankara Bilim Üniversitesiİng%50VakıfAnkara | 838.030 |
| 86 | Avrasya ÜniversitesiÜcretliVakıfTrabzon | 844.207 |
| 87 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİzmir | 850.356 |
| 88 | Atılım Üniversitesi%25VakıfAnkara | 850.867 |
| 89 | İstinye Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 855.631 |
| 90 | Fenerbahçe Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 860.995 |
| 91 | İstanbul Okan Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 874.528 |
| 92 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 889.541 |
| 93 | Bahçeşehir ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 889.961 |
| 94 | Yaşar ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİzmir | 901.781 |
| 95 | Kapadokya Üniversitesi%50VakıfNevşehir | 946.475 |
| 96 | İstanbul Kültür Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 949.121 |
| 97 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 964.050 |
| 98 | Ankara Bilim ÜniversitesiİngÜcretliVakıfAnkara | 967.784 |
| 99 | Biruni Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 969.744 |
| 100 | İstanbul Okan Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 974.391 |
| 101 | İstanbul Atlas Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.007.954 |
| 102 | Haliç ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.027.049 |
| 103 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi%25Vakıfİstanbul | 1.042.942 |
| 104 | Altınbaş Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.053.876 |
| 105 | Lefke Avrupa Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | 1.080.240 |
| 106 | İstanbul Galata ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.108.382 |
| 107 | İstanbul Gedik ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.110.631 |
| 108 | Ted Üniversitesiİng%25VakıfAnkara | 1.124.913 |
| 109 | Beykoz Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.185.939 |
| 110 | İstanbul Gelişim Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.186.963 |
| 111 | Işık Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.229.200 |
| 112 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.256.172 |
| 113 | Başkent ÜniversitesiÜcretliVakıfAnkara | 1.277.078 |
| 114 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiKKTC UyrukluDevletAfyonkarahisar | 1.282.307 |
| 115 | Işık ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.291.382 |
| 116 | İstanbul Galata Üniversitesi%50Vakıfİstanbul | 1.295.695 |
| 117 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | 1.310.386 |
| 118 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi%50KKTCKKTC | 1.322.583 |
| 119 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiÜcretliVakıfKayseri | 1.328.798 |
| 120 | İstanbul Galata ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 1.373.806 |
| 121 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi%50KKTCKKTC | 1.398.016 |
| 122 | Işık ÜniversitesiİngÜcretliVakıfİstanbul | 1.417.679 |
| 123 | Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiÜcretliKKTCKKTC | 1.444.552 |
| 124 | Işık Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 1.458.495 |
| 125 | İstanbul Medipol Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | 1.477.972 |
| 126 | İstanbul Galata Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 127 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım ÜniversitesiİngÜcretliKKTCKKTC | Dolmadı |
| 128 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesiİng%50KKTCKKTC | Dolmadı |
| 129 | Altınbaş Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 130 | İstanbul Gelişim Üniversitesiİng%50Vakıfİstanbul | Dolmadı |
| 131 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiÜcretliVakıfİstanbul | Dolmadı |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Nedir?
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, EA puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık bir lisans programıdır. 2026 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 131 üniversitede bu program aktif olarak öğrenci kabul etmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı sıralama bilgileri, kontenjan durumu ve yıllara göre karşılaştırmalı veriler bu sayfada güncel olarak sunulmaktadır.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Başarı Sıralamaları 2026
2026 yılı YKS sonuçlarına göre İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversite 8.697 sıralama ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi olurken, en düşük başarı sıralaması 1.477.972 ile İstanbul Medipol Üniversitesi üniversitesine aittir. Türkiye genelinde toplam 131 üniversite İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programında öğrenci kabul etmektedir. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip üniversiteler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi olarak sıralanmaktadır.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Kontenjan ve Tercih Bilgileri
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, 4 yıllık bir lisans programı olup EA puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. 2026 yılında Türkiye genelinde 131 üniversitede (7 devlet, 124 vakıf) toplam 2.458 kontenjan bulunmaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun üniversiteleri karşılaştırabilir.