görsel iletişim tasarımında okudum, k blokta eğitim gördük. genel olarak dersler ve hocalar iyiydi. istanbuldaki dersanemsi birçok özel üniye göre daha iyi fiyat performans olarak. bence kampüs hayatı çok iyi değil, kulüpler ve genel etkinlikler açısından zayıf olduğunu düşünüyorum
İstanbul Gelişim Üniversitesi başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uçak TeknolojisiBurslu | TYT | 228.913 | |
| 2 | Bilgisayar ProgramcılığıİngBurslu | TYT | 349.019 | |
| 3 | MekatronikBurslu | TYT | 367.010 | |
| 4 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriBurslu | TYT | 367.704 | |
| 5 | İlk ve Acil YardımBurslu | TYT | 369.770 | |
| 6 | Pastacılık ve EkmekçilikBurslu | TYT | 377.039 | |
| 7 | AnesteziBurslu | TYT | 382.868 | |
| 8 | Sivil Havacılık Kabin HizmetleriİngBurslu | TYT | 389.314 | |
| 9 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüBurslu | TYT | 403.620 | |
| 10 | Sivil Havacılık Kabin HizmetleriBurslu | TYT | 413.805 | |
| 11 | Bilgisayar ProgramcılığıBurslu | TYT | 414.479 | |
| 12 | Uçuş Harekat YöneticiliğiBurslu | TYT | 420.071 | |
| 13 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiBurslu | TYT | 422.607 | |
| 14 | Diş Protez TeknolojisiBurslu | TYT | 425.467 | |
| 15 | MakineBurslu | TYT | 426.058 | |
| 16 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiİngBurslu | TYT | 427.143 | |
| 17 | Ağız ve Diş SağlığıBurslu | TYT | 428.450 | |
| 18 | FizyoterapiİngBurslu | TYT | 431.442 | |
| 19 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriBurslu | TYT | 445.512 | |
| 20 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikBurslu | TYT | 455.786 | |
| 21 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiBurslu | TYT | 459.663 | |
| 22 | Elektronik TeknolojisiBurslu | TYT | 466.053 | |
| 23 | Turist RehberliğiBurslu | TYT | 474.666 | |
| 24 | Bilişim Güvenliği TeknolojisiBurslu | TYT | 480.694 | |
| 25 | FizyoterapiBurslu | TYT | 487.286 | |
| 26 | ElektronörofizyolojiBurslu | TYT | 487.648 | |
| 27 | Oyun Geliştirme ve ProgramlamaBurslu | TYT | 489.646 | |
| 28 | Hava LojistiğiBurslu | TYT | 490.736 | |
| 29 | Ameliyathane HizmetleriBurslu | TYT | 495.966 | |
| 30 | Bilgisayar TeknolojisiBurslu | TYT | 496.385 | |
| 31 | Deniz ve Liman İşletmeciliğiBurslu | TYT | 500.101 | |
| 32 | Tele-Sağlık TeknikerliğiBurslu | TYT | 505.803 | |
| 33 | Web Tasarımı ve KodlamaBurslu | TYT | 513.067 | |
| 34 | DiyalizBurslu | TYT | 513.159 | |
| 35 | OptisyenlikBurslu | TYT | 513.810 | |
| 36 | İnşaat TeknolojisiBurslu | TYT | 517.056 | |
| 37 | Patoloji Laboratuvar TeknikleriBurslu | TYT | 518.371 | |
| 38 | Bankacılık ve SigortacılıkBurslu | TYT | 526.559 | |
| 39 | AşçılıkBurslu | TYT | 531.413 | |
| 40 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıBurslu | TYT | 536.284 | |
| 41 | Otonom Sistemler TeknikerliğiBurslu | TYT | 547.716 | |
| 42 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonBurslu | TYT | 550.137 | |
| 43 | Ön-Yüz Yazılım GeliştirmeBurslu | TYT | 550.806 | |
| 44 | LojistikBurslu | TYT | 551.267 | |
| 45 | RadyoterapiBurslu | TYT | 552.635 | |
| 46 | OdyometriBurslu | TYT | 553.228 | |
| 47 | Otopsi YardımcılığıBurslu | TYT | 553.323 | |
| 48 | Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiBurslu | TYT | 554.985 | |
| 49 | Laboratuvar TeknolojisiBurslu | TYT | 555.505 | |
| 50 | Dış TicaretBurslu | TYT | 559.721 | |
| 51 | Gıda TeknolojisiBurslu | TYT | 562.335 | |
| 52 | Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziBurslu | TYT | 565.836 | |
| 53 | Halkla İlişkiler ve TanıtımBurslu | TYT | 568.691 | |
| 54 | Çocuk GelişimiBurslu | TYT | 572.828 | |
| 55 | Moda TasarımıBurslu | TYT | 576.311 | |
| 56 | İnsan Kaynakları YönetimiBurslu | TYT | 578.483 | |
| 57 | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiBurslu | TYT | 578.537 | |
| 58 | Dijital Sağlık Sistemleri TeknikerliğiBurslu | TYT | 583.059 | |
| 59 | İç Mekan TasarımıBurslu | TYT | 585.984 | |
| 60 | Mahkeme Büro HizmetleriBurslu | TYT | 586.927 | |
| 61 | Grafik TasarımıBurslu | TYT | 597.038 | |
| 62 | Ortopedik Protez ve OrtezBurslu | TYT | 601.290 | |
| 63 | PodolojiBurslu | TYT | 608.979 | |
| 64 | Dijital Dönüşüm ElektroniğiBurslu | TYT | 620.592 | |
| 65 | Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriBurslu | TYT | 623.921 | |
| 66 | Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriBurslu | TYT | 628.735 | |
| 67 | Akıllı Altyapılar TeknikerliğiBurslu | TYT | 677.055 | |
| 68 | Karbon Yönetimi TeknikerliğiBurslu | TYT | 695.371 | |
| 69 | Uçak Teknolojisi%25 | TYT | 1.144.554 | |
| 70 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri%50 | TYT | 1.295.183 | |
| 71 | Anestezi%50 | TYT | 1.403.835 | |
| 72 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri%50 | TYT | 1.407.090 | |
| 73 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleriİng%50 | TYT | 1.431.935 | |
| 74 | Diş Protez Teknolojisi%50 | TYT | 1.520.226 | |
| 75 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği%50 | TYT | 1.605.223 | |
| 76 | Ağız ve Diş Sağlığı%50 | TYT | 1.701.819 | |
| 77 | Bilgisayar Programcılığı%50 | TYT | 1.722.125 | |
| 78 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi%50 | TYT | 1.727.160 | |
| 79 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik%50 | TYT | 1.742.710 | |
| 80 | İnşaat Teknolojisi%50 | TYT | 1.770.468 | |
| 81 | Deniz ve Liman İşletmeciliği%50 | TYT | 1.776.784 | |
| 82 | Bankacılık ve Sigortacılık%50 | TYT | 1.818.506 | |
| 83 | İlk ve Acil Yardım%25 | TYT | 1.827.533 | |
| 84 | Gıda Teknolojisi%50 | TYT | 1.983.460 | |
| 85 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiİng%50 | TYT | 2.057.883 | |
| 86 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri%50 | TYT | 2.059.302 | |
| 87 | İnsan Kaynakları Yönetimi%50 | TYT | 2.082.782 | |
| 88 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri%50 | TYT | 2.101.841 | |
| 89 | Aşçılık%50 | TYT | 2.105.668 | |
| 90 | Ameliyathane Hizmetleri%50 | TYT | 2.144.860 | |
| 91 | Çocuk Gelişimi%50 | TYT | 2.149.507 | |
| 92 | Makine%50 | TYT | 2.167.556 | |
| 93 | Bilgisayar Teknolojisi%50 | TYT | Dolmadı | |
| 94 | Dış Ticaret%50 | TYT | Dolmadı | |
| 95 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım%50 | TYT | Dolmadı | |
| 96 | Lojistik%50 | TYT | Dolmadı | |
| 97 | Moda Tasarımı%50 | TYT | Dolmadı | |
| 98 | Grafik Tasarımı%50 | TYT | Dolmadı | |
| 99 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi%50 | TYT | Dolmadı | |
| 100 | Ortopedik Protez ve Ortez%50 | TYT | Dolmadı | |
| 101 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri%50 | TYT | Dolmadı | |
| 102 | Optisyenlik%50 | TYT | Dolmadı | |
| 103 | Elektronörofizyoloji%50 | TYT | Dolmadı | |
| 104 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon%50 | TYT | Dolmadı | |
| 105 | Hava Lojistiği%50 | TYT | Dolmadı | |
| 106 | İç Mekan Tasarımı%50 | TYT | Dolmadı | |
| 107 | Turist Rehberliği%50 | TYT | Dolmadı | |
| 108 | Mekatronik%50 | TYT | Dolmadı | |
| 109 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi%50 | TYT | Dolmadı | |
| 110 | Otopsi Yardımcılığı%50 | TYT | Dolmadı | |
| 111 | Podoloji%50 | TYT | Dolmadı | |
| 112 | Elektronik Teknolojisi%50 | TYT | Dolmadı | |
| 113 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi%50 | TYT | Dolmadı | |
| 114 | Pastacılık ve Ekmekçilik%50 | TYT | Dolmadı | |
| 115 | Uçuş Harekat Yöneticiliği%50 | TYT | Dolmadı | |
| 116 | Web Tasarımı ve Kodlama%50 | TYT | Dolmadı | |
| 117 | Diyaliz%50 | TYT | Dolmadı | |
| 118 | Laboratuvar Teknolojisi%50 | TYT | Dolmadı | |
| 119 | Odyometri%50 | TYT | Dolmadı | |
| 120 | Bilgisayar Programcılığıİng%50 | TYT | Dolmadı | |
| 121 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü%50 | TYT | Dolmadı | |
| 122 | Mahkeme Büro Hizmetleri%50 | TYT | Dolmadı | |
| 123 | Fizyoterapi%50 | TYT | Dolmadı | |
| 124 | Fizyoterapiİng%50 | TYT | Dolmadı | |
| 125 | Radyoterapi%50 | TYT | Dolmadı | |
| 126 | Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri%50 | TYT | Dolmadı | |
| 127 | Otonom Sistemler Teknikerliği%50 | TYT | Dolmadı | |
| 128 | Oyun Geliştirme ve Programlama%50 | TYT | Dolmadı | |
| 129 | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme%50 | TYT | Dolmadı | |
| 130 | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği%50 | TYT | Dolmadı | |
| 131 | Tele-Sağlık Teknikerliği%50 | TYT | Dolmadı | |
| 132 | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği%50 | TYT | Dolmadı | |
| 133 | Akıllı Altyapılar Teknikerliği%50 | TYT | Dolmadı | |
| 134 | Dijital Dönüşüm Elektroniği%50 | TYT | Dolmadı | |
| 135 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı%50 | TYT | Dolmadı | |
| 136 | Karbon Yönetimi Teknikerliği%50 | TYT | Dolmadı |
* Bu sayfadaki bilgiler, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu esas alınarak hazırlanmıştır. Son kararınızı vermeden önce ÖSYM'nin internet sitesindeki güncel kılavuzdan kontrol etmeniz gerekmektedir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hakkında
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul ilinde yer alan bir vakıf üniversitesidir. 2026 yılı itibarıyla 136 aktif ön lisans programında öğrenci kabul etmektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları ve İstanbul Gelişim Üniversitesi başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. Üniversitede TYT puan türlerinde programlar bulunmaktadır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2027
2026 yılı YKS sonuçlarına göre İstanbul Gelişim Üniversitesi başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip bölüm 228.913 sıralama ile Uçak Teknolojisi (Burslu) olurken, en düşük başarı sıralaması 2.167.556 ile Makine (%50 İndirimli) bölümüne aittir. İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde toplam 136 ön lisans programı öğrenci kabul etmektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip bölümler Uçak Teknolojisi (Burslu), Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu), Mekatronik (Burslu) olarak sıralanmaktadır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Bölümleri ve Kontenjan Bilgileri
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesi olup 2026 yılında toplam 136 ön lisans programında 3.847 kontenjan sunmaktadır. Bölümlerin puan türü dağılımı: 136 TYT. İstanbul Gelişim Üniversitesi tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun bölümleri karşılaştırabilir.
2026'da kontenjanı azalan, tamamen kapanan ve yeni açılan tüm bölümlerin listesi için 2026 Kontenjanı Düşen Bölümler Kılavuzu'na bakabilirsin.
Yorumlar (1)
Giriş yapman gerekiyor
Yorum yazmak, puan vermek ve beğenmek için Milet Akademi hesabınla giriş yapmalısın.
Giriş YapGiriş yapman gerekiyor
Yorum yazmak, puan vermek ve beğenmek için Milet Akademi hesabınla giriş yapmalısın.







