İstanbul Medipol Üniversitesi başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar ProgramcılığıBurslu | TYT | 248.159 |
| 2 | Diş Protez TeknolojisiBurslu | TYT | 268.861 |
| 3 | AnesteziBurslu | TYT | 275.509 |
| 4 | AnesteziBurslu | TYT | 289.834 |
| 5 | Diş Protez TeknolojisiBurslu | TYT | 294.072 |
| 6 | AnesteziİngBurslu | TYT | 314.211 |
| 7 | İlk ve Acil YardımBurslu | TYT | 322.302 |
| 8 | FizyoterapiİngBurslu | TYT | 327.881 |
| 9 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriBurslu | TYT | 341.795 |
| 10 | İlk ve Acil YardımBurslu | TYT | 357.976 |
| 11 | Sivil Havacılık Kabin HizmetleriBurslu | TYT | 373.510 |
| 12 | İlk ve Acil YardımİngBurslu | TYT | 378.272 |
| 13 | Tıbbi Görüntüleme TeknikleriBurslu | TYT | 383.007 |
| 14 | Ağız ve Diş SağlığıBurslu | TYT | 389.482 |
| 15 | FizyoterapiBurslu | TYT | 392.459 |
| 16 | FizyoterapiBurslu | TYT | 393.347 |
| 17 | Ağız ve Diş SağlığıBurslu | TYT | 395.480 |
| 18 | İnsan Kaynakları YönetimiBurslu | TYT | 397.690 |
| 19 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriBurslu | TYT | 415.285 |
| 20 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiBurslu | TYT | 423.198 |
| 21 | İnşaat TeknolojisiBurslu | TYT | 426.223 |
| 22 | LojistikBurslu | TYT | 427.814 |
| 23 | Tıbbi Laboratuvar TeknikleriBurslu | TYT | 430.262 |
| 24 | İşletme YönetimiBurslu | TYT | 440.564 |
| 25 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikBurslu | TYT | 441.942 |
| 26 | İç Mekan TasarımıBurslu | TYT | 443.410 |
| 27 | Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikBurslu | TYT | 452.448 |
| 28 | Eczane HizmetleriBurslu | TYT | 461.353 |
| 29 | Bankacılık ve SigortacılıkBurslu | TYT | 461.720 |
| 30 | OptisyenlikBurslu | TYT | 467.370 |
| 31 | Dış TicaretBurslu | TYT | 471.560 |
| 32 | OptisyenlikBurslu | TYT | 475.708 |
| 33 | Ameliyathane HizmetleriBurslu | TYT | 493.365 |
| 34 | Mimari RestorasyonBurslu | TYT | 502.175 |
| 35 | MaliyeBurslu | TYT | 509.162 |
| 36 | Biyomedikal Cihaz TeknolojisiBurslu | TYT | 511.395 |
| 37 | Ameliyathane HizmetleriBurslu | TYT | 525.998 |
| 38 | Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBurslu | TYT | 529.805 |
| 39 | Patoloji Laboratuvar TeknikleriBurslu | TYT | 530.313 |
| 40 | Halkla İlişkiler ve TanıtımBurslu | TYT | 531.725 |
| 41 | OdyometriBurslu | TYT | 542.915 |
| 42 | Çocuk GelişimiBurslu | TYT | 556.308 |
| 43 | DiyalizBurslu | TYT | 571.268 |
| 44 | Sağlık Kurumları İşletmeciliğiBurslu | TYT | 575.307 |
| 45 | ElektronörofizyolojiBurslu | TYT | 580.339 |
| 46 | RadyoterapiBurslu | TYT | 582.037 |
| 47 | Çocuk GelişimiBurslu | TYT | 592.948 |
| 48 | DiyalizBurslu | TYT | 606.772 |
| 49 | İş Sağlığı ve GüvenliğiBurslu | TYT | 607.122 |
| 50 | OdyometriBurslu | TYT | 609.630 |
| 51 | Mahkeme Büro HizmetleriBurslu | TYT | 610.190 |
| 52 | Sağlık Kurumları İşletmeciliğiBurslu | TYT | 615.520 |
| 53 | İş Sağlığı ve GüvenliğiBurslu | TYT | 637.035 |
| 54 | Diş Protez Teknolojisi%50 | TYT | 1.098.456 |
| 55 | Anestezi%50 | TYT | 1.102.966 |
| 56 | Bilgisayar Programcılığı%50 | TYT | 1.238.200 |
| 57 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri%50 | TYT | 1.270.755 |
| 58 | İlk ve Acil Yardım%50 | TYT | 1.301.658 |
| 59 | İlk ve Acil Yardım%50 | TYT | 1.356.103 |
| 60 | Anestezi%50 | TYT | 1.440.535 |
| 61 | Diş Protez Teknolojisi%50 | TYT | 1.584.482 |
| 62 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri%50 | TYT | 1.616.921 |
| 63 | Ağız ve Diş Sağlığı%50 | TYT | 1.764.068 |
| 64 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri%50 | TYT | 1.847.729 |
| 65 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği%50 | TYT | 1.890.814 |
| 66 | Eczane Hizmetleri%50 | TYT | 2.267.673 |
| 67 | Sosyal HizmetlerBurslu | TYT | Dolmadı |
| 68 | ElektronörofizyolojiBurslu | TYT | Dolmadı |
| 69 | RadyoterapiBurslu | TYT | Dolmadı |
| 70 | Diyaliz%50 | TYT | Dolmadı |
| 71 | Elektronörofizyoloji%50 | TYT | Dolmadı |
| 72 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri%50 | TYT | Dolmadı |
| 73 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik%50 | TYT | Dolmadı |
| 74 | Ameliyathane Hizmetleri%50 | TYT | Dolmadı |
| 75 | İş Sağlığı ve Güvenliği%50 | TYT | Dolmadı |
| 76 | Odyometri%50 | TYT | Dolmadı |
| 77 | Radyoterapi%50 | TYT | Dolmadı |
| 78 | Optisyenlik%50 | TYT | Dolmadı |
| 79 | Bankacılık ve Sigortacılık%50 | TYT | Dolmadı |
| 80 | Dış Ticaret%50 | TYT | Dolmadı |
| 81 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım%50 | TYT | Dolmadı |
| 82 | İnsan Kaynakları Yönetimi%50 | TYT | Dolmadı |
| 83 | İşletme Yönetimi%50 | TYT | Dolmadı |
| 84 | Maliye%50 | TYT | Dolmadı |
| 85 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları%50 | TYT | Dolmadı |
| 86 | Sosyal Hizmetler%50 | TYT | Dolmadı |
| 87 | Lojistik%50 | TYT | Dolmadı |
| 88 | Çocuk Gelişimi%50 | TYT | Dolmadı |
| 89 | Fizyoterapi%50 | TYT | Dolmadı |
| 90 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği%50 | TYT | Dolmadı |
| 91 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri%50 | TYT | Dolmadı |
| 92 | Mimari Restorasyon%50 | TYT | Dolmadı |
| 93 | İnşaat Teknolojisi%50 | TYT | Dolmadı |
| 94 | Ağız ve Diş Sağlığı%50 | TYT | Dolmadı |
| 95 | Ameliyathane Hizmetleri%50 | TYT | Dolmadı |
| 96 | Çocuk Gelişimi%50 | TYT | Dolmadı |
| 97 | Diyaliz%50 | TYT | Dolmadı |
| 98 | Elektronörofizyoloji%50 | TYT | Dolmadı |
| 99 | Fizyoterapi%50 | TYT | Dolmadı |
| 100 | Odyometri%50 | TYT | Dolmadı |
| 101 | Radyoterapi%50 | TYT | Dolmadı |
| 102 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği%50 | TYT | Dolmadı |
| 103 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik%50 | TYT | Dolmadı |
| 104 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri%50 | TYT | Dolmadı |
| 105 | Optisyenlik%50 | TYT | Dolmadı |
| 106 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi%50 | TYT | Dolmadı |
| 107 | İş Sağlığı ve Güvenliği%50 | TYT | Dolmadı |
| 108 | Anesteziİng%50 | TYT | Dolmadı |
| 109 | Fizyoterapiİng%50 | TYT | Dolmadı |
| 110 | İç Mekan Tasarımı%50 | TYT | Dolmadı |
| 111 | İlk ve Acil Yardımİng%50 | TYT | Dolmadı |
| 112 | Robotik ve Yapay ZekaBursluİng | TYT | Dolmadı |
| 113 | Robotik ve Yapay Zeka%50İng | TYT | Dolmadı |
| 114 | Siber GüvenlikBursluİng | TYT | Dolmadı |
| 115 | Siber Güvenlik%50İng | TYT | Dolmadı |
| 116 | Arka-Yüz Yazılım GeliştirmeBursluİng | TYT | Dolmadı |
| 117 | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme%50İng | TYT | Dolmadı |
| 118 | Bilgisayar ProgramcılığıİngBurslu | TYT | Dolmadı |
| 119 | Bilgisayar Programcılığıİng%50 | TYT | Dolmadı |
| 120 | Diş Protez TeknolojisiİngBurslu | TYT | Dolmadı |
| 121 | Diş Protez Teknolojisiİng%50 | TYT | Dolmadı |
| 122 | Mahkeme Büro Hizmetleri%50 | TYT | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üniversitesi Hakkında
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul ilinde yer alan bir vakıf üniversitesidir. 2026 yılı itibarıyla 122 aktif ön lisans programında öğrenci kabul etmektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları ve İstanbul Medipol Üniversitesi başarı sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre belirlenmektedir. Üniversitede TYT puan türlerinde programlar bulunmaktadır.
İstanbul Medipol Üniversitesi Başarı Sıralamaları 2026
2026 yılı YKS sonuçlarına göre İstanbul Medipol Üniversitesi başarı sıralamaları incelendiğinde, en yüksek başarı sıralamasına sahip bölüm 248.159 sıralama ile Bilgisayar Programcılığı (Burslu) olurken, en düşük başarı sıralaması 2.267.673 ile Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) bölümüne aittir. İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde toplam 122 ön lisans programı öğrenci kabul etmektedir. İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları açısından en yüksek başarı sıralamasına sahip bölümler Bilgisayar Programcılığı (Burslu), Diş Protez Teknolojisi (Burslu), Anestezi (Burslu) olarak sıralanmaktadır.
İstanbul Medipol Üniversitesi Bölümleri ve Kontenjan Bilgileri
İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul ilinde bulunan bir vakıf üniversitesi olup 2026 yılında toplam 122 ön lisans programında 4.103 kontenjan sunmaktadır. Bölümlerin puan türü dağılımı: 122 TYT. İstanbul Medipol Üniversitesi tercih yapmayı düşünen adaylar, yukarıdaki tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları verilerini inceleyerek kendilerine uygun bölümleri karşılaştırabilir.