Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|
1 | Tarih İngBurslu | SÖZ | 858 |
2 | Hukuk Burslu | EA | 991 |
3 | Görsel İletişim Tasarımı İngBurslu | SÖZ | 1.164 |
4 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları İngBurslu | SÖZ | 1.168 |
5 | Türk Dili ve Edebiyatı Burslu | SÖZ | 1.567 |
6 | Radyo, Televizyon ve Sinema İngBurslu | SÖZ | 1.584 |
7 | Reklam Tasarımı ve İletişimi İngBurslu | SÖZ | 2.068 |
8 | Özel Eğitim Öğretmenliği İngBurslu | SÖZ | 2.114 |
9 | Tıp İngBurslu | SAY | 2.215 |
10 | Gazetecilik İngBurslu | SÖZ | 2.410 |
11 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım İngBurslu | SÖZ | 2.751 |
12 | Bilgisayar Mühendisliği İngBurslu | SAY | 2.851 |
13 | Ekonomi İngBurslu | EA | 2.929 |
14 | Çeviribilimi İngBurslu | DİL | 3.485 |
15 | İşletme İngBurslu | EA | 3.558 |
16 | Psikoloji İngBurslu | EA | 4.087 |
17 | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngBurslu | DİL | 4.559 |
18 | Sanat ve Kültür Yönetimi İngBurslu | SÖZ | 4.988 |
19 | İngilizce Öğretmenliği İngBurslu | DİL | 5.003 |
20 | Diş Hekimliği İngBurslu | SAY | 5.121 |
21 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler FraBurslu | EA | 5.196 |
22 | Tıp İng%50 | SAY | 6.659 |
23 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi İngBurslu | EA | 8.808 |
24 | Rus Dili ve Edebiyatı RusçaBurslu | DİL | 9.379 |
25 | Uluslararası Finans İngBurslu | EA | 9.839 |
26 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İngBurslu | EA | 10.481 |
27 | Uluslararası İşletme Yönetimi AlmancaBurslu | EA | 11.480 |
28 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngBurslu | EA | 13.479 |
29 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngBurslu | SAY | 13.655 |
30 | Endüstri Mühendisliği İngBurslu | SAY | 16.625 |
31 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngBurslu | EA | 16.988 |
32 | Eczacılık İngBurslu | SAY | 22.447 |
33 | Çeviribilimi İng%50 | DİL | 23.904 |
34 | İngilizce Öğretmenliği İng%50 | DİL | 26.621 |
35 | Tıp İngÜcretli | SAY | 27.719 |
36 | İngiliz Dili ve Edebiyatı İng%50 | DİL | 29.286 |
37 | Kimya Mühendisliği İngBurslu | SAY | 33.217 |
38 | Sosyoloji İngBurslu | EA | 33.271 |
39 | Genetik ve Biyomühendislik İngBurslu | SAY | 36.103 |
40 | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngÜcretli | DİL | 36.743 |
41 | Hukuk %50 | EA | 37.670 |
42 | İngilizce Öğretmenliği İngÜcretli | DİL | 38.183 |
43 | Çeviribilimi İngÜcretli | DİL | 38.743 |
44 | Matematik İngBurslu | SAY | 40.992 |
45 | Bilgisayar Mühendisliği İng%50 | SAY | 43.599 |
46 | Makine Mühendisliği İngBurslu | SAY | 44.573 |
47 | Diş Hekimliği İngÜcretli | SAY | 51.427 |
48 | Biyomedikal Mühendisliği İngBurslu | SAY | 52.218 |
49 | Eczacılık İng%50 | SAY | 57.040 |
50 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği İngBurslu | SAY | 57.302 |
51 | Kamu Yönetimi İngBurslu | EA | 57.559 |
52 | Lojistik Yönetimi İngBurslu | EA | 59.282 |
53 | Turizm İşletmeciliği İngBurslu | EA | 62.315 |
54 | Fizik İngBurslu | SAY | 64.945 |
55 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları İng%50 | SÖZ | 65.508 |
56 | Mimarlık İngBurslu | SAY | 65.711 |
57 | Bilgisayar Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 67.153 |
58 | Endüstriyel Tasarım İngBurslu | SAY | 70.623 |
59 | Beslenme ve Diyetetik İngBurslu | SAY | 72.197 |
60 | Endüstri Mühendisliği İng%50 | SAY | 73.006 |
61 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngBurslu | SAY | 75.194 |
62 | Gıda Mühendisliği İngBurslu | SAY | 78.417 |
63 | Rus Dili ve Edebiyatı Rusça%50 | DİL | 78.500 |
64 | Hukuk Ücretli | EA | 79.133 |
65 | Eczacılık İngÜcretli | SAY | 80.002 |
66 | İnşaat Mühendisliği İngBurslu | SAY | 86.622 |
67 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngBurslu | SAY | 98.027 |
68 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İng%50 | SAY | 100.770 |
69 | Felsefe İngBurslu | EA | 101.586 |
70 | Endüstri Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 106.393 |
71 | İç Mimarlık İngBurslu | SAY | 107.622 |
72 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 120.737 |
73 | Psikoloji İng%50 | EA | 123.670 |
74 | Hemşirelik İngBurslu | SAY | 126.427 |
75 | Kimya Mühendisliği İng%50 | SAY | 126.593 |
76 | Özel Eğitim Öğretmenliği İng%50 | SÖZ | 137.568 |
77 | Makine Mühendisliği İng%50 | SAY | 153.119 |
78 | Mimarlık İng%50 | SAY | 153.997 |
79 | Genetik ve Biyomühendislik İng%50 | SAY | 158.381 |
80 | Tarım Ticareti ve İşletmeciliği İngBurslu | EA | 158.571 |
81 | Makine Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 161.673 |
82 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı İngBurslu | SAY | 165.959 |
83 | Antropoloji İngBurslu | EA | 170.734 |
84 | Mimarlık İngÜcretli | SAY | 177.216 |
85 | Beslenme ve Diyetetik İng%50 | SAY | 208.699 |
86 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği İng%50 | SAY | 211.431 |
87 | Uluslararası İşletme Yönetimi AlmancaUOLPÜcretli | EA | 220.878 |
88 | Biyomedikal Mühendisliği İng%50 | SAY | 238.822 |
89 | İnşaat Mühendisliği İng%50 | SAY | 245.347 |
90 | Gıda Mühendisliği İng%50 | SAY | 245.607 |
91 | Görsel İletişim Tasarımı İng%50 | SÖZ | 255.778 |
92 | Hemşirelik İng%50 | SAY | 265.422 |
93 | Psikoloji İngÜcretli | EA | 269.271 |
94 | Uluslararası İşletme Yönetimi Almanca%50 | EA | 280.524 |
95 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları İngÜcretli | SÖZ | 281.449 |
96 | İşletme İng%50 | EA | 286.462 |
97 | İnşaat Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 290.849 |
98 | Endüstriyel Tasarım İng%50 | SAY | 301.667 |
99 | Fizik İng%50 | SAY | 309.952 |
100 | İç Mimarlık İng%50 | SAY | 311.301 |
101 | Radyo, Televizyon ve Sinema İng%50 | SÖZ | 312.651 |
102 | Hemşirelik İngÜcretli | SAY | 329.051 |
103 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İng%50 | EA | 333.430 |
104 | Ekonomi İng%50 | EA | 338.693 |
105 | Beslenme ve Diyetetik İngÜcretli | SAY | 348.894 |
106 | İç Mimarlık İngÜcretli | SAY | 351.839 |
107 | İşletme İngÜcretli | EA | 356.794 |
108 | Matematik İng%50 | SAY | 362.976 |
109 | Görsel İletişim Tasarımı İngÜcretli | SÖZ | 365.133 |
110 | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı İng%50 | SAY | 376.674 |
111 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İng%50 | SAY | 385.764 |
112 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngÜcretli | SAY | 391.525 |
113 | Uluslararası Finans İng%50 | EA | 393.287 |
114 | İşletme İngUOLPÜcretli | EA | 402.027 |
115 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İngÜcretli | EA | 402.724 |
116 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi İng%50 | EA | 403.120 |
117 | Reklam Tasarımı ve İletişimi İng%50 | SÖZ | 436.869 |
118 | Radyo, Televizyon ve Sinema İngÜcretli | SÖZ | 437.486 |
119 | Ekonomi İngUOLPÜcretli | EA | 442.400 |
120 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İng%50 | EA | 457.290 |
121 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi İngÜcretli | EA | 478.937 |
122 | Sanat ve Kültür Yönetimi İng%50 | SÖZ | 497.897 |
123 | Fizik İngUOLPÜcretli | SAY | 518.336 |
124 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım İng%50 | SÖZ | 532.560 |
125 | Lojistik Yönetimi İng%50 | EA | 536.926 |
126 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fra%50 | EA | 557.142 |
127 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım İngÜcretli | SÖZ | 583.593 |
128 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngÜcretli | EA | 593.575 |
129 | Turizm İşletmeciliği İng%50 | EA | 602.198 |
130 | Tarım Ticareti ve İşletmeciliği İng%50 | EA | 651.733 |
131 | Kamu Yönetimi İng%50 | EA | 660.719 |
132 | Gazetecilik İng%50 | SÖZ | 696.504 |
133 | Sosyoloji İng%50 | EA | 713.867 |
134 | Tarih İng%50 | SÖZ | 876.176 |
135 | Felsefe İng%50 | EA | 934.683 |
136 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İng%50 | EA | Dolmadı |
137 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği İng%50 | SAY | Dolmadı |
138 | Antropoloji İng%50 | EA | Dolmadı |
139 | Türk Dili ve Edebiyatı %50 | SÖZ | 1.114.948 |
Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2023 taban puanları ve Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2023 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2023 2 yıllık taban puanları ve Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2023 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2023 kaç net? Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2023 için kaç net lazım? Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2023 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. lisans bölümlerinden olan Yeditepe Üniversitesi Taban Puanları 2023 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.