Diş Hekimliği Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Başarı Sırası | |
---|---|---|
1 | Yeditepe Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 6.542 |
2 | İstanbul Üniversitesi İng Devlet İstanbul | 12.228 |
3 | Hacettepe Üniversitesi Devlet Ankara | 15.577 |
4 | Ankara Üniversitesi Devlet Ankara | 21.423 |
5 | Bezm-I Âlem Vakıf Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 21.944 |
6 | Ankara Üniversitesi İng Devlet Ankara | 22.314 |
7 | İstanbul Medipol Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 22.397 |
8 | Ege Üniversitesi Devlet İzmir | 22.516 |
9 | İstanbul Üniversitesi Devlet İstanbul | 22.913 |
10 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 24.153 |
11 | Bahçeşehir Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 24.700 |
12 | Gazi Üniversitesi Devlet Ankara | 25.739 |
13 | Başkent Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 26.076 |
14 | Ankara Medipol Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 26.182 |
15 | Başkent Üniversitesi İngBurslu Vakıf Ankara | 27.063 |
16 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İng Devlet İstanbul | 27.276 |
17 | Marmara Üniversitesi İng Devlet İstanbul | 27.673 |
18 | Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet İzmir | 28.337 |
19 | Akdeniz Üniversitesi Devlet Antalya | 28.837 |
20 | Biruni Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 29.025 |
21 | Ankara Medipol Üniversitesi İngBurslu Vakıf Ankara | 29.196 |
22 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet Eskişehir | 29.643 |
23 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Ankara | 30.537 |
24 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Ankara | 30.639 |
25 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kızİ.B. Adına Devlet İstanbul | 30.755 |
26 | Lokman Hekim Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 30.784 |
27 | Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Bursa | 30.855 |
28 | Biruni Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 30.869 |
29 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet İzmir | 30.982 |
30 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet İstanbul | 31.144 |
31 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Samsun | 31.361 |
32 | İstinye Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 31.474 |
33 | Çukurova Üniversitesi Devlet Adana | 31.536 |
34 | Lokman Hekim Üniversitesi İngBurslu Vakıf Ankara | 31.794 |
35 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Burslu Vakıf İzmir | 32.040 |
36 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İng Devlet İzmir | 32.333 |
37 | Kocaeli Üniversitesi Devlet Kocaeli | 32.418 |
38 | Selçuk Üniversitesi Devlet Konya | 32.518 |
39 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 32.521 |
40 | İstinye Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 32.915 |
41 | Erciyes Üniversitesi Devlet Kayseri | 33.151 |
42 | Üsküdar Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 33.373 |
43 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet İstanbul | 33.470 |
44 | İstanbul Okan Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 33.490 |
45 | Mersin Üniversitesi Devlet Mersin | 33.543 |
46 | İstanbul Aydın Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 33.757 |
47 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Aydın | 33.968 |
48 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Çanakkale | 34.012 |
49 | İstanbul Okan Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 34.276 |
50 | Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Isparta | 34.302 |
51 | Antalya Bilim Üniversitesi Burslu Vakıf Antalya | 34.571 |
52 | Sakarya Üniversitesi Devlet Sakarya | 34.930 |
53 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Muğla | 35.076 |
54 | Pamukkale Üniversitesi Devlet Denizli | 35.178 |
55 | İzmir Demokrasi Üniversitesi Devlet İzmir | 35.263 |
56 | İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 35.408 |
57 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konya | 35.779 |
58 | Gaziantep Üniversitesi Devlet Gaziantep | 35.820 |
59 | Dicle Üniversitesi Devlet Diyarbakır | 35.917 |
60 | İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 35.923 |
61 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu Vakıf Kayseri | 35.942 |
62 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Trabzon | 36.111 |
63 | İstanbul Atlas Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 36.290 |
64 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Bolu | 36.345 |
65 | Altınbaş Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 36.413 |
66 | İstanbul Kent Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 36.591 |
67 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 36.661 |
68 | Kırıkkale Üniversitesi Devlet Kırıkkale | 36.670 |
69 | Trakya Üniversitesi Devlet Edirne | 36.903 |
70 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Devlet Antalya | 37.095 |
71 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 37.118 |
72 | Başkent Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | 37.241 |
73 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 37.779 |
74 | Ordu Üniversitesi Devlet Ordu | 38.084 |
75 | Atatürk Üniversitesi Devlet Erzurum | 38.087 |
76 | İstanbul Kent Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 38.234 |
77 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Burslu Vakıf Kocaeli | 38.276 |
78 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Van | 38.446 |
79 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 38.497 |
80 | Başkent Üniversitesi İng%50 Vakıf Ankara | 38.599 |
81 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Sivas | 38.743 |
82 | İnönü Üniversitesi Devlet Malatya | 38.866 |
83 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İngBurslu Vakıf Kocaeli | 38.883 |
84 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi %50 Vakıf İzmir | 38.949 |
85 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Zonguldak | 39.003 |
86 | Uşak Üniversitesi Devlet Uşak | 39.088 |
87 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet Niğde | 39.817 |
88 | Fırat Üniversitesi Devlet Elazığ | 39.867 |
89 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Afyonkarahisar | 39.880 |
90 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Kütahya | 40.053 |
91 | İstanbul Galata Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 40.186 |
92 | Nişantaşı Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 40.251 |
93 | Nişantaşı Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 40.515 |
94 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Nevşehir | 40.729 |
95 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Burdur | 40.800 |
96 | İstanbul Galata Üniversitesi İngBurslu Vakıf İstanbul | 41.091 |
97 | Doğu Akdeniz Üniversitesi UOLPBurslu KKTC | 41.274 |
98 | Karabük Üniversitesi Devlet Karabük | 41.275 |
99 | Kapadokya Üniversitesi Burslu Vakıf Nevşehir | 41.445 |
100 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Rize | 41.517 |
101 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Hatay | 41.606 |
102 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet Kahramanmaraş | 41.615 |
103 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Tokat | 41.719 |
104 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Karaman | 41.929 |
105 | Harran Üniversitesi Devlet Şanlıurfa | 41.958 |
106 | Giresun Üniversitesi Devlet Giresun | 42.096 |
107 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet Çankırı | 42.424 |
108 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Erzincan | 42.752 |
109 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erkekİ.B. Adına Devlet Ankara | 42.773 |
110 | Adıyaman Üniversitesi Devlet Adıyaman | 42.806 |
111 | Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Yozgat | 42.812 |
112 | Batman Üniversitesi Devlet Batman | 43.094 |
113 | Yakın Doğu Üniversitesi Burslu KKTC | 43.225 |
114 | Bingöl Üniversitesi Devlet Bingöl | 43.623 |
115 | Kafkas Üniversitesi Devlet Kars | 43.644 |
116 | Ankara Medipol Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | 44.156 |
117 | Ankara Medipol Üniversitesi Ücretli Vakıf Ankara | 44.340 |
118 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Burslu KKTC | 44.769 |
119 | Ada Kent Üniversitesi Burslu KKTC | 45.437 |
120 | Lefke Avrupa Üniversitesi İngBurslu KKTC | 45.492 |
121 | Girne Üniversitesi Burslu KKTC | 45.497 |
122 | Yakın Doğu Üniversitesi İngBurslu KKTC | 45.880 |
123 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 47.270 |
124 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi ErkekM.S.B. Adına Devlet Ankara | 47.964 |
125 | Ankara Medipol Üniversitesi İng%50 Vakıf Ankara | 48.466 |
126 | İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | 49.219 |
127 | Doğu Akdeniz Üniversitesi UOLP%50 KKTC | 49.295 |
128 | Ankara Medipol Üniversitesi İngÜcretli Vakıf Ankara | 49.611 |
129 | Lokman Hekim Üniversitesi İng%50 Vakıf Ankara | 49.682 |
130 | İstanbul Medipol Üniversitesi İng%50 Vakıf İstanbul | 49.897 |
131 | İstanbul Medipol Üniversitesi İngÜcretli Vakıf İstanbul | 49.966 |
132 | Lokman Hekim Üniversitesi %25 Vakıf Ankara | 52.052 |
133 | Lokman Hekim Üniversitesi İngÜcretli Vakıf Ankara | 52.056 |
134 | İstanbul Okan Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 53.794 |
135 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %25 Vakıf Kayseri | 54.346 |
136 | İstinye Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 54.766 |
137 | Üsküdar Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 56.031 |
138 | Başkent Üniversitesi Ücretli Vakıf Ankara | 59.150 |
139 | Bezm-I Âlem Vakıf Üniversitesi %25 Vakıf İstanbul | 60.644 |
140 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yabancı | 63.520 |
141 | Başkent Üniversitesi İngÜcretli Vakıf Ankara | 63.726 |
142 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ücretli Vakıf İzmir | 64.863 |
143 | İstanbul Atlas Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 65.319 |
144 | İstanbul Kent Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 65.376 |
145 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ücretli Vakıf Kayseri | 65.463 |
146 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 66.634 |
147 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %25 Vakıf İstanbul | 66.938 |
148 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi %25 KKTC | 67.076 |
149 | İstinye Üniversitesi İng%50 Vakıf İstanbul | 67.503 |
150 | Antalya Bilim Üniversitesi Ücretli Vakıf Antalya | 68.541 |
151 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İng%50 Vakıf İstanbul | 69.859 |
152 | Bezm-I Âlem Vakıf Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | 69.946 |
153 | İstanbul Okan Üniversitesi İng%50 Vakıf İstanbul | 70.792 |
154 | İstanbul Atlas Üniversitesi İng%50 Vakıf İstanbul | 71.379 |
155 | Doğu Akdeniz Üniversitesi UOLPÜcretli KKTC | 71.632 |
156 | Lefke Avrupa Üniversitesi İng%25 KKTC | 73.305 |
157 | İstanbul Okan Üniversitesi İngÜcretli Vakıf İstanbul | 74.357 |
158 | Ada Kent Üniversitesi %25 KKTC | 74.478 |
159 | İstanbul Beykent Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 74.601 |
160 | Yeditepe Üniversitesi İngÜcretli Vakıf İstanbul | 75.926 |
161 | Nişantaşı Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | 76.682 |
162 | Yakın Doğu Üniversitesi %25 KKTC | 77.950 |
163 | İstanbul Galata Üniversitesi İngÜcretli Vakıf İstanbul | 78.892 |
164 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İng%25 Vakıf Kocaeli | 78.960 |
165 | Yakın Doğu Üniversitesi İng%25 KKTC | 78.989 |
166 | Biruni Üniversitesi %25 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
167 | Biruni Üniversitesi İng%25 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
168 | İstanbul Kent Üniversitesi İngÜcretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
169 | İstanbul Kent Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
170 | İstanbul Aydın Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
171 | Nişantaşı Üniversitesi İngÜcretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
172 | İstanbul Gelişim Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
173 | İstanbul Gelişim Üniversitesi %25 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
174 | Bahçeşehir Üniversitesi İngÜcretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
175 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi %25 Vakıf Kocaeli | Dolmadı |
176 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Ücretli Vakıf Kocaeli | Dolmadı |
177 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi İngÜcretli Vakıf Kocaeli | Dolmadı |
178 | İstanbul Galata Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
179 | İstanbul Okan Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
180 | Üsküdar Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
181 | İstanbul Aydın Üniversitesi İng%25 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
182 | Altınbaş Üniversitesi %25 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
183 | Kapadokya Üniversitesi Ücretli Vakıf Nevşehir | Dolmadı |
184 | İstanbul Kent Üniversitesi İng%50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
185 | Girne Üniversitesi %25 KKTC | Dolmadı |
Diş Hekimliği Taban Puanları 2024 taban puanları ve Diş Hekimliği Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Diş Hekimliği Taban Puanları 2024 2 yıllık taban puanları ve Diş Hekimliği Taban Puanları 2024 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Diş Hekimliği Taban Puanları 2024 kaç net? Diş Hekimliği Taban Puanları 2024 için kaç net lazım? Diş Hekimliği Taban Puanları 2024 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. bölümlerinden olan Diş Hekimliği Taban Puanları 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.