Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|
1 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 7.714 |
2 | Tıp | SAY | 19.573 |
3 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 20.490 |
4 | Tıp İng | SAY | 23.742 |
5 | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 29.149 |
6 | Diş Hekimliği | SAY | 38.087 |
7 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 38.413 |
8 | Hukuk | EA | 38.705 |
9 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 42.813 |
10 | İngiliz Dili ve Edebiyatı İng | DİL | 44.195 |
11 | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngİÖ | DİL | 51.746 |
12 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 57.080 |
13 | Eczacılık | SAY | 57.338 |
14 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 59.077 |
15 | Almanca Öğretmenliği | DİL | 63.029 |
16 | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 78.494 |
17 | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 78.892 |
18 | Bilgisayar Mühendisliği İng | SAY | 80.758 |
19 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 83.487 |
20 | Turizm Rehberliği | DİL | 88.181 |
21 | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 89.645 |
22 | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 90.542 |
23 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 92.350 |
24 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 95.755 |
25 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 99.865 |
26 | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 99.954 |
27 | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 105.245 |
28 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 107.027 |
29 | Psikoloji | EA | 114.525 |
30 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 114.859 |
31 | Arap Dili ve Edebiyatı İÖ | DİL | 115.241 |
32 | Bilgisayar Mühendisliği İÖ | SAY | 125.471 |
33 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 140.665 |
34 | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 144.272 |
35 | Veterinerlik | SAY | 145.502 |
36 | Matematik Öğretmenliği | SAY | 146.059 |
37 | Hemşirelik | SAY | 177.823 |
38 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları İÖ | SÖZ | 184.143 |
39 | Hemşirelik İng | SAY | 199.150 |
40 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 202.773 |
41 | Endüstri Mühendisliği | SAY | 217.051 |
42 | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 233.799 |
43 | Ebelik | SAY | 236.538 |
44 | Mimarlık | SAY | 240.834 |
45 | Çocuk Gelişimi | EA | 244.224 |
46 | İlahiyat | SÖZ | 274.596 |
47 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 274.812 |
48 | Yönetim Bilişim Sistemleri İÖ | EA | 281.215 |
49 | Makine Mühendisliği | SAY | 281.713 |
50 | Kimya Öğretmenliği | SAY | 294.758 |
51 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 295.774 |
52 | Kimya Mühendisliği | SAY | 298.774 |
53 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 303.238 |
54 | İlahiyat M.T.O.K. | SÖZ | 323.039 |
55 | Coğrafya | SÖZ | 328.648 |
56 | İç Mimarlık | SAY | 338.374 |
57 | Matematik | SAY | 342.893 |
58 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 357.202 |
59 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 365.298 |
60 | Kimya | SAY | 407.554 |
61 | İlahiyat Arapça | SÖZ | 407.698 |
62 | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 435.712 |
63 | Tarih | SÖZ | 448.835 |
64 | İlahiyat İÖ | SÖZ | 473.685 |
65 | Fizik | SAY | 486.167 |
66 | İlahiyat M.T.O.K.İÖ | SÖZ | 490.837 |
67 | İlahiyat ArapçaM.T.O.K. | SÖZ | 493.561 |
68 | Biyoloji | SAY | 516.043 |
69 | Bitki Koruma | SAY | 516.286 |
70 | Kamu Yönetimi | EA | 520.189 |
71 | Coğrafya İÖ | SÖZ | 541.230 |
72 | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 549.587 |
73 | Türk Dili ve Edebiyatı İÖ | SÖZ | 629.799 |
74 | Tarla Bitkileri | SAY | 632.844 |
75 | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 641.908 |
76 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 682.842 |
77 | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 694.133 |
78 | Bahçe Bitkileri | SAY | 702.181 |
79 | Tarım Ekonomisi | EA | 705.202 |
80 | Çocuk Gelişimi AÖ | EA | 707.798 |
81 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 747.241 |
82 | Tarih AÖ | SÖZ | 748.483 |
83 | Fotoğraf | SÖZ | 753.485 |
84 | Zootekni | SAY | 766.319 |
85 | Sosyoloji | EA | 766.593 |
86 | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 770.584 |
87 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 770.675 |
88 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 783.185 |
89 | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 814.462 |
90 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 819.049 |
91 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım AÖ | SÖZ | 833.845 |
92 | İşletme | EA | 859.466 |
93 | Tarih İÖ | SÖZ | 866.793 |
94 | Reklamcılık AÖ | SÖZ | 874.717 |
95 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 883.361 |
96 | Sosyal Hizmet AÖ | EA | 907.397 |
97 | Gazetecilik | SÖZ | 910.737 |
98 | Sosyal Hizmet | EA | 930.125 |
99 | Sağlık Yönetimi AÖ | EA | 930.151 |
100 | Sanat Tarihi | SÖZ | 947.312 |
101 | Kamu Yönetimi İÖ | EA | 951.627 |
102 | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 970.680 |
103 | Kamu Yönetimi AÖ | EA | 985.285 |
104 | İktisat | EA | 994.763 |
105 | İşletme AÖ | EA | 998.796 |
106 | Çevre Mühendisliği | SAY | Dolmadı |
107 | İnşaat Mühendisliği | SAY | Dolmadı |
108 | Gıda Mühendisliği | SAY | Dolmadı |
109 | Tıp KKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
110 | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | Dolmadı |
111 | Bitki Koruma KKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
112 | Matematik Öğretmenliği KKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
113 | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | Dolmadı |
114 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım İÖ | SÖZ | 1.008.100 |
115 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 1.012.650 |
116 | Egzersiz ve Spor Bilimleri AÖ | EA | 1.033.598 |
117 | Uluslararası İlişkiler | EA | 1.051.459 |
118 | Radyo, Televizyon ve Sinema İÖ | SÖZ | 1.052.288 |
119 | Sosyoloji AÖ | EA | 1.075.212 |
120 | Gazetecilik İÖ | SÖZ | 1.097.064 |
121 | Tekstil ve Moda Tasarımı AÖ | EA | 1.098.643 |
122 | Grafik Sanatlar AÖ | EA | 1.100.416 |
123 | Rekreasyon AÖ | EA | 1.109.642 |
124 | Sanat Tarihi İÖ | SÖZ | 1.109.915 |
125 | Felsefe | EA | 1.161.103 |
126 | Arkeoloji | EA | 1.166.649 |
127 | Sosyoloji İÖ | EA | 1.170.183 |
128 | Bilgi ve Belge Yönetimi İÖ | EA | 1.212.569 |
129 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 1.213.268 |
130 | Finans ve Bankacılık | EA | 1.268.915 |
131 | Ekonometri | EA | 1.285.977 |
132 | Turizm İşletmeciliği | EA | 1.301.508 |
133 | İşletme | EA | 1.319.998 |
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2024 taban puanları ve Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2024 2 yıllık taban puanları ve Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2024 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2024 kaç net? Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2024 için kaç net lazım? Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2024 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. lisans bölümlerinden olan Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.