İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
---|---|---|---|
1 | Bilgisayar Mühendisliği İng | SAY | 1.147 |
2 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İng | SAY | 1.665 |
3 | Ekonomi İng | EA | 1.803 |
4 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İng | SAY | 2.601 |
5 | Endüstri Mühendisliği İng | SAY | 2.888 |
6 | İşletme İngUOLPSUNY%50 | EA | 3.330 |
7 | Uçak Mühendisliği | SAY | 3.611 |
8 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 4.061 |
9 | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4.111 |
10 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği İng | SAY | 5.392 |
11 | Uzay Mühendisliği İng | SAY | 5.741 |
12 | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 6.058 |
13 | İşletme Mühendisliği İng | SAY | 6.498 |
14 | Matematik Mühendisliği | SAY | 6.666 |
15 | Bilgisayar Mühendisliği İngBurslu | SAY | 6.806 |
16 | Elektrik Mühendisliği İng | SAY | 7.662 |
17 | Bilgisayar Mühendisliği İng%50 | SAY | 9.467 |
18 | Makine Mühendisliği | SAY | 9.886 |
19 | Elektrik Mühendisliği | SAY | 10.348 |
20 | Endüstri Mühendisliği İngBurslu | SAY | 12.235 |
21 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İng | SAY | 15.158 |
22 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngBurslu | SAY | 16.334 |
23 | Kimya Mühendisliği | SAY | 17.442 |
24 | Moleküler Biyoloji ve Genetik İng | SAY | 18.320 |
25 | Endüstri Mühendisliği İng%50 | SAY | 19.672 |
26 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20.048 |
27 | Fizik Mühendisliği | SAY | 22.286 |
28 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 24.266 |
29 | Bilgisayar Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 25.661 |
30 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İng%50 | SAY | 26.854 |
31 | Mimarlık İng | SAY | 28.632 |
32 | Ekonomi ve Finans İngBurslu | EA | 30.421 |
33 | İnşaat Mühendisliği İng | SAY | 35.679 |
34 | Tekstil Mühendisliği İng | SAY | 37.073 |
35 | Mimarlık | SAY | 38.881 |
36 | Endüstri Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 40.469 |
37 | Endüstriyel Tasarım İng | SAY | 43.171 |
38 | Mimarlık İngBurslu | SAY | 45.444 |
39 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 48.487 |
40 | Kimya | SAY | 48.592 |
41 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 49.849 |
42 | Gıda Mühendisliği | SAY | 51.366 |
43 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 53.217 |
44 | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 53.982 |
45 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 55.834 |
46 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği İng | SAY | 57.169 |
47 | Çevre Mühendisliği İng | SAY | 58.920 |
48 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği İngBurslu | SAY | 60.381 |
49 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngKKTC Uyruklu | SAY | 62.885 |
50 | Çevre Mühendisliği | SAY | 65.885 |
51 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği İngBurslu | SAY | 68.257 |
52 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği İngBurslu | SAY | 70.413 |
53 | İç Mimarlık | SAY | 70.499 |
54 | Ekonomi ve Finans İng%50 | EA | 72.400 |
55 | Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 74.276 |
56 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği İngUOLPSUNY%50 | SAY | 76.609 |
57 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği İng%50 | SAY | 76.882 |
58 | İç Mimarlık İngBurslu | SAY | 79.527 |
59 | Mimarlık İng%50 | SAY | 81.427 |
60 | Geomatik Mühendisliği İng | SAY | 83.198 |
61 | Maden Mühendisliği | SAY | 84.889 |
62 | Endüstri Mühendisliği İngUOLPSUNYÜcretli | SAY | 85.197 |
63 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği İngUOLPSUNYÜcretli | SAY | 85.993 |
64 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği İng%50 | SAY | 91.661 |
65 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İngKKTC Uyruklu | SAY | 93.699 |
66 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İngUOLPÜcretli | SAY | 94.648 |
67 | Geomatik Mühendisliği | SAY | 95.654 |
68 | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 96.973 |
69 | Makine Mühendisliği İngUOLPÜcretli | SAY | 98.914 |
70 | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 108.207 |
71 | Peyzaj Mimarlığı İng | SAY | 109.257 |
72 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği İng%50 | SAY | 110.211 |
73 | Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY | 112.311 |
74 | Şehir ve Bölge Planlama İng | SAY | 113.028 |
75 | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 125.537 |
76 | Mimarlık İngÜcretli | SAY | 127.857 |
77 | İç Mimarlık İng%50 | SAY | 137.197 |
78 | İşletme İngUOLPSUNYÜcretli | EA | 137.846 |
79 | Ekonomi İngKKTC Uyruklu | EA | 150.840 |
80 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi İngBurslu | EA | 151.074 |
81 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği İngUOLPSUNY%50 | SAY | 152.322 |
82 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 157.810 |
83 | İnşaat Mühendisliği İngUOLPSUNYÜcretli | SAY | 190.975 |
84 | İç Mimarlık İngÜcretli | SAY | 193.454 |
85 | İnşaat Mühendisliği İngUOLPÜcretli | SAY | 215.772 |
86 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 247.190 |
87 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği KKTC Uyruklu | SAY | 254.416 |
88 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği İngÜcretli | SAY | 263.444 |
89 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi İng%50 | EA | 269.961 |
90 | Ekonomi ve Finans İngÜcretli | EA | 286.624 |
91 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği İngUOLPSUNYÜcretli | SAY | 290.267 |
92 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği İngUOLPSUNYÜcretli | SAY | 294.522 |
93 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi İngÜcretli | EA | 540.231 |
94 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İngUOLPÜcretli | SAY | Dolmadı |
95 | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği İngKKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
96 | Ekonomi İngUOLPÜcretli | EA | Dolmadı |
97 | Mimarlık İngUOLPÜcretli | SAY | Dolmadı |
98 | Biyomühendislik UOLPİngÜcretli | SAY | Dolmadı |
99 | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği UOLPİng | SAY | Dolmadı |
100 | Geomatik Mühendisliği KKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2024 taban puanları ve İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2024 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2024 2 yıllık taban puanları ve İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2024 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2024 kaç net? İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2024 için kaç net lazım? İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2024 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. lisans bölümlerinden olan İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.