Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 1.855 |
| 2 | Hukuk | EA | 2.233 |
| 3 | Tarih | SÖZ | 2.277 |
| 4 | Tıp İng | SAY | 2.562 |
| 5 | Tıp | SAY | 3.290 |
| 6 | İngiliz Dili ve Edebiyatı İng | DİL | 6.399 |
| 7 | Sinoloji | DİL | 7.651 |
| 8 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7.974 |
| 9 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı İng | DİL | 8.695 |
| 10 | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 8.866 |
| 11 | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 9.639 |
| 12 | Psikoloji | EA | 10.244 |
| 13 | İspanyol Dili ve Edebiyatı İspanyolca | DİL | 10.410 |
| 14 | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 13.621 |
| 15 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 13.693 |
| 16 | İlahiyat İng | SÖZ | 14.319 |
| 17 | Dilbilimi | DİL | 14.471 |
| 18 | İşletme İng | EA | 14.646 |
| 19 | Fransız Dili ve Edebiyatı Fra | DİL | 14.817 |
| 20 | Alman Dili ve Edebiyatı Almanca | DİL | 15.890 |
| 21 | Rus Dili ve Edebiyatı Rusça | DİL | 16.336 |
| 22 | İtalyan Dili ve Edebiyatı İtalyanca | DİL | 16.490 |
| 23 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 17.362 |
| 24 | Bilgisayar Mühendisliği İng | SAY | 19.192 |
| 25 | Gazetecilik | SÖZ | 21.456 |
| 26 | Diş Hekimliği | SAY | 21.629 |
| 27 | Diş Hekimliği İng | SAY | 21.906 |
| 28 | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngUÖ | DİL | 23.884 |
| 29 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 24.914 |
| 30 | Politika ve Ekonomi İng | EA | 25.521 |
| 31 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 26.203 |
| 32 | Sanat Tarihi UÖ | SÖZ | 28.854 |
| 33 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İng | SAY | 29.948 |
| 34 | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30.453 |
| 35 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 30.632 |
| 36 | İktisat | EA | 32.838 |
| 37 | Uluslararası İlişkiler | EA | 34.315 |
| 38 | Eczacılık İng | SAY | 34.465 |
| 39 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 34.690 |
| 40 | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 34.809 |
| 41 | İşletme | EA | 34.899 |
| 42 | Sanat Tarihi | SÖZ | 36.325 |
| 43 | Eczacılık | SAY | 36.361 |
| 44 | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 36.906 |
| 45 | Arap Dili ve Edebiyatı UÖ | DİL | 37.954 |
| 46 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 38.093 |
| 47 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 38.248 |
| 48 | Rus Dili ve Edebiyatı RusçaUÖ | DİL | 38.591 |
| 49 | Sinoloji UÖ | DİL | 41.862 |
| 50 | Leh Dili ve Edebiyatı Lehçe | DİL | 42.519 |
| 51 | Coğrafya | SÖZ | 45.815 |
| 52 | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 45.924 |
| 53 | Yazılım Mühendisliği | SAY | 46.156 |
| 54 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 48.472 |
| 55 | Veterinerlik İng | SAY | 48.566 |
| 56 | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı KKTC Uyruklu | DİL | 48.814 |
| 57 | Coğrafya İng | SÖZ | 51.058 |
| 58 | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 51.382 |
| 59 | Yunan Dili ve Edebiyatı KKTC Uyruklu | DİL | 51.584 |
| 60 | Maliye | EA | 52.222 |
| 61 | Hungaroloji | DİL | 52.983 |
| 62 | İlahiyat | SÖZ | 53.132 |
| 63 | Kimya Mühendisliği İng | SAY | 53.512 |
| 64 | Bulgar Dili ve Edebiyatı Bulgarca | DİL | 56.381 |
| 65 | Hititoloji | DİL | 58.916 |
| 66 | Veterinerlik | SAY | 59.397 |
| 67 | İlahiyat İngM.T.O.K. | SÖZ | 61.468 |
| 68 | İstatistik | SAY | 66.687 |
| 69 | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 67.737 |
| 70 | Sırp Dili ve Edebiyatı | DİL | 68.276 |
| 71 | Hemşirelik | SAY | 72.201 |
| 72 | Fizik Mühendisliği İng | SAY | 72.799 |
| 73 | İlahiyat M.T.O.K. | SÖZ | 74.432 |
| 74 | Kimya İng | SAY | 74.635 |
| 75 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 78.327 |
| 76 | Biyomedikal Mühendisliği İng | SAY | 80.344 |
| 77 | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 82.339 |
| 78 | Hindoloji | DİL | 83.667 |
| 79 | Matematik İng | SAY | 93.463 |
| 80 | Ermeni Dili ve Kültürü Ermenice | DİL | 95.554 |
| 81 | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 100.293 |
| 82 | Sümeroloji | SÖZ | 101.846 |
| 83 | Matematik | SAY | 102.467 |
| 84 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 109.504 |
| 85 | Biyoloji İng | SAY | 109.596 |
| 86 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 110.003 |
| 87 | Bilgisayar Mühendisliği İngUOLPÜcretli | SAY | 111.727 |
| 88 | Kimya | SAY | 116.096 |
| 89 | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 124.919 |
| 90 | Gıda Mühendisliği İng | SAY | 125.119 |
| 91 | Çocuk Gelişimi | EA | 127.090 |
| 92 | Fizik | SAY | 131.150 |
| 93 | Halkbilimi | SÖZ | 132.660 |
| 94 | Radyo, Televizyon ve Sinema UÖ | SÖZ | 134.390 |
| 95 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 139.354 |
| 96 | Sosyoloji | EA | 140.136 |
| 97 | Ebelik | SAY | 143.545 |
| 98 | Felsefe İng | EA | 148.830 |
| 99 | Lojistik Yönetimi | EA | 150.773 |
| 100 | Biyoloji | SAY | 166.832 |
| 101 | Jeoloji Mühendisliği İng | SAY | 170.181 |
| 102 | Sağlık Yönetimi | EA | 177.544 |
| 103 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği KKTC Uyruklu | SAY | 180.247 |
| 104 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngUOLPÜcretli | SAY | 180.579 |
| 105 | Sosyal Hizmet | EA | 182.563 |
| 106 | Aktüerya Bilimleri | SAY | 199.927 |
| 107 | Arkeoloji İng | EA | 204.266 |
| 108 | Jeofizik Mühendisliği İng | SAY | 204.270 |
| 109 | Bitki Koruma | SAY | 213.462 |
| 110 | Odyoloji | SAY | 216.586 |
| 111 | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 216.701 |
| 112 | Coğrafya İngKKTC Uyruklu | SÖZ | 223.363 |
| 113 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 228.042 |
| 114 | İnşaat Mühendisliği KKTC Uyruklu | SAY | 230.151 |
| 115 | Felsefe | EA | 239.822 |
| 116 | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 243.034 |
| 117 | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 260.400 |
| 118 | Gazetecilik UÖ | SÖZ | 262.319 |
| 119 | Coğrafya UÖ | SÖZ | 282.790 |
| 120 | Tarım Ekonomisi | EA | 288.748 |
| 121 | Ortez ve Protez | SAY | 294.641 |
| 122 | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 294.760 |
| 123 | Sosyal Hizmet UÖ | EA | 311.536 |
| 124 | Klasik Arkeoloji | EA | 313.480 |
| 125 | Bahçe Bitkileri | SAY | 325.794 |
| 126 | Su Ürünleri Mühendisliği İng | SAY | 329.183 |
| 127 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım UÖ | SÖZ | 344.503 |
| 128 | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 347.353 |
| 129 | Tarla Bitkileri | SAY | 347.731 |
| 130 | Antropoloji | EA | 348.035 |
| 131 | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 369.715 |
| 132 | Yönetim Bilişim Sistemleri AÖ | EA | 375.341 |
| 133 | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 382.814 |
| 134 | Spor Yöneticiliği | EA | 384.868 |
| 135 | Veterinerlik İngKKTC Uyruklu | SAY | 389.800 |
| 136 | Zootekni | SAY | 394.153 |
| 137 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 424.729 |
| 138 | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 435.330 |
| 139 | Astronomi ve Uzay Bilimleri KKTC Uyruklu | SAY | 436.326 |
| 140 | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 462.716 |
| 141 | Süt Teknolojisi | SAY | 484.287 |
| 142 | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 495.479 |
| 143 | Dijital Oyun Tasarımı KKTC Uyruklu | SAY | 643.140 |
| 144 | Tarla Bitkileri KKTC Uyruklu | SAY | 645.253 |
| 145 | Halkbilimi KKTC Uyruklu | SÖZ | 900.659 |
| 146 | Fizik Mühendisliği İngKKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
| 147 | Yazılım Mühendisliği KKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
| 148 | Antropoloji KKTC Uyruklu | EA | 1.016.149 |
| 149 | Elektronik Ticaret ve Yönetimi AÖ | EA | 1.081.158 |
Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026 taban puanları ve Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026 2 yıllık taban puanları ve Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026 kaç net? Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026 için kaç net lazım? Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. lisans bölümlerinden olan Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.