İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2026 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarih | SÖZ | 1.565 |
| 2 | Hukuk UOLPÜcretli | EA | 1.873 |
| 3 | Hukuk | EA | 3.275 |
| 4 | Tıp İng | SAY | 3.456 |
| 5 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4.210 |
| 6 | Tıp | SAY | 4.532 |
| 7 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4.853 |
| 8 | Yönetim Bilişim Sistemleri İng | EA | 6.097 |
| 9 | İngiliz Dili ve Edebiyatı İng | DİL | 6.487 |
| 10 | Çin Dili ve Edebiyatı Çince | DİL | 10.298 |
| 11 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı İng | DİL | 10.420 |
| 12 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 10.773 |
| 13 | İspanyol Dili ve Edebiyatı İspanyolca | DİL | 11.099 |
| 14 | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 12.150 |
| 15 | Kore Dili ve Edebiyatı Korece | DİL | 12.631 |
| 16 | Diş Hekimliği İng | SAY | 12.980 |
| 17 | Fransız Dili ve Edebiyatı Fra | DİL | 13.498 |
| 18 | Dilbilimi | DİL | 13.760 |
| 19 | Alman Dili ve Edebiyatı Almanca | DİL | 14.344 |
| 20 | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 14.709 |
| 21 | Psikoloji | EA | 14.959 |
| 22 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İng | EA | 14.998 |
| 23 | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 16.118 |
| 24 | Sanat Tarihi | SÖZ | 16.683 |
| 25 | İlahiyat İng | SÖZ | 19.313 |
| 26 | Diş Hekimliği | SAY | 21.509 |
| 27 | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 21.628 |
| 28 | Gazetecilik | SÖZ | 22.851 |
| 29 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İng | SAY | 22.884 |
| 30 | İlahiyat İngM.T.O.K. | SÖZ | 22.904 |
| 31 | İşletme İng | EA | 23.031 |
| 32 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 23.396 |
| 33 | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 24.752 |
| 34 | Bilgisayar Mühendisliği İng | SAY | 25.286 |
| 35 | İlahiyat Arapça | SÖZ | 26.869 |
| 36 | İlahiyat | SÖZ | 27.721 |
| 37 | İlahiyat ArapçaM.T.O.K. | SÖZ | 27.870 |
| 38 | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 28.061 |
| 39 | İktisat İng | EA | 28.189 |
| 40 | İlahiyat M.T.O.K. | SÖZ | 31.773 |
| 41 | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 33.193 |
| 42 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İng | EA | 33.550 |
| 43 | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 33.701 |
| 44 | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 33.846 |
| 45 | Tıp İngKKTC Uyruklu | SAY | 33.856 |
| 46 | Eczacılık İng | SAY | 33.974 |
| 47 | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 34.997 |
| 48 | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 35.364 |
| 49 | Eczacılık | SAY | 39.334 |
| 50 | Eczacılık İng | SAY | 41.457 |
| 51 | Coğrafya | SÖZ | 42.245 |
| 52 | İşletme | EA | 42.459 |
| 53 | Hititoloji | DİL | 47.031 |
| 54 | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 48.979 |
| 55 | İşletme | EA | 51.971 |
| 56 | Boşnak Dili ve Edebiyatı boş | DİL | 52.603 |
| 57 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 53.369 |
| 58 | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngUOLPÜcretli | DİL | 54.881 |
| 59 | İktisat | EA | 58.334 |
| 60 | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 67.530 |
| 61 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 68.262 |
| 62 | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık KKTC Uyruklu | DİL | 70.072 |
| 63 | Lojistik Yönetimi İng | EA | 71.365 |
| 64 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 73.889 |
| 65 | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 76.241 |
| 66 | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 81.572 |
| 67 | Tarih AÖ | SÖZ | 83.461 |
| 68 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 85.664 |
| 69 | Hukuk UOLPÜcretli | EA | 85.825 |
| 70 | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 86.608 |
| 71 | İşletme | EA | 86.917 |
| 72 | Mimarlık | SAY | 86.921 |
| 73 | Hemşirelik | SAY | 99.350 |
| 74 | Bilgisayar Mühendisliği İngUOLPÜcretli | SAY | 99.421 |
| 75 | Maliye | EA | 104.704 |
| 76 | Lojistik Yönetimi | EA | 110.889 |
| 77 | Fizik İng | SAY | 119.147 |
| 78 | Kimya | SAY | 121.490 |
| 79 | Matematik | SAY | 123.516 |
| 80 | Endüstriyel Tasarım | SAY | 130.222 |
| 81 | Ekonometri | EA | 134.041 |
| 82 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 138.366 |
| 83 | Coğrafya AÖ | SÖZ | 142.537 |
| 84 | İç Mimarlık | SAY | 145.683 |
| 85 | Sosyoloji | EA | 146.191 |
| 86 | Fizik | SAY | 165.281 |
| 87 | Turizm İşletmeciliği | EA | 175.808 |
| 88 | Biyoloji | SAY | 177.067 |
| 89 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngKKTC Uyruklu | SAY | 183.529 |
| 90 | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 186.683 |
| 91 | Radyo, Televizyon ve Sinema UÖ | SÖZ | 194.763 |
| 92 | Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları İng | EA | 218.432 |
| 93 | Gazetecilik UÖ | SÖZ | 226.961 |
| 94 | Felsefe | EA | 234.762 |
| 95 | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 242.715 |
| 96 | Spor Yöneticiliği | EA | 295.212 |
| 97 | Klasik Arkeoloji | EA | 300.485 |
| 98 | Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY | 300.522 |
| 99 | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 310.848 |
| 100 | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 318.717 |
| 101 | Antropoloji | EA | 330.238 |
| 102 | Yönetim Bilişim Sistemleri AÖ | EA | 333.345 |
| 103 | İşletme AÖ | EA | 337.926 |
| 104 | Astronomi ve Uzay Bilimleri KKTC Uyruklu | SAY | 349.856 |
| 105 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım UÖ | SÖZ | 364.459 |
| 106 | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 385.479 |
| 107 | Bilim Tarihi | EA | 404.007 |
| 108 | Müzecilik | EA | 404.531 |
| 109 | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 410.304 |
| 110 | Sosyoloji AÖ | EA | 457.085 |
| 111 | İş Sağlığı ve Güvenliği AÖ | SAY | 463.831 |
| 112 | İnsan Kaynakları Yönetimi AÖ | EA | 508.204 |
| 113 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi AÖ | EA | 602.905 |
| 114 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik AÖ | EA | 603.500 |
| 115 | İktisat AÖ | EA | 620.645 |
| 116 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler AÖ | EA | 636.496 |
| 117 | Kamu Yönetimi UÖ | EA | 676.339 |
| 118 | Felsefe AÖ | EA | 710.324 |
| 119 | Su Bilimleri ve Mühendisliği KKTC Uyruklu | SAY | 748.988 |
| 120 | Uluslararası Girişimcilik AÖ | EA | 870.553 |
| 121 | Rekreasyon AÖ | EA | 964.017 |
| 122 | Arapça Mütercim ve Tercümanlık KKTC Uyruklu | DİL | Dolmadı |
| 123 | Bilgisayar Mühendisliği İngKKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
| 124 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği İngUOLPÜcretli | SAY | Dolmadı |
| 125 | İktisat İngUOLPÜcretli | EA | Dolmadı |
| 126 | İşletme İngUOLPÜcretli | EA | Dolmadı |
| 127 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngUOLPÜcretli | EA | Dolmadı |
İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2026 taban puanları ve İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2026 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2026 2 yıllık taban puanları ve İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2026 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2026 kaç net? İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2026 için kaç net lazım? İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2026 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. lisans bölümlerinden olan İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 2026 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.