Hukuk Taban Puanları 2026 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Başarı Sırası | |
|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 253 |
| 2 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 376 |
| 3 | Galatasaray Üniversitesi Fra Devlet İstanbul | 426 |
| 4 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 616 |
| 5 | Özyeğin Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 1.181 |
| 6 | Boğaziçi Üniversitesi Devlet İstanbul | 1.367 |
| 7 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | 1.548 |
| 8 | İstanbul Üniversitesi UOLPÜcretli Devlet İstanbul | 1.873 |
| 9 | Yeditepe Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 2.041 |
| 10 | Ankara Üniversitesi Devlet Ankara | 2.233 |
| 11 | Hacettepe Üniversitesi Devlet Ankara | 2.877 |
| 12 | İstanbul Üniversitesi Devlet İstanbul | 3.275 |
| 13 | Bahçeşehir Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 3.681 |
| 14 | Koç Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 4.210 |
| 15 | Marmara Üniversitesi Devlet İstanbul | 4.745 |
| 16 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet Ankara | 4.930 |
| 17 | Altınbaş Üniversitesi UOLPBurslu Vakıf İstanbul | 5.130 |
| 18 | İbn Haldun Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 5.182 |
| 19 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 5.565 |
| 20 | Başkent Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 5.788 |
| 21 | Kadir Has Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 5.817 |
| 22 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Ankara | 6.242 |
| 23 | Türk-Alman Üniversitesi Devlet İstanbul | 6.459 |
| 24 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Devlet Ankara | 6.906 |
| 25 | Mef Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 7.454 |
| 26 | Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet İzmir | 8.056 |
| 27 | Çankaya Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 9.202 |
| 28 | Ankara Medipol Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 9.305 |
| 29 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet İstanbul | 9.430 |
| 30 | İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 9.589 |
| 31 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Burslu Vakıf İzmir | 9.715 |
| 32 | Anadolu Üniversitesi Devlet Eskişehir | 9.923 |
| 33 | Maltepe Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 11.134 |
| 34 | Akdeniz Üniversitesi Devlet Antalya | 11.141 |
| 35 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet Eskişehir | 11.550 |
| 36 | Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Bursa | 12.546 |
| 37 | Selçuk Üniversitesi Devlet Konya | 12.792 |
| 38 | Atılım Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 13.324 |
| 39 | Yaşar Üniversitesi Burslu Vakıf İzmir | 13.543 |
| 40 | Ankara Bilim Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 13.802 |
| 41 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 13.832 |
| 42 | İstanbul Kültür Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 14.189 |
| 43 | Kocaeli Üniversitesi Devlet Kocaeli | 14.522 |
| 44 | İstanbul Beykent Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 15.021 |
| 45 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet İzmir | 15.132 |
| 46 | Piri Reis Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 15.597 |
| 47 | Ufuk Üniversitesi Burslu Vakıf Ankara | 15.710 |
| 48 | İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 15.983 |
| 49 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 16.748 |
| 50 | Erciyes Üniversitesi Devlet Kayseri | 16.883 |
| 51 | Çukurova Üniversitesi Devlet Adana | 16.915 |
| 52 | Balıkesir Üniversitesi Devlet Balıkesir | 18.185 |
| 53 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 19.040 |
| 54 | Pamukkale Üniversitesi Devlet Denizli | 19.177 |
| 55 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | 19.489 |
| 56 | Sakarya Üniversitesi Devlet Sakarya | 19.503 |
| 57 | İzmir Demokrasi Üniversitesi Devlet İzmir | 19.599 |
| 58 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 19.790 |
| 59 | İstanbul Okan Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 20.196 |
| 60 | İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet İzmir | 20.547 |
| 61 | Antalya Bilim Üniversitesi Burslu Vakıf Antalya | 20.569 |
| 62 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Bolu | 20.927 |
| 63 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Devlet Samsun | 22.084 |
| 64 | Doğuş Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 22.758 |
| 65 | Kırıkkale Üniversitesi Devlet Kırıkkale | 22.837 |
| 66 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 23.795 |
| 67 | Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konya | 24.135 |
| 68 | Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Isparta | 24.296 |
| 69 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Burslu Vakıf Kayseri | 25.024 |
| 70 | Altınbaş Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 25.103 |
| 71 | Gaziantep Üniversitesi Devlet Gaziantep | 25.313 |
| 72 | Yalova Üniversitesi Devlet Yalova | 26.939 |
| 73 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet Tekirdağ | 27.449 |
| 74 | İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu Vakıf İstanbul | 27.702 |
| 75 | Dicle Üniversitesi Devlet Diyarbakır | 27.830 |
| 76 | Kto Karatay Üniversitesi Burslu Vakıf Konya | 28.114 |
| 77 | Atatürk Üniversitesi Devlet Erzurum | 28.223 |
| 78 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Afyonkarahisar | 28.640 |
| 79 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Sivas | 29.968 |
| 80 | Trabzon Üniversitesi Devlet Trabzon | 30.069 |
| 81 | İnönü Üniversitesi Devlet Malatya | 31.575 |
| 82 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Tokat | 32.652 |
| 83 | Kırklareli Üniversitesi Devlet Kırklareli | 34.063 |
| 84 | Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Yozgat | 34.983 |
| 85 | Çağ Üniversitesi Burslu Vakıf Mersin | 35.170 |
| 86 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Rize | 35.322 |
| 87 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Burslu Vakıf Gaziantep | 35.763 |
| 88 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet Çankırı | 35.895 |
| 89 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Erzincan | 37.492 |
| 90 | Yakın Doğu Üniversitesi Burslu KKTC KKTC | 40.499 |
| 91 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu KKTC KKTC | 44.095 |
| 92 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Burslu Devlet Ankara | 44.667 |
| 93 | Girne Üniversitesi Burslu KKTC KKTC | 45.827 |
| 94 | Türk-Alman Üniversitesi Devlet İstanbul | 47.242 |
| 95 | Girne Amerikan Üniversitesi Burslu KKTC KKTC | 51.613 |
| 96 | Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu KKTC KKTC | 53.592 |
| 97 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu KKTC KKTC | 54.177 |
| 98 | Uluslararası Final Üniversitesi Burslu KKTC KKTC | 54.824 |
| 99 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi Burslu KKTC KKTC | 55.756 |
| 100 | Ada Kent Üniversitesi Burslu KKTC KKTC | 56.475 |
| 101 | Kto Karatay Üniversitesi %50 Vakıf Konya | 57.043 |
| 102 | Piri Reis Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 63.082 |
| 103 | Bahçeşehir Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 75.529 |
| 104 | Özyeğin Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 75.680 |
| 105 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ücretli Vakıf Ankara | 78.263 |
| 106 | Yaşar Üniversitesi %50 Vakıf İzmir | 78.273 |
| 107 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 79.308 |
| 108 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi %25 Vakıf İstanbul | 83.533 |
| 109 | Başkent Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | 84.199 |
| 110 | İstanbul Üniversitesi UOLPÜcretli Devlet İstanbul | 85.825 |
| 111 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi %25 Vakıf Kayseri | 86.801 |
| 112 | Kadir Has Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 88.886 |
| 113 | Yeditepe Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 95.271 |
| 114 | Antalya Bilim Üniversitesi %50 Vakıf Antalya | 96.619 |
| 115 | Lefke Avrupa Üniversitesi %50 KKTC KKTC | 98.160 |
| 116 | Ufuk Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | 101.204 |
| 117 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi %50 Devlet Ankara | 102.346 |
| 118 | Koç Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | 103.861 |
| 119 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Burslu Yabancı Yabancı | 105.110 |
| 120 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli KKTC KKTC | 108.149 |
| 121 | İstanbul Aydın Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 110.081 |
| 122 | İzmir Ekonomi Üniversitesi %50 Vakıf İzmir | 111.594 |
| 123 | Doğuş Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 111.689 |
| 124 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 111.768 |
| 125 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi %50 Vakıf Gaziantep | 114.909 |
| 126 | Ankara Bilim Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | 116.522 |
| 127 | Ankara Medipol Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | 116.882 |
| 128 | Altınbaş Üniversitesi UOLP%50 Vakıf İstanbul | 117.681 |
| 129 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ücretli Devlet Ankara | 120.792 |
| 130 | İstanbul Ticaret Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | 124.250 |
| 131 | Yaşar Üniversitesi Ücretli Vakıf İzmir | 124.887 |
| 132 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ücretli KKTC KKTC | Dolmadı |
| 133 | İstanbul Medipol Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 134 | Uluslararası Balkan Üniversitesi %25 Yabancı Yabancı | Dolmadı |
| 135 | Uluslararası Balkan Üniversitesi %50 Yabancı Yabancı | Dolmadı |
| 136 | Uluslararası Balkan Üniversitesi Ücretli Yabancı Yabancı | Dolmadı |
| 137 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50 KKTC KKTC | Dolmadı |
| 138 | Piri Reis Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 139 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 140 | Kto Karatay Üniversitesi Ücretli Vakıf Konya | Dolmadı |
| 141 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 142 | Tiran New York Üniversitesi Ücretli Yabancı Yabancı | Dolmadı |
| 143 | Tiran New York Üniversitesi %50 Yabancı Yabancı | Dolmadı |
| 144 | Tiran New York Üniversitesi %25 Yabancı Yabancı | Dolmadı |
| 145 | İstanbul Kültür Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 146 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %25 Yabancı Yabancı | Dolmadı |
| 147 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi %50 Yabancı Yabancı | Dolmadı |
| 148 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ücretli Vakıf Gaziantep | Dolmadı |
| 149 | Atılım Üniversitesi Ücretli Vakıf Ankara | Dolmadı |
| 150 | Uluslararası Final Üniversitesi %50 KKTC KKTC | Dolmadı |
| 151 | Uluslararası Final Üniversitesi Ücretli KKTC KKTC | Dolmadı |
| 152 | Bahçeşehir Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 153 | Girne Amerikan Üniversitesi Ücretli KKTC KKTC | Dolmadı |
| 154 | Atılım Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | Dolmadı |
| 155 | Ada Kent Üniversitesi %50 KKTC KKTC | Dolmadı |
| 156 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ücretli Vakıf Ankara | Dolmadı |
| 157 | İstanbul Okan Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 158 | Maltepe Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 159 | Girne Amerikan Üniversitesi %50 KKTC KKTC | Dolmadı |
| 160 | Başkent Üniversitesi Ücretli Vakıf Ankara | Dolmadı |
| 161 | Yeditepe Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 162 | Yakın Doğu Üniversitesi %50 KKTC KKTC | Dolmadı |
| 163 | İstanbul Beykent Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 164 | İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 165 | Marmara Üniversitesi UOLPÜcretli Devlet İstanbul | Dolmadı |
| 166 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 167 | Mef Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 168 | Çağ Üniversitesi %50 Vakıf Mersin | Dolmadı |
| 169 | İstanbul Gedik Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 170 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ücretli Vakıf Kayseri | Dolmadı |
| 171 | İstanbul Kültür Üniversitesi Ücretli Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 172 | Girne Üniversitesi %50 KKTC KKTC | Dolmadı |
| 173 | Altınbaş Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 174 | Maltepe Üniversitesi %50 Vakıf İstanbul | Dolmadı |
| 175 | Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 KKTC KKTC | Dolmadı |
| 176 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi %50 KKTC KKTC | Dolmadı |
| 177 | Çankaya Üniversitesi %50 Vakıf Ankara | Dolmadı |
Hukuk Taban Puanları 2026 taban puanları ve Hukuk Taban Puanları 2026 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Hukuk Taban Puanları 2026 2 yıllık taban puanları ve Hukuk Taban Puanları 2026 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Hukuk Taban Puanları 2026 kaç net? Hukuk Taban Puanları 2026 için kaç net lazım? Hukuk Taban Puanları 2026 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. bölümlerinden olan Hukuk Taban Puanları 2026 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.