Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
|---|---|---|---|
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3.975 |
| 2 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 6.910 |
| 3 | İngilizce Öğretmenliği İng | DİL | 7.159 |
| 4 | Tıp | SAY | 7.447 |
| 5 | Hukuk | EA | 8.056 |
| 6 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 11.810 |
| 7 | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı İng | DİL | 13.130 |
| 8 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 13.516 |
| 9 | Dilbilimi | DİL | 19.296 |
| 10 | Rus Dili ve Edebiyatı Rusça | DİL | 22.128 |
| 11 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 24.707 |
| 12 | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 25.451 |
| 13 | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 25.510 |
| 14 | Diş Hekimliği | SAY | 25.529 |
| 15 | Psikoloji | EA | 28.901 |
| 16 | Tarih | SÖZ | 31.832 |
| 17 | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 33.065 |
| 18 | Bilgisayar Mühendisliği İng | SAY | 36.435 |
| 19 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İng | SAY | 39.190 |
| 20 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 40.618 |
| 21 | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 42.044 |
| 22 | İşletme İng | EA | 42.730 |
| 23 | Coğrafya Öğretmenliği KKTC Uyruklu | SÖZ | 49.128 |
| 24 | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 49.537 |
| 25 | İktisat İng | EA | 52.196 |
| 26 | Endüstri Mühendisliği | SAY | 54.049 |
| 27 | Özel Eğitim Öğretmenliği KKTC Uyruklu | SÖZ | 55.797 |
| 28 | Makine Mühendisliği | SAY | 57.117 |
| 29 | Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 57.534 |
| 30 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 61.445 |
| 31 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği İng | SAY | 62.592 |
| 32 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği İng | SAY | 65.168 |
| 33 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 65.698 |
| 34 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 66.517 |
| 35 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 67.401 |
| 36 | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İng | EA | 82.438 |
| 37 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İng | EA | 84.548 |
| 38 | Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 86.648 |
| 39 | Almanca Öğretmenliği | DİL | 91.942 |
| 40 | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 94.925 |
| 41 | Mimarlık | SAY | 101.078 |
| 42 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi İng | EA | 102.837 |
| 43 | Lojistik Yönetimi İng | EA | 105.469 |
| 44 | Veterinerlik Kiraz | SAY | 107.523 |
| 45 | Hemşirelik | SAY | 110.484 |
| 46 | Matematik Öğretmenliği | SAY | 111.251 |
| 47 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 112.204 |
| 48 | İşletme | EA | 117.642 |
| 49 | İnşaat Mühendisliği | SAY | 120.391 |
| 50 | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 122.670 |
| 51 | Fotoğraf | SÖZ | 127.269 |
| 52 | İktisat | EA | 134.898 |
| 53 | İstatistik | SAY | 141.512 |
| 54 | Matematik İng | SAY | 147.465 |
| 55 | Kimya | SAY | 169.344 |
| 56 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 172.334 |
| 57 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 183.577 |
| 58 | Maliye | EA | 185.965 |
| 59 | İşletme İngUOLPSUNYÜcretli | EA | 186.878 |
| 60 | Tekstil Mühendisliği | SAY | 208.864 |
| 61 | Çevre Mühendisliği | SAY | 214.995 |
| 62 | Kamu Yönetimi | EA | 217.684 |
| 63 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 218.258 |
| 64 | Maden Mühendisliği | SAY | 223.263 |
| 65 | Bilgisayar Mühendisliği İngKKTC Uyruklu | SAY | 224.055 |
| 66 | Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları İng | EA | 226.246 |
| 67 | Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi KKTC Uyruklu | SÖZ | 227.239 |
| 68 | Ekonometri | EA | 229.317 |
| 69 | Biyoloji | SAY | 247.581 |
| 70 | Sosyoloji | EA | 249.115 |
| 71 | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 258.635 |
| 72 | Fizik Öğretmenliği | SAY | 259.668 |
| 73 | Turizm İşletmeciliği | EA | 261.096 |
| 74 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 268.630 |
| 75 | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 269.568 |
| 76 | Fizik | SAY | 270.069 |
| 77 | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 270.645 |
| 78 | İlahiyat | SÖZ | 272.576 |
| 79 | İktisat İngUOLPSUNYÜcretli | EA | 272.768 |
| 80 | Kimya Öğretmenliği | SAY | 278.344 |
| 81 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngUOLPSUNYÜcretli | EA | 329.673 |
| 82 | Kimya KKTC Uyruklu | SAY | 357.531 |
| 83 | İlahiyat M.T.O.K. | SÖZ | 393.398 |
| 84 | Felsefe | EA | 403.986 |
| 85 | Arkeoloji | EA | 445.689 |
| 86 | Biyoloji UOLPÜcretli | SAY | 459.789 |
| 87 | Spor Yöneticiliği | EA | 491.405 |
| 88 | Ekonometri KKTC Uyruklu | EA | 514.753 |
| 89 | Müzecilik | EA | 609.971 |
| 90 | Film Tasarımı ve Yazarlığı KKTC Uyruklu | SÖZ | 850.740 |
| 91 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği KKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
| 92 | Biyoloji Öğretmenliği KKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
| 93 | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | Dolmadı |
| 94 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | Dolmadı |
| 95 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği İngKKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
| 96 | Müzecilik KKTC Uyruklu | EA | 1.264.453 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026 taban puanları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026 2 yıllık taban puanları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026 kaç net? Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026 için kaç net lazım? Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. lisans bölümlerinden olan Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.