Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2026 başarı sıralamaları ve her dersten kaç net?, kaç puan?, kaç bin? gibi bilgilerin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Bölüm | Puan Türü | Başarı Sırası | |
|---|---|---|---|
| 1 | İlahiyat Arapça | SÖZ | 2.238 |
| 2 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2.498 |
| 3 | İlahiyat ArapçaM.T.O.K. | SÖZ | 3.112 |
| 4 | Yönetim Bilişim Sistemleri İng | EA | 3.946 |
| 5 | Tarih | SÖZ | 4.067 |
| 6 | Hukuk | EA | 4.745 |
| 7 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4.858 |
| 8 | İngilizce Öğretmenliği İng | DİL | 5.373 |
| 9 | Tıp İng | SAY | 6.086 |
| 10 | İngiliz Dili ve Edebiyatı İng | DİL | 7.559 |
| 11 | Yönetim Bilişim Sistemleri Almanca | EA | 8.756 |
| 12 | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8.795 |
| 13 | İlahiyat İng | SÖZ | 9.620 |
| 14 | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 9.963 |
| 15 | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 10.543 |
| 16 | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 11.412 |
| 17 | İlahiyat İngM.T.O.K. | SÖZ | 11.618 |
| 18 | İşletme İng | EA | 15.472 |
| 19 | İlahiyat | SÖZ | 15.762 |
| 20 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 15.908 |
| 21 | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 16.028 |
| 22 | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 16.952 |
| 23 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 17.761 |
| 24 | Fransızca Öğretmenliği Fra | DİL | 18.134 |
| 25 | Bilgisayar Mühendisliği İng | SAY | 18.272 |
| 26 | Psikoloji İng | EA | 19.449 |
| 27 | İktisat İng | EA | 19.829 |
| 28 | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20.353 |
| 29 | İlahiyat M.T.O.K. | SÖZ | 21.130 |
| 30 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 21.192 |
| 31 | İşletme Almanca | EA | 23.257 |
| 32 | Psikoloji | EA | 23.767 |
| 33 | Diş Hekimliği İng | SAY | 26.185 |
| 34 | Gazetecilik | SÖZ | 27.907 |
| 35 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İng | SAY | 30.158 |
| 36 | Sanat Tarihi | SÖZ | 30.739 |
| 37 | Endüstri Mühendisliği İng | SAY | 31.913 |
| 38 | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 32.445 |
| 39 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 35.868 |
| 40 | Makine Mühendisliği İng | SAY | 36.251 |
| 41 | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 36.555 |
| 42 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 38.402 |
| 43 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İng | EA | 38.902 |
| 44 | Eczacılık | SAY | 41.636 |
| 45 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 42.501 |
| 46 | Siber Güvenlik Mühendisliği | SAY | 47.611 |
| 47 | Makine Mühendisliği | SAY | 49.229 |
| 48 | İngilizce Öğretmenliği İngUOLPÜcretli | DİL | 52.202 |
| 49 | Coğrafya | SÖZ | 54.025 |
| 50 | Sınıf Öğretmenliği | EA | 56.696 |
| 51 | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 56.823 |
| 52 | Kimya Mühendisliği | SAY | 57.462 |
| 53 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 58.514 |
| 54 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İng | SAY | 65.955 |
| 55 | İşletme | EA | 67.273 |
| 56 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 68.048 |
| 57 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Fra | EA | 72.268 |
| 58 | İktisat | EA | 74.600 |
| 59 | İstatistik | SAY | 74.731 |
| 60 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 74.794 |
| 61 | Biyomühendislik İng | SAY | 78.409 |
| 62 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 78.523 |
| 63 | Uluslararası İlişkiler | EA | 79.570 |
| 64 | Makine Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 85.040 |
| 65 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 85.322 |
| 66 | Almanca Öğretmenliği Almanca | DİL | 85.383 |
| 67 | İnşaat Mühendisliği İng | SAY | 87.211 |
| 68 | Mimarlık İng | SAY | 87.683 |
| 69 | Matematik Öğretmenliği | SAY | 93.115 |
| 70 | Siber Güvenlik Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 99.244 |
| 71 | Endüstriyel Tasarım İng | SAY | 111.517 |
| 72 | Bilgisayar Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 111.881 |
| 73 | Çevre Mühendisliği İng | SAY | 113.649 |
| 74 | Hemşirelik | SAY | 116.385 |
| 75 | Kimya | SAY | 118.316 |
| 76 | Almanca Mütercim ve Tercümanlık KKTC Uyruklu | DİL | 119.038 |
| 77 | Maliye | EA | 120.520 |
| 78 | Mekatronik Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 121.366 |
| 79 | Matematik | SAY | 123.273 |
| 80 | Bilgisayar Mühendisliği İngUOLPÜcretli | SAY | 123.418 |
| 81 | Endüstriyel Tasarım | SAY | 126.876 |
| 82 | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 135.218 |
| 83 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 136.842 |
| 84 | Sosyoloji İng | EA | 141.159 |
| 85 | Bankacılık KKTC Uyruklu | EA | 142.470 |
| 86 | Ekonometri | EA | 144.672 |
| 87 | Tekstil Mühendisliği | SAY | 145.290 |
| 88 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 149.496 |
| 89 | İç Mimarlık | SAY | 150.059 |
| 90 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 167.172 |
| 91 | Bankacılık | EA | 171.758 |
| 92 | Ebelik | SAY | 171.830 |
| 93 | Aktüerya Bilimleri | SAY | 173.504 |
| 94 | Sermaye Piyasası | EA | 174.644 |
| 95 | Fizik | SAY | 176.804 |
| 96 | Biyoloji | SAY | 187.357 |
| 97 | Sigortacılık | EA | 195.012 |
| 98 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 199.746 |
| 99 | İşletme İngUOLPÜcretli | EA | 200.676 |
| 100 | Tekstil Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 209.662 |
| 101 | Felsefe İng | EA | 214.155 |
| 102 | Sağlık Yönetimi | EA | 218.301 |
| 103 | Kimya Öğretmenliği | SAY | 219.675 |
| 104 | Fizik Öğretmenliği | SAY | 225.843 |
| 105 | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 237.919 |
| 106 | Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları İng | EA | 241.725 |
| 107 | Yerel Yönetimler | EA | 258.603 |
| 108 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 276.885 |
| 109 | Psikoloji İngUOLPÜcretli | EA | 278.854 |
| 110 | Saç ve Güzellik Uygulamaları | EA | 294.840 |
| 111 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği M.T.O.K. | SAY | 299.431 |
| 112 | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 299.784 |
| 113 | Spor Yöneticiliği | EA | 310.459 |
| 114 | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 316.133 |
| 115 | Basım Teknolojileri | SAY | 330.919 |
| 116 | Aktüerya Bilimleri KKTC Uyruklu | SAY | 420.555 |
| 117 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KKTC Uyruklu | EA | 958.700 |
| 118 | Biyomühendislik İngKKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
| 119 | Yerel Yönetimler KKTC Uyruklu | EA | Dolmadı |
| 120 | Hukuk UOLPÜcretli | EA | Dolmadı |
| 121 | Biyomühendislik İngUOLPÜcretli | SAY | Dolmadı |
| 122 | Kimya Öğretmenliği KKTC Uyruklu | SAY | Dolmadı |
| 123 | Bilgi ve Belge Yönetimi KKTC Uyruklu | EA | 1.560.821 |
Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2026 taban puanları ve Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2026 başarı sıralamaları en güncel haline yukarıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2026 2 yıllık taban puanları ve Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2026 4 yıllık taban puanları için YKS Atlas'ın diğer sayfalarını da ziyaret edebilirsiniz. Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2026 kaç net? Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2026 için kaç net lazım? Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2026 kaç puan yapmam gerekiyor? gibi sorularınızın cevaplarını tablomuzda açılan çekmecelerden öğrenebilirsiniz. lisans bölümlerinden olan Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2026 taban puanları ve başarı sıralamalarını buradan öğrenebilirsiniz.